AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE INTERNATIONAL CANADA - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RÈGLEMENTATION COMMERCIALE ET DES OBSTACLES TECHNIQUES
A1_FRE Date:13 février 2014
LICENCES D'IMPORTATION D'ACIER DU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR MOIS ET PAR PAYS : 
Période débutant le   01 janvier 2013   et se terminant le  31 décembre 2013
Classification industrielle Description de la classification industrielle Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 14 25 1,779$)
Autriche 455 588 1,292$)
Brésil 1 1 1,651$)
Chine, République de 277 255 922$)
Corée, République de 1,169 679 581$)
Danemark 52 96 1,848$)
Etats-Unis 32,027 28,248 882$)
Finlande 1,137 946 832$)
Inde 182 169 927$)
Italie 150 137 910$)
Japon 2,008 1,872 932$)
Nouvelle-Zélande 273 190 697$)
Pays-Bas 27 41 1,507$)
Rébublique tchèque 0 1 2,459$)
Royaume-Uni 1,142 945 828$)
Taïwan 108 68 623$)
Turquie 6 6 991$)
1 39,030 34,268$ 878$)
2 Allemagne, République d' 49 80 1,638$)
Australie 2 3 2,064$)
Autriche 263 318 1,211$)
Belgique 474 453 956$)
Chine, République de 2,145 1,862 868$)
Corée, République de 2,326 1,608 691$)
Danemark 4 12 3,125$)
Etats-Unis 32,300 28,849 893$)
Finlande 66 104 1,575$)
Inde 6,891 5,641 819$)
Italie 207 162 783$)
Mexique 31 27 865$)
Pologne 15 24 1,605$)
Rébublique tchèque 1 2 1,950$)
Royaume-Uni 29 58 1,955$)
Russie, Fédération de la 1 2 2,491$)
Suède 23 51 2,167$)
Turquie 3 4 1,292$)
2 44,830 39,260$ 876$)
3 Allemagne, République d' 39 106 2,746$)
Autriche 112 135 1,207$)
Belgique 0 0 3,620$)
Brésil 2 4 2,177$)
Chine, République de 1,114 971 872$)
Corée, République de 3,522 2,875 816$)
Danemark 2,774 2,079 750$)
Etats-Unis 35,808 31,283 874$)
Finlande 29 43 1,497$)
Italie 20 25 1,228$)
Japon 26 29 1,124$)
Macédoine, République de 1 2 1,792$)
Mexique 64 55 860$)
Nouvelle-Zélande 14 10 722$)
Pologne 29 36 1,230$)
Royaume-Uni 1 2 1,864$)
Russie, Fédération de la 3,730 2,499 670$)
Taïwan 138 88 636$)
Thaïlande 2 3 1,088$)
Turquie 1 2 1,255$)
3 47,427 40,246$ 849$)
4 Allemagne, République d' 257 331 1,288$)
Autriche 91 111 1,222$)
Belgique 2 9 4,807$)
Brésil 2 3 1,410$)
Chine, République de 0 1 2,499$)
Corée, République de 4,030 2,726 677$)
Etats-Unis 28,557 26,909 942$)
Finlande 226 388 1,722$)
Inde 201 173 861$)
Italie 2 4 1,931$)
Japon 1,779 1,427 802$)
Mexique 2,998 2,071 691$)
Royaume-Uni 4 8 2,070$)
Suède 12 25 2,092$)
Turquie 3 4 1,121$)
4 38,164 34,192$ 896$)
5 Afrique du Sud 20 24 1,243$)
Allemagne, République d' 26 38 1,462$)
Autriche 5 12 2,261$)
Belgique 21 34 1,640$)
Chine, République de 644 450 700$)
Corée, République de 20 16 811$)
Etats-Unis 29,437 24,365 828$)
Finlande 2 3 1,709$)
Italie 0 0 3,296$)
Japon 28 32 1,147$)
Mexique 2,425 1,669 688$)
Nouvelle-Zélande 44 32 722$)
Pays-Bas 17 20 1,185$)
Royaume-Uni 30 22 729$)
Russie, Fédération de la 22 20 893$)
Suède 18 34 1,884$)
Turquie 24 31 1,286$)
5 32,782 26,803$ 818$)
6 Allemagne, République d' 35 69 1,931$)
Autriche 65 167 2,576$)
Brésil 10 27 2,784$)
Chine, République de 1,802 1,234 685$)
Corée, République de 12,097 7,955 658$)
Etats-Unis 24,243 20,411 842$)
Finlande 76 233 3,077$)
Italie 15 51 3,329$)
Macédoine, République de 0 0 1,853$)
Mexique 1,850 1,332 720$)
Royaume-Uni 2 8 3,520$)
Russie, Fédération de la 0 0 2,297$)
Suède 2 5 3,481$)
Turquie 4 5 1,227$)
6 40,200 31,498$ 784$)
7 Allemagne, République d' 35 144 4,108$)
Autriche 89 211 2,383$)
Brésil 19 21 1,100$)
Chine, République de 1,483 1,213 818$)
Corée, République de 615 450 732$)
Etats-Unis 32,582 28,532 876$)
Finlande 59 113 1,915$)
France 86 102 1,189$)
Italie 6 7 1,229$)
Japon 1,913 1,482 775$)
Mexique 1,056 762 722$)
Pologne 6 12 2,046$)
Royaume-Uni 3 4 1,261$)
Turquie 56 73 1,301$)
7 38,006 33,127$ 872$)
8 Allemagne, République d' 223 326 1,461$)
Autriche 15 13 838$)
Belgique 27 38 1,408$)
Brésil 30 28 924$)
Corée, République de 829 606 731$)
Etats-Unis 38,976 33,169 851$)
Italie 142 139 980$)
Japon 120 95 787$)
Mexique 401 293 729$)
Pays-Bas 0 0 2,419$)
Suède 22 40 1,826$)
Turquie 63 78 1,237$)
8 40,849 34,823$ 852$)
9 Afrique du Sud 1 1 1,772$)
Allemagne, République d' 139 219 1,576$)
Autriche 52 146 2,781$)
Brésil 132 119 900$)
Chine, République de 15 33 2,185$)
Corée, République de 2,318 1,612 696$)
Etats-Unis 30,818 25,894 840$)
Finlande 139 130 939$)
Italie 218 220 1,010$)
Japon 7 10 1,326$)
Mexique 1,114 836 751$)
Taïwan 375 294 784$)
Tokelau 0 0 2,368$)
Turquie 19 21 1,107$)
9 35,348 29,536$ 836$)
10 Afrique du Sud 0 1 1,991$)
Allemagne, République d' 92 155 1,691$)
Autriche 26 65 2,468$)
Brésil 0 0 3,005$)
Chine, République de 2,190 1,676 765$)
Corée, République de 3,424 2,202 643$)
Danemark 0 1 2,000$)
Etats-Unis 36,365 31,286 860$)
Finlande 1 2 1,885$)
France 68 83 1,226$)
Italie 264 235 891$)
Japon 158 176 1,113$)
Mexique 5,138 3,812 742$)
Royaume-Uni 6 18 3,132$)
Russie, Fédération de la 4,901 2,998 612$)
Suède 12 22 1,846$)
Turquie 2 2 1,391$)
10 52,648 42,736$ 812$)
11 Allemagne, République d' 41 132 3,212$)
Brésil 0 1 1,974$)
Chine, République de 490 345 705$)
Corée, République de 4,718 4,141 878$)
Etats-Unis 29,173 23,246 797$)
Italie 8,417 5,328 633$)
Japon 358 456 1,272$)
Mexique 7,211 5,603 777$)
Pologne 4 8 1,696$)
Taïwan 139 86 621$)
Turquie 11 14 1,234$)
11 50,563 39,360$ 778$)
12 Afrique du Sud 0 1 2,408$)
Allemagne, République d' 203 233 1,151$)
Autriche 44 115 2,611$)
Chine, République de 913 770 843$)
Danemark 0 0 2,458$)
Etats-Unis 39,393 33,677 855$)
Finlande 18 27 1,486$)
Italie 5 13 2,361$)
Japon 50 93 1,846$)
Mexique 981 761 775$)
Pays-Bas 99 153 1,548$)
Royaume-Uni 87 128 1,468$)
12 41,795 35,971$ 861$)
1 501,640 421,820$ 841$)
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 212 339 1,599$)
Autriche 15 25 1,710$)
Belgique 37 52 1,424$)
Chine, République de 490 565 1,153$)
Corée, République de 448 343 766$)
Etats-Unis 13,859 14,142 1,020$)
Finlande 976 984 1,008$)
France 151 361 2,389$)
Italie 38 81 2,144$)
Japon 12 23 1,854$)
Rébublique tchèque 0 1 4,339$)
Royaume-Uni 3 5 1,926$)
Slovénie 9 35 3,892$)
Suède 1,027 1,868 1,819$)
1 17,277 18,824$ 1,090$)
2 Allemagne, République d' 1,088 1,351 1,242$)
Autriche 20 40 1,984$)
Belgique 21 27 1,277$)
Chine, République de 924 922 998$)
Corée, République de 999 759 760$)
Etats-Unis 11,645 13,044 1,120$)
Finlande 233 311 1,334$)
France 16 42 2,551$)
Inde 2,225 2,036 915$)
Italie 1 3 2,607$)
Japon 262 297 1,130$)
Pologne 2 7 3,892$)
Rébublique tchèque 6 25 4,333$)
Suède 1,735 2,782 1,603$)
2 19,179 21,647$ 1,129$)
3 Allemagne, République d' 3,149 3,491 1,109$)
Autriche 59 144 2,458$)
Belgique 80 145 1,821$)
Brésil 1 5 3,904$)
Chine, République de 2,366 2,090 883$)
Corée, République de 2,368 1,689 714$)
Etats-Unis 9,095 10,766 1,184$)
Finlande 174 222 1,278$)
France 19 75 3,857$)
Italie 94 108 1,142$)
Japon 44 57 1,317$)
Pays-Bas 4 8 1,706$)
Rébublique tchèque 16 45 2,849$)
Royaume-Uni 3 12 4,795$)
Slovénie 22 44 2,042$)
Suède 2,068 3,163 1,530$)
Ukraine 5 17 3,413$)
3 19,565 22,081$ 1,129$)
4 Allemagne, République d' 411 751 1,826$)
Autriche 150 205 1,372$)
Belgique 57 137 2,389$)
Chine, République de 58 155 2,692$)
Corée, République de 234 491 2,095$)
Etats-Unis 8,625 10,286 1,193$)
Finlande 909 1,153 1,268$)
France 7 19 2,858$)
Inde 537 588 1,095$)
Italie 99 110 1,112$)
Japon 373 477 1,279$)
Malaisie 20 9 462$)
Pologne 12 18 1,534$)
Rébublique tchèque 0 1 2,734$)
Royaume-Uni 6 15 2,389$)
Slovénie 13 42 3,296$)
Suède 1,169 2,074 1,774$)
Ukraine 18 25 1,427$)
4 12,697 16,557$ 1,304$)
5 Allemagne, République d' 4,398 3,808 866$)
Autriche 3 8 2,340$)
Belgique 20 33 1,630$)
Chine, République de 522 695 1,332$)
Corée, République de 10,519 7,213 686$)
Etats-Unis 8,667 10,154 1,172$)
Finlande 287 343 1,194$)
France 33 88 2,684$)
Inde 0 0
Italie 186 191 1,029$)
Japon 140 184 1,311$)
Rébublique tchèque 1 2 1,622$)
Russie, Fédération de la 3 4 1,326$)
Slovénie 1 4 2,790$)
Suède 730 1,326 1,815$)
5 25,511 24,052$ 943$)
6 Allemagne, République d' 1,628 2,276 1,398$)
Autriche 696 862 1,238$)
Belgique 9 44 4,701$)
Chine, République de 475 627 1,321$)
Corée, République de 21 55 2,581$)
Etats-Unis 6,686 8,015 1,199$)
Finlande 639 900 1,409$)
France 253 359 1,419$)
Japon 241 321 1,329$)
Malaisie 22 17 764$)
Pologne 8 13 1,491$)
Rébublique tchèque 1 2 3,175$)
Suède 834 1,402 1,681$)
Turquie 21 16 762$)
6 11,536 14,909$ 1,292$)
7 Allemagne, République d' 204 383 1,877$)
Belgique 62 78 1,258$)
Chine, République de 453 727 1,604$)
Espagne 0 0 1,334$)
Etats-Unis 8,187 9,257 1,131$)
Finlande 655 690 1,053$)
France 28 59 2,103$)
Italie 20 31 1,547$)
Japon 88 113 1,284$)
Suède 1,707 2,796 1,637$)
Taïwan 3 9 2,646$)
7 11,409 14,142$ 1,240$)
8 Allemagne, République d' 1,625 1,808 1,113$)
Autriche 125 252 2,016$)
Belgique 72 108 1,503$)
Chine, République de 79 134 1,688$)
Corée, République de 0 0 1,691$)
Etats-Unis 11,568 12,922 1,117$)
Finlande 98 109 1,104$)
France 38 89 2,358$)
Italie 11 38 3,473$)
Japon 30 55 1,818$)
Royaume-Uni 0 0 3,336$)
Slovénie 1 5 3,661$)
Suède 977 1,746 1,787$)
8 14,625 17,267$ 1,181$)
9 Allemagne, République d' 926 1,113 1,202$)
Autriche 188 253 1,348$)
Chine, République de 78 172 2,197$)
Corée, République de 7 26 4,020$)
Espagne 1 2 1,280$)
Etats-Unis 23,016 23,975 1,042$)
Finlande 1,072 1,392 1,298$)
France 475 615 1,294$)
Italie 22 41 1,864$)
Japon 75 91 1,209$)
Malaisie 115 111 962$)
Rébublique tchèque 1 2 4,199$)
Royaume-Uni 61 91 1,492$)
Slovénie 6 22 3,533$)
Suède 848 1,232 1,453$)
9 26,891 29,137$ 1,084$)
10 Allemagne, République d' 778 941 1,209$)
Australie 32 101 3,119$)
Autriche 47 111 2,362$)
Belgique 93 147 1,582$)
Chine, République de 369 501 1,358$)
Etats-Unis 9,359 10,498 1,122$)
Finlande 218 252 1,155$)
France 248 325 1,308$)
Italie 79 135 1,706$)
Japon 75 118 1,578$)
Rébublique tchèque 0 1 2,901$)
Royaume-Uni 3 7 2,276$)
Slovénie 19 40 2,055$)
Suède 3,108 3,940 1,268$)
Ukraine 10 23 2,381$)
10 14,439 17,139$ 1,187$)
11 Allemagne, République d' 3,300 3,185 965$)
Autriche 17 30 1,724$)
Belgique 83 77 933$)
Chine, République de 232 316 1,360$)
Corée, République de 82 275 3,339$)
Etats-Unis 20,544 21,676 1,055$)
Finlande 305 496 1,627$)
France 18 61 3,330$)
Japon 14 34 2,333$)
Royaume-Uni 2 3 1,462$)
Suède 1,113 2,057 1,847$)
11 25,712 28,210$ 1,097$)
12 Allemagne, République d' 2,016 2,177 1,080$)
Autriche 16 29 1,804$)
Belgique 48 76 1,579$)
Chine, République de 2,688 2,323 864$)
Corée, République de 342 545 1,592$)
Espagne 1 1 1,486$)
Etats-Unis 15,084 15,569 1,032$)
Finlande 511 742 1,451$)
France 54 118 2,172$)
Japon 11 22 2,034$)
Suède 1,340 2,298 1,715$)
Ukraine 2 7 3,133$)
12 22,114 23,906$ 1,081$)
2 220,954 247,872$ 1,122$)
3 TÔLE DE PLANCHER 1 Allemagne, République d' 256 181 707$)
Etats-Unis 676 611 905$)
France 14 31 2,167$)
Irlande, République d' 2 2 867$)
1 948 825$ 870$)
2 Etats-Unis 537 613 1,143$)
France 37 68 1,812$)
2 574 681$ 1,187$)
3 Allemagne, République d' 266 207 779$)
Belgique 9 14 1,549$)
Etats-Unis 913 814 891$)
France 19 33 1,786$)
3 1,207 1,069$ 885$)
4 Allemagne, République d' 214 151 707$)
Etats-Unis 759 652 859$)
France 40 67 1,662$)
Japon 21 104 4,967$)
4 1,033 974$ 942$)
5 Chine, République de 0 0 2,736$)
Corée, République de 10,610 5,849 551$)
Etats-Unis 326 281 861$)
France 19 32 1,744$)
5 10,955 6,162$ 563$)
6 Belgique 2 3 1,186$)
Etats-Unis 516 433 840$)
Royaume-Uni 18 6 362$)
6 536 443$ 826$)
7 Etats-Unis 281 260 926$)
7 281 260$ 926$)
8 Corée, République de 99 184 1,858$)
Etats-Unis 1,045 828 793$)
France 19 32 1,660$)
Mexique 1 0 856$)
Royaume-Uni 27 7 277$)
8 1,191 1,052$ 884$)
9 Allemagne, République d' 3 2 825$)
Etats-Unis 513 463 901$)
France 19 32 1,672$)
9 535 497$ 928$)
10 Chine, République de 0 1 1,390$)
Corée, République de 7,565 4,753 628$)
Etats-Unis 483 405 838$)
Mexique 80 85 1,051$)
10 8,129 5,243$ 645$)
11 Etats-Unis 501 442 882$)
France 18 34 1,854$)
Royaume-Uni 5 2 404$)
11 524 478$ 912$)
12 Etats-Unis 619 561 906$)
Irlande, République d' 13 10 795$)
12 632 571$ 904$)
3 26,545 18,256$ 688$)
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 22 47 2,108$)
Autriche 75 130 1,738$)
Belgique 17 13 774$)
Chine, République de 33 75 2,311$)
Corée, République de 23 27 1,177$)
Etats-Unis 69,095 53,884 780$)
Finlande 19 21 1,087$)
Italie 52 56 1,074$)
Japon 39 53 1,356$)
Luxembourg 0 1 3,198$)
Nouvelle-Zélande 4,829 3,193 661$)
Pays-Bas 10 12 1,269$)
Pologne 0 1 2,751$)
Suède 33 115 3,472$)
Taïwan 0 0 1,698$)
Turquie 0 1 1,536$)
1 74,248 57,630$ 776$)
2 Allemagne, République d' 15 35 2,298$)
Australie 1 1 2,933$)
Autriche 2 5 2,885$)
Belgique 280 207 740$)
Chine, République de 28 96 3,476$)
Corée, République de 1,842 1,339 727$)
Espagne 3 10 3,745$)
Etats-Unis 64,201 50,558 787$)
France 10 28 2,983$)
Italie 4 6 1,450$)
Japon 230 219 950$)
Mexique 6 5 844$)
Nouvelle-Zélande 4,858 3,021 622$)
Royaume-Uni 0 1 3,914$)
Russie, Fédération de la 0 0 2,128$)
Suède 177 295 1,665$)
Turquie 52 34 663$)
2 71,708 55,862$ 779$)
3 Allemagne, République d' 72 159 2,206$)
Autriche 1 3 3,629$)
Belgique 64 139 2,175$)
Brésil 0 0 2,186$)
Chine, République de 1 3 3,353$)
Corée, République de 2,730 2,269 831$)
Etats-Unis 67,179 54,239 807$)
Finlande 19 38 1,965$)
Italie 7 10 1,538$)
Japon 128 127 990$)
Macédoine, République de 1 3 1,904$)
Mexique 23 20 844$)
Nouvelle-Zélande 1,364 891 653$)
Pays-Bas 3 4 1,331$)
Pologne 1 1 1,339$)
Rébublique tchèque 0 1 2,794$)
Royaume-Uni 0 1 3,929$)
Russie, Fédération de la 1 2 2,563$)
Suède 991 1,106 1,116$)
Turquie 15 11 731$)
3 72,599 59,026$ 813$)
4 Allemagne, République d' 5 25 4,529$)
Autriche 6 16 2,834$)
Belgique 44 80 1,821$)
Brésil 3 9 3,497$)
Chine, République de 1 3 2,843$)
Etats-Unis 56,660 44,696 789$)
Finlande 20 36 1,773$)
Italie 1 2 3,457$)
Japon 344 324 942$)
Mexique 12 13 1,002$)
Nouvelle-Zélande 1,643 1,132 689$)
Pologne 3 5 1,620$)
Rébublique tchèque 5 4 927$)
Russie, Fédération de la 2 2 1,424$)
Suède 249 458 1,840$)
Thaïlande 3 3 866$)
Turquie 0 1 1,423$)
4 59,001 46,809$ 793$)
5 Allemagne, République d' 38 100 2,674$)
Autriche 3 9 3,242$)
Belgique 215 162 753$)
Chine, République de 9 21 2,400$)
Corée, République de 8,550 5,858 685$)
Danemark 3 15 4,549$)
Etats-Unis 93,449 69,411 743$)
Finlande 17 43 2,482$)
France 7 34 4,837$)
Inde 1 4 4,674$)
Italie 0 0 3,322$)
Japon 135 135 1,002$)
Mexique 7 7 981$)
Nouvelle-Zélande 1,722 1,195 694$)
Rébublique tchèque 2 6 3,310$)
Suède 114 132 1,160$)
Suisse 5 11 2,079$)
Ukraine 3 10 3,211$)
5 104,279 77,154$ 740$)
6 Allemagne, République d' 1 4 4,175$)
Autriche 42 120 2,872$)
Chine, République de 174 155 890$)
Corée, République de 24 37 1,494$)
Etats-Unis 115,887 81,166 700$)
Finlande 43 66 1,528$)
France 3 3 1,106$)
Hong Kong 1 1 921$)
Japon 175 167 951$)
Mexique 2 3 1,403$)
Nouvelle-Zélande 1,377 921 669$)
Suède 605 682 1,127$)
Taïwan 5 15 3,311$)
Turquie 16 21 1,351$)
6 118,356 83,361$ 704$)
7 Allemagne, République d' 81 180 2,228$)
Autriche 3 11 3,801$)
Chine, République de 221 208 942$)
Corée, République de 1,356 1,164 859$)
Espagne 0 0 960$)
Etats-Unis 120,788 89,297 739$)
Finlande 7 11 1,539$)
Inde 2,674 1,837 687$)
Italie 12 46 3,684$)
Japon 175 253 1,444$)
Mexique 5 5 983$)
Nouvelle-Zélande 1,787 1,228 687$)
Royaume-Uni 3 17 4,903$)
Russie, Fédération de la 0 0 2,268$)
Suède 62 217 3,484$)
7 127,176 94,475$ 743$)
8 Allemagne, République d' 127 86 679$)
Autriche 13 34 2,610$)
Brésil 3 10 3,598$)
Corée, République de 4 6 1,478$)
Etats-Unis 104,499 77,975 746$)
Finlande 1 2 1,912$)
Italie 12 38 3,310$)
Japon 7 24 3,413$)
Mexique 13 6 481$)
Pays-Bas 16 21 1,303$)
Rébublique tchèque 3 5 1,993$)
Royaume-Uni 6 12 1,990$)
Russie, Fédération de la 0 0 1,438$)
Suède 105 145 1,385$)
8 104,809 78,366$ 748$)
9 Afrique du Sud 0 0 2,159$)
Allemagne, République d' 13 27 2,159$)
Autriche 30 86 2,848$)
Belgique 256 158 619$)
Chine, République de 0 0 1,089$)
Corée, République de 1,582 1,468 928$)
Etats-Unis 123,272 93,540 759$)
France 9,136 5,020 549$)
Italie 4 8 1,889$)
Japon 224 312 1,393$)
Mexique 0 0 1,215$)
Nouvelle-Zélande 2,628 1,881 716$)
Pays-Bas 24 36 1,504$)
Royaume-Uni 8,333 4,507 541$)
Russie, Fédération de la 0 1 2,353$)
Suède 6 11 1,772$)
Turquie 5 6 1,203$)
9 145,514 107,060$ 736$)
10 Allemagne, République d' 4 15 3,927$)
Autriche 325 437 1,344$)
Brésil 0 0 322$)
Chine, République de 12 28 2,386$)
Corée, République de 2,938 1,994 679$)
Espagne 31 29 916$)
Etats-Unis 100,359 77,599 773$)
Finlande 4 10 2,764$)
Inde 2 9 3,612$)
Italie 1 1 973$)
Japon 106 152 1,434$)
Mexique 0 0 1,022$)
Pays-Bas 19 25 1,322$)
Pologne 0 0 1,660$)
Russie, Fédération de la 1 2 2,503$)
Suède 14 18 1,326$)
Turquie 1 1 2,083$)
10 103,817 80,321$ 774$)
11 Allemagne, République d' 1 3 2,273$)
Autriche 12 39 3,144$)
Belgique 140 157 1,126$)
Chine, République de 2 8 3,907$)
Corée, République de 2,676 1,784 667$)
Etats-Unis 60,953 52,262 857$)
Finlande 1 4 3,036$)
Inde 38 39 1,027$)
Japon 110 152 1,375$)
Mexique 64 61 944$)
Nouvelle-Zélande 3,202 2,477 773$)
Rébublique tchèque 2 2 1,218$)
Royaume-Uni 2 3 2,085$)
Suède 38 48 1,264$)
Turquie 7 10 1,284$)
11 67,250 57,049$ 848$)
12 Allemagne, République d' 2 7 4,471$)
Belgique 9 38 4,068$)
Etats-Unis 49,673 43,143 869$)
Italie 0 0 4,442$)
Japon 0 2 4,387$)
Mexique 41 41 993$)
Nouvelle-Zélande 905 669 740$)
Rébublique tchèque 1 1 2,202$)
Suède 300 315 1,051$)
12 50,931 44,217$ 868$)
4 1,099,691 841,331$ 765$)
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 459 665 1,450$)
Autriche 21 75 3,544$)
Brésil 5 15 3,218$)
Chine, République de 1,090 1,324 1,215$)
Corée, République de 96 95 985$)
Etats-Unis 38,854 40,370 1,039$)
France 3 10 3,085$)
Inde 28 78 2,766$)
Italie 0 0 2,547$)
Japon 439 1,106 2,519$)
Portugal 0 0 1,972$)
Rébublique tchèque 0 2 3,435$)
Royaume-Uni 443 813 1,834$)
Russie, Fédération de la 406 700 1,725$)
Suède 2,459 2,990 1,216$)
Taïwan 684 405 592$)
Ukraine 0 1 4,851$)
1 44,989 48,649$ 1,081$)
2 Allemagne, République d' 591 843 1,427$)
Autriche 37 166 4,505$)
Belgique 1 3 3,819$)
Brésil 32 71 2,223$)
Chine, République de 251 264 1,050$)
Corée, République de 185 132 713$)
Espagne 0 0 1,283$)
Etats-Unis 30,584 33,600 1,099$)
France 64 65 1,006$)
Inde 92 209 2,270$)
Japon 1,268 2,938 2,317$)
Pologne 4 3 753$)
Rébublique tchèque 146 286 1,959$)
Royaume-Uni 950 1,705 1,795$)
Russie, Fédération de la 255 484 1,894$)
Suède 1,365 1,942 1,422$)
Taïwan 939 575 612$)
2 36,765 43,286$ 1,177$)
3 Allemagne, République d' 139 277 1,988$)
Autriche 6 23 3,944$)
Bélarus, République du 2 3 1,327$)
Belgique 60 80 1,339$)
Brésil 125 193 1,551$)
Chine, République de 290 311 1,073$)
Corée, République de 3 8 2,289$)
Etats-Unis 33,362 37,092 1,112$)
Inde 22 46 2,074$)
Japon 1,815 3,692 2,034$)
Mexique 6 10 1,623$)
Nouvelle-Zélande 54 40 744$)
Pologne 22 47 2,097$)
Rébublique tchèque 203 409 2,012$)
Royaume-Uni 650 1,122 1,726$)
Russie, Fédération de la 356 665 1,866$)
Suède 1,184 1,619 1,367$)
Taïwan 44 27 613$)
Turquie 1 1 1,165$)
Ukraine 0 0 4,920$)
3 38,344 45,664$ 1,191$)
4 Allemagne, République d' 326 483 1,484$)
Autriche 24 114 4,705$)
Brésil 112 183 1,635$)
Chine, République de 732 585 799$)
Corée, République de 162 166 1,028$)
Danemark 0 0 2,290$)
Espagne 879 740 841$)
Etats-Unis 35,307 39,051 1,106$)
France 1 2 2,443$)
Hong Kong 124 158 1,267$)
Inde 3 8 2,607$)
Italie 0 0 4,600$)
Japon 2,235 4,507 2,017$)
Mexique 26 33 1,275$)
Nouvelle-Zélande 29 21 717$)
Pologne 1 2 1,985$)
Rébublique tchèque 120 233 1,947$)
Royaume-Uni 965 1,698 1,761$)
Russie, Fédération de la 443 809 1,828$)
Slovénie 3 10 3,410$)
Suède 1,470 1,898 1,292$)
Taïwan 71 71 1,010$)
4 43,030 50,772$ 1,180$)
5 Allemagne, République d' 232 347 1,494$)
Australie 1 3 3,749$)
Autriche 87 110 1,254$)
Brésil 10 34 3,420$)
Chine, République de 479 565 1,178$)
Corée, République de 4,067 3,256 801$)
Etats-Unis 32,190 36,248 1,126$)
France 9 19 1,996$)
Inde 3 9 2,752$)
Italie 0 0 3,733$)
Japon 2,159 4,404 2,040$)
Mexique 7 9 1,397$)
Nouvelle-Zélande 129 97 755$)
Rébublique tchèque 129 247 1,913$)
Royaume-Uni 420 742 1,765$)
Russie, Fédération de la 687 1,204 1,752$)
Suède 1,348 1,851 1,373$)
Taïwan 30 45 1,499$)
Ukraine 1 2 3,687$)
5 41,989 49,192$ 1,172$)
6 Allemagne, République d' 181 338 1,870$)
Autriche 21 77 3,748$)
Brésil 21 43 2,114$)
Chine, République de 385 668 1,734$)
Corée, République de 32 60 1,870$)
Etats-Unis 30,462 33,200 1,090$)
Inde 10 30 2,910$)
Italie 72 206 2,838$)
Japon 1,300 2,091 1,609$)
Portugal 15 73 4,768$)
Rébublique tchèque 181 343 1,896$)
Royaume-Uni 925 1,653 1,787$)
Russie, Fédération de la 206 368 1,788$)
Suède 1,131 1,568 1,386$)
Taïwan 581 708 1,219$)
Ukraine 1 5 3,316$)
6 35,524 41,432$ 1,166$)
7 Allemagne, République d' 320 464 1,448$)
Autriche 26 111 4,346$)
Brésil 8 27 3,492$)
Chine, République de 1,040 1,237 1,189$)
Corée, République de 30 45 1,493$)
Danemark 8 14 1,747$)
Émirats arabes unis 50 129 2,585$)
Espagne 682 425 623$)
Etats-Unis 37,094 39,070 1,053$)
France 38 34 874$)
Inde 12 19 1,611$)
Italie 8 25 2,904$)
Japon 1,726 3,438 1,992$)
Royaume-Uni 536 956 1,784$)
Russie, Fédération de la 573 1,024 1,786$)
Slovaquie 10 23 2,436$)
Slovénie 7 25 3,521$)
Suède 1,057 1,506 1,425$)
Suisse 157 263 1,675$)
Taïwan 33 39 1,168$)
Ukraine 0 1 4,543$)
7 43,415 48,873$ 1,126$)
8 Allemagne, République d' 155 330 2,127$)
Autriche 22 45 2,081$)
Brésil 18 40 2,265$)
Chine, République de 496 527 1,064$)
Corée, République de 325 346 1,067$)
Cuba 1 2 1,396$)
Espagne 1 0 765$)
Etats-Unis 33,507 38,419 1,147$)
Finlande 1 1 1,396$)
France 15 13 902$)
Inde 72 78 1,086$)
Italie 42 87 2,082$)
Japon 20 62 3,100$)
Mexique 0 0 1,038$)
Pologne 32 35 1,106$)
Rébublique tchèque 0 0 2,952$)
Royaume-Uni 596 1,084 1,819$)
Suède 995 1,374 1,381$)
Taïwan 27 40 1,454$)
Ukraine 0 1 3,733$)
8 36,323 42,486$ 1,170$)
9 Allemagne, République d' 74 125 1,698$)
Autriche 106 438 4,143$)
Brésil 4 15 3,482$)
Chine, République de 1,922 2,093 1,089$)
Corée, République de 181 226 1,247$)
Etats-Unis 30,120 34,891 1,158$)
Hong Kong 122 150 1,230$)
Inde 61 84 1,376$)
Italie 22 32 1,476$)
Japon 4,339 8,313 1,916$)
Nouvelle-Zélande 450 327 727$)
Pologne 8 17 2,031$)
Rébublique tchèque 220 402 1,823$)
Royaume-Uni 1,199 2,188 1,825$)
Russie, Fédération de la 1,017 1,799 1,769$)
Suède 897 1,300 1,449$)
Taïwan 646 731 1,131$)
Ukraine 3 12 3,799$)
9 41,391 53,143$ 1,284$)
10 Allemagne, République d' 207 415 2,004$)
Autriche 18 66 3,621$)
Brésil 16 34 2,093$)
Chine, République de 1,491 1,819 1,220$)
