Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A1_FRE-YY
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR MOIS ET PAR PAYS : 
Période débutant le   01 janvier 2014   et se terminant le  31 décembre 2014
Classification industrielle Description de la classification industrielle Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 297 579 1,951$)
Autriche 79 213 2,704$)
Belgique 191 303 1,583$)
Brésil 21 21 972$)
Chine, République de 28 36 1,254$)
Corée, République de 7 9 1,260$)
Etats-Unis 33,847 29,687 877$)
Finlande 937 949 1,013$)
France 35 45 1,281$)
Italie 84 121 1,445$)
Macédoine, République de 0 1 1,684$)
Mexique 599 468 782$)
Nouvelle-Zélande 119 89 748$)
Pays-Bas 14 29 2,121$)
Royaume-Uni 40 59 1,478$)
Turquie 12 13 1,140$)
1 36,309 32,621$ 898$)
2 Afrique du Sud 0 1 1,929$)
Allemagne, République d' 86 249 2,906$)
Belgique 27 38 1,393$)
Chine, République de 256 268 1,047$)
Corée, République de 90 120 1,336$)
Etats-Unis 27,713 25,642 925$)
Finlande 13 16 1,214$)
Inde 6,010 3,443 573$)
Japon 1 3 2,610$)
Mexique 159 125 790$)
Pays-Bas 5 13 2,967$)
Royaume-Uni 1 1 2,498$)
Russie, Fédération de la 10 11 1,099$)
Suède 15 31 2,079$)
2 34,385 29,961$ 871$)
3 Afrique du Sud 7 13 1,915$)
Allemagne, République d' 94 214 2,284$)
Autriche 93 174 1,880$)
Belgique 61 104 1,712$)
Brésil 14 41 2,898$)
Chine, République de 49 83 1,706$)
Etats-Unis 36,710 35,059 955$)
Finlande 207 267 1,287$)
France 1 4 2,970$)
Italie 67 112 1,683$)
Japon 7 9 1,258$)
Mexique 764 628 823$)
Royaume-Uni 35 59 1,667$)
Russie, Fédération de la 12,817 8,682 677$)
3 50,925 45,451$ 892$)
4 Afrique du Sud 29 35 1,210$)
Allemagne, République d' 672 671 998$)
Autriche 264 325 1,230$)
Belgique 82 271 3,292$)
Brésil 1 1 1,601$)
Chine, République de 5,075 3,785 746$)
Corée, République de 4,071 3,136 770$)
Etats-Unis 40,219 38,424 955$)
Finlande 56 72 1,272$)
France 2 3 1,304$)
Inde 14,714 9,717 660$)
Italie 37 52 1,401$)
Japon 37 80 2,173$)
Mexique 97 97 996$)
Rébublique tchèque 3 4 1,336$)
Royaume-Uni 209 178 854$)
Russie, Fédération de la 6,031 4,131 685$)
Slovénie 1 3 4,354$)
Taïwan 274 292 1,064$)
Turquie 3 6 1,789$)
Ukraine 3 5 1,521$)
4 71,881 61,286$ 853$)
5 Allemagne, République d' 4 11 2,587$)
Autriche 54 116 2,130$)
Belgique 88 218 2,468$)
Brésil 79 93 1,180$)
Chine, République de 40 73 1,814$)
Corée, République de 5,581 3,856 691$)
Etats-Unis 45,685 46,005 1,007$)
Finlande 624 720 1,153$)
Inde 4,366 2,992 685$)
Italie 1,545 1,232 797$)
Japon 4 10 2,527$)
Mexique 139 138 993$)
Nouvelle-Zélande 7 6 904$)
Pologne 26 41 1,591$)
Royaume-Uni 3,280 2,501 762$)
Russie, Fédération de la 67 75 1,118$)
Turquie 277 220 794$)
5 61,869 58,309$ 942$)
6 Afrique du Sud 6 7 1,177$)
Allemagne, République d' 0 0 3,931$)
Autriche 71 126 1,770$)
Belgique 43 71 1,654$)
Brésil 2 3 1,756$)
Chine, République de 654 475 726$)
Etats-Unis 40,585 40,335 994$)
Inde 19,023 12,872 677$)
Italie 1,464 1,165 795$)
Japon 34 54 1,571$)
Mexique 22 23 1,036$)
Royaume-Uni 813 714 878$)
Russie, Fédération de la 19,868 14,389 724$)
Turquie 1 1 1,707$)
6 82,586 70,234$ 850$)
7 Afrique du Sud 10 23 2,376$)
Allemagne, République d' 294 303 1,028$)
Autriche 15 37 2,449$)
Belgique 290 389 1,342$)
Chine, République de 4,211 3,429 814$)
Corée, République de 2 2 1,223$)
Etats-Unis 28,022 28,233 1,008$)
Finlande 280 333 1,189$)
Inde 4,616 2,969 643$)
Italie 52 74 1,427$)
Mexique 612 562 918$)
Royaume-Uni 614 481 783$)
Russie, Fédération de la 19 29 1,541$)
Suède 0 1 2,943$)
Turquie 82 75 916$)
7 39,121 36,941$ 944$)
8 Afrique du Sud 19 25 1,319$)
Allemagne, République d' 337 319 945$)
Australie 617 526 852$)
Autriche 5 13 2,587$)
Brésil 0 1 2,147$)
Chine, République de 917 663 723$)
Corée, République de 2,570 2,213 861$)
Etats-Unis 28,841 29,369 1,018$)
Finlande 149 155 1,038$)
France 1,238 1,429 1,154$)
Italie 49 76 1,564$)
Japon 66 52 784$)
Mexique 730 674 923$)
Royaume-Uni 218 188 864$)
Russie, Fédération de la 90 105 1,166$)
Suède 20 25 1,229$)
Suisse 1 2 3,603$)
Taïwan 212 154 724$)
Turquie 2 2 1,509$)
Ukraine 12 18 1,505$)
8 36,094 36,008$ 998$)
9 Afrique du Sud 2 4 1,911$)
Allemagne, République d' 10,272 7,099 691$)
Autriche 19 32 1,646$)
Belgique 236 324 1,372$)
Brésil 0 1 2,273$)
Chine, République de 1,547 1,370 886$)
Corée, République de 3,219 2,462 765$)
Etats-Unis 32,882 35,518 1,080$)
Finlande 8 8 1,015$)
Italie 22 46 2,106$)
Japon 45 61 1,357$)
Mexique 1,811 1,715 947$)
Royaume-Uni 107 122 1,141$)
Russie, Fédération de la 22 22 1,014$)
Taïwan 1,122 805 717$)
Turquie 2 2 1,524$)
Ukraine 1 3 2,576$)
9 51,317 49,594$ 966$)
10 Allemagne, République d' 34 15 433$)
Australie 4 6 1,673$)
Autriche 41 83 2,005$)
Brésil 5 8 1,544$)
Chine, République de 44 66 1,522$)
Corée, République de 1,149 1,148 999$)
Etats-Unis 30,143 32,923 1,092$)
Finlande 22 29 1,314$)
Inde 49,889 35,382 709$)
Italie 85 136 1,600$)
Japon 151 191 1,269$)
Mexique 2,373 2,437 1,027$)
Nouvelle-Zélande 304 243 802$)
Royaume-Uni 691 666 964$)
Russie, Fédération de la 47 52 1,121$)
Suède 22 26 1,191$)
Taïwan 574 440 768$)
Thaïlande 1 2 2,934$)
Turquie 19 22 1,205$)
Ukraine 1 2 2,435$)
10 85,596 73,879$ 863$)
11 Allemagne, République d' 63 91 1,448$)
Autriche 12 22 1,832$)
Belgique 17 45 2,712$)
Brésil 4 6 1,478$)
Chine, République de 14 34 2,411$)
Corée, République de 2,175 1,270 584$)
Espagne 8,100 7,227 892$)
Etats-Unis 37,303 41,148 1,103$)
Finlande 471 531 1,127$)
France 97 49 509$)
Italie 394 345 876$)
Mexique 2,280 2,149 943$)
Pays-Bas 0 0 4,540$)
Royaume-Uni 827 907 1,097$)
Russie, Fédération de la 59 68 1,138$)
Taïwan 847 689 814$)
Turquie 71 94 1,324$)
11 52,734 54,675$ 1,037$)
12 Afrique du Sud 14 22 1,620$)
Allemagne, République d' 432 424 981$)
Autriche 37 30 801$)
Brésil 0 0 1,558$)
Chine, République de 889 664 747$)
Corée, République de 1,227 1,134 924$)
Danemark 3 4 1,408$)
Espagne 7 8 1,125$)
Etats-Unis 36,437 39,165 1,075$)
Finlande 12 18 1,535$)
Inde 20,406 17,567 861$)
Italie 1,963 1,438 733$)
Japon 174 181 1,040$)
Mexique 2,297 2,028 883$)
Nouvelle-Zélande 361 255 706$)
Royaume-Uni 162 219 1,352$)
Russie, Fédération de la 27 32 1,191$)
Suède 53 94 1,753$)
Taïwan 8 26 3,263$)
Turquie 16,381 12,803 782$)
12 80,892 76,112$ 941$)
1 683,708 625,071$ 914$)
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 1,863 2,076 1,114$)
Belgique 65 122 1,876$)
Chine, République de 82 201 2,433$)
Corée, République de 13 50 3,759$)
Etats-Unis 9,074 9,701 1,069$)
Finlande 448 577 1,288$)
France 13 29 2,227$)
Inde 0 0
Italie 61 108 1,757$)
Japon 16 28 1,765$)
Pays-Bas 20 27 1,344$)
Slovénie 6 19 3,495$)
Suède 1,508 2,614 1,734$)
Ukraine 9 12 1,313$)
1 13,179 15,564$ 1,181$)
2 Allemagne, République d' 429 633 1,474$)
Autriche 23 50 2,118$)
Belgique 1,276 311 244$)
Chine, République de 115 187 1,631$)
Corée, République de 11 50 4,543$)
Etats-Unis 8,389 9,174 1,094$)
Finlande 3 4 1,548$)
France 67 176 2,620$)
Japon 0 1 2,069$)
Pologne 0 0 3,014$)
Royaume-Uni 0 0 1,173$)
Slovénie 2 6 3,267$)
Suède 870 1,684 1,936$)
2 11,186 12,277$ 1,097$)
3 Allemagne, République d' 2,175 2,491 1,145$)
Autriche 0 1 2,654$)
Belgique 248 238 957$)
Chine, République de 142 271 1,899$)
Etats-Unis 11,944 14,090 1,180$)
Finlande 1,755 2,322 1,323$)
France 312 415 1,331$)
Inde 0 0
Italie 10 28 2,895$)
Japon 31 42 1,350$)
Pologne 0 0 3,917$)
Rébublique tchèque 0 0 1,487$)
Royaume-Uni 27 38 1,429$)
Slovénie 1 2 2,998$)
Suède 1,827 3,487 1,909$)
3 18,473 23,425$ 1,268$)
4 Allemagne, République d' 1,240 2,194 1,770$)
Autriche 118 227 1,916$)
Belgique 114 188 1,644$)
Chine, République de 1,758 1,619 921$)
Corée, République de 43 42 966$)
Etats-Unis 10,410 12,388 1,190$)
Finlande 1,028 1,019 992$)
France 363 370 1,018$)
Italie 19 43 2,249$)
Japon 65 95 1,472$)
Rébublique tchèque 4 6 1,560$)
Royaume-Uni 17 15 852$)
Russie, Fédération de la 2 8 3,099$)
Slovénie 3 9 3,348$)
Suède 2,853 4,894 1,715$)
4 18,038 23,117$ 1,282$)
5 Allemagne, République d' 5,328 6,159 1,156$)
Australie 21 78 3,652$)
Autriche 3 14 4,638$)
Belgique 118 162 1,372$)
Chine, République de 173 328 1,889$)
Corée, République de 785 695 885$)
Etats-Unis 13,217 15,214 1,151$)
Finlande 618 659 1,067$)
France 65 138 2,122$)
Italie 39 68 1,740$)
Japon 302 405 1,339$)
Pologne 3 1 288$)
Rébublique tchèque 0 0 2,472$)
Royaume-Uni 7 8 1,072$)
Suède 749 1,267 1,692$)
5 21,430 25,197$ 1,176$)
6 Allemagne, République d' 858 1,071 1,248$)
Autriche 102 176 1,737$)
Belgique 250 394 1,572$)
Chine, République de 431 641 1,487$)
Corée, République de 1,209 1,107 915$)
Etats-Unis 10,801 13,008 1,204$)
Finlande 2,732 3,206 1,173$)
France 71 106 1,487$)
Italie 1 3 3,040$)
Japon 386 518 1,345$)
Pologne 1 3 2,926$)
Rébublique tchèque 0 0 1,334$)
Royaume-Uni 4 8 1,831$)
Slovénie 22 39 1,809$)
Suède 1,538 2,364 1,537$)
Ukraine 3 5 1,389$)
6 18,410 22,650$ 1,230$)
7 Afrique du Sud 13 25 1,910$)
Allemagne, République d' 3,717 4,150 1,116$)
Autriche 80 132 1,635$)
Belgique 147 238 1,619$)
Brésil 4 14 3,185$)
Chine, République de 6,992 6,579 941$)
Corée, République de 258 304 1,179$)
Etats-Unis 12,093 13,679 1,131$)
Finlande 380 356 937$)
France 59 167 2,833$)
Italie 39 67 1,734$)
Japon 65 96 1,465$)
Royaume-Uni 46 72 1,563$)
Slovaquie 5 8 1,520$)
Slovénie 11 35 3,107$)
Suède 1,294 2,083 1,610$)
7 25,204 28,005$ 1,111$)
8 Allemagne, République d' 602 1,107 1,839$)
Belgique 12 16 1,320$)
Chine, République de 950 1,109 1,167$)
Corée, République de 882 697 791$)
Etats-Unis 13,238 15,440 1,166$)
Finlande 103 120 1,167$)
France 36 58 1,642$)
Italie 20 35 1,741$)
Japon 48 73 1,528$)
Royaume-Uni 99 197 1,993$)
Suède 956 1,483 1,551$)
8 16,945 20,337$ 1,200$)
9 Allemagne, République d' 2,167 2,545 1,175$)
Australie 4 7 1,967$)
Autriche 27 97 3,573$)
Belgique 84 135 1,602$)
Brésil 3 11 4,004$)
Chine, République de 1,783 1,651 926$)
Corée, République de 1,268 1,132 893$)
Etats-Unis 13,642 16,362 1,199$)
Finlande 287 323 1,128$)
France 5 16 2,930$)
Italie 44 90 2,024$)
Japon 395 407 1,031$)
Pologne 0 0 2,195$)
Royaume-Uni 24 38 1,612$)
Slovénie 13 50 3,776$)
Suède 805 1,376 1,709$)
Thaïlande 8 17 2,255$)
Ukraine 15 31 2,112$)
9 20,574 24,289$ 1,181$)
10 Allemagne, République d' 561 757 1,350$)
Autriche 10 25 2,453$)
Belgique 380 558 1,469$)
Brésil 6 21 3,541$)
Chine, République de 100 269 2,687$)
Corée, République de 1,934 1,930 998$)
Etats-Unis 9,636 11,664 1,211$)
Finlande 27 33 1,210$)
France 13 41 3,239$)
Italie 71 128 1,806$)
Japon 83 150 1,792$)
Mexique 19 42 2,217$)
Rébublique tchèque 1 2 2,474$)
Royaume-Uni 9 11 1,181$)
Slovaquie 1 4 2,454$)
Slovénie 3 10 3,205$)
Suède 734 1,136 1,547$)
10 13,588 16,778$ 1,235$)
11 Allemagne, République d' 2,793 3,332 1,193$)
Autriche 59 190 3,212$)
Belgique 480 767 1,600$)
Chine, République de 119 232 1,948$)
Corée, République de 5,060 4,600 909$)
Espagne 1 1 1,401$)
Etats-Unis 7,787 9,578 1,230$)
Finlande 1,265 1,462 1,156$)
France 1,209 1,496 1,238$)
Japon 1 2 3,595$)
Royaume-Uni 410 574 1,400$)
Slovénie 30 62 2,047$)
Suède 2,160 3,557 1,647$)
Ukraine 9 16 1,786$)
11 21,381 25,869$ 1,210$)
12 Allemagne, République d' 2,060 2,558 1,242$)
Autriche 27 83 3,102$)
Belgique 219 351 1,607$)
Brésil 2 5 2,061$)
Chine, République de 1,329 1,568 1,180$)
Corée, République de 976 878 899$)
Etats-Unis 14,001 17,333 1,238$)
Finlande 87 125 1,436$)
France 34 71 2,091$)
Japon 75 111 1,481$)
Royaume-Uni 8 21 2,567$)
Sierra Leone 1 3 4,749$)
Suède 756 1,309 1,733$)
Turquie 497 439 883$)
12 20,071 24,855$ 1,238$)
2 218,480 262,363$ 1,201$)
3 TÔLE DE PLANCHER 1 Allemagne, République d' 224 189 844$)
Etats-Unis 782 707 904$)
Japon 18 26 1,487$)
1 1,023 921$ 901$)
2 Chine, République de 0 0 1,763$)
Etats-Unis 433 402 927$)
France 17 35 2,030$)
2 450 436$ 969$)
3 Allemagne, République d' 150 112 747$)
Etats-Unis 472 454 962$)
Russie, Fédération de la 309 201 652$)
3 931 768$ 825$)
4 Corée, République de 8,065 6,865 851$)
Etats-Unis 791 757 957$)
Russie, Fédération de la 582 385 660$)
4 9,438 8,007$ 848$)
5 Allemagne, République d' 549 411 749$)
Etats-Unis 1,198 1,145 956$)
5 1,746 1,556$ 891$)
6 Allemagne, République d' 113 101 900$)
Chine, République de 21 63 3,029$)
Etats-Unis 826 847 1,025$)
Irlande, République d' 7 3 441$)
6 966 1,014$ 1,050$)
7 Corée, République de 15,206 10,801 710$)
Etats-Unis 591 639 1,082$)
France 63 52 826$)
7 15,860 11,492$ 725$)
8 Allemagne, République d' 31 14 443$)
Corée, République de 22 44 1,959$)
Espagne 0 1 3,912$)
Etats-Unis 345 371 1,076$)
8 398 429$ 1,079$)
9 Allemagne, République d' 92 41 443$)
Corée, République de 13 17 1,282$)
Etats-Unis 522 550 1,054$)
Royaume-Uni 6 2 331$)
9 634 610$ 963$)
10 Allemagne, République d' 49 31 634$)
Chine, République de 0 0 1,200$)
Corée, République de 17,968 13,441 748$)
Etats-Unis 596 711 1,193$)
France 100 50 494$)
Irlande, République d' 1 1 1,180$)
Japon 0 0 2,602$)
10 18,714 14,234$ 761$)
11 Allemagne, République d' 172 149 866$)
Corée, République de 15,252 10,632 697$)
Etats-Unis 626 618 986$)
France 19 32 1,653$)
Irlande, République d' 10 8 812$)
11 16,080 11,439$ 711$)
12 Allemagne, République d' 120 53 443$)
Espagne 0 1 1,387$)
Etats-Unis 538 646 1,199$)
Nouvelle-Zélande 4 2 441$)
Royaume-Uni 76 75 987$)
12 739 776$ 1,051$)
3 66,979 51,683$ 772$)
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE 1 Afrique du Sud 11 15 1,288$)
Allemagne, République d' 4 11 2,596$)
Autriche 3 9 2,845$)
Belgique 36 83 2,302$)
Chine, République de 42 142 3,415$)
Corée, République de 1,665 1,042 626$)
Etats-Unis 54,122 48,084 888$)
Italie 9 11 1,232$)
Japon 50 72 1,444$)
Mexique 233 200 857$)
Nouvelle-Zélande 1,878 1,350 719$)
Rébublique tchèque 5 5 986$)
Suède 305 342 1,123$)
1 58,364 51,367$ 880$)
2 Allemagne, République d' 6 23 3,570$)
Autriche 13 39 3,033$)
Chine, République de 44 110 2,520$)
Etats-Unis 44,917 40,949 912$)
Inde 97 88 913$)
Italie 0 0 3,620$)
Japon 52 75 1,447$)
Nouvelle-Zélande 3,027 2,215 732$)
Suède 286 570 1,993$)
2 48,441 44,068$ 910$)
3 Allemagne, République d' 14 34 2,463$)
Autriche 7 19 2,863$)
Belgique 620 421 679$)
Chine, République de 320 271 847$)
Corée, République de 7,545 5,049 669$)
Équateur 4 9 2,508$)
Etats-Unis 71,868 64,444 897$)
Inde 211 211 1,000$)
Italie 8 13 1,562$)
Japon 405 654 1,616$)
Mexique 80 57 722$)
Nouvelle-Zélande 3,638 2,824 776$)
Portugal 2 2 1,068$)
Russie, Fédération de la 1,589 1,082 681$)
Suède 266 348 1,307$)
Turquie 6,464 4,001 619$)
3 93,041 79,442$ 854$)
4 Allemagne, République d' 587 400 682$)
Autriche 33 143 4,288$)
Belgique 762 646 848$)
Chine, République de 37 119 3,172$)
Corée, République de 3,513 2,328 663$)
Etats-Unis 66,400 60,624 913$)
Finlande 51 144 2,829$)
Japon 249 422 1,693$)
Mexique 50 50 1,005$)
Rébublique tchèque 2 2 899$)
Russie, Fédération de la 27,858 19,219 690$)
Slovénie 0 1 4,337$)
Suède 201 303 1,510$)
Turquie 22,333 13,395 600$)
4 122,075 97,795$ 801$)
5 Allemagne, République d' 3 7 2,895$)
Autriche 2 8 3,494$)
Belgique 443 312 704$)
Chine, République de 3 8 2,454$)
Corée, République de 3,175 2,268 714$)
Etats-Unis 74,950 66,851 892$)
Finlande 3 10 3,416$)
France 115 87 755$)
Italie 7 12 1,715$)
Japon 136 199 1,455$)
Mexique 17 17 1,026$)
Nouvelle-Zélande 4,967 2,953 595$)
Royaume-Uni 0 0 1,573$)
Russie, Fédération de la 23 36 1,520$)
Suède 271 357 1,319$)
5 84,116 73,127$ 869$)
6 Allemagne, République d' 5 12 2,231$)
Autriche 28 83 2,928$)
Chine, République de 295 277 940$)
Danemark 60 75 1,246$)
Etats-Unis 89,331 79,131 886$)
Inde 2 7 4,101$)
Italie 22 36 1,641$)
Japon 56 82 1,463$)
Mexique 68 72 1,054$)
Nouvelle-Zélande 713 566 794$)
Pays-Bas 9 18 2,039$)
Russie, Fédération de la 5 5 989$)
Suède 523 620 1,187$)
Tokelau 0 0 1,188$)
Ukraine 3 5 1,713$)
6 91,120 80,989$ 889$)
7 Allemagne, République d' 8 24 3,095$)
Autriche 5 14 2,925$)
Belgique 129 156 1,208$)
Chine, République de 117 103 880$)
Corée, République de 3,152 2,138 678$)
Etats-Unis 78,347 68,024 868$)
Finlande 20 18 900$)
France 133 96 723$)
Italie 0 2 4,719$)
Japon 111 163 1,461$)
Mexique 16 17 1,039$)
Nouvelle-Zélande 1,780 1,459 820$)
Slovénie 0 0 4,414$)
Suède 563 699 1,243$)
Turquie 8,222 11,964 1,455$)
7 92,603 84,877$ 917$)
8 Allemagne, République d' 14 34 2,406$)
Australie 1,088 825 758$)
Autriche 9 26 2,903$)
Belgique 16 37 2,329$)
Chine, République de 127 102 806$)
Etats-Unis 80,099 69,665 870$)
Finlande 59 56 949$)
Inde 3 3 1,047$)
Italie 0 1 3,077$)
Japon 13 20 1,508$)
Mexique 10 5 487$)
Nouvelle-Zélande 887 743 838$)
Russie, Fédération de la 12 13 1,063$)
Suède 156 220 1,410$)
Taïwan 352 335 954$)
Turquie 0 0 1,351$)
8 82,846 72,084$ 870$)
9 Allemagne, République d' 14 39 2,822$)
Australie 607 469 773$)
Autriche 41 123 2,974$)
Chine, République de 17 25 1,503$)
Corée, République de 1,426 1,451 1,018$)
Etats-Unis 79,067 72,039 911$)
Finlande 41 40 970$)
Japon 290 426 1,469$)
Mexique 2 2 1,125$)
Nouvelle-Zélande 933 748 801$)
Royaume-Uni 21,635 14,252 659$)
Russie, Fédération de la 37 37 1,008$)
Slovénie 0 0 4,974$)
Suède 445 447 1,005$)
Taïwan 3 2 653$)
Turquie 75 52 692$)
9 104,633 90,151$ 862$)
10 Allemagne, République d' 7 22 2,975$)
Autriche 125 226 1,807$)
Chine, République de 151 171 1,135$)
Corée, République de 8,591 6,300 733$)
Etats-Unis 64,014 60,474 945$)
Finlande 23 19 841$)
Italie 2 7 4,049$)
Japon 288 416 1,443$)
Mexique 1 1 1,106$)
Nouvelle-Zélande 1,180 953 807$)
Pays-Bas 3 3 1,244$)
Royaume-Uni 3,435 3,709 1,080$)
Russie, Fédération de la 20 20 1,011$)
Suède 788 788 1,000$)
Taïwan 1 3 3,714$)
Turquie 192 136 710$)
10 78,820 73,249$ 929$)
11 Allemagne, République d' 52 104 1,998$)
Autriche 6 20 3,343$)
Belgique 244 442 1,811$)
Chine, République de 13 27 2,151$)
Corée, République de 191 165 862$)
Etats-Unis 55,654 52,524 944$)
Finlande 1,029 820 798$)
France 33 14 425$)
Italie 0 1 2,719$)
Japon 29 43 1,468$)
Mexique 7,085 4,824 681$)
Nouvelle-Zélande 18 20 1,086$)
Pays-Bas 169 146 865$)
Rébublique tchèque 0 1 3,960$)
Royaume-Uni 763 611 801$)
Russie, Fédération de la 11,794 8,679 736$)
Suède 178 231 1,295$)
Taïwan 1 3 3,635$)
Turquie 15,219 11,200 736$)
11 92,479 79,875$ 864$)
12 Allemagne, République d' 70 142 2,010$)
Autriche 3 9 3,279$)
Chine, République de 113 113 999$)
Corée, République de 3,625 2,561 707$)
Etats-Unis 71,207 63,101 886$)
Finlande 1 1 2,087$)
France 52 42 799$)
Japon 234 351 1,501$)
Mexique 127 103 811$)
Nouvelle-Zélande 3,730 2,982 799$)
Pays-Bas 380 309 813$)
Royaume-Uni 1,045 887 849$)
Suède 130 159 1,222$)
Taïwan 2 5 1,837$)
Turquie 39,075 29,487 755$)
12 119,794 100,250$ 837$)
4 1,068,333 927,275$ 868$)
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE