Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
A1_FRE-YY Date: 2017-01-17
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR MOIS ET PAR PAYS : 
Période débutant le   01 janvier 2015   et se terminant le  31 décembre 2015
Classification industrielle Description de la classification industrielle Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE 1 Belgique 26 80 3,144$
Brésil 10 12 1,242$
Chine, République de 38 47 1,243$
Corée, République de 5,559 5,190 934$
Etats-Unis 32,449 35,659 1,099$
Italie 85 111 1,310$
Japon 481 494 1,028$
Mexique 4,265 3,935 923$
Nouvelle-Zélande 628 456 725$
Pays-Bas 16 26 1,600$
Royaume-Uni 21 38 1,846$
Russie, Fédération de la 9 14 1,463$
Taïwan 519 400 771$
Turquie 84 124 1,465$
1 44,190 46,587$ 1,054$
2 Afrique du Sud 0 0 1,935$
Allemagne, République d' 131 124 944$
Autriche 626 757 1,209$
Belgique 16 36 2,243$
Brésil 0 1 3,194$
Chine, République de 2,814 2,035 723$
Corée, République de 297 239 802$
Etats-Unis 25,472 27,787 1,091$
Finlande 2 3 1,112$
France 33 46 1,419$
Inde 15,813 12,375 783$
Italie 1 3 3,233$
Japon 759 779 1,025$
Mexique 5,338 5,016 940$
Nouvelle-Zélande 504 233 462$
Royaume-Uni 81 90 1,100$
Russie, Fédération de la 2 4 1,611$
Taïwan 2,230 1,941 870$
Turquie 73 115 1,574$
2 54,194 51,583$ 952$
3 Allemagne, République d' 135 229 1,700$
Autriche 635 746 1,175$
Belgique 20 49 2,437$
Chine, République de 811 644 794$
Corée, République de 119 141 1,182$
Etats-Unis 23,940 24,910 1,041$
Finlande 27 16 594$
France 12 16 1,387$
Inde 400 258 644$
Italie 0 0 3,904$
Japon 465 506 1,087$
Mexique 1,233 1,194 969$
Nouvelle-Zélande 521 245 471$
Pays-Bas 51 23 455$
Royaume-Uni 2,436 1,860 764$
Russie, Fédération de la 3 4 1,733$
Turquie 43 40 933$
3 30,851 30,883$ 1,001$
4 Allemagne, République d' 978 877 897$
Autriche 12 8 615$
Belgique 33 46 1,373$
Chine, République de 530 394 745$
Corée, République de 1,022 888 869$
Espagne 1,945 1,359 698$
Etats-Unis 19,215 19,660 1,023$
Finlande 582 512 880$
Inde 401 315 784$
Italie 683 672 983$
Japon 785 930 1,184$
Mexique 202 193 955$
Nouvelle-Zélande 317 239 756$
Royaume-Uni 27 33 1,249$
Russie, Fédération de la 2,843 2,083 733$
Taïwan 1,395 1,012 726$
Turquie 4 5 1,381$
4 30,973 29,224$ 944$
5 Afrique du Sud 68 68 998$
Allemagne, République d' 149 132 887$
Australie 1 1 2,679$
Autriche 2 7 2,883$
Belgique 50 83 1,649$
Brésil 2 9 3,541$
Chine, République de 1,121 1,077 961$
Etats-Unis 24,578 22,733 925$
Finlande 1,047 1,149 1,097$
France 236 256 1,084$
Inde 10,070 6,772 672$
Italie 21 31 1,491$
Japon 1,072 1,039 969$
Mexique 43 39 911$
Nouvelle-Zélande 29 13 437$
Pays-Bas 8 30 3,945$
Rébublique tchèque 0 0 1,875$
Royaume-Uni 102 139 1,362$
Russie, Fédération de la 22 20 910$
Taïwan 344 243 706$
Turquie 8 9 1,114$
5 38,975 33,852$ 869$
6 Afrique du Sud 6 7 1,046$
Allemagne, République d' 173 331 1,914$
Belgique 19 32 1,674$
Brésil 0 1 2,014$
Chine, République de 1,830 1,491 814$
Corée, République de 776 723 932$
Espagne 30 32 1,060$
Etats-Unis 21,183 19,100 902$
Finlande 424 349 824$
Italie 61 82 1,355$
Japon 9 34 3,806$
Mexique 36 30 843$
Nouvelle-Zélande 150 66 440$
Pays-Bas 1,375 1,382 1,006$
Royaume-Uni 19 31 1,662$
Russie, Fédération de la 3 4 1,470$
Turquie 11 10 949$
6 26,104 23,707$ 908$
7 Afrique du Sud 564 326 578$
Allemagne, République d' 4 9 2,467$
Autriche 12 6 469$
Belgique 18 30 1,711$
Brésil 0 0 4,501$
Chine, République de 0 0 1,262$
Corée, République de 489 388 793$
Espagne 57 59 1,036$
Etats-Unis 24,493 22,985 938$
Finlande 297 245 822$
Italie 2,024 1,284 635$
Japon 120 109 908$
Mexique 8 16 1,944$
Nouvelle-Zélande 89 40 442$
Pays-Bas 12 13 1,075$
Royaume-Uni 836 967 1,156$
Russie, Fédération de la 9 8 851$
Taïwan 628 372 593$
Turquie 35 28 790$
7 29,697 26,884$ 905$
8 Afrique du Sud 2,278 1,388 609$
Allemagne, République d' 64 98 1,526$
Autriche 18 27 1,478$
Brésil 3 5 1,412$
Chine, République de 573 418 730$
Etats-Unis 28,802 26,387 916$
Finlande 1 2 1,061$
France 2 4 2,008$
Italie 258 327 1,265$
Japon 2 3 1,438$
Mexique 36 36 1,011$
Rébublique tchèque 1 1 1,228$
Royaume-Uni 1,884 1,978 1,050$
Russie, Fédération de la 3 4 1,027$
Turquie 16 17 1,098$
8 33,942 30,693$ 904$
9 Afrique du Sud 6,640 4,045 609$
Allemagne, République d' 928 1,084 1,167$
Autriche 4 6 1,285$
Belgique 96 156 1,613$
Brésil 13 20 1,560$
Chine, République de 571 749 1,312$
Corée, République de 16 36 2,276$
Espagne 7 9 1,248$
Etats-Unis 32,176 31,089 966$
Finlande 446 386 865$
France 17 23 1,360$
Inde 6,719 5,211 776$
Japon 20 15 735$
Mexique 20 26 1,303$
Mozambique 2 3 1,350$
Pays-Bas 10 10 1,074$
Royaume-Uni 13 20 1,495$
Russie, Fédération de la 24 19 811$
Taïwan 386 247 640$
Turquie 6 6 1,024$
9 48,114 43,157$ 897$
10 Allemagne, République d' 89 115 1,296$
Autriche 32 50 1,549$
Belgique 2 2 1,388$
Chine, République de 74 91 1,237$
Etats-Unis 35,429 30,533 862$
Finlande 1,097 940 857$
France 880 1,087 1,235$
Italie 3 3 1,117$
Japon 9 5 483$
Luxembourg 20 33 1,655$
Mexique 10 8 757$
Nouvelle-Zélande 132 96 726$
Royaume-Uni 18 21 1,150$
Russie, Fédération de la 3 5 1,587$
Taïwan 165 100 604$
10 37,963 33,088$ 872$
11 Allemagne, République d' 92 83 908$
Autriche 347 476 1,370$
Belgique 18 27 1,513$
Chine, République de 1,978 1,368 691$
Corée, République de 206 168 817$
Etats-Unis 28,114 22,973 817$
Finlande 33 26 795$
Italie 44 37 834$
Japon 269 344 1,279$
Macédoine, République de 177 145 817$
Mexique 340 266 781$
Nouvelle-Zélande 22 16 708$
Pays-Bas 434 544 1,255$
Royaume-Uni 300 257 855$
Taïwan 61 33 541$
11 32,435 26,763$ 825$
12 Allemagne, République d' 41 68 1,668$
Brésil 10 12 1,278$
Chine, République de 36 41 1,120$
Corée, République de 301 244 810$
Etats-Unis 24,563 18,397 749$
Finlande 1,276 788 618$
Italie 4,007 2,545 635$
Japon 36 160 4,440$
Mexique 165 105 638$
Royaume-Uni 36 34 935$
Taïwan 359 201 559$
Turquie 2 3 1,582$
12 30,831 22,598$ 733$
1 438,269 399,019$ 910$
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 1,214 1,604 1,320$
Antilles néerlandaises 19 47 2,468$
Autriche 77 171 2,231$
Belgique 539 833 1,546$
Brésil 60 81 1,343$
Chine, République de 54 111 2,063$
Corée, République de 1,914 2,034 1,063$
Danemark 1 4 4,963$
Etats-Unis 10,980 14,247 1,298$
Finlande 449 584 1,301$
France 89 214 2,414$
Japon 342 438 1,280$
Norvège 1 3 2,114$
Royaume-Uni 10 19 1,890$
Russie, Fédération de la 0 0 1,537$
Sierra Leone 1 5 3,852$
Slovénie 5 16 3,490$
Suède 2,221 3,658 1,647$
Ukraine 3 9 3,401$
1 17,979 24,078$ 1,339$
2 Allemagne, République d' 266 567 2,130$
Autriche 4 18 4,316$
Belgique 110 175 1,585$
Chine, République de 319 303 951$
Corée, République de 30 32 1,064$
Etats-Unis 11,962 16,128 1,348$
Finlande 150 204 1,357$
France 118 289 2,450$
Inde 92 137 1,489$
Japon 81 144 1,781$
Mexique 44 48 1,076$
Royaume-Uni 109 179 1,645$
Slovénie 8 25 3,313$
Suède 1,106 1,974 1,786$
2 14,398 20,222$ 1,404$
3 Afrique du Sud 1 1 827$
Allemagne, République d' 2,655 3,449 1,299$
Autriche 7 19 2,896$
Belgique 518 768 1,483$
Brésil 2 6 2,444$
Chine, République de 590 816 1,384$
Corée, République de 496 513 1,034$
Etats-Unis 13,804 16,938 1,227$
Finlande 88 103 1,173$
France 152 208 1,367$
Inde 68 109 1,593$
Italie 5 20 3,725$
Japon 12 22 1,761$
Mexique 12 29 2,403$
Royaume-Uni 155 275 1,770$
Slovénie 34 102 3,051$
Suède 2,402 3,827 1,594$
Turquie 3 1 470$
3 21,005 27,207$ 1,295$
4 Allemagne, République d' 1,814 2,277 1,255$
Autriche 19 27 1,421$
Belgique 398 607 1,522$
Chine, République de 1,304 1,420 1,089$
Danemark 94 354 3,754$
Etats-Unis 12,141 15,110 1,245$
Finlande 393 469 1,192$
France 578 779 1,347$
Inde 215 346 1,613$
Italie 20 40 1,957$
Japon 125 205 1,633$
Macédoine, République de 1,946 1,684 865$
Pologne 2 2 1,110$
Royaume-Uni 100 174 1,739$
Slovénie 9 28 3,124$
Suède 2,741 4,075 1,486$
Ukraine 20 59 3,039$
4 21,920 27,655$ 1,262$
5 Allemagne, République d' 2,281 2,716 1,191$
Autriche 1 1 2,366$
Belgique 219 346 1,578$
Chine, République de 414 607 1,465$
Corée, République de 830 706 850$
Espagne 1 1 1,544$
Etats-Unis 21,271 23,647 1,112$
Finlande 707 1,015 1,437$
France 28 86 3,044$
Italie 27 42 1,544$
Pays-Bas 0 1 1,645$
Russie, Fédération de la 0 1 1,968$
Sierra Leone 1 3 2,489$
Slovénie 27 100 3,755$
Suède 2,176 3,451 1,586$
5 27,985 32,725$ 1,169$
6 Allemagne, République d' 219 569 2,595$
Australie 1 3 2,558$
Autriche 21 55 2,602$
Belgique 75 107 1,425$
Brésil 8 40 4,751$
Chine, République de 3,233 3,114 963$
Corée, République de 3,509 2,971 847$
Danemark 3 5 1,848$
Etats-Unis 10,958 12,801 1,168$
Finlande 446 676 1,517$
France 96 131 1,362$
Italie 10 23 2,343$
Japon 37 59 1,571$
Pologne 1 3 2,900$
Royaume-Uni 7 17 2,580$
Slovénie 28 67 2,375$
Suède 1,190 1,694 1,424$
6 19,842 22,334$ 1,126$
7 Allemagne, République d' 3,604 3,953 1,097$
Autriche 0 1 2,695$
Belgique 502 800 1,595$
Chine, République de 12 29 2,480$
Corée, République de 540 404 748$
Espagne 0 0 1,291$
Etats-Unis 15,054 17,722 1,177$
Finlande 798 1,155 1,447$
France 6 10 1,780$
Italie 46 90 1,950$
Pologne 0 0 3,063$
Royaume-Uni 16 29 1,862$
Slovénie 5 18 3,375$
Suède 1,011 1,592 1,575$
7 21,592 25,803$ 1,195$
8 Allemagne, République d' 360 682 1,893$
Autriche 0 0 367$
Belgique 41 67 1,618$
Chine, République de 537 620 1,154$
Corée, République de 83 69 839$
Etats-Unis 17,351 20,250 1,167$
Finlande 38 48 1,269$
France 45 101 2,262$
Italie 69 134 1,945$
Japon 6 9 1,665$
Pologne 1 3 3,368$
Royaume-Uni 14 28 1,966$
Russie, Fédération de la 4 7 1,502$
Sierra Leone 1 3 3,345$
Slovénie 6 16 2,596$
Suède 1,324 2,139 1,615$
Turquie 37 54 1,428$
8 19,919 24,231$ 1,216$
9 Allemagne, République d' 1,785 1,854 1,039$
Autriche 124 212 1,713$
Belgique 232 400 1,722$
Chine, République de 43 108 2,520$
Corée, République de 475 360 758$
Etats-Unis 12,349 14,249 1,154$
Finlande 318 478 1,503$
France 4 16 3,642$
Japon 65 89 1,357$
Pologne 1 2 2,996$
Royaume-Uni 5 11 2,368$
Slovénie 6 22 3,408$
Suède 2,085 3,311 1,588$
9 17,493 21,112$ 1,207$
10 Allemagne, République d' 1,538 1,937 1,260$
Autriche 114 208 1,821$
Belgique 121 180 1,484$
Chine, République de 18 63 3,457$
Corée, République de 46 169 3,648$
Etats-Unis 6,552 7,752 1,183$
Finlande 934 1,236 1,323$
France 6 25 3,913$
Italie 32 55 1,726$
Japon 21 42 1,966$
Pologne 4 12 2,907$
Royaume-Uni 3 7 2,268$
Slovénie 3 8 3,194$
Suède 883 1,511 1,711$
10 10,276 13,205$ 1,285$
11 Allemagne, République d' 914 1,127 1,233$
Autriche 8 17 2,263$
Belgique 401 659 1,642$
Chine, République de 2,898 2,014 695$
Corée, République de 1,200 877 731$
Etats-Unis 9,236 11,482 1,243$
Finlande 1 2 1,601$
France 35 66 1,868$
Italie 36 68 1,917$
Japon 63 88 1,396$
Pologne 1 3 3,705$
Royaume-Uni 44 62 1,387$
Slovénie 2 5 2,251$
Suède 1,434 1,919 1,338$
11 16,273 18,389$ 1,130$
12 Allemagne, République d' 295 410 1,391$
Autriche 38 105 2,736$
Belgique 273 417 1,530$
Chine, République de 74 107 1,453$
Etats-Unis 11,981 14,040 1,172$
Finlande 200 342 1,710$
France 223 316 1,413$
Japon 96 139 1,457$
Pologne 17 47 2,806$
Royaume-Uni 153 227 1,479$
Slovénie 1 3 2,518$
Suède 704 1,034 1,468$
Turquie 21 31 1,479$
12 14,076 17,218$ 1,223$
2 222,758 274,179$ 1,231$
3 TÔLE DE PLANCHER 1 Etats-Unis 483 622 1,287$
1 483 622$ 1,287$
2 Allemagne, République d' 107 59 552$
Espagne 1 1 1,597$
Etats-Unis 814 981 1,205$
2 922 1,041$ 1,129$
3 Espagne 3 5 1,550$
Etats-Unis 331 399 1,206$
France 19 31 1,664$
Nouvelle-Zélande 34 15 453$
3 388 452$ 1,165$
4 Allemagne, République d' 10 30 2,969$
Etats-Unis 315 368 1,167$
4 325 398$ 1,223$
5 Corée, République de 3 5 1,668$
Etats-Unis 1,111 985 887$
France 19 32 1,665$
5 1,134 1,023$ 902$
6 Allemagne, République d' 97 81 834$
Corée, République de 2 1 814$
Etats-Unis 1,185 1,248 1,053$
6 1,283 1,330$ 1,037$
7 Etats-Unis 434 466 1,074$
Italie 11 11 968$
7 445 477$ 1,071$
8 Allemagne, République d' 23 18 779$
Etats-Unis 972 1,119 1,151$
France 20 31 1,600$
8 1,015 1,168$ 1,151$
9 Allemagne, République d' 19 50 2,577$
Autriche 18 20 1,078$
Etats-Unis 1,047 1,074 1,026$
France 19 30 1,600$
Russie, Fédération de la 20 24 1,159$
9 1,124 1,197$ 1,065$
10 Allemagne, République d' 211 179 847$
Chine, République de 7 8 1,161$
Etats-Unis 619 597 964$
10 837 784$ 936$
11 Etats-Unis 689 624 906$
11 689 624$ 906$
12 Belgique 14 20 1,417$
Etats-Unis 483 541 1,121$
12 497 561$ 1,129$
3 9,142 9,676$ 1,058$
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 246 194 787$
Autriche 16 46 2,846$
Belgique 212 238 1,120$
Brésil 6 27 4,727$
Chine, République de 33 44 1,333$
Corée, République de 4,537 3,250 716$
Etats-Unis 63,973 61,025 954$
Finlande 0 1 2,211$
France 17 13 780$
Italie 15 41 2,636$
Japon 94 143 1,511$
Mexique 616 470 763$
Nouvelle-Zélande 4,426 3,510 793$
Royaume-Uni 149 129 871$
Suède 125 168 1,345$
Taïwan 147 127 866$
Turquie 1,693 1,425 841$
1 76,305 70,848$ 928$
2 Allemagne, République d' 87 198 2,288$
Australie 0 1 2,927$
Belgique 71 137 1,912$
Chine, République de 89 162 1,830$
Corée, République de 2,410 1,881 780$
Etats-Unis 42,512 43,741 1,029$
Finlande 94 82 872$
Inde 0 1 3,621$
Irlande, République d' 0 0 3,185$
Japon 135 209 1,543$
Mexique 85 70 826$
Nouvelle-Zélande 1,826 1,423 779$
Pays-Bas 20,935 17,055 815$
Royaume-Uni 556 491 882$
Suède 277 263 951$
Taïwan 3 1 431$
Turquie 1,845 1,574 853$
Ukraine 0 0 3,991$
2 70,926 67,289$ 949$
3 Allemagne, République d' 77 146 1,904$
Autriche 20 56 2,845$
Belgique 84 151 1,790$
Brésil 47 231 4,900$
Chine, République de 23 31 1,335$
Corée, République de 348 260 748$
Etats-Unis 38,072 39,070 1,026$
Japon 2,148 1,634 761$
Mexique 7 10 1,393$
Pays-Bas 318 293 921$
Royaume-Uni 28 41 1,464$
Russie, Fédération de la 69 53 774$
Suède 166 189 1,137$
Turquie 1,552 1,365 880$
3 42,959 43,532$ 1,013$
4 Allemagne, République d' 0 2 4,140$
Autriche 1 4 3,063$
Belgique 316 363 1,149$
Brésil 20 99 4,900$
Corée, République de 3,957 2,658 672$
Etats-Unis 42,506 41,031 965$
Finlande 273 291 1,065$
France 50 37 737$
Inde 15 17 1,180$
Irlande, République d' 2 5 2,329$
Japon 69 98 1,407$
Mexique 0 1 1,940$
Nouvelle-Zélande 2,401 1,763 735$
Pays-Bas 377 331 877$
Pologne 23 25 1,105$
Royaume-Uni 98 108 1,106$
Russie, Fédération de la 0 0 1,144$
Suède 139 127 913$
Suisse 3 6 1,834$
Turquie 1,290 1,088 843$
Ukraine 0 0 2,896$
4 51,542 48,055$ 932$
5 Allemagne, République d' 43 83 1,962$
Autriche 4 14 3,272$
Belgique 162 307 1,895$
Brésil 15 72 4,700$
Chine, République de 262 253 965$
Corée, République de 4,868 3,121 641$
Etats-Unis 37,084 35,486 957$
Finlande 304 314 1,031$
Japon 103 209 2,033$
Mexique 46 79 1,706$
Nouvelle-Zélande 1,366 1,021 747$
Pays-Bas 884 772 874$
Rébublique tchèque 1 1 725$
Royaume-Uni 119 98 823$
Suède 229 199 871$
Taïwan 267 273 1,024$
Turquie 3,811 2,998 787$
5 49,569 45,302$ 914$
6 Allemagne, République d' 86 187 2,169$
Autriche 3 8 2,813$
Belgique 109 194 1,782$
Chine, République de 67 101 1,505$
Corée, République de 2,679 1,682 628$
Etats-Unis 49,479 46,612 942$
Finlande 2 2 912$
Japon 393 666 1,697$
Luxembourg 36 68 1,909$
Mexique 28 29 1,057$
Nouvelle-Zélande 1,011 705 697$
Royaume-Uni 1 4 3,592$
Slovénie 0 0 4,338$
Suède 33 114 3,477$
Turquie 3,525 2,699 766$
6 57,451 53,071$ 924$
7 Allemagne, République d' 15 24 1,582$
Autriche 0 1 2,339$
Belgique 162 308 1,905$
Chine, République de 51 87 1,708$
Corée, République de 4,961 2,527 509$
Etats-Unis 43,195 43,269 1,002$
Finlande 326 355 1,089$
France 1 0 303$
Italie 16 68 4,220$
Japon 101 170 1,683$
Mexique 1,323 773 584$
Nouvelle-Zélande 1,649 1,107 671$
Royaume-Uni 0 0 1,418$
Slovénie 0 0 452$
Suède 18 87 4,848$
Turquie 8,554 5,237 612$
7 60,372 54,012$ 895$
8 Allemagne, République d' 49 111 2,267$
Autriche 1 4 3,138$
Chine, République de 1,441 1,456 1,010$
Corée, République de 1,014 782 771$
Etats-Unis 35,663 36,054 1,011$
Finlande 82 78 954$
France 7 29 4,383$
Italie 5 6 1,150$
Japon 164 280 1,707$
Luxembourg 42 89 2,090$
Mexique 74 42 566$
Nouvelle-Zélande 2,181 1,469 674$
Royaume-Uni 1 1 1,096$
Suède 217 288 1,327$
Turquie 5,005 3,302 660$
8 45,945 43,989$ 957$
9 Allemagne, République d' 32 133 4,098$
Belgique 340 696 2,047$
Brésil 15 72 4,750$
Chine, République de 79 130 1,638$
Corée, République de 6,196 3,714 599$
Etats-Unis 34,140 34,450 1,009$
Finlande 21 29 1,373$
France 14 31 2,184$
Italie 34 32 947$
Japon 139 246 1,764$
Mexique 17 29 1,768$
Pays-Bas 148 219 1,485$
Royaume-Uni 16 26 1,607$
Suède 82 241 2,946$
Taïwan 14 40 2,940$
Turquie 1,217 1,010 830$
9 42,504 41,098$ 967$
10 Allemagne, République d' 1 3 4,907$
Autriche 5 15 3,108$
Belgique 20 40 1,983$
Chine, République de 2 6 3,757$
Corée, République de 9,728 5,759 592$
Etats-Unis 42,002 37,310 888$
Finlande 105 112 1,066$
Italie 21 24 1,143$
Japon 101 181 1,798$
Luxembourg 51 84 1,649$
Mexique 19 19 1,001$
Nouvelle-Zélande 792 554 699$
Pays-Bas 1,117 1,411 1,263$
Royaume-Uni 0 0
Russie, Fédération de la 18,351 10,608 578$
Suède 68 140 2,048$
Turquie 916 622 679$
10 73,298 56,886$ 776$
11 Allemagne, République d' 1 5 4,817$
Autriche 0 2 4,496$
Chine, République de 207 313 1,509$
Corée, République de 6,397 3,410 533$
Etats-Unis 39,583 35,754 903$
Finlande 52 54 1,032$
Inde 20 17 822$
Italie 11 12 1,169$
Japon 348 628 1,801$
Mexique 215 211 984$
Nouvelle-Zélande 913 630 690$
Pays-Bas 16 14 896$
Rébublique tchèque 1 2 1,286$
Royaume-Uni 1 2 3,754$
Suède 54 51 945$
Turquie 65 59 911$
11 47,885 41,163$ 860$
12 Allemagne, République d' 51 115 2,262$
Belgique 78 186 2,380$
Chine, République de 5 16 3,346$
Corée, République de 2,564 1,321 515$
Etats-Unis 41,025 34,888 850$
Finlande 22 22 1,018$
Inde 39 12 309$
Indonésie 0 0 3,462$
Italie 15 18 1,183$
Japon 177 319 1,799$
Mexique 218 218 1,002$
Nouvelle-Zélande 644 434 674$
Royaume-Uni 15 13 866$
Suède 161 334 2,078$
Turquie 41 39 960$
12 45,054 37,935$ 842$
4 663,810 603,180$ 909$
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 190 376 1,980$
Autriche 50 232 4,607$
Brésil 334 706 2,114$
Chine, République de 684 1,011 1,478$
Corée, République de 40 47 1,176$
Espagne 3,595 2,997 834$
Etats-Unis 31,423 43,962 1,399$
France 85 111 1,305$
Inde 23 44 1,880$
Italie 79 266 3,357$
Japon 1,450 2,640 1,821$
Nouvelle-Zélande 13 11 838$
Rébublique tchèque 0 0 3,829$
Royaume-Uni 948 2,041 2,153$
Russie, Fédération de la 397 792 1,994$
Sierra Leone 1 3 2,762$
Slovaquie 0 0 3,429$
Suède 1,023 1,505 1,471$
Taïwan 635 902 1,421$
Turquie 0 1 1,826$
Viêt-Nam 0 0 2,165$
1 40,971 57,646$ 1,407$
2 Allemagne, République d' 156 390 2,492$
Autriche 45 191 4,259$
Belgique 13 54 4,108$
Brésil 77 161 2,096$
Chili 2 6 2,581$
Chine, République de 1,038 1,234 1,189$
Corée, République de 1,317 1,275 968$
Etats-Unis 29,956 43,182 1,442$
France 57 86 1,525$
Inde 30 100 3,312$
Italie 10 26 2,670$
Japon 2,271 4,349 1,915$
Mexique 63 141 2,249$
Pays-Bas 21 20 966$
Pologne 141 305 2,168$
Rébublique tchèque 1 3 4,366$
Royaume-Uni 3,329 4,502 1,352$
Russie, Fédération de la 244 524 2,146$
Slovénie 0 1 3,667$
Suède 1,080 1,635 1,513$
Taïwan 440 609 1,384$
Ukraine 1 3 4,593$
Viêt-Nam 0 0 2,078$
2 40,291 58,796$ 1,459$
3 Allemagne, République d' 206 378 1,836$
Autriche 29 119 4,120$
Brésil 0 1 2,110$
Chine, République de 19,697 14,047 713$
Espagne 244 202 827$
Etats-Unis 34,700 49,020 1,413$
France 14 15 1,056$
Inde 22 57 2,582$
Italie 272 758 2,786$
Japon 1,909 4,096 2,146$
Panama 7 16 2,208$
Pologne 157 361 2,307$
Rébublique tchèque 0 1 3,869$
Royaume-Uni 1,037 2,598 2,504$
Russie, Fédération de la 442 925 2,091$
Slovaquie 0 1 2,999$
Suède 2,188 3,214 1,469$
Suisse 16 25 1,581$
Taïwan 0 1 2,457$
Ukraine 0 1 3,044$
Viêt-Nam 30 46 1,524$
3 60,972 75,881$ 1,245$
4 Allemagne, République d' 352 530 1,504$
Autriche 88 379 4,284$
Brésil 52 137 2,650$
Chine, République de 6,283 5,752 915$
Corée, République de 5,275 4,955 939$
Espagne 4,172 3,385 811$
Etats-Unis 28,765 40,228 1,399$
France 233 452 1,941$
Inde 72 190 2,645$
Italie 144 424 2,936$
Japon 2,533 5,308 2,096$
Mexique 2 3 1,469$
Panama 13 27 2,122$
Rébublique tchèque 0 2 3,952$
Royaume-Uni 893 1,914 2,144$
Russie, Fédération de la 745 1,622 2,178$
Slovénie 2 5 2,151$
Suède 1,155 1,889 1,635$
Taïwan 280 331 1,184$
Turquie 0 1 1,777$
Ukraine 1 2 4,063$
Viêt-Nam 0 1 2,242$
4 51,061 67,536$ 1,323$
5 Allemagne, République d' 159 286 1,802$
Autriche 35 152 4,391$
Brésil 176 274 1,555$
Chine, République de 3,872 3,105 802$
Corée, République de 67 65 966$
Danemark 6 12 1,914$
Espagne 4,409 3,568 809$
Etats-Unis 26,455 39,348 1,487$
France 210 346 1,652$
Inde 63 148 2,356$
Italie 167 466 2,796$
Japon 1,157 2,448 2,115$
Mexique 5 5 1,076$
Pays-Bas 0 2 3,762$
Royaume-Uni 686 1,531 2,232$
Russie, Fédération de la 1,557 3,248 2,085$
Slovaquie 5 14 2,990$
Slovénie 0 1 3,309$
Suède 613 1,026 1,672$
Taïwan 11 39 3,625$
Ukraine 1 2 3,269$
Viêt-Nam 0 1 2,177$
5 39,654 56,087$ 1,414$
6 Allemagne, République d' 348 811 2,328$
Autriche 66 280 4,250$
Brésil 249 461 1,852$
Chine, République de 9,040 6,913 765$
Corée, République de 11 19 1,670$
Etats-Unis 26,749 39,365 1,472$
France 223 375 1,683$
Inde 22 40 1,864$
Italie 234 597 2,555$
Japon 5,124 7,226 1,410$
Nouvelle-Zélande 204 151 741$
Pays-Bas 4 12 2,797$
Rébublique tchèque 1 5 3,730$
Royaume-Uni 646 1,659 2,568$
Russie, Fédération de la 1,779 3,792 2,131$
Slovénie 0 1 3,386$
Suède 805 1,108 1,377$
Taïwan 353 227 641$
Ukraine 0 1 4,345$
Viêt-Nam 1 2 1,992$
6 45,861 63,045$ 1,375$
7 Allemagne, République d' 272 515 1,892$
Autriche 10 42 4,332$
Brésil 96 214 2,239$
Chine, République de 992 2,442 2,461$
Corée, République de 12,173 6,766 556$
Espagne 106 102 957$
Etats-Unis 26,436 40,372 1,527$
France 157 196 1,251$
Inde 325 270 831$
Italie 5 8 1,696$
Japon 2,645 5,773 2,183$
Mexique 60 73 1,215$
Nouvelle-Zélande 18 11 606$
Rébublique tchèque 96 262 2,741$
Royaume-Uni 403 1,093 2,711$
Russie, Fédération de la 1,433 3,117 2,176$
Slovénie 1 3 2,437$
Suède 934 1,365 1,461$
Taïwan 6 13 1,937$
Turquie 0 1 1,467$
7 46,170 62,639$ 1,357$
8 Allemagne, République d' 245 508 2,071$
Autriche 2 3 2,180$
Belgique 0 1 4,195$
Brésil 55 168 3,070$
Chine, République de 1,560 1,695 1,087$
Corée, République de 96 66 690$
Espagne 199 193 969$
Etats-Unis 26,358 38,763 1,471$
France 12 50 4,133$
Inde 10 30 2,923$
Japon 1,774 4,039 2,277$
Nouvelle-Zélande 430 328 763$
Pays-Bas 4 11 2,541$
Pologne 153 435 2,841$
Rébublique tchèque 122 352 2,894$
Royaume-Uni 489 824 1,686$
Russie, Fédération de la 846 1,837 2,173$
Slovénie 0 1 3,299$
Suède 1,142 1,698 1,486$
Taïwan 454 642 1,413$
Ukraine 0 1 2,979$
Viêt-Nam 0 0 2,259$
8 33,952 51,646$ 1,521$
9 Allemagne, République d' 213 381 1,794$
Autriche 3 11 3,788$
Brésil 1 6 4,586$
Chine, République de 1,034 2,285 2,210$
Corée, République de 1,022 960 939$
Espagne 0 0 2,448$
Etats-Unis 27,338 39,446 1,443$
France 115 167 1,457$
Inde 50 75 1,500$
Italie 17 50 2,914$
Japon 1,587 4,066 2,563$
Mexique 2 3 1,764$
Pays-Bas 39 77 1,982$
Rébublique tchèque 99 285 2,872$
