Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
A1_FRE-YY Date: 2017-01-06
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR MOIS ET PAR PAYS : 
Période débutant le   01 janvier 2016   et se terminant le  31 décembre 2016
Classification industrielle Description de la classification industrielle Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 62 134 2,185$
Chine, République de 792 484 611$
Etats-Unis 23,903 19,821 829$
Finlande 7 11 1,569$
Luxembourg 330 584 1,768$
Mexique 0 1 3,156$
Nouvelle-Zélande 81 50 621$
Pays-Bas 25 32 1,287$
Royaume-Uni 84 64 764$
Russie, Fédération de la 20 16 812$
Suède 24 19 805$
Taïwan 2,574 1,459 567$
1 27,902 22,676$ 813$
2 Allemagne, République d' 38 49 1,273$
Brésil 10 13 1,360$
Chine, République de 24 54 2,212$
Corée, République de 0 0 2,499$
Danemark 1 1 2,155$
Etats-Unis 29,343 24,176 824$
Finlande 30 29 987$
Italie 22 30 1,346$
Japon 0 0 3,801$
Luxembourg 560 988 1,764$
Mexique 0 0 1,123$
Russie, Fédération de la 2 2 862$
Suède 8 7 855$
Taïwan 164 90 553$
Turquie 0 1 4,287$
2 30,203 25,443$ 842$
3 Afrique du Sud 30 34 1,160$
Allemagne, République d' 22 22 988$
Autriche 0 0 3,911$
Brésil 10 13 1,370$
Chine, République de 9 41 4,423$
Corée, République de 76 56 743$
Etats-Unis 31,683 24,095 761$
Finlande 21 19 929$
Grèce 1 2 3,715$
Italie 4 5 1,269$
Japon 102 139 1,367$
Pays-Bas 288 320 1,109$
Royaume-Uni 17 21 1,288$
Russie, Fédération de la 25 18 715$
Suède 17 15 921$
Taïwan 2,337 1,350 578$
Turquie 29 35 1,205$
3 34,669 26,187$ 755$
4 Afrique du Sud 35 32 939$
Autriche 134 199 1,485$
Brésil 39 52 1,357$
Chine, République de 1 1 998$
Corée, République de 73 45 621$
Etats-Unis 30,339 22,999 758$
Finlande 24 18 732$
France 438 272 621$
Italie 25 31 1,225$
Mexique 12 10 821$
Pays-Bas 74 91 1,238$
Royaume-Uni 1 2 1,836$
Suède 164 125 760$
Taïwan 2,874 1,675 583$
Turquie 3 5 1,540$
4 34,236 25,559$ 747$
5 Afrique du Sud 8 16 2,089$
Allemagne, République d' 142 111 782$
Belgique 3 3 1,275$
Brésil 7 6 914$
Chine, République de 205 111 539$
Corée, République de 1,096 816 745$
Danemark 2 8 4,114$
Espagne 93 84 896$
Etats-Unis 37,042 30,719 829$
Finlande 21 19 885$
France 106 67 629$
Italie 5 7 1,424$
Japon 25 71 2,844$
Mexique 18 17 976$
Pays-Bas 1,508 1,156 767$
Royaume-Uni 1 1 1,143$
Taïwan 1,511 958 634$
Turquie 4,257 1,886 443$
Ukraine 59 53 895$
5 46,108 36,108$ 783$
6 Allemagne, République d' 1,035 1,180 1,141$
Belgique 118 158 1,335$
Brésil 0 1 3,619$
Chine, République de 4 9 1,973$
Corée, République de 679 532 783$
Espagne 11 46 4,001$
Etats-Unis 32,378 29,369 907$
Finlande 246 184 748$
France 89 56 628$
Italie 3,397 1,612 475$
Japon 10 35 3,474$
Mexique 1 1 993$
Nouvelle-Zélande 70 45 650$
Pays-Bas 33 41 1,232$
Royaume-Uni 0 1 2,831$
Russie, Fédération de la 2 2 981$
Suède 433 315 727$
Taïwan 1,618 888 549$
Turquie 2,399 1,049 437$
6 42,525 35,522$ 835$
7 Afrique du Sud 0 0 1,286$
Allemagne, République d' 490 556 1,135$
Autriche 31 56 1,816$
Belgique 66 83 1,265$
Brésil 2 7 2,936$
Chine, République de 0 0 1,286$
Corée, République de 40 41 1,019$
Etats-Unis 27,250 25,079 920$
Finlande 833 597 716$
Italie 3 5 1,707$
Japon 183 239 1,305$
Mexique 1 1 1,062$
Nouvelle-Zélande 20 13 650$
Pays-Bas 14 17 1,249$
Royaume-Uni 11 15 1,434$
Suède 148 118 801$
Taïwan 3,480 2,039 586$
7 32,574 28,869$ 886$
8 Allemagne, République d' 362 349 964$
Belgique 20 26 1,354$
Brésil 32 38 1,200$
Chine, République de 990 607 613$
Corée, République de 16 17 1,079$
Espagne 104 117 1,123$
Etats-Unis 30,905 29,445 953$
Finlande 116 124 1,069$
France 24 34 1,433$
Inde 9 10 1,122$
Italie 265 275 1,035$
Japon 0 0 2,912$
Malaisie 5,151 3,745 727$
Russie, Fédération de la 12 12 981$
Serbie 2 2 978$
Suède 33 32 978$
Taïwan 3,224 1,812 562$
Turquie 3 4 1,360$
8 41,268 36,650$ 888$
9 Allemagne, République d' 899 710 790$
Belgique 0 0 4,828$
Brésil 3 9 3,139$
Chine, République de 2,690 1,478 549$
Corée, République de 301 229 759$
Espagne 19 82 4,389$
Etats-Unis 19,590 18,427 941$
Finlande 2,663 1,999 751$
Inde 324 239 736$
Italie 3,253 1,646 506$
Macédoine, République de 5 22 4,823$
Mexique 0 0 1,071$
Royaume-Uni 5 7 1,390$
Russie, Fédération de la 25 49 1,917$
Suède 12 11 968$
Taïwan 3,956 2,870 725$
Turquie 8,609 6,342 737$
9 42,355 34,118$ 806$
10 Allemagne, République d' 534 427 799$
Autriche 3 3 1,042$
Brésil 5 6 1,136$
Chine, République de 740 435 588$
Corée, République de 122 106 869$
Espagne 54 59 1,095$
Etats-Unis 15,373 13,399 872$
Finlande 53 72 1,345$
Inde 51 36 709$
Indonésie 81 84 1,032$
Italie 7 9 1,218$
Japon 16 39 2,411$
Macédoine, République de 7 8 1,046$
Mexique 5 5 1,038$
Russie, Fédération de la 1 1 1,011$
Suède 577 536 929$
Taïwan 1,413 914 647$
Turquie 2,920 2,341 802$
10 21,962 18,480$ 841$
11 Allemagne, République d' 96 73 755$
Brésil 0 1 1,425$
Etats-Unis 20,864 17,719 849$
Finlande 392 269 688$
France 58 42 721$
Italie 0 1 2,821$
Mexique 22 21 950$
Suède 406 352 867$
Taïwan 81 65 804$
Turquie 19 24 1,297$
11 21,938 18,567$ 846$
12 Allemagne, République d' 15 17 1,132$
Autriche 4 7 1,674$
Belgique 1 1 2,284$
Brésil 1 1 1,613$
Chine, République de 2,959 1,868 631$
Espagne 59 67 1,136$
Etats-Unis 27,626 21,510 779$
Finlande 17 21 1,232$
Italie 4,456 2,747 617$
Mexique 0 1 2,273$
Russie, Fédération de la 14 27 1,943$
Slovaquie 0 0 82,220$
Taïwan 239 171 715$
Turquie 7 10 1,366$
12 35,398 26,448$ 747$
1 411,139 334,627$ 814$
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 1,491 1,738 1,166$
Autriche 51 125 2,440$
Belgique 455 692 1,520$
Chine, République de 132 118 898$
Corée, République de 18 14 773$
Etats-Unis 11,705 14,465 1,236$
Finlande 765 1,471 1,924$
France 13 32 2,445$
Japon 0 1 4,029$
Royaume-Uni 119 154 1,293$
Sierra Leone 4 18 4,703$
Slovénie 2 7 3,615$
Suède 936 1,456 1,556$
Suisse 3 4 1,140$
Tokelau 22 34 1,534$
Turquie 20 31 1,511$
1 15,737 20,361$ 1,294$
2 Allemagne, République d' 1,025 1,203 1,174$
Autriche 46 118 2,588$
Belgique 111 176 1,588$
Chine, République de 410 396 965$
Corée, République de 573 476 830$
Danemark 5 11 2,165$
Etats-Unis 15,913 19,468 1,223$
Finlande 102 181 1,775$
France 4 18 4,860$
Japon 95 114 1,198$
Pays-Bas 22 32 1,452$
Royaume-Uni 50 90 1,798$
Slovénie 8 38 4,597$
Suède 874 878 1,005$
Turquie 40 59 1,465$
2 19,277 23,257$ 1,206$
3 Allemagne, République d' 713 978 1,370$
Autriche 53 88 1,676$
Belgique 139 222 1,602$
Brésil 2 10 4,451$
Chine, République de 101 145 1,438$
Etats-Unis 20,934 22,488 1,074$
Finlande 92 151 1,646$
France 99 198 1,994$
Italie 38 77 2,055$
Royaume-Uni 6 11 1,778$
Slovénie 8 23 3,038$
Suède 2,358 3,610 1,531$
Turquie 21 29 1,417$
3 24,563 28,032$ 1,141$
4 Afrique du Sud 11 10 913$
Allemagne, République d' 345 544 1,578$
Autriche 18 52 2,951$
Belgique 41 61 1,509$
Chine, République de 50 75 1,483$
Corée, République de 19 86 4,570$
Etats-Unis 15,546 16,586 1,067$
Finlande 417 383 919$
France 20 56 2,863$
Italie 22 40 1,873$
Japon 75 100 1,341$
Royaume-Uni 1 2 2,628$
Slovénie 22 40 1,873$
Suède 2,278 3,641 1,599$
Ukraine 3 11 3,842$
4 18,864 21,687$ 1,150$
5 Allemagne, République d' 2,750 2,514 914$
Autriche 46 46 1,002$
Belgique 429 643 1,501$
Chine, République de 865 739 854$
Espagne 0 0 1,459$
Etats-Unis 19,492 20,795 1,067$
Finlande 2 3 1,941$
France 186 270 1,452$
Italie 20 25 1,253$
Japon 31 35 1,133$
Royaume-Uni 1 2 2,014$
Slovénie 2 7 3,454$
Suède 1,290 1,888 1,464$
5 25,112 26,968$ 1,074$
6 Allemagne, République d' 261 458 1,759$
Autriche 104 192 1,856$
Belgique 107 181 1,684$
Chine, République de 84 138 1,633$
Corée, République de 259 166 639$
Etats-Unis 17,288 19,613 1,134$
Finlande 883 1,065 1,206$
France 211 283 1,343$
Italie 41 81 1,962$
Japon 90 100 1,113$
Royaume-Uni 83 45 536$
Slovénie 5 18 3,737$
Suède 1,962 3,288 1,675$
6 21,379 25,627$ 1,199$
7 Allemagne, République d' 1,185 1,375 1,160$
Autriche 5 22 4,603$
Belgique 98 124 1,273$
Chine, République de 116 144 1,239$
Etats-Unis 17,529 18,800 1,073$
Finlande 458 522 1,141$
France 4 20 4,728$
Italie 19 37 1,988$
Japon 23 57 2,473$
Royaume-Uni 3 5 1,764$
Sierra Leone 3 12 3,716$
Slovénie 0 2 4,050$
Suède 739 1,300 1,760$
7 20,181 22,419$ 1,111$
8 Allemagne, République d' 1,455 1,636 1,124$
Autriche 186 330 1,776$
Belgique 280 441 1,576$
Brésil 2 7 4,068$
Chine, République de 314 483 1,538$
Corée, République de 27 17 648$
Etats-Unis 17,064 19,481 1,142$
Finlande 0 1 2,194$
France 3 14 4,177$
Italie 39 81 2,067$
Japon 84 112 1,324$
Royaume-Uni 4 8 1,844$
Slovénie 13 26 2,014$
Suède 1,914 2,858 1,493$
Ukraine 0 0 2,209$
8 21,385 25,495$ 1,192$
9 Allemagne, République d' 602 931 1,546$
Belgique 397 668 1,685$
Brésil 7 32 4,434$
Chine, République de 1,235 770 623$
Corée, République de 2,157 1,349 626$
Etats-Unis 13,636 15,645 1,147$
Finlande 384 349 908$
France 3 14 4,032$
Italie 17 35 2,006$
Royaume-Uni 0 0 2,430$
Russie, Fédération de la 1 1 2,248$
Slovénie 7 21 2,906$
Suède 631 911 1,442$
9 19,077 20,726$ 1,086$
10 Allemagne, République d' 233 298 1,281$
Autriche 209 231 1,107$
Belgique 125 182 1,457$
Chine, République de 1,162 1,123 966$
Corée, République de 1,185 811 684$
Etats-Unis 6,386 8,034 1,258$
Finlande 65 88 1,359$
France 15 37 2,471$
Italie 32 65 2,025$
Royaume-Uni 3 5 1,611$
Slovénie 9 22 2,422$
Suède 2,078 2,841 1,367$
Ukraine 3 9 3,368$
10 11,504 13,745$ 1,195$
11 Allemagne, République d' 1,239 1,502 1,212$
Australie 0 0 1,346$
Autriche 109 154 1,415$
Belgique 609 876 1,439$
Chine, République de 47 93 1,953$
Etats-Unis 16,339 18,037 1,104$
Finlande 166 141 849$
France 44 43 979$
Italie 19 40 2,065$
Royaume-Uni 0 1 2,065$
Slovénie 25 73 2,908$
Suède 952 1,484 1,558$
Suisse 1 2 2,454$
11 19,552 22,447$ 1,148$
12 Allemagne, République d' 66 97 1,461$
Autriche 13 52 4,024$
Belgique 251 357 1,420$
Chine, République de 28 50 1,768$
Corée, République de 412 332 806$
Etats-Unis 10,336 11,397 1,103$
Finlande 18 30 1,736$
France 3 11 4,452$
Pays-Bas 21 25 1,186$
Royaume-Uni 0 1 2,201$
Slovaquie 20 38 1,893$
Suède 29 50 1,747$
12 11,198 12,440$ 1,111$
2 227,829 263,205$ 1,155$
3 TÔLE DE PLANCHER 1 Corée, République de 3 7 2,142$
Etats-Unis 1,527 1,323 867$
Suède 192 243 1,268$
1 1,722 1,574$ 914$
2 Allemagne, République d' 68 39 582$
Espagne 0 0 1,427$
Etats-Unis 389 456 1,171$
Suède 31 42 1,353$
2 488 538$ 1,101$
3 Allemagne, République d' 222 198 888$
Belgique 4 6 1,489$
Etats-Unis 1,195 984 823$
France 27 37 1,406$
Mexique 2 2 815$
Suède 128 180 1,402$
3 1,578 1,406$ 891$
4 Allemagne, République d' 68 62 906$
Belgique 4 6 1,373$
Brésil 19 20 1,053$
Etats-Unis 1,060 926 873$
Suède 93 116 1,256$
4 1,244 1,130$ 908$
5 Etats-Unis 916 761 831$
Mexique 2 2 834$
Suède 18 23 1,284$
5 937 787$ 840$
6 Etats-Unis 600 608 1,012$
Mexique 19 32 1,725$
6 619 640$ 1,034$
7 Etats-Unis 546 664 1,215$
Italie 33 50 1,548$
Suède 54 67 1,251$
7 633 782$ 1,236$
8 Etats-Unis 982 952 970$
Italie 33 40 1,219$
Suède 36 43 1,212$
8 1,051 1,036$ 986$
9 Allemagne, République d' 351 298 850$
Etats-Unis 826 839 1,017$
Japon 0 0
Suède 18 22 1,233$
9 1,194 1,160$ 971$
10 Allemagne, République d' 77 71 922$
Etats-Unis 281 273 970$
10 359 344$ 959$
11 Corée, République de 3,881 4,254 1,096$
Espagne 1 2 1,420$
Etats-Unis 906 976 1,077$
11 4,788 5,231$ 1,093$
12 Chine, République de 40 30 734$
Corée, République de 43 96 2,215$
Croatie, République de 0 0 3,355,000$
Etats-Unis 318 314 988$
Russie, Fédération de la 10,549 11,361 1,077$
12 10,951 11,801$ 1,078$
3 25,565 26,427$ 1,034$
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 31 68 2,180$
Autriche 3 10 3,796$
Belgique 249 518 2,080$
Chine, République de 2 7 3,118$
Corée, République de 8,512 4,686 551$
Espagne 41 159 3,853$
Etats-Unis 35,991 34,944 971$
Finlande 5 6 1,140$
France 42 71 1,719$
Italie 3 12 4,097$
Japon 87 158 1,814$
Mexique 14 15 1,054$
Nouvelle-Zélande 1,481 893 603$
Pologne 7 12 1,622$
Russie, Fédération de la 1 3 4,080$
Suède 74 90 1,212$
Turquie 37 37 1,001$
1 46,579 41,688$ 895$
2 Allemagne, République d' 25 86 3,466$
Autriche 2 7 4,397$
Belgique 157 331 2,103$
Chine, République de 74 98 1,326$
Etats-Unis 39,889 35,707 895$
Japon 15 27 1,814$
Pays-Bas 81 67 828$
Slovénie 3 13 4,174$
Suède 242 358 1,481$
Turquie 95 83 879$
2 40,583 36,778$ 906$
3 Allemagne, République d' 58 84 1,452$
Autriche 0 1 4,174$
Belgique 60 31 517$
Chine, République de 43 65 1,530$
Etats-Unis 38,741 34,501 891$
Finlande 41 40 971$
Inde 97 79 820$
Japon 1 2 2,890$
Mexique 427 214 502$
Nouvelle-Zélande 1,888 1,188 629$
Pays-Bas 172 101 583$
Royaume-Uni 1 2 2,000$
Suède 274 334 1,218$
Suisse 6 23 3,920$
Turquie 63 57 901$
3 41,872 36,723$ 877$
4 Allemagne, République d' 67 76 1,130$
Autriche 7 20 2,653$
Belgique 33 64 1,954$
Chine, République de 27 100 3,700$
Corée, République de 803 506 631$
Etats-Unis 38,758 33,722 870$
Finlande 215 185 859$
Inde 203 155 763$
Japon 194 346 1,786$
Mexique 494 270 546$
Nouvelle-Zélande 16 13 805$
Pays-Bas 2,374 662 279$
Royaume-Uni 2 3 1,194$
Suède 520 803 1,546$
Taïwan 93 216 2,335$
Turquie 98 82 839$
4 43,903 37,224$ 848$
5 Allemagne, République d' 3 7 2,355$
Belgique 282 569 2,019$
Chine, République de 0 1 1,440$
Corée, République de 3,817 1,964 514$
Etats-Unis 37,583 34,695 923$
Finlande 80 133 1,655$
Inde 21 16 769$
Japon 36 61 1,709$
Mexique 96 53 554$
Pays-Bas 514 411 798$
Russie, Fédération de la 9,991 3,938 394$
Suède 346 386 1,115$
Taïwan 49 150 3,042$
Turquie 337 302 895$
5 53,157 42,686$ 803$
6 Allemagne, République d' 12 21 1,799$
Autriche 7 28 3,674$
Chine, République de 0 0 1,529$
Corée, République de 210 122 580$
Etats-Unis 32,902 31,841 968$
Finlande 326 311 954$
Inde 495 380 766$
Japon 257 415 1,616$
Mexique 2 2 1,008$
Nouvelle-Zélande 327 209 639$
Pays-Bas 96 127 1,329$
Royaume-Uni 122 66 544$
Suède 367 497 1,353$
Turquie 268 246 918$
6 35,392 34,266$ 968$
7 Allemagne, République d' 3 12 4,390$
Australie 3 9 3,037$
Autriche 0 1 3,064$
Chine, République de 5 13 2,414$
Corée, République de 3,779 1,836 486$
Etats-Unis 31,773 31,775 1,000$
Finlande 84 136 1,621$
France 3 11 3,409$
Japon 0 0 4,670$
Mexique 0 1 2,773$
Nouvelle-Zélande 86 56 656$
Pays-Bas 110 64 587$
Royaume-Uni 2,175 1,273 585$
Russie, Fédération de la 2 2 1,098$
Suède 63 127 2,014$
Taïwan 24 52 2,209$
Turquie 260 183 706$
7 38,369 35,553$ 927$
8 Allemagne, République d' 5 16 3,434$
Autriche 32 147 4,649$
Belgique 31 63 1,993$
Chine, République de 167 195 1,165$
Corée, République de 2,719 1,502 552$
Etats-Unis 35,494 36,027 1,015$
Finlande 84 104 1,235$
France 219 148 677$
Inde 630 500 793$
Italie 6,103 4,842 793$
Japon 496 767 1,547$
Mexique 103 92 890$
Nouvelle-Zélande 29 19 646$
Pays-Bas 109 116 1,065$
Rébublique tchèque 5 4 678$
Roumanie 0 1 1,575$
Royaume-Uni 826 649 785$
Russie, Fédération de la 3 3 1,010$
Suède 435 477 1,095$
Taïwan 315 232 736$
Turquie 0 0 1,460$
8 47,806 45,901$ 960$
9 Allemagne, République d' 586 381 650$
Belgique 42 95 2,242$
Chine, République de 116 143 1,237$
Corée, République de 4,683 3,418 730$
Etats-Unis 39,473 37,665 954$
Finlande 336 281 839$
Inde 426 356 836$
Japon 3 4 1,359$
Mexique 26 29 1,102$
Royaume-Uni 119 117 987$
Russie, Fédération de la 19,562 11,109 568$
Slovénie 0 0 3,791$
Suède 307 299 974$
Turquie 13,544 12,792 944$
9 79,224 66,691$ 842$
10 Allemagne, République d' 150 227 1,516$
Autriche 1 3 3,486$
Brésil 1 1 1,408$
Chine, République de 17 34 2,053$
Corée, République de 5,157 2,516 488$
Etats-Unis 39,212 37,113 946$
Finlande 45 47 1,025$
Inde 961 927 965$
Italie 6,357 6,283 988$
Japon 3,220 2,101 652$
Mexique 14 16 1,122$
Pays-Bas 22 15 673$
Royaume-Uni 7 6 849$
Suède 332 320 962$
Tokelau 0 0 1,460$
Turquie 4 5 1,291$
10 55,500 49,613$ 894$
11 Allemagne, République d' 53 78 1,467$
Autriche 5 13 2,428$
Chine, République de 134 190 1,424$
Corée, République de 4,855 3,795 782$
Etats-Unis 40,420 36,200 896$
Finlande 670 511 762$
France 2 8 3,326$
Inde 301 262 872$
Japon 143 234 1,641$
Russie, Fédération de la 9,392 5,684 605$
Suède 337 486 1,440$
Turquie 1 1 1,638$
11 56,313 47,461$ 843$
12 Allemagne, République d' 2 6 3,136$
Autriche 1 3 5,322$
Belgique 20 40 1,970$
Chine, République de 66 154 2,326$
Corée, République de 348 252 723$
Etats-Unis 26,685 23,820 893$
France 0 0 3,112$
Italie 219 198 905$
Japon 9 18 2,112$
Suède 124 279 2,239$
Taïwan 74 145 1,968$
12 27,548 24,916$ 904$
4 566,247 499,501$ 882$
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 255 600 2,358$
Australie 0 2 4,337$
Autriche 2 8 4,101$
Brésil 24 41 1,743$
Chine, République de 5,366 2,586 482$
Corée, République de 70 105 1,498$
Etats-Unis 24,383 36,235 1,486$
France 56 61 1,085$
Hong Kong 143 217 1,522$
Inde 2 9 4,688$
Italie 4 6 1,492$
Japon 1,745 5,137 2,945$
Nouvelle-Zélande 9 10 1,124$
Rébublique tchèque 0 1 3,878$
Royaume-Uni 455 1,393 3,059$
Russie, Fédération de la 953 2,548 2,673$
Slovénie 1 3 3,436$
Suède 1,323 1,983 1,500$
Taïwan 0 0 3,546$
Viêt-Nam 1 3 2,281$
1 34,791 50,949$ 1,464$
2 Allemagne, République d' 230 406 1,768$
Autriche 24 86 3,524$
Brésil 8 27 3,592$
Chine, République de 30,850 20,679 670$
Corée, République de 23 23 1,038$
Espagne 2 7 3,891$
Etats-Unis 21,504 32,489 1,511$
France 72 117 1,634$
Inde 12 26 2,181$
Italie 0 0 2,662$
Japon 1,878 5,767 3,071$
Pays-Bas 38 24 630$
Rébublique tchèque 1 2 3,945$
Royaume-Uni 867 2,283 2,632$
Russie, Fédération de la 1,519 4,225 2,782$
Slovénie 0 0 3,144$
Suède 717 1,256 1,752$
Taïwan 274 381 1,392$
Turquie 0 1 2,875$
Viêt-Nam 1 3 2,310$
2 58,019 67,802$ 1,169$
3 Allemagne, République d' 300 509 1,692$
Autriche 12 47 4,010$
Brésil 14 59 4,144$
Chine, République de 1,508 2,543 1,686$
Corée, République de 97 126 1,296$
Espagne 1,001 760 759$
Etats-Unis 24,310 34,323 1,412$
France 24 38 1,609$
Inde 81 74 905$
Italie 24 72 3,021$
Japon 1,763 5,500 3,119$
Mexique 73 191 2,603$
Nouvelle-Zélande 85 90 1,065$
Rébublique tchèque 0 1 4,100$
Roumanie 13 14 1,074$
Royaume-Uni 820 2,231 2,721$
Russie, Fédération de la 1,580 3,997 2,530$
Sierra Leone 1 3 2,638$
Slovénie 0 1 2,545$
Suède 1,969 2,848 1,447$
Taïwan 3 4 1,305$
Viêt-Nam 0 0 2,243$
3 33,680 53,432$ 1,586$
4 Allemagne, République d' 191 338 1,771$
Autriche 3 12 3,867$
Brésil 40 72 1,798$
Chine, République de 783 2,457 3,138$
Corée, République de 2 4 2,347$
Etats-Unis 25,607 40,064 1,565$
France 12 25 2,133$
Inde 25 77 3,053$
Japon 2,813 8,263 2,937$
Mexique 35 46 1,313$
Pays-Bas 8 24 2,988$
Royaume-Uni 920 2,105 2,287$
Russie, Fédération de la 2,186 5,315 2,432$
Suède 1,901 2,711 1,426$
Taïwan 0 1 2,262$
4 34,526 61,514$ 1,782$
5 Allemagne, République d' 292 512 1,750$
Autriche 28 101 3,647$
Brésil 174 271 1,560$
Chine, République de 16,735 11,636 695$
Etats-Unis 24,416 33,096 1,355$
France 162 267 1,647$
Hong Kong 142 187 1,314$
Inde 8 9 1,134$
Italie 8 23 2,846$
Japon 2,803 7,283 2,598$
Portugal 2 8 4,328$
Rébublique tchèque 0 0 4,682$
Royaume-Uni 609 1,490 2,447$
Russie, Fédération de la 871 2,043 2,345$
Suède 652 951 1,459$
Ukraine 12 44 3,698$
Viêt-Nam 4 8 2,125$
5 46,917 57,927$ 1,235$
6 Allemagne, République d' 362 541 1,494$
Australie 0 0 2,434$
Autriche 17 69 4,047$
Brésil 122 170 1,390$
Chine, République de 1,664 2,925 1,758$
Corée, République de 21 60 2,816$
Espagne 3 12 3,413$
Etats-Unis 22,077 32,447 1,470$
France 16 56 3,504$
Hong Kong 34 45 1,316$
Inde 23 53 2,272$
Italie 10 34 3,311$
Japon 1,037 2,771 2,671$
Mexique 2 2 983$
Nouvelle-Zélande 10 7 694$
Pays-Bas 12 26 2,263$
Pologne 1 3 2,775$
Royaume-Uni 887 2,345 2,643$
Russie, Fédération de la 977 2,262 2,315$
Suède 1,472 2,187 1,486$
Taïwan 19 31 1,613$
Viêt-Nam 3 7 2,151$
6 28,771 46,054$ 1,601$
7 Allemagne, République d' 437 509 1,164$
Autriche 27 105 3,871$
Chine, République de 6,468 5,714 883$
Corée, République de 3,020 2,388 791$
Etats-Unis 22,998 33,515 1,457$
France 33 51 1,554$
Inde 13 36 2,819$
Japon 79 266 3,358$
Rébublique tchèque 96 211 2,202$
Royaume-Uni 806 2,073 2,573$
Russie, Fédération de la 1,244 2,797 2,249$
Slovénie 5 19 3,687$
Suède 1,230 1,697 1,380$
Taïwan 0 1 3,384$
Viêt-Nam 0 0 2,148$
7 36,456 49,380$ 1,355$
8 Allemagne, République d' 398 407 1,023$
Autriche 9 36 3,993$
Brésil 68 100 1,472$
Chine, République de 2,298 3,833 1,667$
Corée, République de 3,272 1,743 533$
Etats-Unis 25,895 37,118 1,433$
France 129 252 1,948$
Inde 74 179 2,412$
Italie 2,861 1,885 659$
Japon 2,416 6,663 2,758$
Mexique 21 33 1,539$
Rébublique tchèque 194 220 1,133$
Roumanie 4 4 936$
Royaume-Uni 948 1,673 1,765$
Russie, Fédération de la 727 1,670 2,297$
Suède 939 1,466 1,560$
Taïwan 3 5 1,640$
Thaïlande 1 4 2,727$
Ukraine 0 2 4,702$
Viêt-Nam 178 75 424$
8 40,437 57,368$ 1,419$
9 Afrique du Sud 1,433 1,118 780$
Allemagne, République d' 709 790 1,115$
Autriche 33 133 4,068$
Brésil 76 109 1,437$
Chine, République de 9,845 7,474 759$
Corée, République de 1,067 627 588$
Etats-Unis 24,628 37,335 1,516$
France 51 95 1,871$
Inde 2 5 3,081$
Japon 1,497 3,709 2,477$
Royaume-Uni 422 1,141 2,701$
Russie, Fédération de la 21 52 2,449$
Suède 1,131 1,590 1,405$
Taïwan 2 6 4,228$
Thaïlande 19 51 2,695$
Viêt-Nam 4,456 2,424 544$
9 45,392 56,659$ 1,248$
10 Allemagne, République d' 368 556 1,510$
Autriche 20 83 4,055$
Belgique 1 3 3,525$
Brésil 741 1,075 1,450$
Chine, République de 7,146 5,320 744$
Corée, République de 178 118 665$
Etats-Unis 25,146 39,373 1,566$
France 282 400 1,420$
Inde 61 123 2,025$
Italie 284 202 712$
Japon 1,783 5,083 2,851$
Mexique 35 49 1,391$
Namibie 0 0 4,253$
Pays-Bas 0 0 606$
Rébublique tchèque 0 0 4,098$
Royaume-Uni 822 1,943 2,363$
Russie, Fédération de la 738 1,683 2,280$
Slovénie 0 0 3,040$
Suède 1,123 1,546 1,377$
Taïwan 100 114 1,140$
Thaïlande 9 7 869$
Turquie 3 6 2,070$
Viêt-Nam 2 3 2,175$
10 38,844 57,692$ 1,485$
11 Allemagne, République d' 359 691 1,925$
Autriche 27 104 3,898$
Brésil 0 1 1,865$
Chine, République de 29,002 20,653 712$
Corée, République de 240 224 933$
Espagne 8 12 1,485$
Etats-Unis 25,487 40,879 1,604$
France 288 381 1,324$
Inde 0 1 3,321$
Italie 301 158 523$
Japon 1,914 5,039 2,632$
Mexique 212 777 3,670$
Rébublique tchèque 120 240 1,995$
Roumanie 21 20 974$
Royaume-Uni 831 1,951 2,347$
Russie, Fédération de la 115 256 2,222$
Slovénie 0 0 3,081$
Suède 749 1,084 1,446$
Taïwan 218 228 1,047$
Ukraine 0 1 3,461$
Viêt-Nam 0 0 2,260$
11 59,894 72,699$ 1,214$
12 Allemagne, République d' 146 230 1,579$
Australie 0 0 423,533$
Autriche 57 138 2,421$
Brésil 192 343 1,788$
Chine, République de 33,469 19,071 570$
Corée, République de 958 921 962$
Espagne 2 3 1,500$
Etats-Unis 16,797 26,089 1,553$
Inde 2 6 3,567$
Italie 21 62 2,913$
Japon 499 1,547 3,100$
Mexique 25 37 1,454$
Roumanie 5 12 2,408$
Royaume-Uni 965 2,292 2,376$
Sierra Leone 0 1 2,955$
Suède 919 1,409 1,534$
Turquie 21 23 1,109$
Ukraine 0 0 3,252$
Viêt-Nam 0 1 2,486$
12 54,078 52,185$ 965$
5 511,805 683,661$ 1,336$
