Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
A1_FRE-YY Date: 2018-01-09
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR MOIS ET PAR PAYS : 
Période débutant le   01 janvier 2017   et se terminant le  31 décembre 2017
Classification industrielle Description de la classification industrielle Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 1 1 1,184$
Autriche 4 7 1,715$
Belgique 1 1 1,058$
Chine, République de 589 368 626$
Corée, République de 2 2 1,057$
Espagne 1 1 1,057$
Etats-Unis 31,656 25,249 798$
Finlande 6 7 1,057$
Italie 0 0 2,094$
Mexique 3 2 845$
Suède 19 18 945$
Taïwan 974 697 716$
Turquie 8 10 1,361$
Ukraine 1 1 836$
1 33,265 26,365$ 793$
2 Chine, République de 1 5 3,952$
Corée, République de 5 8 1,596$
Etats-Unis 24,735 21,930 887$
Finlande 0 0 1,888$
Italie 2 5 2,932$
Japon 2 8 3,337$
Mexique 3 4 1,475$
Royaume-Uni 1 1 1,535$
Russie, Fédération de la 4 8 1,881$
Suède 9 11 1,243$
Taïwan 134 47 349$
Turquie 0 0 1,596$
2 24,896 22,028$ 885$
3 Allemagne, République d' 26 24 919$
Belgique 41 53 1,281$
Brésil 18 22 1,266$
Chine, République de 1 2 2,393$
Corée, République de 10 11 1,109$
Etats-Unis 30,706 28,752 936$
Finlande 8 11 1,373$
France 5 4 742$
Italie 11 23 2,043$
Japon 0 0 2,275$
Mexique 7 8 1,162$
Pays-Bas 172 182 1,054$
Royaume-Uni 2 3 1,353$
Suède 8 11 1,385$
Taïwan 1,263 925 732$
3 32,277 30,029$ 930$
4 Allemagne, République d' 569 639 1,122$
Autriche 18 18 1,024$
Belgique 12 18 1,463$
Chine, République de 723 709 981$
Danemark 34 59 1,727$
Etats-Unis 18,816 18,398 978$
Finlande 1 1 1,670$
Inde 303 253 833$
Italie 7,007 4,909 701$
Japon 1 4 3,005$
Suède 25 41 1,650$
Taïwan 2,110 1,623 769$
Turquie 29 42 1,469$
Ukraine 6 13 2,289$
4 29,652 26,726$ 901$
5 Afrique du Sud 16 13 829$
Allemagne, République d' 1,150 1,241 1,079$
Autriche 16 16 1,039$
Belgique 5 12 2,216$
Chine, République de 1,703 1,148 674$
Etats-Unis 29,195 31,412 1,076$
Finlande 113 114 1,002$
Italie 16 37 2,336$
Japon 1 1 1,054$
Malaisie 10,004 7,883 788$
Mexique 1 2 1,449$
Suède 44 67 1,520$
Taïwan 4,302 3,690 858$
Turquie 15,481 11,024 712$
5 62,047 56,660$ 913$
6 Allemagne, République d' 123 139 1,129$
Belgique 1 4 3,333$
Brésil 11 9 839$
Bulgarie 2 7 3,324$
Chine, République de 4,153 3,246 782$
Etats-Unis 28,932 31,055 1,073$
Finlande 19 37 1,888$
France 29 31 1,068$
Italie 43 59 1,372$
Japon 117 154 1,322$
Mexique 3 3 925$
Russie, Fédération de la 20 29 1,409$
Suède 18 19 1,052$
Taïwan 195 177 907$
Turquie 0 0 1,459$
6 33,668 34,969$ 1,039$
7 Allemagne, République d' 113 238 2,103$
Belgique 9 14 1,545$
Chine, République de 48 60 1,235$
Corée, République de 507 540 1,065$
Etats-Unis 23,171 24,071 1,039$
Finlande 622 554 891$
Italie 0 1 3,346$
Japon 95 122 1,282$
Mexique 2 2 1,093$
Royaume-Uni 4 6 1,363$
Russie, Fédération de la 5 7 1,411$
Taïwan 2,168 1,898 875$
Turquie 9,669 7,338 759$
7 36,414 34,851$ 957$
8 Allemagne, République d' 265 338 1,275$
Chine, République de 201 164 815$
Corée, République de 874 1,074 1,229$
Danemark 8 15 1,939$
Etats-Unis 31,478 30,576 971$
Finlande 4 6 1,548$
France 33 31 941$
Iran, République islamique d' 1 1 1,117$
Japon 30 14 450$
Malaisie 10,352 7,922 765$
Mexique 4 5 1,249$
Russie, Fédération de la 62 108 1,737$
Suède 1 2 1,664$
Taïwan 2,190 1,715 783$
8 45,504 41,971$ 922$
9 Afrique du Sud 3 3 1,065$
Allemagne, République d' 162 165 1,015$
Belgique 37 65 1,744$
Chine, République de 141 120 853$
Corée, République de 59 78 1,336$
Etats-Unis 28,438 27,758 976$
Finlande 52 65 1,264$
Italie 0 0 4,405$
Japon 604 580 962$
Mexique 0 0 1,102$
Russie, Fédération de la 9 13 1,360$
Suède 1 3 4,500$
Taïwan 6,781 5,560 820$
Turquie 17,361 12,701 732$
9 53,648 47,112$ 878$
10 Allemagne, République d' 41 42 1,035$
Chine, République de 697 780 1,119$
Corée, République de 2,877 3,045 1,058$
Danemark 6 8 1,502$
Etats-Unis 35,862 34,606 965$
Finlande 463 484 1,047$
France 8 6 781$
Inde 5 6 1,065$
Japon 435 417 958$
Malaisie 5,489 3,801 693$
Mexique 1 1 1,315$
Russie, Fédération de la 0 1 1,640$
Suède 19 22 1,143$
Taïwan 1,880 1,399 744$
Turquie 7 11 1,532$
10 47,791 44,630$ 934$
11 Allemagne, République d' 124 125 1,009$
Chine, République de 685 528 772$
Corée, République de 151 181 1,201$
Etats-Unis 32,872 30,958 942$
Finlande 85 92 1,075$
France 17 12 712$
Japon 266 246 926$
Mexique 0 0 3,518$
Pays-Bas 41 96 2,338$
Royaume-Uni 17 15 843$
Russie, Fédération de la 5 7 1,382$
Suède 83 98 1,170$
Taïwan 1,807 1,396 773$
Turquie 10,497 7,596 724$
11 46,651 41,352$ 886$
12 Chine, République de 2,660 1,985 746$
Corée, République de 4,175 3,194 765$
Etats-Unis 31,153 26,310 845$
Finlande 104 96 924$
Hongrie 2 7 4,300$
Japon 25 32 1,288$
Pays-Bas 6 17 2,836$
Royaume-Uni 1 4 4,937$
Russie, Fédération de la 1 2 1,875$
Slovaquie 0 0 82,669$
Suède 34 55 1,608$
Taïwan 705 579 821$
Turquie 0 0 2,388$
12 38,865 32,280$ 831$
1 484,678 438,973$ 906$
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 2,486 2,515 1,012$
Autriche 1 3 3,339$
Belgique 0 1 1,738$
Chine, République de 282 289 1,024$
Etats-Unis 6,364 6,634 1,042$
Finlande 3 4 1,605$
Royaume-Uni 3 5 1,956$
Suède 119 181 1,531$
1 9,257 9,632$ 1,041$
2 Allemagne, République d' 1,147 1,148 1,000$
Autriche 18 67 3,748$
Belgique 0 1 1,818$
Chine, République de 71 84 1,187$
Etats-Unis 6,707 7,707 1,149$
Finlande 4 7 1,635$
Slovénie 19 36 1,845$
Suède 89 127 1,430$
2 8,055 9,176$ 1,139$
3 Allemagne, République d' 1,508 1,496 992$
Autriche 1 4 2,902$
Belgique 0 0 2,338$
Chine, République de 80 88 1,100$
Corée, République de 284 274 964$
Etats-Unis 7,448 8,030 1,078$
Finlande 1 2 1,684$
Royaume-Uni 8 20 2,496$
Suède 41 116 2,840$
3 9,372 10,030$ 1,070$
4 Allemagne, République d' 620 716 1,155$
Autriche 6 14 2,272$
Brésil 0 1 4,392$
Chine, République de 805 743 924$
Etats-Unis 6,712 7,189 1,071$
Finlande 13 21 1,577$
France 58 72 1,250$
Royaume-Uni 0 1 2,766$
Suède 147 236 1,607$
4 8,361 8,993$ 1,076$
5 Allemagne, République d' 2,112 2,187 1,035$
Autriche 15 29 1,988$
Chine, République de 1,137 946 832$
Corée, République de 3,186 2,542 798$
Etats-Unis 7,073 8,790 1,243$
Finlande 13 20 1,558$
France 96 119 1,244$
Royaume-Uni 5 10 2,094$
Suède 101 170 1,680$
Taïwan 206 198 961$
5 13,944 15,012$ 1,077$
6 Allemagne, République d' 1,247 1,911 1,533$
Autriche 17 40 2,353$
Belgique 5 13 2,455$
Chine, République de 4,477 4,143 925$
Corée, République de 2,852 2,588 907$
Etats-Unis 5,153 6,828 1,325$
Finlande 6 11 1,738$
France 401 443 1,103$
Royaume-Uni 7 9 1,431$
Slovénie 17 32 1,911$
Suède 49 87 1,770$
6 14,231 16,105$ 1,132$
7 Allemagne, République d' 1,578 1,699 1,077$
Belgique 2 3 1,521$
Chine, République de 211 248 1,176$
Corée, République de 584 642 1,100$
Etats-Unis 6,853 8,309 1,213$
Finlande 4 7 1,833$
France 16 20 1,241$
Japon 0 2 4,582$
Royaume-Uni 4 7 1,884$
Suède 147 254 1,728$
Taïwan 76 78 1,031$
7 9,474 11,270$ 1,190$
8 Allemagne, République d' 460 782 1,702$
Autriche 3 22 6,520$
Belgique 3 11 4,134$
Chine, République de 817 786 962$
Corée, République de 1,158 1,063 918$
Danemark 0 3
Etats-Unis 8,026 9,762 1,216$
Finlande 3 7 2,020$
Italie 1 3 4,435$
Japon 0 1 3,766$
Royaume-Uni 6 2 391$
Suède 98 168 1,708$
8 10,575 12,609$ 1,192$
9 Allemagne, République d' 3,351 3,828 1,142$
Autriche 6 15 2,389$
Chine, République de 119 116 971$
Etats-Unis 6,809 8,740 1,284$
Finlande 5 9 1,644$
Japon 127 164 1,292$
Suède 178 288 1,624$
Taïwan 30 31 1,019$
9 10,626 13,191$ 1,241$
10 Allemagne, République d' 547 872 1,594$
Chine, République de 81 82 1,014$
Etats-Unis 5,770 7,553 1,309$
Finlande 9 17 1,942$
Japon 604 634 1,049$
Suède 87 136 1,557$
10 7,098 9,294$ 1,309$
11 Allemagne, République d' 3,248 3,661 1,127$
Autriche 2 6 2,683$
Chine, République de 1,251 1,268 1,013$
Corée, République de 2,234 1,861 833$
Danemark 2 4 2,522$
Etats-Unis 11,589 14,087 1,216$
Finlande 126 132 1,050$
France 0 2 4,785$
Japon 353 461 1,305$
Royaume-Uni 168 136 809$
11 18,973 21,616$ 1,139$
12 Allemagne, République d' 3,382 4,075 1,205$
Autriche 261 438 1,682$
Chine, République de 3,162 2,718 860$
Etats-Unis 6,943 8,580 1,236$
Finlande 147 137 930$
Japon 476 582 1,224$
Suède 74 125 1,688$
Taïwan 941 972 1,033$
12 15,385 17,628$ 1,146$
2 135,351 154,556$ 1,142$
3 TÔLE DE PLANCHER 1 Corée, République de 626 751 1,199$
Etats-Unis 635 565 891$
Italie 4 4 952$
Mexique 88 83 941$
1 1,353 1,403$ 1,037$
2 Corée, République de 402 475 1,182$
Espagne 1 2 1,420$
Etats-Unis 437 491 1,122$
Italie 53 81 1,538$
2 893 1,048$ 1,174$
3 Corée, République de 9 16 1,812$
Etats-Unis 662 653 986$
Italie 24 48 2,025$
Ukraine 49 84 1,723$
3 743 801$ 1,077$
4 Corée, République de 366 268 731$
Etats-Unis 627 761 1,214$
Malaisie 25 29 1,140$
4 1,018 1,057$ 1,039$
5 Afrique du Sud 1 1 1,205$
Allemagne, République d' 3 4 1,365$
Corée, République de 3,479 8,025 2,307$
Espagne 1 1 1,206$
Etats-Unis 744 907 1,219$
Luxembourg 3 3 1,205$
Royaume-Uni 2 2 1,205$
5 4,232 8,943$ 2,113$
6 Etats-Unis 920 969 1,054$
6 920 969$ 1,054$
7 Etats-Unis 673 592 880$
7 673 592$ 880$
8 Etats-Unis 841 853 1,014$
Japon 2 2 969$
Mexique 16 11 701$
Royaume-Uni 5 11 2,213$
8 864 877$ 1,015$
9 Australie 9 11 1,205$
Corée, République de 14 15 1,106$
Etats-Unis 806 681 844$
France 0 0 1,450$
Georgie, République de 0 0
Mexique 39 43 1,099$
Suède 26 25 957$
9 895 776$ 867$
10 Corée, République de 58 74 1,288$
Etats-Unis 631 628 995$
Mexique 25 11 455$
Ukraine 13 15 1,175$
10 726 728$ 1,003$
11 Australie 19 24 1,250$
Chine, République de 2 4 2,099$
Corée, République de 15 23 1,484$
Etats-Unis 257 283 1,103$
Mexique 6 3 473$
Ukraine 6 6 945$
11 305 343$ 1,122$
12 Etats-Unis 324 390 1,203$
12 324 390$ 1,203$
3 12,946 17,928$ 1,385$
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 107 224 2,098$
Autriche 0 1 3,326$
Belgique 812 1,252 1,541$
Brésil 5 13 2,613$
Chine, République de 169 145 859$
Corée, République de 2,267 1,646 726$
Danemark 0 0 2,606$
Etats-Unis 50,429 48,084 953$
Finlande 208 205 988$
France 11 30 2,819$
Inde 97 98 1,008$
Japon 235 378 1,607$
Mexique 3 4 1,605$
Royaume-Uni 0 1 4,872$
Slovénie 16 52 3,136$
Suède 1,011 1,535 1,518$
Taïwan 1,248 813 652$
1 56,619 54,483$ 962$
2 Allemagne, République d' 79 150 1,900$
Autriche 0 0 1,708$
Belgique 655 1,030 1,572$
Brésil 2 2 1,097$
Chine, République de 11 33 3,139$
Corée, République de 53 37 703$
Etats-Unis 41,292 39,677 961$
Finlande 343 238 694$
France 15 71 4,874$
Italie 1 3 3,193$
Japon 119 189 1,588$
Rébublique tchèque 1 1 1,649$
Royaume-Uni 1 2 1,566$
Slovénie 16 59 3,805$
Suède 1,080 1,383 1,281$
Taïwan 1,120 784 700$
Turquie 58 59 1,016$
Viêt-Nam 355 351 990$
2 45,199 44,070$ 975$
3 Allemagne, République d' 9 17 1,849$
Autriche 26 115 4,476$
Belgique 162 248 1,527$
Chine, République de 421 425 1,009$
Etats-Unis 54,543 54,523 1,000$
Finlande 554 412 744$
France 9 31 3,404$
Italie 5 17 3,391$
Japon 329 488 1,482$
Mexique 7 12 1,753$
Royaume-Uni 0 0 3,216$
Slovénie 12 42 3,541$
Suède 1,199 1,469 1,225$
Taïwan 628 423 674$
Turquie 1 1 1,662$
Viêt-Nam 214 204 952$
3 58,120 58,427$ 1,005$
4 Allemagne, République d' 303 432 1,429$
Autriche 91 107 1,179$
Belgique 442 660 1,493$
Chine, République de 90 122 1,360$
Corée, République de 2,246 1,835 817$
Espagne 1 1 1,402$
Etats-Unis 39,463 42,211 1,070$
Finlande 119 129 1,082$
France 19 55 2,841$
Italie 0 1 2,625$
Japon 108 160 1,486$
Mexique 84 99 1,178$
Pays-Bas 62 46 742$
Royaume-Uni 11 12 1,074$
Slovénie 19 60 3,098$
Suède 1,636 2,419 1,479$
Taïwan 353 279 790$
Turquie 0 0 1,106$
Ukraine 3 10 3,418$
4 45,050 48,640$ 1,080$
5 Allemagne, République d' 230 401 1,744$
Autriche 7 29 4,010$
Belgique 339 526 1,550$
Chine, République de 156 259 1,662$
Corée, République de 305 279 914$
Espagne 1 2 3,014$
Etats-Unis 53,518 57,334 1,071$
Finlande 266 327 1,230$
France 2 11 4,973$
Italie 31 73 2,367$
Japon 111 145 1,313$
Mexique 53 54 1,013$
Pays-Bas 353 236 668$
Royaume-Uni 0 1 2,364$
Slovénie 44 117 2,697$
Suède 628 1,063 1,692$
Taïwan 2,190 1,919 876$
Viêt-Nam 0 0 1,449$
5 58,233 62,775$ 1,078$
6 Allemagne, République d' 199 308 1,546$
Autriche 50 94 1,873$
Belgique 455 741 1,631$
Chine, République de 59 104 1,747$
Corée, République de 1,358 1,175 865$
Etats-Unis 47,282 50,000 1,057$
Finlande 381 482 1,265$
France 8 27 3,585$
Inde 732 853 1,166$
Japon 702 830 1,183$
Mexique 18 15 812$
Royaume-Uni 1 1 2,481$
Slovénie 12 43 3,596$
Suède 1,722 2,236 1,299$
Taïwan 100 96 969$
Turquie 8,996 7,106 790$
Ukraine 5 13 2,535$
6 62,078 64,126$ 1,033$
7 Allemagne, République d' 119 209 1,753$
Autriche 100 199 1,986$
Belgique 627 960 1,531$
Brésil 0 0 3,309$
Chine, République de 349 716 2,054$
Corée, République de 1,191 955 802$
Espagne 2 4 2,664$
Etats-Unis 36,199 36,641 1,012$
Finlande 158 189 1,197$
France 2 5 3,146$
Japon 174 298 1,711$
Russie, Fédération de la 2,876 2,166 753$
Slovénie 19 63 3,269$
Suède 1,641 2,297 1,400$
Taïwan 215 206 958$
Turquie 0 0 1,568$
7 43,671 44,910$ 1,028$
8 Allemagne, République d' 235 397 1,686$
Autriche 76 93 1,224$
Belgique 308 466 1,512$
Chine, République de 4 12 3,159$
Corée, République de 5,858 4,612 787$
Etats-Unis 50,221 50,049 997$
Finlande 527 510 967$
Inde 39 45 1,174$
Japon 276 445 1,611$
Malaisie 3 6 1,859$
Mexique 8 26 3,377$
Pays-Bas 114 146 1,277$
Russie, Fédération de la 10,421 13,329 1,279$
Slovaquie 18 42 2,358$
Slovénie 10 32 3,036$
Suède 2,967 4,264 1,437$
Taïwan 1,401 1,078 769$
8 72,489 75,553$ 1,042$
9 Allemagne, République d' 238 350 1,472$
Autriche 102 130 1,280$
Belgique 367 657 1,792$
Chine, République de 206 252 1,223$
Corée, République de 3,493 2,674 766$
Etats-Unis 44,355 42,563 960$
Finlande 294 458 1,555$
France 80 75 931$
Inde 45 117 2,619$
Japon 68 149 2,184$
Mexique 2 9 4,209$
Pays-Bas 80 105 1,311$
Royaume-Uni 0 0 1,268$
Slovénie 26 71 2,736$
Suède 948 1,412 1,489$
Taïwan 555 417 751$
Turquie 1 1 670$
9 50,860 49,440$ 972$
10 Allemagne, République d' 99 139 1,400$
Autriche 4 9 2,299$
Belgique 162 244 1,505$
Chine, République de 28 59 2,108$
Corée, République de 834 585 702$
Etats-Unis 35,403 34,908 986$
Finlande 28 33 1,178$
France 108 266 2,465$
Inde 34 89 2,619$
Indonésie 1 1 1,846$
Italie 1,239 1,169 943$
Japon 223 332 1,490$
Macédoine, République de 3 6 1,846$
Pays-Bas 42 70 1,656$
Pologne 24 26 1,106$
Royaume-Uni 2,952 2,172 736$
Slovénie 33 110 3,308$
Suède 1,129 1,616 1,432$
Taïwan 1,134 832 733$
Turquie 7,480 5,443 728$
10 50,960 48,110$ 944$
11 Allemagne, République d' 187 295 1,581$
Autriche 0 1 2,355$
Belgique 1,057 1,474 1,395$
Chine, République de 207 154 743$
Corée, République de 426 608 1,427$
Etats-Unis 36,126 35,029 970$
Finlande 219 220 1,002$
France 2 8 4,185$
Japon 156 286 1,829$
Mexique 40 34 857$
Nouvelle-Zélande 7 7 894$
Pays-Bas 19 28 1,521$
Royaume-Uni 1,083 824 761$
Russie, Fédération de la 39 75 1,919$
Slovaquie 37 89 2,385$
Slovénie 16 65 4,065$
Suède 1,996 2,743 1,374$
Turquie 3,063 2,475 808$
11 44,682 44,415$ 994$
12 Allemagne, République d' 112 244 2,177$
Autriche 94 124 1,325$
Belgique 594 883 1,487$
Chine, République de 55 121 2,186$
Corée, République de 4,907 3,568 727$
Danemark 46 81 1,761$
Etats-Unis 34,981 34,165 977$
Finlande 326 313 961$
France 4 11 2,617$
Italie 44 102 2,293$
Japon 69 125 1,816$
Pays-Bas 12 19 1,536$
Rébublique tchèque 14 3 221$
Réunion 4 6 1,359$
Royaume-Uni 121 93 769$
Slovénie 20 73 3,608$
Suède 1,466 2,235 1,524$
Taïwan 769 609 791$
Turquie 1 1 1,518$
12 43,641 42,775$ 980$
4 631,601 637,723$ 1,010$
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE 1 Allemagne, République d' 192 393 2,041$
Autriche 48 126 2,611$
Belgique 14 3 230$
Brésil 1 6 4,590$
Chine, République de 11,998 9,054 755$
Corée, République de 50 82 1,624$
Etats-Unis 24,064 34,509 1,434$
France 70 100 1,434$
Inde 1 3 3,071$
Italie 0 0 4,276$
Japon 49 78 1,579$
Mexique 3 5 2,013$
Pays-Bas 4 9 2,053$
Rébublique tchèque 0 1 4,662$
Roumanie 44 45 1,033$
Russie, Fédération de la 617 1,196 1,938$
Sierra Leone 0 1 3,061$
Slovénie 20 21 1,087$
Suède 1,592 2,269 1,425$
Taïwan 0 1 3,564$
Ukraine 0 0 2,446$
Viêt-Nam 2,694 1,419 527$
1 41,463 49,321$ 1,190$
2 Allemagne, République d' 708 1,232 1,741$
Autriche 32 127 3,918$
Brésil 7 33 4,619$
Chine, République de 330 317 960$
Corée, République de 57 126 2,192$
Espagne 7 11 1,480$
Etats-Unis 24,116 33,773 1,400$
France 2 3 1,564$
Inde 5 16 3,353$
Italie 0 0 3,561$
Japon 172 370 2,144$
Pologne 99 215 2,181$
Roumanie 15 14 968$
Royaume-Uni 16 14 876$
Russie, Fédération de la 500 979 1,959$
Slovénie 5 19 3,734$
Suède 2,074 3,108 1,499$
Taïwan 20 69 3,392$
Ukraine 1 7 4,644$
Viêt-Nam 635 323 510$
2 28,802 40,756$ 1,415$
3 Allemagne, République d' 483 1,010 2,091$
Autriche 48 153 3,211$
Brésil 11 42 3,889$
Chine, République de 2,340 2,002 855$
Espagne 2 4 1,530$
Etats-Unis 26,645 39,820 1,494$
Inde 19 49 2,589$
Japon 119 275 2,314$
Mexique 59 212 3,595$
Pays-Bas 39 75 1,934$
Roumanie 6 15 2,564$
Royaume-Uni 7 14 2,089$
Russie, Fédération de la 706 1,324 1,875$
Suède 712 1,145 1,609$
Taïwan 4 5 1,276$
Viêt-Nam 1,422 1,149 808$
3 32,620 47,291$ 1,450$
4 Allemagne, République d' 266 620 2,332$
Autriche 29 129 4,410$
Brésil 24 51 2,100$
Chine, République de 2,775 2,606 939$
Corée, République de 4,432 3,745 845$
Espagne 3 5 1,537$
Etats-Unis 15,286 23,591 1,543$
Hong Kong 1,480 1,607 1,085$
Inde 50 35 704$
Japon 41 81 2,001$
Mexique 1 2 1,851$
Russie, Fédération de la 571 1,251 2,192$
Slovaquie 0 1 4,906$
Slovénie 0 0 3,099$
Suède 1,899 2,704 1,424$
Viêt-Nam 2,420 1,717 709$
4 29,277 38,145$ 1,303$
5 Allemagne, République d' 426 998 2,345$
Autriche 31 148 4,759$
Brésil 17 79 4,799$
Chine, République de 19,297 17,834 924$
Corée, République de 7,168 6,678 932$
Etats-Unis 20,241 32,874 1,624$
Finlande 15 72 4,650$
France 4 3 890$
Inde 24 61 2,569$
Japon 134 397 2,975$
Mexique 1 2 1,351$
Pologne 0 0
Royaume-Uni 0 1 4,115$
Russie, Fédération de la 877 1,689 1,926$
Slovénie 1 3 4,785$
Suède 1,511 2,135 1,413$
Taïwan 58 205 3,548$
Turquie 178 167 942$
Ukraine 0 0 2,559$
Viêt-Nam 953 708 743$
5 50,936 64,055$ 1,258$
6 Allemagne, République d' 208 491 2,359$
Australie 17 19 1,097$
Autriche 4 15 4,331$
Brésil 9 40 4,646$
Chine, République de 14,577 12,432 853$
Corée, République de 4,933 4,050 821$
Espagne 4 6 1,570$
Etats-Unis 19,896 30,173 1,516$
France 5 6 1,229$
Hong Kong 304 480 1,579$
Inde 24 31 1,271$
Italie 1 2 3,128$
Japon 261 702 2,687$
Roumanie 10 12 1,205$
Russie, Fédération de la 1,031 2,040 1,979$
Slovénie 1 3 2,714$
Suède 1,077 1,656 1,538$
Taïwan 4 9 2,071$
Turquie 80 97 1,205$
Ukraine 0 0 2,496$
Viêt-Nam 400 325 812$
6 42,846 52,589$ 1,227$
7 Allemagne, République d' 307 729 2,371$
Autriche 44 164 3,698$
Brésil 10 40 4,173$
Chine, République de 8,218 8,263 1,005$
Corée, République de 35 101 2,861$
Costa Rica 11 4 339$
Espagne 39 32 823$
Etats-Unis 18,307 26,514 1,448$
France 1 2 2,453$
Inde 1 6 3,729$
Italie 0 1 3,640$
Japon 184 481 2,615$
Mexique 3 4 1,237$
Royaume-Uni 168 320 1,909$
Russie, Fédération de la 676 1,294 1,912$
Slovénie 25 30 1,201$
Suède 552 834 1,511$
Taïwan 1 1 1,390$
Viêt-Nam 169 121 714$
7 28,752 38,939$ 1,354$
8 Allemagne, République d' 322 686 2,132$
Australie 0 1 4,512$
Autriche 41 183 4,435$
Belgique 1 3 4,681$
Brésil 67 137 2,036$
Chine, République de 11,545 10,404 901$
Corée, République de 59 74 1,268$
Espagne 0 1 2,926$
Etats-Unis 19,309 27,308 1,414$
France 28 94 3,408$
Inde 13 35 2,773$
Japon 213 524 2,460$
Mexique 0 1 1,442$
Pays-Bas 3 11 3,710$
Pologne 100 220 2,201$
Russie, Fédération de la 661 1,240 1,877$
Sierra Leone 0 1 2,381$
Slovénie 24 28 1,167$
Suède 656 916 1,397$
Taïwan 6 21 3,525$
Turquie 1 1 1,119$
Viêt-Nam 5,963 4,420 741$
8 39,011 46,308$ 1,187$
9 Allemagne, République d' 223 450 2,012$
Australie 4 4 937$
Autriche 5 23 4,815$
Brésil 66 118 1,783$
Chine, République de 14,621 10,815 740$
Espagne 4 8 1,813$
Etats-Unis 17,090 23,494 1,375$
France 27 114 4,264$
Inde 74 97 1,315$
Italie 25 25 993$
Japon 328 786 2,397$
Luxembourg 35 49 1,407$
Mexique 37 95 2,543$
Pérou 1 2 1,809$
Royaume-Uni 123 124 1,011$
Russie, Fédération de la 894 1,665 1,862$
Slovénie 23 25 1,120$
Suède 283 400 1,414$
Suisse 0 0 2,500$
Taïwan 18 26 1,406$
Turquie 0 0 4,810$
Viêt-Nam 566 347 613$
9 34,448 38,668$ 1,122$
10 Allemagne, République d' 239 461 1,929$
Autriche 1 4 3,925$
Brésil 264 410 1,551$
Chine, République de 9,368 6,761 722$
Corée, République de 209 243 1,158$
Espagne 1 2 1,558$
Etats-Unis 17,862 25,499 1,428$
Inde 22 55 2,480$
Italie 10 23 2,423$
Japon 319 808 2,531$
Mexique 55 171 3,126$
Roumanie 45 57 1,287$
Royaume-Uni 189 117 617$
Russie, Fédération de la 26 48 1,860$
Slovénie 25 28 1,145$
Suède 303 474 1,562$
Viêt-Nam 1,653 928 561$
10 30,591 36,089$ 1,180$
11 Allemagne, République d' 369 765 2,070$
Autriche 11 49 4,326$
Belgique 4 7 1,717$
Brésil 73 190 2,590$
Chine, République de 21,110 16,510 782$
Corée, République de 20 24 1,200$
Espagne 2 3 1,495$
Etats-Unis 18,547 27,584 1,487$
France 6 13 2,254$
Inde 6 20 3,548$
Japon 140 385 2,754$
Mexique 76 210 2,784$
Pays-Bas 11 21 1,938$
Portugal 3 12 4,179$
Royaume-Uni 5 7 1,477$
Russie, Fédération de la 216 447 2,075$
Slovénie 21 24 1,142$
Suède 326 494 1,515$
Taïwan 51 147 2,879$
Ukraine 0 0 2,027$
Viêt-Nam 3 13 4,411$
11 40,999 46,924$ 1,145$
12 Allemagne, République d' 182 320 1,765$
Autriche 46 204 4,459$
Brésil 47 109 2,339$
Chine, République de 5,491 4,266 777$
Corée, République de 181 331 1,829$
Espagne 2 4 1,749$
Etats-Unis 14,014 20,591 1,469$
Inde 4 16 4,075$
Japon 209 574 2,746$
Mexique 74 233 3,143$
Royaume-Uni 0 0 12,665$
Russie, Fédération de la 284 561 1,975$
Slovénie 1 4 2,675$
Suède 254 381 1,502$
Taïwan 3 6 2,205$
Viêt-Nam 0 1 2,131$
12 20,792 27,602$ 1,328$
5 420,538 526,688$ 1,252$
6 TÔLES EN ACIER GALVANISÉ 1 Allemagne, République d' 1,935 2,707 1,399$
Chine, République de 9,717 9,132 940$
Corée, République de 23 25 1,084$
Émirats arabes unis 741 753 1,016$
Etats-Unis 53,327 68,285 1,280$
Inde 823 926 1,125$
Japon 1,091 1,169 1,071$
Mexique 368 462 1,255$
Pays-Bas 143 186 1,297$
Taïwan 7,658 5,207 680$
Viêt-Nam 767 660 861$
1 76,593 89,509$ 1,169$
2 Allemagne, République d' 1,210 1,785 1,475$
Argentine 133 305 2,300$
Chine, République de 486 528 1,087$
Corée, République de 1,719 1,469 855$
Émirats arabes unis 1,591 1,583 995$
Etats-Unis 48,700 61,806 1,269$
Inde 765 840 1,098$
Japon 124 178 1,440$
Mexique 6 8 1,407$
Pays-Bas 85 103 1,212$
Suède 25 29 1,163$
Taïwan 885 886 1,001$
Viêt-Nam 117 110 942$
2 55,846 69,630$ 1,247$
3 Allemagne, République d' 666 1,010 1,517$
Autriche 28 51 1,815$
Chine, République de 13,413 13,592 1,013$
Corée, République de 1,328 1,448 1,090$
Émirats arabes unis 392 380 970$
Etats-Unis 55,122 71,720 1,301$
Finlande 17 44 2,603$
