Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A2_FRE-YY
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR PAYS: 
Période débutant le   01 janvier 2014   et se terminant le   31 décembre 2014
2014 2013 Change
Classification industrielle Description de la classification industrielle Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne Variation Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE Afrique du Sud 87 131$ 1,502$ 21 27$ 1,290$ I 317% 386% 16%
Allemagne, République d' 12,584 9,973$ 793$ 1,153 1,858$ 1,612$ I 992% 437% -51%
Australie 621 532$ 857$ 2 3$ 2,064$ I 40,098% 16,589% -58%
Autriche 691 1,171$ 1,693$ 1,217 1,881$ 1,545$ D -43% -38% 10%
Belgique 1,036 1,764$ 1,703$ 523 534$ 1,020$ I 98% 230% 67%
Brésil 127 175$ 1,378$ 197 205$ 1,040$ D -36% -15% 32%
Chine, République de 13,725 10,946$ 798$ 11,073 8,810$ 796$ I 24% 24% 0%
Corée, République de 20,092 15,350$ 764$ 35,068 24,871$ 709$ D -43% -38% 8%
Danemark 3 4$ 1,408$ 2,830 2,188$ 773$ D -100% -100% 82%
Espagne 8,107 7,235$ 892$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Etats-Unis 418,388 421,508$ 1,007$ 389,678 335,869$ 862$ I 7% 25% 17%
Finlande 2,780 3,098$ 1,114$ 1,753 1,991$ 1,136$ I 59% 56% -2%
France 1,373 1,529$ 1,114$ 154 185$ 1,205$ I 792% 725% -8%
Inde 119,025 84,943$ 714$ 7,274 5,984$ 823$ I 1,536% 1,320% -13%
Italie 5,762 4,798$ 833$ 9,448 6,323$ 669$ D -39% -24% 24%
Japon 519 640$ 1,234$ 6,448 5,670$ 879$ D -92% -89% 40%
Macédoine, République de 0 1$ 1,684$ 1 2$ 1,798$ D -74% -75% -6%
Mexique 11,882 11,045$ 930$ 23,268 17,221$ 740$ D -49% -36% 26%
Nouvelle-Zélande 790 593$ 751$ 331 232$ 701$ I 139% 156% 7%
Pays-Bas 18 42$ 2,332$ 143 214$ 1,499$ D -87% -80% 56%
Pologne 26 41$ 1,591$ 55 80$ 1,462$ D -53% -49% 9%
Rébublique tchèque 3 4$ 1,336$ 2 4$ 2,101$ I 63% 3% -36%
Royaume-Uni 6,997 6,096$ 871$ 1,304 1,193$ 915$ I 436% 411% -5%
Russie, Fédération de la 39,056 27,596$ 707$ 8,654 5,519$ 638$ I 351% 400% 11%
Slovénie 1 3$ 4,354$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Suède 111 177$ 1,596$ 89 177$ 1,994$ I 25% 0% -20%
Suisse 1 2$ 3,603$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Taïwan 3,037 2,406$ 792$ 761 536$ 704$ I 299% 349% 12%
Thaïlande 1 2$ 2,934$ 2 3$ 1,088$ D -77% -39% 170%
Tokelau 0 0$ 0$ 0 0$ 2,368$ D -100% -100% -100%
Turquie 16,849 13,240$ 786$ 193 240$ 1,241$ I 8,626% 5,424% -37%
Ukraine 17 28$ 1,624$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Résumé pour la classification industrielle 1 683,708 625,071 914 501,640 421,820 841 36% 48% 9%
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE Afrique du Sud 13 25$ 1,910$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Allemagne, République d' 23,792 29,073$ 1,222$ 19,735 21,624$ 1,096$ I 21% 34% 12%
Australie 25 85$ 3,404$ 32 101$ 3,119$ D -22% -15% 9%
Autriche 450 994$ 2,207$ 1,336 1,961$ 1,467$ D -66% -49% 50%
Belgique 3,394 3,482$ 1,026$ 582 925$ 1,588$ I 483% 277% -35%
Brésil 15 51$ 3,291$ 1 5$ 3,904$ I 1,058% 876% -16%
Chine, République de 13,976 14,655$ 1,049$ 8,736 9,228$ 1,056$ I 60% 59% -1%
Corée, République de 12,439 11,484$ 923$ 15,020 11,397$ 759$ D -17% 1% 22%
Espagne 1 1$ 1,401$ 2 3$ 1,357$ D -65% -64% 3%
Etats-Unis 134,234 157,632$ 1,174$ 146,335 160,304$ 1,095$ D -8% -2% 7%
Finlande 8,732 10,207$ 1,169$ 6,078 7,593$ 1,249$ I 44% 34% -6%
France 2,247 3,083$ 1,372$ 1,341 2,210$ 1,648$ I 68% 40% -17%
Inde 0 0$ 0$ 2,762 2,624$ 950$ D -100% -100% -100%
Italie 304 569$ 1,873$ 550 738$ 1,342$ D -45% -23% 40%
Japon 1,467 1,928$ 1,314$ 1,366 1,791$ 1,311$ I 7% 8% 0%
Malaisie 0 0$ 0$ 157 137$ 871$ D -100% -100% -100%
Mexique 19 42$ 2,217$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pays-Bas 20 27$ 1,344$ 4 8$ 1,706$ I 357% 260% -21%
Pologne 4 5$ 1,089$ 22 38$ 1,715$ D -81% -88% -36%
Rébublique tchèque 5 8$ 1,681$ 25 79$ 3,176$ D -82% -90% -47%
Royaume-Uni 652 982$ 1,506$ 78 133$ 1,718$ I 741% 637% -12%
Russie, Fédération de la 2 8$ 3,099$ 3 4$ 1,326$ D -12% 105% 134%
Sierra Leone 1 3$ 4,749$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Slovaquie 7 12$ 1,713$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Slovénie 91 234$ 2,580$ 72 192$ 2,678$ I 27% 22% -4%
Suède 16,049 27,255$ 1,698$ 16,657 26,682$ 1,602$ D -4% 2% 6%
Taïwan 0 0$ 0$ 3 9$ 2,646$ D -100% -100% -100%
Thaïlande 8 17$ 2,255$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Turquie 497 439$ 883$ 21 16$ 762$ I 2,231% 2,601% 16%
Ukraine 36 63$ 1,767$ 35 72$ 2,090$ I 4% -12% -15%
Résumé pour la classification industrielle 2 218,480 262,363 1,201 220,954 247,872 1,122 -1% 6% 7%
3 TÔLE DE PLANCHER Allemagne, République d' 1,499 1,101$ 734$ 738 542$ 733$ I 103% 103% 0%
Belgique 0 0$ 0$ 11 17$ 1,477$ D -100% -100% -100%
Chine, République de 21 63$ 3,021$ 1 1$ 1,721$ I 3,366% 5,983% 76%
Corée, République de 56,527 41,800$ 739$ 18,273 10,786$ 590$ I 209% 288% 25%
Espagne 1 2$ 2,449$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Etats-Unis 7,719 7,846$ 1,016$ 7,169 6,363$ 888$ I 8% 23% 15%
France 200 168$ 842$ 186 329$ 1,771$ I 7% -49% -52%
Irlande, République d' 18 12$ 687$ 15 12$ 805$ I 19% 1% -15%
Japon 18 26$ 1,489$ 21 104$ 4,967$ D -16% -75% -70%
Mexique 0 0$ 0$ 81 85$ 1,049$ D -100% -100% -100%
Nouvelle-Zélande 4 2$ 441$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Royaume-Uni 83 77$ 935$ 50 16$ 320$ I 67% 388% 193%
Russie, Fédération de la 891 586$ 657$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Résumé pour la classification industrielle 3 66,979 51,683 772 26,545 18,256 688 152% 183% 12%
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE Afrique du Sud 11 15$ 1,288$ 0 0$ 2,159$ I 8,164% 4,828% -40%
Allemagne, République d' 784 851$ 1,085$ 381 690$ 1,808$ I 106% 23% -40%
Australie 1,695 1,294$ 763$ 1 1$ 2,933$ I 335,377% 87,173% -74%
Autriche 276 719$ 2,608$ 512 891$ 1,741$ D -46% -19% 50%
Belgique 2,251 2,098$ 932$ 1,025 956$ 932$ I 120% 119% 0%
Brésil 0 0$ 0$ 6 19$ 3,286$ D -100% -100% -100%
Chine, République de 1,278 1,469$ 1,150$ 480 598$ 1,246$ I 166% 146% -8%
Corée, République de 32,884 23,303$ 709$ 21,725 15,947$ 734$ I 51% 46% -3%
Danemark 60 75$ 1,246$ 3 15$ 4,549$ I 1,700% 393% -73%
Équateur 4 9$ 2,508$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Espagne 0 0$ 0$ 34 39$ 1,138$ D -100% -100% -100%
Etats-Unis 829,976 745,909$ 899$ 1,026,017 787,771$ 768$ D -19% -5% 17%
Finlande 1,226 1,108$ 904$ 132 230$ 1,740$ I 828% 382% -48%
France 332 238$ 716$ 9,155 5,085$ 555$ D -96% -95% 29%
Hong Kong 0 0$ 0$ 1 1$ 921$ D -100% -100% -100%
Inde 312 309$ 991$ 2,716 1,890$ 696$ D -89% -84% 42%
Italie 50 83$ 1,680$ 93 168$ 1,813$ D -46% -50% -7%
Japon 1,914 2,922$ 1,526$ 1,674 1,919$ 1,146$ I 14% 52% 33%
Luxembourg 0 0$ 0$ 0 1$ 3,198$ D -100% -100% -100%
Macédoine, République de 0 0$ 0$ 1 3$ 1,904$ D -100% -100% -100%
Mexique 7,689 5,348$ 696$ 176 161$ 916$ I 4,279% 3,227% -24%
Nouvelle-Zélande 22,751 16,813$ 739$ 24,316 16,607$ 683$ D -6% 1% 8%
Pays-Bas 561 477$ 850$ 71 98$ 1,371$ I 685% 387% -38%
Pologne 0 0$ 0$ 4 8$ 1,680$ D -100% -100% -100%
Portugal 2 2$ 1,068$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Rébublique tchèque 8 8$ 1,020$ 12 19$ 1,666$ D -33% -59% -39%
Royaume-Uni 26,878 19,459$ 724$ 8,345 4,543$ 544$ I 222% 328% 33%
Russie, Fédération de la 41,339 29,091$ 704$ 4 7$ 1,942$ I 1,073,472% 388,828% -64%
Slovénie 0 1$ 4,420$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Suède 4,112 5,086$ 1,237$ 2,694 3,542$ 1,315$ I 53% 44% -6%
Suisse 0 0$ 0$ 5 11$ 2,079$ D -100% -100% -100%
Taïwan 358 347$ 969$ 5 15$ 3,285$ I 7,603% 2,173% -70%
Thaïlande 0 0$ 0$ 3 3$ 866$ D -100% -100% -100%
Tokelau 0 0$ 1,188$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Turquie 91,581 70,236$ 767$ 96 84$ 876$ I 95,048% 83,208% -12%
Ukraine 3 5$ 1,713$ 3 10$ 3,211$ D -4% -49% -47%
Résumé pour la classification industrielle 4 1,068,333 927,275 868 1,099,691 841,331 765 -3% 10% 13%
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE Afrique du Sud 629 493$ 783$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Allemagne, République d' 13,608 12,495$ 918$ 3,233 5,347$ 1,654$ I 321% 134% -44%
Australie 0 0$ 0$ 1 3$ 3,749$ D -100% -100% -100%
Autriche 458 1,475$ 3,225$ 461 1,578$ 3,426$ D -1% -6% -6%
Bélarus, République du 0 0$ 0$ 2 3$ 1,327$ D -100% -100% -100%
Belgique 3,954 3,161$ 799$ 60 83$ 1,371$ I 6,456% 3,722% -42%
Belize 0 1$ 3,901$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Brésil 445 930$ 2,089$ 371 716$ 1,931$ I 20% 30% 8%
Chine, République de 27,979 26,186$ 936$ 10,806 12,537$ 1,160$ I 159% 109% -19%
Corée, République de 8,254 7,315$ 886$ 6,530 5,672$ 869$ I 26% 29% 2%
Cuba 0 0$ 0$ 1 2$ 1,396$ D -100% -100% -100%
Danemark 0 0$ 346$ 8 14$ 1,761$ D -100% -100% -80%
Émirats arabes unis 0 0$ 0$ 50 129$ 2,580$ D -100% -100% -100%
Espagne 13,380 10,856$ 811$ 4,679 3,693$ 789$ I 186% 194% 3%
Etats-Unis 358,055 452,068$ 1,263$ 387,553 433,554$ 1,119$ D -8% 4% 13%
Finlande 19 28$ 1,463$ 1 1$ 1,396$ I 3,250% 3,410% 5%
France 448 558$ 1,246$ 306 308$ 1,007$ I 47% 81% 24%
Hong Kong 730 901$ 1,235$ 246 307$ 1,249$ I 196% 193% -1%
Inde 619 1,478$ 2,386$ 468 997$ 2,132$ I 32% 48% 12%
Italie 833 1,723$ 2,068$ 154 365$ 2,364$ I 440% 372% -13%
Japon 24,249 46,669$ 1,925$ 20,413 40,076$ 1,963$ I 19% 16% -2%
Mexique 71 98$ 1,372$ 45 61$ 1,364$ I 58% 59% 1%
Nouvelle-Zélande 1,333 1,055$ 792$ 1,234 914$ 741$ I 8% 15% 7%
Pays-Bas 119 162$ 1,360$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pérou 0 0$ 0$ 0 1$ 2,544$ D -100% -100% -100%
Pologne 766 1,469$ 1,918$ 167 292$ 1,749$ I 358% 403% 10%
Portugal 0 1$ 2,493$ 15 73$ 4,767$ D -98% -99% -48%
Rébublique tchèque 15 44$ 2,964$ 1,066 2,043$ 1,917$ D -99% -98% 55%
Roumanie 6 7$ 1,317$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Royaume-Uni 14,059 24,902$ 1,771$ 8,426 15,237$ 1,808$ I 67% 63% -2%
Russie, Fédération de la 20,866 20,843$ 999$ 5,298 9,361$ 1,767$ I 294% 123% -43%
Sierra Leone 1 3$ 2,424$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Slovaquie 12 52$ 4,197$ 10 23$ 2,436$ I 30% 124% 72%
Slovénie 8 30$ 3,606$ 10 34$ 3,489$ D -16% -13% 3%
Suède 12,454 17,432$ 1,400$ 15,591 21,681$ 1,391$ D -20% -20% 1%
Suisse 309 550$ 1,783$ 157 263$ 1,675$ I 97% 109% 6%
Swaziland 0 0$ 3,168$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Taïwan 3,878 4,375$ 1,128$ 4,151 3,799$ 915$ D -7% 15% 23%
Turquie 11,477 9,140$ 796$ 2 3$ 1,378$ I 595,643% 344,260% -42%
Ukraine 8 26$ 3,420$ 8 30$ 3,629$ D -6% -11% -6%
Viêt-Nam 61 85$ 1,395$ 0 0$ 1,000$ I 8,753,653% 12,208,196% 39%
Résumé pour la classification industrielle 5 519,103 646,613 1,246 471,523 559,200 1,186 10% 16% 5%
6 TÔLES EN ACIER GALVANISÉ Afrique du Sud 29,655 25,700$ 867$ 3,916 3,046$ 778$ I 657% 744% 11%
Allemagne, République d' 12,337 15,642$ 1,268$ 3,471 4,423$ 1,274$ I 255% 254% 0%
Australie 0 0$ 0$ 2 5$ 2,710$ D -100% -100% -100%
Autriche 64 94$ 1,459$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Belgique 83 73$ 876$ 8 12$ 1,488$ I 894% 486% -41%
Brésil 65 61$ 944$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chine, République de 78,776 68,145$ 865$ 31,847 25,596$ 804$ I 147% 166% 8%
Corée, République de 22,893 19,024$ 831$ 21,330 17,355$ 814$ I 7% 10% 2%
Émirats arabes unis 592 534$ 903$ 286 238$ 831$ I 107% 124% 9%
Espagne 6,360 5,536$ 871$ 483 471$ 976$ I 1,218% 1,076% -11%
Estonie, République d' 0 0$ 4,870$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Etats-Unis 704,068 792,639$ 1,126$ 658,056 678,547$ 1,031$ I 7% 17% 9%
Finlande 341 407$ 1,191$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
France 1,120 1,032$ 922$ 218 309$ 1,419$ I 415% 234% -35%
Hong Kong 1,296 1,439$ 1,110$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Hongrie 0 0$ 0$ 0 0$ 0$ D 0% -100% 0%
Inde 31,630 30,319$ 959$ 13,987 13,752$ 983$ I 126% 120% -3%
Italie 7 8$ 1,218$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Japon 7,999 8,946$ 1,118$ 5,802 6,203$ 1,069$ I 38% 44% 5%
Malaisie 31 118$ 3,797$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Mexique 1,425 1,735$ 1,218$ 383 465$ 1,214$ I 272% 273% 0%
Nouvelle-Zélande 56 47$ 838$ 281 207$ 737$ D -80% -77% 14%
Pakistan 126 117$ 927$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pays-Bas 554 683$ 1,234$ 225 344$ 1,529$ I 146% 98% -19%
Philippines 65 67$ 1,034$ 4 4$ 833$ I 1,402% 1,764% 24%
Pologne 25 41$ 1,626$ 46 62$ 1,339$ D -46% -34% 21%
Portugal 0 0$ 0$ 1 3$ 2,469$ D -100% -100% -100%
Qatar 14 19$ 1,308$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Royaume-Uni 652 734$ 1,125$ 11 14$ 1,284$ I 5,869% 5,131% -12%
Suède 960 1,746$ 1,819$ 1,037 1,458$ 1,405$ D -7% 20% 29%
Taïwan 17,456 15,507$ 888$ 9,531 8,588$ 901$ I 83% 81% -1%
Turquie 391 324$ 829$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Viêt-Nam 0 0$ 1,680$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Résumé pour la classification industrielle 6 919,041 990,737 1,078 750,927 761,103 1,014 22% 30% 6%
7 PRODUITS PEINTS Allemagne, République d' 201 433$ 2,154$ 396 822$ 2,076$ D -49% -47% 4%
Australie 1,400 1,940$ 1,386$ 5,947 7,443$ 1,251$ D -76% -74% 11%
Autriche 183 296$ 1,614$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Brésil 1 1$ 1,112$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chili 291 368$ 1,264$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chine, République de 14,488 17,857$ 1,233$ 9,472 11,603$ 1,225$ I 53% 54% 1%
Corée, République de 33,917 42,378$ 1,249$ 44,175 36,609$ 829$ D -23% 16% 51%
Etats-Unis 31,917 61,746$ 1,935$ 35,838 66,308$ 1,850$ D -11% -7% 5%
France 66 117$ 1,784$ 83 153$ 1,849$ D -21% -23% -4%
Grèce 520 1,149$ 2,210$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Hong Kong 22 22$ 988$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Inde 527 650$ 1,234$ 143 166$ 1,161$ I 268% 291% 6%
Italie 51 62$ 1,229$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Japon 7,529 9,572$ 1,271$ 5,917 7,656$ 1,294$ I 27% 25% -2%
Mexique 1 1$ 861$ 81 130$ 1,607$ D -98% -99% -46%
Pays-Bas 1,260 2,405$ 1,909$ 1,502 2,354$ 1,567$ D -16% 2% 22%
Pologne 248 384$ 1,549$ 96 161$ 1,672$ I 157% 138% -7%
Portugal 849 1,561$ 1,838$ 645 1,109$ 1,720$ I 32% 41% 7%
Royaume-Uni 0 0$ 1,120$ 21 38$ 1,760$ D -100% -100% -36%
Slovénie 2 7$ 3,694$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Suède 199 187$ 940$ 201 192$ 955$ D -1% -3% -2%
Suisse 490 672$ 1,370$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Taïwan 31,907 38,046$ 1,192$ 22,025 26,457$ 1,201$ I 45% 44% -1%
Turquie 102 92$ 897$ 20 24$ 1,187$ I 416% 290% -24%
Viêt-Nam 61 83$ 1,372$ 24 24$ 982$ I 149% 248% 40%
Résumé pour la classification industrielle 7 126,233 180,031 1,426 126,587 161,249 1,274 0% 12% 12%
8 TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE Afrique du Sud 19 35$ 1,798$ 216 252$ 1,166$ D -91% -86% 54%
Albanie 0 0$ 1,772$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Allemagne, République d' 5,186 14,449$ 2,786$ 6,219 17,923$ 2,882$ D -17% -19% -3%
Arabie saoudite 28 61$ 2,166$ 561 1,029$ 1,834$ D -95% -94% 18%
Argentine 4,828 15,028$ 3,113$ 6,191 15,871$ 2,563$ D -22% -5% 21%
Australie 2,690 5,062$ 1,882$ 84 157$ 1,866$ I 3,101% 3,129% 1%
Autriche 36,087 71,625$ 1,985$ 21,655 40,497$ 1,870$ I 67% 77% 6%
Bélarus, République du 0 0$ 0$ 1 2$ 3,790$ D -100% -100% -100%
Belgique 0 0$ 0$ 36 119$ 3,292$ D -100% -100% -100%
Brésil 1,696 3,215$ 1,896$ 1,308 2,809$ 2,147$ I 30% 14% -12%
Chine, République de 46,629 113,262$ 2,429$ 33,806 73,321$ 2,169$ I 38% 54% 12%
Corée, République de 447 911$ 2,037$ 1,469 2,321$ 1,580$ D -70% -61% 29%
Croatie, République de 0 0$ 0$ 20 32$ 1,616$ D -100% -100% -100%
Espagne 2,842 5,233$ 1,842$ 632 1,758$ 2,780$ I 349% 198% -34%
Etats-Unis 55,628 117,609$ 2,114$ 75,797 157,121$ 2,073$ D -27% -25% 2%
France 592 1,209$ 2,040$ 3,618 2,331$ 644$ D -84% -48% 217%
Hong Kong 0 0$ 0$ 143 217$ 1,517$ D -100% -100% -100%
Inde 13,252 22,193$ 1,675$ 6,027 9,225$ 1,531$ I 120% 141% 9%
Indonésie 4,305 8,604$ 1,999$ 6,813 15,694$ 2,303$ D -37% -45% -13%
Italie 6,781 14,659$ 2,162$ 565 1,884$ 3,336$ I 1,100% 678% -35%
Japon 5,484 17,161$ 3,130$ 17,758 47,030$ 2,648$ D -69% -64% 18%
Mexique 71,709 176,778$ 2,465$ 61,962 143,522$ 2,316$ I 16% 23% 6%
Oman 0 0$ 1,432$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pays-Bas 0 0$ 0$ 4 2$ 551$ D -100% -100% -100%
Philippines 4,205 4,941$ 1,175$ 3,614 4,201$ 1,163$ I 16% 18% 1%
Rébublique tchèque 8 18$ 2,421$ 213 236$ 1,107$ D -96% -92% 119%
Roumanie 7,200 11,720$ 1,628$ 394 880$ 2,234$ I 1,727% 1,231% -27%
Royaume-Uni 0 0$ 3,385$ 24 57$ 2,364$ D -100% -100% 43%
Russie, Fédération de la 325 728$ 2,237$ 1,252 1,804$ 1,441$ D -74% -60% 55%
Singapour 44 98$ 2,224$ 357 965$ 2,699$ D -88% -90% -18%
Thaïlande 21,908 31,460$ 1,436$ 4,255 6,344$ 1,491$ I 415% 396% -4%
Turquie 11 44$ 3,989$ 43 63$ 1,478$ D -74% -30% 170%
Ukraine 6,549 12,070$ 1,843$ 3,841 7,041$ 1,833$ I 70% 71% 1%
Viêt-Nam 5,062 7,204$ 1,423$ 2,749 4,006$ 1,457$ I 84% 80% -2%
Résumé pour la classification industrielle 8 303,516 655,379 2,159 261,628 558,714 2,136 16% 17% 1%
9 TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SOUDÉS Allemagne, République d' 889 2,840$ 3,197$ 556 1,042$ 1,876$ I 60% 173% 70%
Arabie saoudite 0 0$ 0$ 7 35$ 4,890$ D -100% -100% -100%
Autriche 0 0$ 0$ 41 48$ 1,186$ D -100% -100% -100%
Chine, République de 14,000 24,396$ 1,743$ 6,510 12,385$ 1,902$ I 115% 97% -8%
Corée, République de 4,750 7,089$ 1,493$ 16,402 25,195$ 1,536$ D -71% -72% -3%
Espagne 102 217$ 2,129$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Etats-Unis 226,398 342,561$ 1,513$ 148,804 237,884$ 1,599$ I 52% 44% -5%
Inde 263 366$ 1,389$ 511 687$ 1,344$ D -48% -47% 3%
Indonésie 170 303$ 1,785$ 425 766$ 1,802$ D -60% -60% -1%
Italie 1,737 2,567$ 1,478$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Japon 165 511$ 3,102$ 727 2,407$ 3,309$ D -77% -79% -6%
Mexique 73 206$ 2,828$ 229 444$ 1,939$ D -68% -54% 46%
Philippines 12,298 15,138$ 1,231$ 6,951 8,405$ 1,209$ I 77% 80% 2%
Royaume-Uni 196 417$ 2,127$ 197 464$ 2,350$ D -1% -10% -9%
Russie, Fédération de la 244 361$ 1,480$ 377 435$ 1,154$ D -35% -17% 28%
Taïwan 5,266 4,494$ 853$ 13,121 13,302$ 1,014$ D -60% -66% -16%
Thaïlande 359 507$ 1,413$ 50 76$ 1,519$ I 616% 566% -7%
Turquie 22,510 30,486$ 1,354$ 29,361 39,524$ 1,346$ D -23% -23% 1%
Viêt-Nam 3,496 4,123$ 1,179$ 8,805 10,161$ 1,154$ D -60% -59% 2%
Résumé pour la classification industrielle 9 292,915 436,584 1,490 233,075 353,258 1,516 26% 24% -2%
10 TUBES POUR OLÉODUCS ET GAZODUCS : < OU = 16�? Afrique du Sud 143 172$ 1,206$ 53 93$ 1,745$ I 169% 86% -31%
Allemagne, République d' 2,496 4,583$ 1,836$ 5,774 12,750$ 2,208$ D -57% -64% -17%
Arabie saoudite 126 308$ 2,448$ 115 234$ 2,044$ I 10% 31% 20%
Argentine 960 1,876$ 1,955$ 2,417 4,479$ 1,853$ D -60% -58% 5%
Australie 0 0$ 0$ 7 6$ 876$ D -100% -100% -100%
Autriche 8 17$ 2,004$ 34 41$ 1,209$ D -75% -59% 66%
Bélarus, République du 1 1$ 1,093$ 2 5$ 2,174$ D -71% -85% -50%
Belgique 0 0$ 0$ 5 18$ 3,565$ D -100% -100% -100%
Brésil 4,077 6,298$ 1,545$ 3,777 6,433$ 1,703$ I 8% -2% -9%
Chine, République de 169,378 151,832$ 896$ 112,571 96,697$ 859$ I 50% 57% 4%
Corée, République de 22,786 26,518$ 1,164$ 7,816 7,911$ 1,012$ I 192% 235% 15%
Croatie, République de 0 0$ 0$ 2 7$ 4,121$ D -100% -100% -100%
Danemark 0 0$ 0$ 0 0$ 1,753$ D -100% -100% -100%
Équateur 318 135$ 423$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Espagne 31 114$ 3,660$ 39 120$ 3,080$ D -21% -6% 19%
Etats-Unis 46,610 60,230$ 1,292$ 51,364 66,097$ 1,287$ D -9% -9% 0%
France 7,356 8,456$ 1,150$ 3,911 5,375$ 1,374$ I 88% 57% -16%
Grèce 0 0$ 0$ 22 22$ 1,015$ D -100% -100% -100%
Guatemala 0 1$ 2,040$ 1 1$ 2,731$ D -43% -58% -25%
Inde 946 1,300$ 1,375$ 7,884 6,704$ 850$ D -88% -81% 62%
Italie 3,408 7,830$ 2,297$ 4,433 10,399$ 2,346$ D -23% -25% -2%
Japon 12,703 21,489$ 1,692$ 17,126 25,059$ 1,463$ D -26% -14% 16%
Malaisie 0 0$ 0$ 2 2$ 1,317$ D -100% -100% -100%
Mexique 9,370 16,147$ 1,723$ 5,560 9,281$ 1,669$ I 69% 74% 3%
Norvège 0 0$ 1,891$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Oman 29 48$ 1,672$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pakistan 0 0$ 0$ 5 9$ 1,744$ D -100% -100% -100%
Pays-Bas 4 10$ 2,804$ 6 8$ 1,323$ D -40% 28% 112%
Philippines 6,269 5,250$ 837$ 353 271$ 769$ I 1,678% 1,837% 9%
Pologne 1 6$ 3,846$ 4 8$ 1,832$ D -65% -27% 110%
Rébublique tchèque 478 1,207$ 2,527$ 608 1,330$ 2,189$ D -21% -9% 15%
Roumanie 168 299$ 1,776$ 593 1,208$ 2,037$ D -72% -75% -13%
Royaume-Uni 53 108$ 2,048$ 80 188$ 2,336$ D -34% -42% -12%
Russie, Fédération de la 252 551$ 2,185$ 230 451$ 1,957$ I 10% 22% 12%
Slovaquie 0 0$ 3,586$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Suisse 0 0$ 0$ 34 101$ 2,954$ D -100% -100% -100%
Taïwan 617 605$ 981$ 1,408 1,209$ 858$ D -56% -50% 14%
Thaïlande 55 116$ 2,095$ 14 22$ 1,586$ I 293% 419% 32%
Ukraine 1,171 1,238$ 1,058$ 1,602 2,176$ 1,358$ D -27% -43% -22%
Viêt-Nam 769 1,111$ 1,445$ 1,258 1,180$ 938$ D -39% -6% 54%
Résumé pour la classification industrielle 10 290,584 317,855 1,094 229,111 259,897 1,134 27% 22% -4%
11 TUBES POUR OLÉODUCS ET GAZODUCS : > 16�? Allemagne, République d' 2,402 5,360$ 2,232$ 440 1,462$ 3,322$ I 446% 267% -33%
Arabie saoudite 26 54$ 2,064$ 13 26$ 1,971$ I 99% 108% 5%
Argentine 0 0$ 0$ 1 1$ 1,520$ D -100% -100% -100%
