Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
A2_FRE-YY Date: 2017-01-17
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA, CLASSIFICATION DE L'INDUSTRIE, PAR PAYS: 
Période débutant le   01 janvier 2015   et se terminant le   31 décembre 2015
2015 2014 Change
Classification industrielle Description de la classification industrielle Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne Variation Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
1 TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE Afrique du Sud 9,556 5,833$ 610$ 87 131$ 1,502$ I 10,897% 4,367% -59%
Allemagne, République d' 2,785 3,151$ 1,132$ 12,584 9,973$ 793$ D -78% -68% 43%
Australie 1 1$ 2,679$ 621 532$ 857$ D -100% -100% 213%
Autriche 1,690 2,082$ 1,232$ 691 1,171$ 1,693$ I 144% 78% -27%
Belgique 298 541$ 1,815$ 1,036 1,764$ 1,703$ D -71% -69% 7%
Brésil 39 60$ 1,551$ 127 175$ 1,378$ D -69% -65% 13%
Chine, République de 10,376 8,355$ 805$ 13,725 10,946$ 798$ D -24% -24% 1%
Corée, République de 8,785 8,017$ 913$ 20,092 15,350$ 764$ D -56% -48% 19%
Danemark 0 0$ 0$ 3 4$ 1,408$ D -100% -100% -100%
Espagne 2,039 1,458$ 715$ 8,107 7,235$ 892$ D -75% -80% -20%
Etats-Unis 320,414 302,214$ 943$ 418,388 421,508$ 1,007$ D -23% -28% -6%
Finlande 5,232 4,415$ 844$ 2,780 3,098$ 1,114$ I 88% 42% -24%
France 1,179 1,433$ 1,215$ 1,373 1,529$ 1,114$ D -14% -6% 9%
Inde 33,404 24,930$ 746$ 119,025 84,943$ 714$ D -72% -71% 5%
Italie 7,187 5,095$ 709$ 5,762 4,798$ 833$ I 25% 6% -15%
Japon 4,028 4,416$ 1,096$ 519 640$ 1,234$ I 676% 590% -11%
Luxembourg 20 33$ 1,655$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Macédoine, République de 177 145$ 817$ 0 1$ 1,684$ I 58,555% 28,374% -51%
Mexique 11,695 10,864$ 929$ 11,882 11,045$ 930$ D -2% -2% 0%
Mozambique 2 3$ 1,350$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Nouvelle-Zélande 2,391 1,402$ 587$ 790 593$ 751$ I 203% 136% -22%
Pays-Bas 1,905 2,030$ 1,065$ 18 42$ 2,332$ I 10,373% 4,685% -54%
Pologne 0 0$ 0$ 26 41$ 1,591$ D -100% -100% -100%
Rébublique tchèque 1 1$ 1,364$ 3 4$ 1,336$ D -72% -72% 2%
Royaume-Uni 5,774 5,469$ 947$ 6,997 6,096$ 871$ D -17% -10% 9%
Russie, Fédération de la 2,922 2,165$ 741$ 39,056 27,596$ 707$ D -93% -92% 5%
Slovénie 0 0$ 0$ 1 3$ 4,354$ D -100% -100% -100%
Suède 0 0$ 0$ 111 177$ 1,596$ D -100% -100% -100%
Suisse 0 0$ 0$ 1 2$ 3,603$ D -100% -100% -100%
Taïwan 6,087 4,549$ 747$ 3,037 2,406$ 792$ I 100% 89% -6%
Thaïlande 0 0$ 0$ 1 2$ 2,934$ D -100% -100% -100%
Turquie 282 358$ 1,268$ 16,849 13,240$ 786$ D -98% -97% 61%
Ukraine 0 0$ 0$ 17 28$ 1,624$ D -100% -100% -100%
Résumé pour la classification industrielle 1 438,269 399,019 910 683,708 625,071 914 -36% -36% 0%
2 TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE Afrique du Sud 1 1$ 827$ 13 25$ 1,910$ D -93% -97% -57%
Allemagne, République d' 16,945 21,145$ 1,248$ 23,792 29,073$ 1,222$ D -29% -27% 2%
Antilles néerlandaises 19 47$ 2,468$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Australie 1 3$ 2,558$ 25 85$ 3,404$ D -95% -96% -25%
Autriche 412 834$ 2,023$ 450 994$ 2,207$ D -8% -16% -8%
Belgique 3,431 5,359$ 1,562$ 3,394 3,482$ 1,026$ I 1% 54% 52%
Brésil 71 126$ 1,782$ 15 51$ 3,291$ I 360% 149% -46%
Chine, République de 9,496 9,312$ 981$ 13,976 14,655$ 1,049$ D -32% -36% -6%
Corée, République de 9,122 8,135$ 892$ 12,439 11,484$ 923$ D -27% -29% -3%
Danemark 98 363$ 3,715$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Espagne 1 1$ 1,509$ 1 1$ 1,401$ D -6% 1% 8%
Etats-Unis 153,640 184,368$ 1,200$ 134,235 157,633$ 1,174$ I 14% 17% 2%
Finlande 4,522 6,312$ 1,396$ 8,732 10,207$ 1,169$ D -48% -38% 19%
France 1,381 2,240$ 1,622$ 2,247 3,083$ 1,372$ D -39% -27% 18%
Inde 375 592$ 1,579$ 0 0$ 0$ D 0% 517,266% 0%
Italie 245 472$ 1,924$ 304 569$ 1,873$ D -19% -17% 3%
Japon 849 1,235$ 1,454$ 1,467 1,928$ 1,314$ D -42% -36% 11%
Macédoine, République de 1,946 1,684$ 865$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Mexique 57 77$ 1,361$ 19 42$ 2,217$ I 200% 84% -39%
Norvège 1 3$ 2,114$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pays-Bas 0 1$ 1,645$ 20 27$ 1,344$ D -98% -97% 22%
Pologne 26 72$ 2,766$ 4 5$ 1,089$ I 523% 1,483% 154%
Rébublique tchèque 0 0$ 0$ 5 8$ 1,681$ D -100% -100% -100%
Royaume-Uni 617 1,029$ 1,668$ 652 982$ 1,506$ D -5% 5% 11%
Russie, Fédération de la 5 7$ 1,531$ 2 8$ 3,099$ I 100% -1% -51%
Sierra Leone 3 11$ 3,261$ 1 3$ 4,749$ I 492% 306% -31%
Slovaquie 0 0$ 0$ 7 12$ 1,713$ D -100% -100% -100%
Slovénie 133 410$ 3,079$ 91 234$ 2,580$ I 47% 75% 19%
Suède 19,277 30,186$ 1,566$ 16,051 27,257$ 1,698$ I 20% 11% -8%
Thaïlande 0 0$ 0$ 8 17$ 2,255$ D -100% -100% -100%
Turquie 62 86$ 1,401$ 497 439$ 883$ D -88% -80% 59%
Ukraine 22 68$ 3,082$ 36 63$ 1,767$ D -38% 8% 74%
Résumé pour la classification industrielle 2 222,758 274,179 1,231 218,483 262,366 1,201 2% 5% 2%
3 TÔLE DE PLANCHER Allemagne, République d' 468 416$ 890$ 1,499 1,101$ 734$ D -69% -62% 21%
Autriche 18 20$ 1,078$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Belgique 14 20$ 1,417$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chine, République de 7 8$ 1,161$ 21 63$ 3,021$ D -66% -87% -62%
Corée, République de 5 7$ 1,374$ 56,527 41,800$ 739$ D -100% -100% 86%
Espagne 4 6$ 1,556$ 1 2$ 2,449$ I 440% 243% -36%
Etats-Unis 8,484 9,024$ 1,064$ 7,719 7,846$ 1,016$ I 10% 15% 5%
France 77 125$ 1,632$ 200 168$ 842$ D -62% -26% 94%
Irlande, République d' 0 0$ 0$ 18 12$ 687$ D -100% -100% -100%
Italie 11 11$ 968$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Japon 0 0$ 0$ 18 26$ 1,489$ D -100% -100% -100%
Nouvelle-Zélande 34 15$ 453$ 4 2$ 441$ I 819% 844% 3%
Royaume-Uni 0 0$ 0$ 83 77$ 935$ D -100% -100% -100%
Russie, Fédération de la 20 24$ 1,159$ 891 586$ 657$ D -98% -96% 76%
Résumé pour la classification industrielle 3 9,142 9,676 1,058 66,979 51,683 772 -86% -81% 37%
4 TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE Afrique du Sud 0 0$ 0$ 11 15$ 1,288$ D -100% -100% -100%
Allemagne, République d' 687 1,201$ 1,747$ 784 851$ 1,085$ D -12% 41% 61%
Australie 0 1$ 2,927$ 1,695 1,294$ 763$ D -100% -100% 284%
Autriche 51 150$ 2,928$ 276 719$ 2,608$ D -81% -79% 12%
Belgique 1,555 2,619$ 1,684$ 2,251 2,098$ 932$ D -31% 25% 81%
Brésil 103 501$ 4,839$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chine, République de 2,258 2,598$ 1,151$ 1,278 1,469$ 1,150$ I 77% 77% 0%
Corée, République de 49,659 30,364$ 611$ 32,884 23,303$ 709$ I 51% 30% -14%
Danemark 0 0$ 0$ 60 75$ 1,246$ D -100% -100% -100%
Équateur 0 0$ 0$ 4 9$ 2,508$ D -100% -100% -100%
Etats-Unis 509,234 488,690$ 960$ 830,054 746,000$ 899$ D -39% -34% 7%
Finlande 1,282 1,340$ 1,045$ 1,226 1,110$ 905$ I 5% 21% 15%
France 89 110$ 1,244$ 332 238$ 716$ D -73% -54% 74%
Inde 74 47$ 636$ 312 309$ 991$ D -76% -85% -36%
Indonésie 0 0$ 3,462$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Irlande, République d' 2 5$ 2,338$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Italie 117 201$ 1,712$ 50 83$ 1,680$ I 137% 141% 2%
Japon 3,973 4,781$ 1,203$ 1,914 2,922$ 1,526$ I 108% 64% -21%
Luxembourg 129 240$ 1,866$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Mexique 2,648 1,952$ 737$ 7,689 5,348$ 696$ D -66% -63% 6%
Nouvelle-Zélande 17,209 12,614$ 733$ 22,751 16,813$ 739$ D -24% -25% -1%
Pays-Bas 23,795 20,096$ 845$ 561 477$ 850$ I 4,140% 4,111% -1%
Pologne 23 25$ 1,105$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Portugal 0 0$ 0$ 2 2$ 1,068$ D -100% -100% -100%
Rébublique tchèque 3 3$ 1,008$ 8 8$ 1,020$ D -65% -66% -1%
Royaume-Uni 984 915$ 930$ 26,878 19,459$ 724$ D -96% -95% 28%
Russie, Fédération de la 18,420 10,661$ 579$ 41,339 29,091$ 704$ D -55% -63% -18%
Slovénie 0 0$ 911$ 0 1$ 4,420$ I 31% -73% -79%
Suède 1,567 2,200$ 1,404$ 4,112 5,086$ 1,237$ D -62% -57% 13%
Suisse 3 6$ 1,834$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Taïwan 430 441$ 1,026$ 358 347$ 969$ I 20% 27% 6%
Tokelau 0 0$ 0$ 0 0$ 1,188$ D -100% -100% -100%
Turquie 29,511 21,417$ 726$ 91,581 70,236$ 767$ D -68% -70% -5%
Ukraine 0 1$ 3,316$ 3 5$ 1,713$ D -91% -82% 94%
Résumé pour la classification industrielle 4 663,810 603,180 909 1,068,412 927,368 868 -38% -35% 5%
5 TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE Afrique du Sud 0 0$ 0$ 629 493$ 783$ D -100% -100% -100%
Allemagne, République d' 2,986 5,713$ 1,913$ 13,608 12,495$ 918$ D -78% -54% 108%
Autriche 524 1,743$ 3,327$ 458 1,475$ 3,225$ I 14% 18% 3%
Belgique 14 59$ 4,058$ 3,954 3,161$ 799$ D -100% -98% 408%
Belize 0 0$ 0$ 0 1$ 3,901$ D -100% -100% -100%
Brésil 1,220 2,536$ 2,079$ 445 930$ 2,089$ I 174% 173% 0%
Chili 2 6$ 2,581$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chine, République de 59,171 51,554$ 871$ 27,979 26,186$ 936$ I 111% 97% -7%
Corée, République de 26,840 18,832$ 702$ 8,254 7,315$ 886$ I 225% 157% -21%
Croatie, République de 17 18$ 1,031$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Danemark 6 12$ 1,914$ 0 0$ 346$ I 30,943% 171,905% 454%
Espagne 12,726 10,448$ 821$ 13,380 10,856$ 811$ D -5% -4% 1%
Etats-Unis 336,150 487,595$ 1,451$ 358,133 452,178$ 1,263$ D -6% 8% 15%
Finlande 0 1$ 3,084$ 19 28$ 1,463$ D -98% -97% 111%
France 1,350 2,206$ 1,634$ 448 558$ 1,246$ I 201% 295% 31%
Hong Kong 0 0$ 0$ 730 901$ 1,235$ D -100% -100% -100%
Inde 883 1,274$ 1,443$ 619 1,478$ 2,386$ I 43% -14% -40%
Italie 1,985 2,929$ 1,476$ 833 1,723$ 2,068$ I 138% 70% -29%
Japon 27,367 57,714$ 2,109$ 24,249 46,669$ 1,925$ I 13% 24% 10%
Mexique 195 328$ 1,682$ 71 98$ 1,372$ I 173% 235% 23%
Nouvelle-Zélande 665 501$ 753$ 1,333 1,055$ 792$ D -50% -52% -5%
Panama 20 44$ 2,153$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pays-Bas 212 270$ 1,273$ 119 162$ 1,360$ I 78% 66% -6%
Pologne 470 1,137$ 2,417$ 766 1,469$ 1,918$ D -39% -23% 26%
Portugal 0 0$ 0$ 0 1$ 2,493$ D -100% -100% -100%
Rébublique tchèque 538 1,541$ 2,866$ 15 44$ 2,964$ I 3,541% 3,420% -3%
Roumanie 0 0$ 1,500$ 6 7$ 1,317$ D -96% -95% 14%
Royaume-Uni 11,848 23,084$ 1,948$ 14,059 24,902$ 1,771$ D -16% -7% 10%
Russie, Fédération de la 12,205 27,754$ 2,274$ 20,866 20,843$ 999$ D -42% 33% 128%
Sierra Leone 1 3$ 2,762$ 1 3$ 2,424$ D -1% 13% 14%
Slovaquie 5 16$ 2,996$ 12 52$ 4,197$ D -58% -70% -29%
Slovénie 8 21$ 2,585$ 8 30$ 3,606$ D -2% -29% -28%
Suède 12,630 19,003$ 1,505$ 12,454 17,432$ 1,400$ I 1% 9% 7%
Suisse 16 25$ 1,581$ 309 550$ 1,783$ D -95% -95% -11%
Swaziland 0 0$ 0$ 0 0$ 3,168$ D -100% -100% -100%
Taïwan 2,581 2,997$ 1,161$ 3,878 4,375$ 1,128$ D -33% -32% 3%
Turquie 1 2$ 1,667$ 11,477 9,140$ 796$ D -100% -100% 109%
Ukraine 2 9$ 3,775$ 8 26$ 3,420$ D -70% -67% 10%
Viêt-Nam 35 57$ 1,618$ 61 85$ 1,395$ D -43% -33% 16%
Résumé pour la classification industrielle 5 512,676 719,429 1,403 519,181 646,723 1,246 -1% 11% 13%
6 TÔLES EN ACIER GALVANISÉ Afrique du Sud 13,817 12,503$ 905$ 29,655 25,700$ 867$ D -53% -51% 4%
Allemagne, République d' 25,086 34,501$ 1,375$ 12,337 15,642$ 1,268$ I 103% 121% 8%
Autriche 600 855$ 1,425$ 64 94$ 1,459$ I 832% 810% -2%
Belgique 75 84$ 1,114$ 83 73$ 876$ D -9% 15% 27%
Brésil 13,563 12,733$ 939$ 65 61$ 944$ I 20,783% 20,673% -1%
Chine, République de 116,165 94,586$ 814$ 78,776 68,145$ 865$ I 47% 39% -6%
Corée, République de 24,081 20,933$ 869$ 22,893 19,024$ 831$ I 5% 10% 5%
Émirats arabes unis 804 785$ 977$ 592 534$ 903$ I 36% 47% 8%
Espagne 0 0$ 0$ 6,360 5,536$ 871$ D -100% -100% -100%
Estonie, République d' 0 0$ 0$ 0 0$ 4,870$ D -100% -100% -100%
Etats-Unis 565,860 721,106$ 1,274$ 704,249 792,926$ 1,126$ D -20% -9% 13%
Finlande 92 111$ 1,196$ 341 407$ 1,191$ D -73% -73% 0%
France 206 278$ 1,352$ 1,120 1,032$ 922$ D -82% -73% 47%
Hong Kong 209 143$ 685$ 1,296 1,439$ 1,110$ D -84% -90% -38%
Inde 16,524 16,419$ 994$ 31,630 30,319$ 959$ D -48% -46% 4%
Indonésie 19 19$ 968$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Italie 4,076 4,261$ 1,045$ 7 8$ 1,218$ I 59,319% 50,909% -14%
Japon 6,640 7,865$ 1,184$ 7,999 8,946$ 1,118$ D -17% -12% 6%
Malaisie 0 0$ 0$ 31 118$ 3,797$ D -100% -100% -100%
Mexique 582 714$ 1,227$ 1,425 1,735$ 1,218$ D -59% -59% 1%
Niger 18 27$ 1,500$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Nouvelle-Zélande 225 170$ 755$ 56 47$ 838$ I 299% 259% -10%
Pakistan 72 67$ 926$ 126 117$ 927$ D -43% -43% 0%
Panama 15 11$ 771$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Pays-Bas 1,832 2,549$ 1,391$ 554 683$ 1,234$ I 231% 273% 13%
Philippines 0 0$ 0$ 65 67$ 1,034$ D -100% -100% -100%
Pologne 169 221$ 1,310$ 25 41$ 1,626$ I 570% 439% -19%
Qatar 0 0$ 0$ 14 19$ 1,308$ D -100% -100% -100%
Royaume-Uni 1,563 1,683$ 1,077$ 652 734$ 1,125$ I 139% 129% -4%
Singapour 250 203$ 813$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Suède 538 868$ 1,613$ 960 1,746$ 1,819$ D -44% -50% -11%
Suisse 0 0$ 0$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Taïwan 20,049 18,882$ 942$ 17,456 15,507$ 888$ I 15% 22% 6%
Turquie 1,404 1,295$ 922$ 391 324$ 829$ I 259% 299% 11%
Viêt-Nam 0 0$ 0$ 0 0$ 1,680$ D -100% -100% -100%
Résumé pour la classification industrielle 6 814,533 953,872 1,171 919,222 991,025 1,078 -11% -4% 9%
7 PRODUITS PEINTS Allemagne, République d' 10 4$ 434$ 201 433$ 2,154$ D -95% -99% -80%
Australie 897 1,690$ 1,885$ 1,400 1,940$ 1,386$ D -36% -13% 36%
Autriche 0 0$ 0$ 183 296$ 1,614$ D -100% -100% -100%
Brésil 20 36$ 1,799$ 1 1$ 1,112$ I 3,879% 6,337% 62%
Chili 323 446$ 1,379$ 291 368$ 1,264$ I 11% 21% 9%
Chine, République de 17,900 20,729$ 1,158$ 14,488 17,857$ 1,233$ I 24% 16% -6%
Corée, République de 30,154 39,275$ 1,302$ 33,917 42,378$ 1,249$ D -11% -7% 4%
Etats-Unis 24,097 50,083$ 2,078$ 31,917 61,746$ 1,935$ D -25% -19% 7%
France 256 454$ 1,777$ 66 117$ 1,784$ I 289% 287% 0%
Grèce 711 1,696$ 2,386$ 520 1,149$ 2,210$ I 37% 48% 8%
Hong Kong 0 0$ 0$ 22 22$ 988$ D -100% -100% -100%
Inde 630 777$ 1,233$ 527 650$ 1,234$ I 20% 20% 0%
Indonésie 0 0$ 1,420$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Italie 0 0$ 0$ 51 62$ 1,229$ D -100% -100% -100%
Japon 1,015 1,822$ 1,794$ 7,529 9,572$ 1,271$ D -87% -81% 41%
Mexique 17 32$ 1,896$ 1 1$ 861$ I 1,039% 2,409% 120%
Pays-Bas 1,343 2,370$ 1,764$ 1,260 2,405$ 1,909$ I 7% -1% -8%
Pologne 573 938$ 1,636$ 248 384$ 1,549$ I 131% 144% 6%
Portugal 2,167 3,855$ 1,779$ 849 1,561$ 1,838$ I 155% 147% -3%
Royaume-Uni 0 0$ 0$ 0 0$ 1,120$ D -100% -100% -100%
Slovénie 0 0$ 0$ 2 7$ 3,694$ D -100% -100% -100%
Suède 1,361 1,531$ 1,125$ 199 187$ 940$ I 585% 719% 20%
Suisse 3 4$ 1,686$ 490 672$ 1,370$ D -99% -99% 23%
Taïwan 23,708 31,161$ 1,314$ 31,907 38,046$ 1,192$ D -26% -18% 10%
Turquie 0 0$ 0$ 102 92$ 897$ D -100% -100% -100%
Viêt-Nam 419 516$ 1,234$ 61 83$ 1,372$ I 590% 521% -10%
Résumé pour la classification industrielle 7 105,602 157,419 1,491 126,233 180,031 1,426 -16% -13% 5%
8 TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE Afrique du Sud 0 0$ 0$ 19 35$ 1,798$ D -100% -100% -100%
Albanie 0 0$ 0$ 0 0$ 1,772$ D -100% -100% -100%
Allemagne, République d' 1,011 3,495$ 3,456$ 5,186 14,449$ 2,786$ D -81% -76% 24%
Arabie saoudite 3,504 4,711$ 1,345$ 28 61$ 2,166$ I 12,350% 7,628% -38%
Argentine 3,664 11,033$ 3,011$ 4,828 15,028$ 3,113$ D -24% -27% -3%
Australie 2 7$ 4,354$ 2,690 5,062$ 1,882$ D -100% -100% 131%
Autriche 39,461 66,246$ 1,679$ 36,087 71,625$ 1,985$ I 9% -8% -15%
Brésil 337 614$ 1,820$ 1,696 3,215$ 1,896$ D -80% -81% -4%
Chine, République de 25,562 62,172$ 2,432$ 46,629 113,262$ 2,429$ D -45% -45% 0%
Corée, République de 137 289$ 2,109$ 447 911$ 2,037$ D -69% -68% 4%
Égypte 0 0$ 2,533$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Émirats arabes unis 1 3$ 3,857$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Espagne 20 65$ 3,182$ 2,842 5,233$ 1,842$ D -99% -99% 73%
Etats-Unis 39,221 86,465$ 2,205$ 55,628 117,610$ 2,114$ D -29% -26% 4%
Finlande 0 0$ 4,165$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
France 1,456 4,255$ 2,923$ 592 1,209$ 2,040$ I 146% 252% 43%
Inde 1,220 2,011$ 1,649$ 13,252 22,193$ 1,675$ D -91% -91% -2%
Indonésie 498 1,601$ 3,214$ 4,305 8,604$ 1,999$ D -88% -81% 61%
Italie 995 2,656$ 2,669$ 6,781 14,659$ 2,162$ D -85% -82% 23%
Japon 2,722 9,285$ 3,411$ 5,484 17,161$ 3,130$ D -50% -46% 9%
Malaisie 103 100$ 974$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Mexique 42,531 112,552$ 2,646$ 71,709 176,778$ 2,465$ D -41% -36% 7%
Oman 0 0$ 0$ 0 0$ 1,432$ D -100% -100% -100%
Philippines 1,098 1,581$ 1,440$ 4,205 4,941$ 1,175$ D -74% -68% 23%
Rébublique tchèque 304 491$ 1,614$ 8 18$ 2,421$ I 3,930% 2,588% -33%
Roumanie 428 1,121$ 2,619$ 7,200 11,720$ 1,628$ D -94% -90% 61%
Royaume-Uni 21 20$ 913$ 0 0$ 3,385$ I 61,839% 16,608% -73%
Russie, Fédération de la 3,067 6,765$ 2,206$ 325 728$ 2,237$ I 843% 830% -1%
Singapour 312 960$ 3,080$ 44 98$ 2,224$ I 605% 876% 38%
Suède 0 0$ 2,886$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Thaïlande 892 1,618$ 1,814$ 21,908 31,460$ 1,436$ D -96% -95% 26%
Turquie 1 3$ 3,222$ 11 44$ 3,989$ D -92% -94% -19%
Ukraine 7 4$ 586$ 6,549 12,070$ 1,843$ D -100% -100% -68%
Viêt-Nam 14 50$ 3,563$ 5,062 7,204$ 1,423$ D -100% -99% 150%
Résumé pour la classification industrielle 8 168,589 380,172 2,255 303,516 655,379 2,159 -44% -42% 4%
9 TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SOUDÉS Afrique du Sud 358 538$ 1,504$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Allemagne, République d' 49 58$ 1,180$ 889 2,840$ 3,197$ D -94% -98% -63%
Arabie saoudite 11 38$ 3,407$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Chine, République de 5,014 10,473$ 2,089$ 14,727 25,856$ 1,756$ D -66% -59% 19%
Corée, République de 1,635 2,662$ 1,628$ 4,750 7,089$ 1,493$ D -66% -62% 9%
Espagne 0 0$ 0$ 102 217$ 2,129$ D -100% -100% -100%
Etats-Unis 160,703 223,426$ 1,390$ 226,398 342,561$ 1,513$ D -29% -35% -8%
France 322 454$ 1,407$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Inde 0 0$ 0$ 263 366$ 1,389$ D -100% -100% -100%
Indonésie 35 166$ 4,729$ 170 303$ 1,785$ D -79% -45% 165%
Italie 3,864 6,246$ 1,616$ 1,737 2,567$ 1,478$ I 122% 143% 9%
Japon 794 1,868$ 2,354$ 165 511$ 3,102$ I 381% 265% -24%
Mexique 563 1,062$ 1,888$ 73 206$ 2,828$ I 672% 416% -33%
Philippines 3,512 4,976$ 1,417$ 12,298 15,138$ 1,231$ D -71% -67% 15%
Roumanie 1 4$ 4,464$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Royaume-Uni 1,137 1,560$ 1,372$ 196 417$ 2,127$ I 480% 274% -35%
Russie, Fédération de la 0 0$ 0$ 244 361$ 1,480$ D -100% -100% -100%
Taïwan 2,239 2,863$ 1,279$ 5,266 4,494$ 853$ D -57% -36% 50%
Thaïlande 11 15$ 1,313$ 359 507$ 1,413$ D -97% -97% -7%
Turquie 8,135 8,815$ 1,084$ 22,510 30,486$ 1,354$ D -64% -71% -20%
Viêt-Nam 0 0$ 0$ 3,496 4,123$ 1,179$ D -100% -100% -100%
Résumé pour la classification industrielle 9 188,382 265,224 1,408 293,642 438,044 1,492 -36% -39% -6%
10 TUBES POUR OLÉODUCS ET GAZODUCS : < OU = 16�? Afrique du Sud 0 0$ 4,392$ 143 172$ 1,206$ D -100% -100% 264%
Allemagne, République d' 3,638 6,373$ 1,752$ 2,496 4,583$ 1,836$ I 46% 39% -5%
Arabie saoudite 2 6$ 2,565$ 126 308$ 2,448$ D -98% -98% 5%
Argentine 1,902 3,734$ 1,963$ 960 1,876$ 1,955$ I 98% 99% 0%
Autriche 0 0$ 0$ 8 17$ 2,004$ D -100% -100% -100%
Bélarus, République du 0 0$ 1,228$ 1 1$ 1,093$ D -87% -85% 12%
Brésil 2,284 3,790$ 1,660$ 4,077 6,298$ 1,545$ D -44% -40% 7%
Chine, République de 152,468 141,236$ 926$ 169,378 151,832$ 896$ D -10% -7% 3%
Corée, République de 5,483 7,222$ 1,317$ 22,786 26,518$ 1,164$ D -76% -73% 13%
Émirats arabes unis 259 243$ 937$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Équateur 0 0$ 0$ 318 135$ 423$ D -100% -100% -100%
Espagne 44 142$ 3,252$ 31 114$ 3,660$ I 41% 25% -11%
Etats-Unis 17,680 24,676$ 1,396$ 46,610 60,230$ 1,292$ D -62% -59% 8%
France 2,259 2,560$ 1,133$ 7,356 8,456$ 1,150$ D -69% -70% -1%
Guatemala 2 3$ 1,777$ 0 1$ 2,040$ I 542% 460% -13%
Honduras 10 40$ 3,953$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Inde 31 55$ 1,782$ 946 1,300$ 1,375$ D -97% -96% 30%
Italie 4,259 10,057$ 2,361$ 3,408 7,830$ 2,297$ I 25% 28% 3%
Japon 5,512 9,877$ 1,792$ 12,703 21,489$ 1,692$ D -57% -54% 6%
Malaisie 0 1$ 2,771$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Mexique 4,434 8,273$ 1,866$ 9,370 16,147$ 1,723$ D -53% -49% 8%
Norvège 7 20$ 2,766$ 0 0$ 1,891$ I 7,202% 10,584% 46%
Oman 0 0$ 0$ 29 48$ 1,672$ D -100% -100% -100%
Pays-Bas 1 2$ 1,355$ 4 10$ 2,804$ D -66% -83% -52%
Philippines 6,806 5,536$ 813$ 6,269 5,250$ 837$ I 9% 5% -3%
Pologne 0 0$ 2,543$ 1 6$ 3,846$ D -93% -95% -34%
Rébublique tchèque 71 201$ 2,836$ 478 1,207$ 2,527$ D -85% -83% 12%
République dominicaine 39 62$ 1,603$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Roumanie 66 190$ 2,869$ 168 299$ 1,776$ D -61% -36% 62%
Royaume-Uni 25 69$ 2,816$ 53 108$ 2,048$ D -53% -36% 37%
Russie, Fédération de la 258 477$ 1,845$ 252 551$ 2,185$ I 2% -14% -16%
Slovaquie 0 0$ 0$ 0 0$ 3,586$ D -100% -100% -100%
Taïwan 299 589$ 1,971$ 617 605$ 981$ D -52% -3% 101%
Thaïlande 10 16$ 1,662$ 55 116$ 2,095$ D -82% -86% -21%
Turquie 77 110$ 1,434$ 0 0$ 0$ D 0% 0% 0%
Ukraine 515 612$ 1,188$ 1,171 1,238$ 1,058$ D -56% -51% 12%
Viêt-Nam 0 0$ 0$ 769 1,111$ 1,445$ D -100% -100% -100%
Résumé pour la classification industrielle 10 208,439 226,171 1,085 290,584 317,855 1,094 -28% -29% -1%
