Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3A_FRE-YY Date:13 février 2014
A3a_FRE Date: 13 février 2014
IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER 
AUGMENTATION DE LA QUANTIÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 3 MOIS
Calcul des moyennes mobiles sur 3 mois en commençant il y a 12 mois. Quantités cumulatives de <100 tonnes supprimées. Aucune comparaison pour les périodes, y compris les mois où aucune expédition n'a été effectuée. Fin de la période 31 décembre 2013
Variation de la moyenne mobile sur 3 mois p. rapport à la période de 3 mois précédente
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité Prix à l'unité
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-jan-2013 5,429% 104%
01-fév-2013 8,595% -70%
01-mar-2013 66,376% -83%
01-avr-2013 2% -80%
01-mai-2013 -71% -21%
BE         01-fév-2013 1,229% 6,863%
01-mar-2013 1,628% 7,668%
01-avr-2013 1,875% -98%
01-mai-2013 -95% -98%
01-jui-2013 -95% -97%
01-aoû-2013 21% 142%
01-sep-2013 22% 22%
01-nov-2013 -81% -51%
BR         01-jan-2013 3% -46%
01-jui-2013 338% -76%
01-jui-2013 583% -77%
01-aoû-2013 1,294% 33%
01-sep-2013 1,410% -30%
01-oct-2013 463% 24%
01-nov-2013 125% 22%
CN         01-déc-2012 1,161% 140%
01-jan-2013 92% 31%
01-jui-2013 21% -48%
01-sep-2013 -39% -23%
CZ         01-jan-2013 182% 13,285%
01-fév-2013 818% -99%
DE         01-déc-2012 311% 661%
01-jan-2013 290% -20%
01-fév-2013 65% -55%
01-mar-2013 -76% -18%
01-jui-2013 236% -30%
01-oct-2013 278% -39%
DK         01-jan-2013 20,924% 63%
01-fév-2013 22,489% 338%
FI         01-déc-2012 3,261% 334%
01-jan-2013 5,397% 17%
01-mar-2013 -18% -18%
01-sep-2013 -35% -70%
01-oct-2013 1% -62%
FR         01-jui-2013 100,973% -92%
GB         01-jan-2013 1,498% -69%
01-fév-2013 1,419% -67%
01-mar-2013 3,939% -68%
01-jui-2013 -24% -10%
IN         01-avr-2013 3,489% 82%
IT         01-mar-2013 174% -19%
01-aoû-2013 615% -14%
01-sep-2013 1,954% -62%
01-oct-2013 2,814% -63%
01-nov-2013 5,365% -54%
JP         01-mar-2013 1,143% -50%
01-avr-2013 -11% -49%
01-sep-2013 13% -89%
01-oct-2013 -85% -88%
01-nov-2013 -74% -85%
KR         01-jan-2013 573% 158%
01-jui-2013 104% 3%
01-jui-2013 29% 1%
01-aoû-2013 79% 23%
01-nov-2013 -23% -22%
MX         01-mai-2013 17,303% 157%
01-jui-2013 7,492% 21%
01-jui-2013 72% -12%
01-oct-2013 25% 4%
01-nov-2013 307% 4%
01-déc-2013 386% 7%
NL         01-jan-2013 106% 49%
01-mar-2013 266% 140,236%
01-mai-2013 -40% -98%
01-aoû-2013 -99% -90%
PL         01-jui-2013 -86% -28%
01-nov-2013 -25% -17%
RU         01-déc-2012 133,985% 208%
01-mar-2013 27% 5%
01-mai-2013 361,640% -56%
01-oct-2013 21,890% 151%
SE         01-déc-2012 100% 1,284,367%
01-fév-2013 27% 636,654%
01-avr-2013 3,870,047% -100%
01-mai-2013 28% -100%
01-jui-2013 34% 391%
01-oct-2013 95% -100%
SK         01-oct-2013 -41% -59%
01-nov-2013 -33% -51%
TR         01-mar-2013 307% 41%
01-mai-2013 175% 2%
01-jui-2013 204% 2%
01-jui-2013 982% 4%
01-aoû-2013 320% 3%
01-sep-2013 327% 0%
TW         01-déc-2012 44,848% 104%
01-mar-2013 -69% -46%
US         01-déc-2012 169% 50%
01-jan-2013 69% -5%
01-fév-2013 52% -14%
01-mar-2013 24% -12%
01-sep-2013 23% -1%
01-oct-2013 22% 0%
ZA         01-aoû-2013 -94% -84%
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-déc-2012 684% 359%
01-fév-2013 4% -69%
01-mar-2013 20% -60%
01-avr-2013 406% -76%
01-mai-2013 218% -24%
01-jui-2013 763% -44%
01-jui-2013 202% 53%
01-aoû-2013 284% 45%
01-oct-2013 -48% -31%
01-nov-2013 -69% -24%
AU         01-jui-2013 -98% -27%
01-oct-2013 4,686% -39%
BE         01-fév-2013 -87% -42%
01-avr-2013 21% 25%
01-mai-2013 173% 121%
01-sep-2013 55% 45%
01-oct-2013 80% 69%
01-nov-2013 20% 60%
BR         01-mar-2013 -100% -14%
01-jui-2013 513% 219%
CN         01-déc-2012 1,570% 69%
01-fév-2013 -5% -20%
01-mar-2013 72% -11%
01-avr-2013 123% 30%
01-mai-2013 60% 50%
CZ         01-fév-2013 1,253% 204%
01-mar-2013 4,795% 304%
01-avr-2013 18,730% 129%
01-mai-2013 188% -17%
01-jui-2013 -89% -35%
01-sep-2013 -75% -44%
DE         01-déc-2012 466% 31%
01-jan-2013 44% -4%
01-fév-2013 73% -21%
01-mar-2013 24% -18%
01-avr-2013 77% -17%
01-mai-2013 163% -9%
01-jui-2013 29% 2%
01-jui-2013 23% 17%
01-oct-2013 -63% -26%
01-nov-2013 44% -32%
FI         01-déc-2012 23% 62%
01-jan-2013 183% 2%
01-fév-2013 103% 72%
01-mar-2013 226% 62%
01-mai-2013 5% -49%
01-jui-2013 33% -45%
01-jui-2013 20% -50%
01-sep-2013 0% -11%
FR         01-déc-2012 892% 4%
01-jan-2013 54% -19%
01-fév-2013 33% -22%
01-jui-2013 49% -12%
01-jui-2013 531% -39%
01-aoû-2013 390% -41%
01-sep-2013 83% -25%
01-oct-2013 140% -25%
01-nov-2013 131% -1%
GB         01-fév-2013 1,462% 310%
01-aoû-2013 -98% -97%
01-sep-2013 882% -95%
01-oct-2013 12,763,404% -93%
01-nov-2013 46,493% 57%
IT         01-jan-2013 38% 199%
01-avr-2013 33% -24%
01-mai-2013 421% -52%
01-jui-2013 80% -46%
JP         01-déc-2012 2,113% 116%
01-jan-2013 143% 51%
01-fév-2013 129% -2%
01-avr-2013 -31% -12%
01-jui-2013 134% -13%
KR         01-déc-2012 6,343% 105%
01-jan-2013 1,241% 38%
01-fév-2013 1,564% -59%
01-mar-2013 86% -47%
01-avr-2013 53% -13%
01-mai-2013 294% 53%
01-jui-2013 182% 137%
01-nov-2013 312% 118%
MY         01-sep-2013 174% -22%
NL         01-mar-2013 -73% -48%
PL         01-jui-2013 996% -22%
RU         01-mai-2013 231% -57%
SE         01-mai-2013 12% -17%
01-sep-2013 2% -18%
01-oct-2013 23% -22%
01-nov-2013 2,275% -58%
SI         01-jan-2013 174% -14%
01-avr-2013 -3% -16%
01-mai-2013 155% 86%
01-aoû-2013 -96% -49%
01-oct-2013 2,066% 266%
US         01-déc-2012 327% 18%
01-jan-2013 101% -20%
01-fév-2013 36% -12%
01-jui-2013 -8% -11%
01-jui-2013 10% -16%
01-sep-2013 37% 7%
01-oct-2013 43% 9%
01-nov-2013 109% -10%
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE DE PLANCHER
BE         01-mar-2013 100% 3%
01-jui-2013 -75% -23%
CN         01-oct-2013 206% -49%
DE         01-déc-2012 3,585,460% -46%
01-jan-2013 3,141,865% -72%
01-fév-2013 1,411,107% -86%
01-mar-2013 628% -62%
01-avr-2013 47% -38%
FR         01-jan-2013 35% 237%
01-fév-2013 26% 64%
01-mar-2013 92% 66%
01-avr-2013 89% -7%
01-aoû-2013 -75% -68%
01-nov-2013 93% 112%
US         01-déc-2012 131% 51%
01-jan-2013 38% -10%
01-fév-2013 131% -25%
01-mar-2013 102% -22%
01-avr-2013 98% -18%
01-oct-2013 78% -28%
01-nov-2013 -21% -24%
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2012 237% 81%
01-jan-2013 365% -8%
01-fév-2013 150% 51%
01-mar-2013 226% 146%
01-jui-2013 -51% -43%
01-jui-2013 -8% -53%
01-aoû-2013 157% -39%
01-oct-2013 580% -13%
01-nov-2013 472% -1%
AU         01-fév-2013 1,386% 117%
BE         01-jan-2013 -47% -95%
01-fév-2013 -92% -33%
01-sep-2013 -1% -97%
01-nov-2013 317,840% -91%
BR         01-aoû-2013 4% -37%
CN         01-jan-2013 1,704% -6%
01-fév-2013 398% -36%
01-mar-2013 458% 123%
01-jui-2013 208% 9%
01-jui-2013 1,077% -78%
01-sep-2013 16% -77%
CZ         01-mar-2013 33% 106%
01-avr-2013 2,358% -42%
01-mai-2013 22,451% -49%
01-aoû-2013 -59% -73%
01-nov-2013 -25% -39%
DE         01-avr-2013 29% 103%
01-jui-2013 11,144% -40%
01-aoû-2013 15,253% -36%
01-sep-2013 32,883% -88%
01-oct-2013 -99% -52%
ES         01-jui-2013 -91% -74%
01-oct-2013 13,513% -5%
FI         01-mar-2013 688% 48%
01-avr-2013 60% 7%
01-mai-2013 188% 384%
01-jui-2013 107% 74%
01-jui-2013 72% 46%
01-aoû-2013 -9% -21%
FR         01-déc-2012 719,250% 193%
01-jan-2013 76,639% 221%
01-fév-2013 91% 218%
01-mar-2013 91% -69%
01-mai-2013 -74% -93%
01-jui-2013 -63% -91%
01-sep-2013 91,028% 230%
GB         01-mar-2013 -95% -36%
01-mai-2013 161% -1%
01-jui-2013 474% -6%
01-aoû-2013 769% -49%
01-sep-2013 1,019,363% 17%
01-oct-2013 196,412% 44%
01-nov-2013 81,144% 101%
HU         01-jui-2013 200% -2%
01-jui-2013 50% 11%
IN         01-mai-2013 -79% -83%
01-jui-2013 5,080,878% -87%
01-oct-2013 -100% -33%
IT         01-jan-2013 9,049% -44%
01-fév-2013 125% -62%
01-mar-2013 160% 140%
01-aoû-2013 223% 343%
01-sep-2013 3,164% -76%
01-oct-2013 28% -83%
JP         01-mar-2013 -11% -14%
01-avr-2013 56% -31%
01-mai-2013 39% -4%
01-jui-2013 67% 6%
01-nov-2013 31% -17%
KR         01-déc-2012 158,034% -94%
01-jan-2013 112% -92%
01-fév-2013 -55% -92%
01-mai-2013 56% -41%
01-jui-2013 86% -20%
01-jui-2013 117% 95%
01-nov-2013 418% -41%
MX         01-fév-2013 -26% -82%
01-mar-2013 259% -65%
01-avr-2013 1,173% -9%
01-mai-2013 608% 235%
01-nov-2013 202% 1,086%
NL         01-mar-2013 242% 85%
01-aoû-2013 447% -2%
01-nov-2013 177% 526%
NZ         01-jan-2013 38% -6%
01-fév-2013 71% -41%
01-mar-2013 163% 39%
01-avr-2013 29% 44%
01-sep-2013 -7% -32%
01-nov-2013 84% 10%
PL         01-jan-2013 18,430% -98%
01-mar-2013 93,205% -78%
01-avr-2013 953% 8%
RU         01-jui-2013 -96% -63%
01-oct-2013 1,100% 177%
SE         01-déc-2012 1,965% 67%
01-mar-2013 178% -12%
01-avr-2013 683% -56%
01-mai-2013 427% -55%
01-jui-2013 -16% -24%
SI         01-mar-2013 3,102% 4%
TR         01-sep-2013 -68% -57%
TW         01-déc-2012 6,103% 62%
01-jan-2013 2,811% 46%
01-fév-2013 134% 11%
01-mar-2013 112% 14%
01-jui-2013 1,436% 81%
01-jui-2013 11,294% 58%
01-aoû-2013 16,589% -56%
01-sep-2013 -99% -38%
01-oct-2013 -99% -34%
US         01-déc-2012 190% 41%
01-jan-2013 48% -7%
01-jui-2013 44% -12%
01-jui-2013 91% -15%
01-aoû-2013 88% -22%
01-sep-2013 26% -1%
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AE         01-nov-2013 -100% -45%
AT         01-déc-2012 782% -32%
01-jan-2013 -25% -22%
01-mai-2013 75% -27%
01-jui-2013 75% -29%
01-jui-2013 72% -38%
01-nov-2013 118% -8%
AU         01-mai-2013 -45% -60%
01-sep-2013 194% 468%
01-oct-2013 238% 864%
01-nov-2013 1,950% 104%
BE         01-jui-2013 -100% -39%
BR         01-déc-2012 12,216% 125%
01-jan-2013 23% 146%
01-avr-2013 -84% -24%
01-mai-2013 486% -23%
CN         01-déc-2012 1,034% 51%
01-jan-2013 316% -18%
01-fév-2013 47% -12%
01-mar-2013 -34% -22%
01-avr-2013 -68% -14%
01-mai-2013 -51% -11%
01-jui-2013 49% 43%
01-aoû-2013 28% 35%
01-sep-2013 116% -13%
01-oct-2013 105% -22%
01-nov-2013 186% -24%
CZ         01-déc-2012 172% 25%
01-jan-2013 14% -33%
01-fév-2013 32,212% -8%
01-mar-2013 89,869% 42%
01-avr-2013 90,685% 15%
01-mai-2013 209% -17%
01-jui-2013 23% -22%
01-oct-2013 -16% -100%
DE         01-déc-2012 4,395% -49%
01-jan-2013 2,044% -57%
DK         01-jui-2013 3,779% -24%
ES         01-jui-2013 -22% -71%
01-oct-2013 357% 153%
FR         01-déc-2012 952% -12%
01-jan-2013 64% -10%
01-fév-2013 155% -8%
01-aoû-2013 306% 429%
01-sep-2013 306% -75%
01-oct-2013 100% -71%
01-nov-2013 230% -71%
GB         01-déc-2012 140% 58%
01-jan-2013 45% 6%
01-avr-2013 24% -9%
01-oct-2013 59% 4%
01-nov-2013 36% 4%
IN         01-déc-2012 226% -77%
01-jan-2013 40% -77%
01-fév-2013 343% 18%
01-mar-2013 514% -45%
01-avr-2013 245% -19%
01-aoû-2013 220% -62%
01-sep-2013 698% -74%
01-oct-2013 523% -60%
01-nov-2013 128% 2%
IT         01-jan-2013 -96% -79%
01-mar-2013 -77% -59%
01-jui-2013 19,944% -49%
01-jui-2013 110,915% -51%
01-aoû-2013 59,479% -68%
01-sep-2013 -1% -44%
01-nov-2013 -74% -56%
JP         01-déc-2012 154% 39%
01-jan-2013 29% -13%
01-mai-2013 54% -11%
01-jui-2013 58% -20%
01-jui-2013 27% -25%
01-sep-2013 35% 9%
01-nov-2013 73% -2%
KR         01-déc-2012 5,258% 154%
01-jan-2013 1,685% 55%
01-mai-2013 1,159% 111%
01-jui-2013 1,394% -24%
01-jui-2013 1,073% -13%
01-oct-2013 -59% -29%
01-nov-2013 305% -26%
MX         01-mar-2013 26,990% -94%
01-avr-2013 140,063% -89%
01-aoû-2013 -99% -76%
01-nov-2013 1,973% 9,106%
NZ         01-mar-2013 -92% -52%
01-sep-2013 184% -51%
PL         01-jan-2013 922% 5%
01-fév-2013 43% -49%
01-mar-2013 839% -33%
01-avr-2013 970% -50%
01-mai-2013 487% 147%
01-aoû-2013 35% -93%
01-sep-2013 3,367% -79%
01-oct-2013 73,324% -58%
01-nov-2013 240% 383%
PT         01-jui-2013 305,220% 142%
RU         01-déc-2012 362% 188%
01-jui-2013 31% -2%
01-jui-2013 39% -5%
01-sep-2013 19% -34%
01-oct-2013 -19% -34%
01-nov-2013 186% 46%
SE         01-déc-2012 374% 40%
01-jan-2013 165% -3%
01-fév-2013 41% -1%
01-mar-2013 36% 2%
SI         01-jui-2013 149% 4%
01-aoû-2013 150% 470%
01-sep-2013 180% 761%
TW         01-déc-2012 225,762,991% -100%
01-jan-2013 209% -100%
01-fév-2013 267% -100%
01-mar-2013 64% -39%
01-avr-2013 -18% -14%
01-aoû-2013 343% 22%
01-oct-2013 111% -7%
01-nov-2013 109% -7%
UA         01-jui-2013 951% 55%
01-jui-2013 574% 30%
01-aoû-2013 121% -22%
01-sep-2013 54% -2%
01-oct-2013 63% 9%
01-nov-2013 112% 49%
US         01-déc-2012 178% 48%
01-jan-2013 49% -6%
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
BE         01-avr-2013 -99% -45%
01-oct-2013 15% -52%
01-déc-2013 155% -42%
CN         01-déc-2012 722% 26%
01-jan-2013 71% -15%
01-fév-2013 44% -13%
01-jui-2013 63% 5%
01-aoû-2013 72% -1%
01-sep-2013 79% -10%
DE         01-déc-2012 579% -42%
01-jan-2013 13% -52%
01-jui-2013 2,165% -14%
01-jui-2013 137% -17%
01-aoû-2013 161% -47%
01-sep-2013 10% -39%
01-oct-2013 -62% -38%
ES         01-jui-2013 -88% -25%
FI         01-sep-2013 797% 1,613%
FR         01-jui-2013 294% 423%
GB         01-oct-2013 975% -7%
HU         01-jui-2013 1,160% 37%
01-jui-2013 2,528% 49%
01-sep-2013 9% -91%
01-oct-2013 -98% -82%
IE         01-déc-2012 149,900% -100%
IN         01-déc-2012 75% 213%
01-jan-2013 24% 59%
01-fév-2013 26% 5%
01-mar-2013 25% 5%
01-avr-2013 151% -2%
01-mai-2013 178% -11%
01-jui-2013 111% -6%
01-sep-2013 25% 2%
01-nov-2013 273% -17%
IT         01-mar-2013 126,900% -99%
JP         01-déc-2012 1,286% 52%
01-jan-2013 525% 59%
01-fév-2013 305% 49%
01-avr-2013 21% -37%
01-mai-2013 91% -43%
01-jui-2013 27% -37%
01-nov-2013 29% -72%
KR         01-déc-2012 179% 211%
01-jan-2013 22% 54%
01-fév-2013 70% -5%
01-mar-2013 36% -5%
01-avr-2013 71% 56%
01-jui-2013 -44% -30%
01-aoû-2013 -27% -36%
01-sep-2013 54% -36%
01-oct-2013 116% -11%
01-nov-2013 196% -7%
MX         01-avr-2013 90% -28%
01-mai-2013 1,682% 116%
01-nov-2013 51% -12%
NL         01-jan-2013 123% 227%
01-avr-2013 -62% -37%
01-mai-2013 -42% -38%
01-jui-2013 83% 90%
01-aoû-2013 77% 85%
01-sep-2013 190% -32%
01-oct-2013 238% -26%
01-nov-2013 355% -20%
01-déc-2013 136% -10%
SE         01-déc-2012 625% 116%
01-jan-2013 120% 24%
01-mai-2013 40% -16%
01-jui-2013 36% -15%
01-jui-2013 86% 5%
01-nov-2013 27% 0%
TW         01-déc-2012 808% 118%
01-jan-2013 167% 12%
01-fév-2013 6% -20%
01-mar-2013 22% -8%
01-nov-2013 140% -23%
US         01-déc-2012 164% 42%
01-jan-2013 23% -6%
ZA         01-jan-2013 1,413% -10%
Classification industrielle <attribute french description> 7 Description de la classification industrielle <attribute french desription> PRODUITS PEINTS
AU         01-déc-2012 125% 204%
01-jan-2013 813% 53%
01-fév-2013 987% -18%
01-mar-2013 1,456% -18%
01-sep-2013 40% 5%
01-oct-2013 50% 6%
CN         01-jan-2013 46% 369%
01-mar-2013 204% -76%
01-avr-2013 176% -76%
01-mai-2013 543% -76%
01-jui-2013 26% -1%
DE         01-déc-2012 908% -91%
01-jan-2013 80% -91%
01-mar-2013 226% 98%
01-avr-2013 29% 321%
01-jui-2013 5% -74%
01-aoû-2013 109% -52%
01-sep-2013 154% -51%
01-oct-2013 134% 111%
GB         01-fév-2013 148% 230,922%
JP         01-déc-2012 1,086% 33%
01-jan-2013 152% -15%
01-fév-2013 -45% -16%
01-jui-2013 128% -6%
01-oct-2013 48% 14%
01-nov-2013 135% 7%
KR         01-déc-2012 339% 39%
01-jan-2013 541% -24%
01-fév-2013 334% -24%
01-mar-2013 265% -21%
01-oct-2013 36% -2%
MX         01-mar-2013 277% -39%
01-avr-2013 6,921% 81%
01-mai-2013 3,493% 30%
NL         01-déc-2012 846% 9%
01-jan-2013 41% -24%
01-fév-2013 -8% -22%
01-avr-2013 -91% -43%
01-mai-2013 -48% -40%
01-jui-2013 526% 95%
PL         01-nov-2013 -78% -84%
PT         01-fév-2013 387% 187%
01-mar-2013 128% 54%
01-avr-2013 123% 4%
01-mai-2013 265% 1%
01-jui-2013 130% -5%
SE         01-jui-2013 11,141% -14%
01-jui-2013 74,890% 103%
01-aoû-2013 36,827% -7%
TW         01-déc-2012 108% 18%
01-jan-2013 35% -18%
01-mar-2013 104% -1%
01-avr-2013 22% 7%
01-mai-2013 38% 12%
US         01-déc-2012 101% 33%
01-mar-2013 53% -7%
01-avr-2013 48% -11%
01-mai-2013 50% -8%
Classification industrielle <attribute french description> 8 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE
AR         01-déc-2012 3,185% 73%
01-jan-2013 577% -8%
01-jui-2013 2% -72%
01-jui-2013 57% -72%
01-aoû-2013 -40% -78%
01-nov-2013 111% -62%
AT         01-déc-2012 177% 260%
01-jan-2013 63% 24%
01-fév-2013 25% -15%
01-mar-2013 2% -30%
01-jui-2013 37% 15%
01-aoû-2013 130% 19%
01-sep-2013 111% 15%
01-oct-2013 141% -6%
01-nov-2013 9% -13%
AU         01-avr-2013 15,570% -92%
BE         01-avr-2013 56% 1,026%
BR         01-oct-2013 34,264% -36%
CN         01-déc-2012 811% 14%
01-jui-2013 0% -12%
01-nov-2013 101% 19%
CZ         01-fév-2013 132% 639%
01-mar-2013 498% -53%
01-avr-2013 260% -58%
01-jui-2013 491% -70%
01-aoû-2013 1,590% -88%
01-sep-2013 -81% -43%
01-nov-2013 89% 168%
DE         01-déc-2012 83% 1,332%
01-fév-2013 -6% -66%
01-mar-2013 -56% -71%
01-avr-2013 89% -80%
01-mai-2013 -20% -42%
01-jui-2013 233% -34%
01-jui-2013 150% -11%
01-aoû-2013 217% 11%
01-sep-2013 34% -9%
01-oct-2013 -69% -12%
ES         01-déc-2012 13,965% 258%
01-jan-2013 114% 108%
01-fév-2013 33% 31%
01-jui-2013 -54% -30%
01-sep-2013 -97% -31%
01-nov-2013 117% 78%
FR         01-fév-2013 -99% -39%
01-mar-2013 24,366% -61%
01-avr-2013 29,837% -64%
01-mai-2013 69,825% -75%
01-jui-2013 -91% -66%
01-nov-2013 -75% -49%
GB         01-déc-2012 11,139,459% 134%
01-jan-2013 7,577,845% -93%
01-jui-2013 1,036% -94%
01-jui-2013 3,216,071% -94%
01-aoû-2013 100,488% -93%
01-oct-2013 -27% -79%
01-nov-2013 -26% -90%
ID         01-jan-2013 613% -57%
01-fév-2013 -89% -23%
01-mai-2013 55% 47%
01-jui-2013 73% 116%
01-jui-2013 120% 128%
01-sep-2013 22% 17%
IN         01-déc-2012 934% 291%
01-jan-2013 120% 6%
01-fév-2013 -51% -14%
01-mar-2013 -69% -15%
01-mai-2013 107% -3%
01-jui-2013 224% -3%
01-jui-2013 453% -18%
01-aoû-2013 -16% -14%
IT         01-déc-2012 11,095% -68%
01-jan-2013 1,745% -69%
01-jui-2013 367% -38%
01-oct-2013 5,933% 4,838%
01-nov-2013 32,057% -97%
JP         01-déc-2012 1,344% 14%
01-jan-2013 215% 1%
01-fév-2013 398% -41%
01-mar-2013 34% -41%
01-avr-2013 2% -42%
01-aoû-2013 66% -24%
01-sep-2013 97% -30%
01-oct-2013 238% -32%
KR         01-déc-2012 5,505% 70%
01-jan-2013 37% 37%
01-fév-2013 78% 34%
01-mar-2013 79% -55%
01-jui-2013 -66% -81%
01-jui-2013 52% -44%
01-aoû-2013 10,167% -7%
MX         01-déc-2012 718% 60%
01-jan-2013 322% 7%
01-fév-2013 190% -3%
01-oct-2013 30% -6%
01-nov-2013 28% -8%
PH         01-jan-2013 287% 82%
01-fév-2013 120% -9%
01-mar-2013 483% 182%
01-jui-2013 -87% -69%
01-aoû-2013 413% 92%
01-sep-2013 187% 136%
01-oct-2013 343% 238%
01-nov-2013 268% 48%
RO         01-jui-2013 21% -15%
01-jui-2013 41% -61%
01-sep-2013 2,958% -17%
01-oct-2013 2,261% 21%
01-nov-2013 3,290% 25%
RU         01-avr-2013 52% -39%
01-mai-2013 -84% -67%
01-aoû-2013 491% -70%
01-sep-2013 1,278% -10%
01-oct-2013 102,301% 139%
01-nov-2013 3,022% 313%
SA         01-fév-2013 36% 16%
01-mar-2013 -57% -14%
01-avr-2013 2% -26%
01-jui-2013 -80% -30%
01-oct-2013 108% -30%
01-nov-2013 765% 26%
01-déc-2013 1,891% 254%
SE         01-jui-2013 -74% -70%
01-aoû-2013 -70% -44%
01-oct-2013 6,332% 0%
01-nov-2013 5,557% -82%
SG         01-jui-2013 321% 570%
01-oct-2013 -98% -72%
TH         01-déc-2012 560% 192%
01-jan-2013 187% 38%
01-fév-2013 170% -5%
01-mar-2013 30% -8%
01-jui-2013 -82% -54%
01-oct-2013 793% 138%
01-nov-2013 2,038% 257%
TR         01-mar-2013 -86% -56%
01-sep-2013 1,149% -22%
TW         01-déc-2012 371,903% 449%
UA         01-déc-2012 862% 56%
01-jan-2013 269% 11%
01-fév-2013 182% 5%
01-mar-2013 46% 4%
01-sep-2013 -38% -86%
01-oct-2013 21,016% -79%
01-nov-2013 837% -78%
US         01-déc-2012 623% 27%
01-jan-2013 177% -23%
01-fév-2013 92% -18%
01-aoû-2013 47% -6%
01-sep-2013 38% -6%
01-oct-2013 36% -9%
01-nov-2013 23% 1%
VN         01-jan-2013 79% 180%
01-mar-2013 222% -34%
01-jui-2013 -90% -79%
01-oct-2013 1,113% 414%
01-nov-2013 1,158% 645%
Classification industrielle <attribute french description> 9 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SOUDÉS
CN         01-déc-2012 436% 242%
01-jan-2013 485% 83%
01-mar-2013 -45% -28%
01-jui-2013 92% 51%
01-aoû-2013 36% 53%
DE         01-jan-2013 17,014,700% -99%
01-avr-2013 1% -66%
01-mai-2013 72% -33%
01-jui-2013 178% 6%
01-sep-2013 -93% -21%
JP         01-jan-2013 184% 45%
01-mai-2013 -93% -54%
01-aoû-2013 436% 189%
01-sep-2013 458% 250%
01-nov-2013 -30% -25%
KR         01-déc-2012 146% 61%
01-jan-2013 75% -9%
01-fév-2013 123% -10%
01-mar-2013 31% 16%
01-jui-2013 -27% -20%
01-jui-2013 26% -17%
MX         01-jan-2013 391% 47%
01-fév-2013 794% 133%
PH         01-déc-2012 1,276% 245%
01-jan-2013 82% 68%
01-avr-2013 -95% -30%
01-mai-2013 -82% -32%
01-jui-2013 1,751% -8%
01-aoû-2013 1,296% -8%
01-sep-2013 1,725% 34%
TR         01-déc-2012 249% 40%
01-jan-2013 56% -8%
01-jui-2013 21% -2%
01-aoû-2013 74% 0%
01-sep-2013 214% -4%
01-oct-2013 89% -2%
01-nov-2013 35% -9%
01-déc-2013 -37% -15%
TW         01-déc-2012 977% 316%
01-jan-2013 223% 81%
01-fév-2013 220% 25%
01-avr-2013 -57% -54%
01-mai-2013 -76% -44%
01-aoû-2013 65% 104%
01-sep-2013 41% 10%
US         01-déc-2012 151% 13%
01-jan-2013 28% -17%
01-sep-2013 92% 0%
01-oct-2013 121% -7%
01-nov-2013 149% -14%
01-déc-2013 41% -23%
VN         01-déc-2012 259% 33%
01-jan-2013 164% -12%
01-fév-2013 40% -8%
01-jui-2013 -18% -24%
01-aoû-2013 -34% -21%
01-sep-2013 60% 108%
Classification industrielle <attribute french description> 10 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TUBES POUR OLÉODUCS ET GAZODUCS : < OU = 16�?
AR         01-déc-2012 89% 205%
01-jui-2013 20% 8%
01-aoû-2013 429% -16%
01-sep-2013 681% -35%
01-oct-2013 81% -22%
AT         01-nov-2013 56% -83%
AU         01-sep-2013 696% 9,357%
BE         01-nov-2013 1,113% 465%
BR         01-déc-2012 46% 204%
01-jan-2013 84% 56%
01-fév-2013 52% 10%
01-mar-2013 265% 7%
01-mai-2013 53% -30%
01-jui-2013 -95% -14%
01-sep-2013 594% 17%
01-oct-2013 185% -19%
01-nov-2013 33% -12%
BY         01-sep-2013 992% 141%
CH         01-oct-2013 630,911% -95%
CN         01-déc-2012 499% 33%
01-jan-2013 115% -10%
01-fév-2013 43% -25%
01-mar-2013 -17% -22%
01-avr-2013 -43% -18%
01-jui-2013 22% -7%
01-jui-2013 87% -12%
