Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3A_FRE-YY Date:17 janvier 2017
A3a_FRE Date: 17 janvier 2017
IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER 
AUGMENTATION DE LA QUANTIÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 3 MOIS
Calcul des moyennes mobiles sur 3 mois en commençant il y a 12 mois. Quantités cumulatives de <100 tonnes supprimées. Aucune comparaison pour les périodes, y compris les mois où aucune expédition n'a été effectuée. Fin de la période 31 décembre 2015
Variation de la moyenne mobile sur 3 mois p. rapport à la période de 3 mois précédente
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité Prix à l'unité
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 372% 198%
01-fév-2015 801% -65%
01-mar-2015 1,278% -51%
01-avr-2015 2,493% 14%
01-aoû-2015 -95% -58%
01-sep-2015 138% -8%
01-oct-2015 271% 29%
01-nov-2015 1,145% 116%
BE         01-mar-2015 199% 128%
01-avr-2015 50% -8%
01-mai-2015 157% 6%
01-jui-2015 71% -36%
01-jui-2015 30% -12%
01-sep-2015 8% -33%
01-nov-2015 218% 3,574%
BR         01-déc-2014 2,071% 127%
01-jan-2015 135% 27%
01-mai-2015 -75% -45%
01-jui-2015 675% 217%
01-aoû-2015 53% 120%
01-sep-2015 438% 33%
CN         01-fév-2015 133% -44%
01-mar-2015 287% -41%
01-avr-2015 342% -49%
CZ         01-aoû-2015 274% -35%
DE         01-avr-2015 152% 67%
01-mai-2015 122% 36%
01-jui-2015 379% 13%
01-oct-2015 231% -23%
01-nov-2015 361% -41%
ES         01-avr-2015 -76% -65%
FI         01-déc-2014 5,959% 292%
01-fév-2015 -97% -23%
01-mar-2015 -94% -56%
01-avr-2015 27% -1%
01-mai-2015 11,534% -1%
01-jui-2015 6,826% 60%
01-jui-2015 189% 4%
01-nov-2015 118% -7%
FR         01-fév-2015 -66% -76%
01-mar-2015 -54% -55%
01-mai-2015 655% 60%
01-aoû-2015 -99% -19%
01-oct-2015 24,758% 212%
GB         01-déc-2014 1,457% 192%
01-jan-2015 26% 94%
01-mar-2015 51% 7%
01-avr-2015 152% -28%
01-mai-2015 871% -21%
01-sep-2015 1,761% -12%
01-oct-2015 102% -10%
01-nov-2015 -88% -11%
IN         01-sep-2015 -36% -47%
IT         01-déc-2014 11,595% 187%
01-jan-2015 2,292% 55%
01-fév-2015 238% -25%
01-jui-2015 790% -61%
01-jui-2015 207% -64%
01-aoû-2015 233% -57%
01-oct-2015 -88% -29%
01-nov-2015 -98% -38%
JP         01-déc-2014 912% 633%
01-jan-2015 303% 373%
01-fév-2015 690% 408%
01-mar-2015 270% -57%
01-avr-2015 154% -76%
01-mai-2015 50% -78%
01-sep-2015 -92% -77%
01-oct-2015 -97% -81%
01-nov-2015 107% -82%
KR         01-déc-2014 51% 404%
01-jan-2015 139% 108%
01-fév-2015 21% 61%
01-mar-2015 50% 105%
01-jui-2015 -75% -77%
01-jui-2015 -19% -78%
MX         01-déc-2014 240% 207%
01-jan-2015 100% 41%
01-fév-2015 78% -7%
01-mar-2015 56% -2%
01-oct-2015 -25% -17%
01-nov-2015 361% -25%
NL         01-mar-2015 6,753,532% -55%
01-mai-2015 257% 175%
01-jui-2015 1,947% 141%
01-jui-2015 2,631% 1,223%
01-sep-2015 -98% -38%
NZ         01-jan-2015 226% 79%
01-fév-2015 391% 136%
01-mar-2015 149% 10%
01-avr-2015 36% 18%
01-mai-2015 -42% -12%
01-jui-2015 -80% -22%
01-oct-2015 -51% -45%
RU         01-déc-2014 483% 145%
01-jan-2015 38% 52%
01-avr-2015 2,872% 5%
01-mai-2015 7,369% -22%
01-jui-2015 20,090% -36%
01-jui-2015 -99% -12%
SK         01-déc-2014 215% 180%
01-mar-2015 48% 20%
01-avr-2015 104% 12%
01-mai-2015 130% 5%
01-jui-2015 22% -2%
01-jui-2015 20% -2%
01-sep-2015 21% 8%
TR         01-déc-2014 1,073,571% 117%
01-jan-2015 82,232% 31%
01-fév-2015 18,056% -6%
01-mai-2015 -100% -10%
01-jui-2015 -89% -13%
01-jui-2015 -55% -27%
01-aoû-2015 12% -17%
01-sep-2015 154% -15%
TW         01-déc-2014 27% 576%
01-avr-2015 164% -66%
01-mai-2015 -37% -70%
01-jui-2015 111% -54%
01-sep-2015 341% -53%
US         01-déc-2014 152% 132%
01-avr-2015 -18% -18%
01-mai-2015 -7% -23%
01-jui-2015 4% -26%
01-sep-2015 23% 1%
ZA         01-déc-2014 592% -15%
01-fév-2015 595% 86%
01-mai-2015 391% -72%
01-jui-2015 154,465% 6%
01-jui-2015 1,324,878% 35%
01-aoû-2015 4,084% 124%
01-sep-2015 12,625% -12%
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 271% 188%
01-jan-2015 290% 10%
01-mai-2015 -76% -17%
01-jui-2015 -52% -22%
01-sep-2015 181% 103%
01-oct-2015 783% -13%
01-nov-2015 655% -70%
BE         01-déc-2014 1,177% 196%
01-jan-2015 166% 51%
01-avr-2015 -3% -12%
01-mai-2015 51% -12%
01-nov-2015 22% 4%
BR         01-déc-2014 204% 40%
01-jan-2015 631% -55%
01-mar-2015 662% -28%
CN         01-fév-2015 -15% -16%
01-mar-2015 -37% -13%
01-avr-2015 50% -31%
01-mai-2015 36% -11%
01-jui-2015 395% -29%
01-jui-2015 62% 94%
01-aoû-2015 62% 66%
DE         01-déc-2014 37% -12%
01-jan-2015 35% -42%
01-mai-2015 89% -23%
01-jui-2015 28% 2%
01-sep-2015 34% -11%
01-nov-2015 0% -41%
DK         01-avr-2015 11,335% -24%
01-jui-2015 11,645% 14%
FI         01-déc-2014 383% 240%
01-jan-2015 475% 68%
01-mai-2015 73% -7%
01-jui-2015 125% 8%
01-jui-2015 209% 18%
FR         01-déc-2014 17,005% 122%
01-jan-2015 4,865% -17%
01-fév-2015 -80% -15%
01-mar-2015 -72% -24%
01-avr-2015 -37% -18%
01-mai-2015 202% -20%
01-jui-2015 96% 0%
GB         01-déc-2014 9,340% 155%
01-avr-2015 -15% -12%
01-nov-2015 43% 13%
IT         01-mai-2015 30,776% 45%
01-jui-2015 911% -35%
01-jui-2015 219% -47%
01-aoû-2015 134% -15%
01-oct-2015 21% -38%
01-nov-2015 -46% -42%
JP         01-fév-2015 4% -29%
01-mar-2015 175% -23%
01-avr-2015 -47% -13%
01-aoû-2015 -69% -94%
01-sep-2015 -56% -94%
01-oct-2015 148% -90%
01-nov-2015 266% 58%
KR         01-déc-2014 487% 68%
01-jan-2015 141% 8%
01-mai-2015 -54% -36%
01-jui-2015 77% -47%
01-jui-2015 818% 14%
01-aoû-2015 210% 26%
MX         01-fév-2015 136% -51%
01-mar-2015 200% 57%
NL         01-sep-2015 -84% -88%
PL         01-oct-2015 439% 55%
01-nov-2015 175% 3%
RU         01-mai-2015 122% 28%
01-aoû-2015 1,376% -24%
SE         01-déc-2014 366% 76%
01-jan-2015 223% -2%
01-mar-2015 44% -4%
01-mai-2015 79% -12%
01-jui-2015 6% -13%
01-nov-2015 25% 0%
SI         01-jan-2015 109% -10%
01-mar-2015 49% 117%
01-avr-2015 34% 62%
01-mai-2015 257% -1%
01-jui-2015 23% -28%
01-jui-2015 17% -15%
01-aoû-2015 -41% -15%
SL         01-mai-2015 -71% -76%
TR         01-mar-2015 -99% -14%
01-aoû-2015 1,188% 87%
TW         01-mar-2015 -51% -91%
UA         01-avr-2015 69% -41%
US         01-déc-2014 301% 15%
01-jan-2015 153% -21%
01-fév-2015 109% -18%
01-jui-2015 20% -6%
01-aoû-2015 59% -21%
01-sep-2015 78% -22%
01-oct-2015 49% -20%
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE DE PLANCHER
CN         01-déc-2014 640,960% -94%
01-jan-2015 -21% -93%
DE         01-déc-2014 270% 338%
01-jan-2015 118% 28%
01-fév-2015 -23% -45%
01-aoû-2015 1,095% 24,824%
01-oct-2015 162% -99%
ES         01-mar-2015 951% 317%
FR         01-mar-2015 -85% -50%
01-aoû-2015 -49% -52%
01-sep-2015 96% 92%
GB         01-déc-2014 1,071% 198%
NZ         01-mar-2015 819% 3%
US         01-déc-2014 221% 245%
01-jan-2015 47% 47%
01-jui-2015 54% -10%
01-jui-2015 79% -16%
01-aoû-2015 47% -2%
01-nov-2015 -8% -13%
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 178% 47%
01-mai-2015 28% 4%
01-jui-2015 -8% -47%
01-aoû-2015 -87% -21%
01-nov-2015 281% 65%
BE         01-mar-2015 51% 166%
01-mai-2015 98% 59%
01-jui-2015 60% 7%
01-sep-2015 -15% -20%
01-oct-2015 -17% -34%
BR         01-avr-2015 1,197% 107%
01-mai-2015 1,469% 207%
01-sep-2015 -67% -70%
01-nov-2015 61% 82%
CN         01-déc-2014 720% 98%
01-fév-2015 18% -24%
01-mai-2015 22% 1,803%
01-jui-2015 128% 1,665%
01-jui-2015 239% -95%
01-aoû-2015 446% -95%
01-sep-2015 376% -94%
01-oct-2015 300% 51%
CZ         01-mai-2015 5,936% -86%
01-nov-2015 1,726% -79%
DE         01-déc-2014 658% 6%
01-jan-2015 831% -57%
01-fév-2015 345% -55%
01-mar-2015 176% -40%
01-jui-2015 79% 12%
01-aoû-2015 151% 27%
01-sep-2015 99% 50%
ES         01-jan-2015 120% -38%
01-fév-2015 128% 634%
01-mar-2015 178% 701%
01-mai-2015 4% -73%
01-jui-2015 235% -84%
01-nov-2015 -65% -43%
FI         01-déc-2014 2,451% 382%
01-jan-2015 1,513% 234%
01-mai-2015 506% 1,504%
01-jui-2015 514% -97%
01-jui-2015 72% -97%
01-aoû-2015 -29% -97%
FR         01-jui-2015 193% 408%
01-sep-2015 -55% -83%
01-oct-2015 3,723% 67%
GB         01-fév-2015 -93% -42%
01-mar-2015 -87% -27%
01-avr-2015 -68% -16%
01-oct-2015 -86% -32%
01-nov-2015 567% 663%
IN         01-mai-2015 4,255% 28,100%
IT         01-déc-2014 8,479% 488%
01-jan-2015 845% 465%
01-oct-2015 272% -22%
01-nov-2015 209% -38%
JP         01-déc-2014 80% 162%
01-mar-2015 332% 19%
01-avr-2015 534% -30%
01-mai-2015 387% 11%
01-aoû-2015 -72% -27%
01-sep-2015 -29% -35%
01-oct-2015 -31% -16%
KR         01-déc-2014 702% -14%
01-jan-2015 -18% -33%
01-fév-2015 2% -48%
01-jui-2015 58% -17%
01-jui-2015 86% -22%
01-aoû-2015 -6% -11%
01-oct-2015 35% 12%
01-nov-2015 158% -8%
LU         01-oct-2015 162% 96%
MX         01-déc-2014 714,394% 131%
01-jan-2015 500,260% 1%
01-fév-2015 -94% -18%
01-jui-2015 1,415% 26%
01-aoû-2015 2,535% -19%
01-sep-2015 1,656% -56%
01-oct-2015 -92% -28%
NL         01-déc-2014 921,534% -65%
01-fév-2015 12,297% -84%
01-mar-2015 3,748% -41%
01-avr-2015 3,836% 56%
01-oct-2015 44% 245%
NZ         01-déc-2014 428% 236%
01-jan-2015 287% 66%
01-fév-2015 368% -12%
01-avr-2015 -48% -43%
01-mai-2015 -62% -38%
01-aoû-2015 29% 38%
01-oct-2015 -26% -35%
01-nov-2015 -65% -32%
RU         01-déc-2014 32,852% 4,092%
01-mar-2015 -99% -98%
01-avr-2015 -99% -95%
SE         01-déc-2014 157% 169%
01-sep-2015 69% -18%
01-oct-2015 193% -50%
01-nov-2015 169% -53%
SI         01-déc-2014 215% 251%
01-jui-2015 4,200% -100%
01-jui-2015 36,314% -100%
01-sep-2015 1,597% 469%
TR         01-déc-2014 121,149% 236%
01-jan-2015 34,644% 75%
01-fév-2015 198% 23%
01-jui-2015 69% -7%
01-jui-2015 239% -16%
01-aoû-2015 157% -19%
01-sep-2015 71% -12%
TW         01-jan-2015 2,467% 32%
01-fév-2015 2,196% -55%
01-mar-2015 3,639% 21%
01-mai-2015 75% 4,844%
01-jui-2015 78% 1,486%
01-jui-2015 8,066% -88%
01-aoû-2015 -100% -81%
01-sep-2015 -95% -85%
01-nov-2015 7,540% -5%
US         01-déc-2014 130% 35%
01-jui-2015 3% -13%
01-jui-2015 53% -28%
01-aoû-2015 77% -38%
01-sep-2015 16% -16%
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 1,161% 55%
01-jui-2015 63% -1%
01-nov-2015 66% -35%
AU         01-fév-2015 -71% -25%
01-mai-2015 153% 556%
01-oct-2015 446% -22%
BE         01-aoû-2015 -97% -19%
BR         01-déc-2014 106% 256%
01-jan-2015 506% 96%
01-fév-2015 516% -32%
01-mar-2015 232% 83%
01-jui-2015 -35% -52%
01-jui-2015 307% -59%
01-aoû-2015 78% -46%
CH         01-déc-2014 160% 89%
01-mar-2015 -93% -56%
CN         01-déc-2014 1,785% 139%
01-jan-2015 376% 60%
01-mar-2015 88% 10%
01-avr-2015 158% -24%
01-mai-2015 599% -41%
01-jui-2015 -10% -26%
01-nov-2015 -11% -13%
CZ         01-fév-2015 -68% -98%
01-mar-2015 -49% -98%
01-avr-2015 -21% -98%
01-jui-2015 90% -36%
01-jui-2015 7,348% -47%
01-aoû-2015 32,017% 20%
01-sep-2015 19,190% 4%
01-oct-2015 374% 26%
DE         01-mai-2015 5% -10%
01-jui-2015 44% -19%
01-nov-2015 5% -10%
ES         01-jan-2015 3,524,334% -81%
01-avr-2015 23% 96%
01-mai-2015 145% 194%
01-aoû-2015 -97% -21%
FR         01-déc-2014 652% 437%
01-mar-2015 11% -47%
01-avr-2015 161% -43%
01-mai-2015 175% -30%
01-jui-2015 311% 0%
01-jui-2015 89% -21%
GB         01-déc-2014 904% 169%
01-jan-2015 345% 29%
01-fév-2015 58% -8%
01-sep-2015 -6% -20%
01-oct-2015 61% -33%
01-nov-2015 78% -15%
HU         01-jui-2015 121% 121%
IN         01-déc-2014 65% 230%
01-mai-2015 87% -7%
01-jui-2015 103% -17%
01-jui-2015 225% -41%
01-aoû-2015 125% -15%
01-sep-2015 146% -7%
01-nov-2015 -22% -14%
IT         01-mar-2015 1,384% 113%
01-avr-2015 311% 12%
01-mai-2015 423% 4%
01-jui-2015 51% -6%
01-jui-2015 -5% -16%
01-sep-2015 -96% -45%
JP         01-déc-2014 931% 186%
01-jan-2015 74% 49%
01-avr-2015 23% 9%
01-jui-2015 56% -6%
01-jui-2015 33% -9%
01-aoû-2015 70% -9%
KR         01-fév-2015 -82% -26%
01-avr-2015 2,049% 70%
01-mai-2015 267% 138%
01-jui-2015 293% -50%
01-jui-2015 86% -53%
01-aoû-2015 130% -60%
01-sep-2015 148% -16%
MX         01-fév-2015 277% 14,279%
01-avr-2015 19,891% -100%
01-mai-2015 -83% -100%
01-aoû-2015 478% 2,475%
01-sep-2015 493% 2,545%
01-nov-2015 -17% -93%
NL         01-fév-2015 253% -40%
01-aoû-2015 2,090% 3,330%
01-sep-2015 798% 1,855%
01-oct-2015 797% 390%
01-nov-2015 409% 394%
NZ         01-jui-2015 1,467% -12%
PL         01-fév-2015 -70% -64%
RU         01-déc-2014 216% 222%
01-jan-2015 168% 64%
01-mai-2015 83% 4%
01-jui-2015 277% 3%
01-jui-2015 233% 0%
01-aoû-2015 48% 2%
SE         01-déc-2014 368% -46%
01-jan-2015 53% -52%
01-mai-2015 41% 8%
01-aoû-2015 -27% -14%
01-oct-2015 29% 3%
SI         01-jan-2015 603% -17%
01-fév-2015 -23% -19%
01-avr-2015 25% -43%
01-mai-2015 -54% -70%
01-jui-2015 -51% -51%
01-nov-2015 96% -41%
SK         01-mai-2015 -57% -22%
SL         01-jan-2015 4,584% 316%
TR         01-avr-2015 -100% -56%
01-jui-2015 23% -17%
TW         01-déc-2014 652% 46%
01-jan-2015 1,086% -74%
01-fév-2015 105% -58%
01-jui-2015 -40% -72%
01-jui-2015 -48% -63%
01-aoû-2015 179% -78%
01-oct-2015 131% 295%
UA         01-déc-2014 1,287% 207%
01-jan-2015 622% 207%
01-avr-2015 -71% -45%
01-mai-2015 65% -28%
01-jui-2015 44% -23%
US         01-mar-2015 22% 2%
01-nov-2015 12% -11%
VN         01-déc-2014 6,350% 232%
01-jan-2015 2,050% 49%
01-fév-2015 667% 57%
01-mar-2015 440% 49%
01-avr-2015 441% 53%
01-mai-2015 397% -41%
01-jui-2015 -94% -33%
01-aoû-2015 -96% -28%
01-sep-2015 20% -28%
01-oct-2015 46% 66%
01-nov-2015 67% 64%
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
AE         01-mai-2015 36% 8%
AT         01-sep-2015 1,379% 2,630%
01-oct-2015 2,586% -93%
01-nov-2015 1,448,605% -89%
BR         01-fév-2015 3,047% -19%
01-avr-2015 55,773% 110%
CN         01-déc-2014 289% 27%
01-jan-2015 61% -7%
01-mar-2015 54% 22%
01-avr-2015 49% 21%
01-mai-2015 101% -16%
01-jui-2015 -5% -17%
01-jui-2015 -27% -15%
01-oct-2015 3% -13%
01-nov-2015 23% -10%
DE         01-déc-2014 132% 191%
01-jan-2015 120% 73%
01-fév-2015 46% 13%
01-mar-2015 132% 12%
01-avr-2015 70% -4%
FI         01-fév-2015 -76% -93%
FR         01-oct-2015 -92% -94%
GB         01-déc-2014 780% 174%
01-jan-2015 645% 30%
01-fév-2015 349% -11%
01-mar-2015 67% 1%
01-jui-2015 -94% -17%
01-oct-2015 344% 19,305%
01-nov-2015 944% 24,335%
HK         01-déc-2014 -58% -36%
IN         01-déc-2014 33% 222%
01-jan-2015 46% 90%
01-avr-2015 -55% -16%
01-mai-2015 9% -15%
01-jui-2015 70% -10%
01-jui-2015 129% -3%
IT         01-fév-2015 12,688% -7%
01-mar-2015 22,288% 78%
01-avr-2015 23,318% 172%
01-jui-2015 54% -5%
JP         01-déc-2014 709% 178%
01-jan-2015 341% 44%
01-fév-2015 336% -11%
01-avr-2015 50% -2%
01-sep-2015 35% -3%
KR         01-déc-2014 2,325% -83%
01-jan-2015 0% -84%
01-fév-2015 321% -86%
01-mar-2015 137% 16%
01-avr-2015 285% 23%
01-aoû-2015 45% 127%
01-sep-2015 210% -56%
01-oct-2015 625% -55%
01-nov-2015 -22% -57%
MX         01-déc-2014 1,659% 22%
01-jan-2015 1,245% -32%
01-fév-2015 731% -16%
01-mai-2015 -77% -60%
01-jui-2015 28% -26%
01-jui-2015 4,283% 109%
01-aoû-2015 161% 113%
01-sep-2015 165% 71%
01-oct-2015 30% 4%
NL         01-déc-2014 3,550% 267%
01-jan-2015 1,462% 49%
01-fév-2015 405% 19%
01-mar-2015 14% -14%
01-mai-2015 -21% -25%
01-jui-2015 -14% -16%
01-jui-2015 -17% -12%
01-nov-2015 30% 4%
PL         01-fév-2015 416% 52%
01-mar-2015 1,210% -19%
01-avr-2015 2,489% 225%
01-mai-2015 648% 42%
01-sep-2015 77% -62%
01-oct-2015 119% 113,080%
SE         01-déc-2014 142% 209%
01-mai-2015 -41% -40%
01-sep-2015 168% 242%
01-oct-2015 130% 11%
01-nov-2015 160% 90%
TR         01-fév-2015 1,184% -10%
01-mar-2015 1,634% 108%
01-jui-2015 26% -52%
01-jui-2015 31% -7%
01-oct-2015 -15% -50%
01-nov-2015 26% 0%
TW         01-déc-2014 96% 220%
01-mar-2015 69% 7%
01-avr-2015 125% 10%
01-jui-2015 -9% -15%
01-aoû-2015 27% -14%
01-sep-2015 57% -13%
01-oct-2015 76% -14%
01-nov-2015 25% -8%
US         01-déc-2014 137% 48%
01-jan-2015 22% 5%
ZA         01-avr-2015 -13% -73%
01-mai-2015 134,787,403% -57%
01-sep-2015 -43% -58%
01-oct-2015 105% 85%
Classification industrielle <attribute french description> 7 Description de la classification industrielle <attribute french desription> PRODUITS PEINTS
AU         01-mar-2015 58% 18%
01-avr-2015 53% -4%
CH         01-aoû-2015 105,342% -100%
CL         01-mar-2015 165% 120%
01-oct-2015 808% 66%
01-nov-2015 1,030% 147%
CN         01-déc-2014 824% 185%
01-jan-2015 376% 41%
01-fév-2015 91% 13%
01-mar-2015 67% 6%
01-oct-2015 76% -10%
01-nov-2015 29% -12%
DE         01-fév-2015 -43% -98%
01-aoû-2015 40% 11,916%
01-oct-2015 710% 7,385%
01-nov-2015 1,385% -99%
ES         01-jui-2015 233% 4%
FR         01-fév-2015 44,529% 100%
01-jui-2015 -13% -53%
01-jui-2015 74% -6%
GR         01-déc-2014 84% 148%
01-jan-2015 70% 14%
01-fév-2015 32% -21%
01-mar-2015 94% 33%
01-avr-2015 109% 53%
01-oct-2015 170% -17%
IN         01-avr-2015 5,786,463% 143%
01-mai-2015 13,405,700% -2%
01-jui-2015 3,579,916% -97%
01-jui-2015 143% -96%
01-sep-2015 -77% -24%
01-oct-2015 -73% -23%
JP         01-fév-2015 -83% -20%
01-mar-2015 -43% -16%
01-avr-2015 268% 83%
01-mai-2015 64% 82%
01-jui-2015 -78% -20%
01-sep-2015 -79% -36%
01-nov-2015 256% -2%
KR         01-déc-2014 623% 184%
01-jan-2015 51% 66%
01-fév-2015 68% 5%
01-mar-2015 59% 10%
01-mai-2015 940% -29%
01-jui-2015 808% -33%
01-jui-2015 1,119% -36%
MK         01-mar-2015 -8% -42%
01-avr-2015 42% 14%
MX         01-avr-2015 638% 6,120%
01-mai-2015 658% 8,052%
01-jui-2015 543% 247%
01-aoû-2015 -44% -19%
01-oct-2015 370% 103%
NL         01-déc-2014 13,304% 430%
01-jan-2015 636% 19%
01-fév-2015 177% -35%
01-mar-2015 -90% -28%
01-jui-2015 824% -62%
01-aoû-2015 3,831% -67%
01-sep-2015 559% -64%
01-oct-2015 601% 9%
PL         01-mai-2015 -56% -75%
01-jui-2015 1,214% -9%
01-jui-2015 4,291% 194%
01-aoû-2015 1,978% 295%
PT         01-déc-2014 62,581% 223%
01-jan-2015 184% 56%
01-fév-2015 34% 5%
01-avr-2015 87% -4%
01-mai-2015 42% -7%
01-jui-2015 36% -4%
SE         01-fév-2015 108,164% 1,346%
01-mar-2015 359,353% 1,346%
01-mai-2015 229% -100%
01-jui-2015 11% -100%
01-jui-2015 139% -100%
01-aoû-2015 70% 87%
TW         01-déc-2014 98% 110%
01-mar-2015 -6% -23%
01-avr-2015 37% -27%
01-mai-2015 73% 3%
01-jui-2015 108% 23%
01-jui-2015 48% 24%
01-aoû-2015 23% 2%
US         01-déc-2014 2,113% -42%
01-jan-2015 971% -43%
01-fév-2015 633% -7%
01-nov-2015 -1% -18%
VN         01-mai-2015 87% -58%
01-jui-2015 436% 53%
01-sep-2015 48% 87%
01-oct-2015 24% 11%
01-nov-2015 149% 6%
Classification industrielle <attribute french description> 8 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE
AR         01-déc-2014 1,221% 111%
01-jan-2015 43% 17%
01-fév-2015 70% 31%
01-aoû-2015 -79% -26%
01-sep-2015 -75% -13%
AT         01-déc-2014 28% 209%
01-mai-2015 102% -85%
01-jui-2015 -16% -91%
01-nov-2015 52% -93%
BR         01-déc-2014 64% 258%
01-mar-2015 22% -35%
01-avr-2015 87% -1%
01-mai-2015 156% 0%
CH         01-sep-2015 -68% -76%
01-oct-2015 100% 692%
CN         01-déc-2014 472% 66%
01-jan-2015 49% 13%
01-oct-2015 33% 0%
01-nov-2015 -5% -11%
CZ         01-jan-2015 28,302% -69%
DE         01-déc-2014 1,941% 77%
01-jan-2015 1,250% -38%
01-fév-2015 -39% -38%
01-jui-2015 6% -52%
01-jui-2015 103% -17%
01-aoû-2015 1,283% -16%
01-sep-2015 425% 148%
01-oct-2015 429% 61%
ES         01-déc-2014 215,221% 16%
01-jan-2015 92% 74%
01-avr-2015 -100% -24%
01-jui-2015 77% 38%
01-aoû-2015 291% -23%
01-sep-2015 334% -18%
FI         01-jan-2015 -49% -54%
01-jui-2015 50,107% -99%
01-sep-2015 134,737% -99%
FR         01-déc-2014 14,134% 44%
01-jan-2015 13,707% -14%
01-fév-2015 25,826% -75%
01-mar-2015 454% -70%
01-avr-2015 140% -35%
01-sep-2015 153% 162%
01-oct-2015 409% 78%
01-nov-2015 434% -71%
GB         01-mai-2015 -71% -74%
01-aoû-2015 1,243% 220%
01-sep-2015 6,438% 227%
01-oct-2015 299% 919%
ID         01-jan-2015 -66% -100%
01-fév-2015 -19% -97%
01-avr-2015 230% 890%
01-sep-2015 -11% -74%
IN         01-déc-2014 352% 133%
01-mar-2015 -82% -27%
01-avr-2015 -58% -40%
01-sep-2015 -99% -65%
01-oct-2015 -84% -68%
IT         01-mar-2015 52% 243%
01-aoû-2015 -97% -72%
01-sep-2015 68% -71%
01-oct-2015 393% 22%
JP         01-déc-2014 131% 357%
01-jan-2015 23% 97%
01-mar-2015 46% -32%
01-avr-2015 54% -18%
01-jui-2015 82% 68%
01-aoû-2015 317% 3%
01-sep-2015 156% 8%
KR         01-mar-2015 451% -74%
01-avr-2015 -42% -80%
01-mai-2015 -62% -71%
01-jui-2015 353% 149%
01-aoû-2015 474% 80%
01-sep-2015 444% -42%
01-oct-2015 -61% -49%
01-nov-2015 -12% -35%
MX         01-déc-2014 229% 57%
01-jan-2015 75% 10%
01-jui-2015 124% -11%
01-aoû-2015 85% -6%
01-sep-2015 13% -11%
NL         01-jan-2015 -98% -99%
PH         01-déc-2014 358% 224%
01-jan-2015 289% 78%
01-mar-2015 -76% -22%
RO         01-déc-2014 90% 856%
01-jan-2015 87% 19%
01-jui-2015 607% 63%
01-jui-2015 640% 48%
01-aoû-2015 1,156% -47%
01-sep-2015 -80% -39%
01-oct-2015 -79% -46%
01-nov-2015 -96% -10%
RU         01-mai-2015 1,370% 157%
01-jui-2015 37,006% 141%
01-sep-2015 -36% -36%
01-oct-2015 -45% -40%
01-nov-2015 27% 27%
SA         01-mar-2015 29,016% 273,118%
01-avr-2015 50,157% -100%
01-mai-2015 191% -98%
01-aoû-2015 806% -100%
01-sep-2015 1,504% -97%
SE         01-déc-2014 950% 10,148%
01-fév-2015 -80% -98%
01-mar-2015 -25% -98%
01-avr-2015 518% -98%
01-mai-2015 393% 125%
01-aoû-2015 88% -49%
01-oct-2015 -33% -58%
SG         01-sep-2015 -91% -52%
TH         01-nov-2015 -78% -28%
TW         01-jui-2015 0% -97%
01-sep-2015 1,440% 1,037%
UA         01-mai-2015 2,334% -58%
01-sep-2015 166% -100%
01-oct-2015 908% -98%
01-nov-2015 6,864,601% -96%
US         01-déc-2014 181% 72%
01-jan-2015 87% 4%
01-sep-2015 0% -18%
01-oct-2015 -23% -12%
01-nov-2015 10% -14%
Classification industrielle <attribute french description> 9 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SOUDÉS
CN         01-déc-2014 324% 235%
01-jan-2015 29% 99%
01-aoû-2015 -98% -81%
FR         01-sep-2015 32,238,400% 157%
ID         01-mar-2015 125% 618%
01-jui-2015 7% -96%
01-nov-2015 -91% -99%
IT         01-déc-2014 549% 318%
01-jan-2015 216% 44%
01-fév-2015 26% 12%
01-mar-2015 62% 7%
01-avr-2015 91% 48%
01-sep-2015 288% -98%
01-oct-2015 6% -97%
01-nov-2015 -4% -97%
JP         01-déc-2014 3,758% 8,782%
01-jan-2015 167,285% 221%
01-fév-2015 169,645% -100%
01-mar-2015 4,544% -100%
01-avr-2015 -93% -82%
01-jui-2015 37% -58%
01-aoû-2015 -90% -57%
