Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3A_FRE-YY Date:06 janvier 2017
A3a_FRE Date: 06 janvier 2017
IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER 
AUGMENTATION DE LA QUANTIÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 3 MOIS
Calcul des moyennes mobiles sur 3 mois en commençant il y a 12 mois. Quantités cumulatives de <100 tonnes supprimées. Aucune comparaison pour les périodes, y compris les mois où aucune expédition n'a été effectuée. Fin de la période 31 décembre 2016
Variation de la moyenne mobile sur 3 mois p. rapport à la période de 3 mois précédente
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité Prix à l'unité
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2015 8,468% 1,164%
01-mar-2016 -100% -12%
01-jui-2016 -77% -88%
01-oct-2016 -91% -31%
BE         01-mai-2016 484% -88%
01-aoû-2016 8,262% 210%
BR         01-déc-2015 -24% -18%
01-fév-2016 53% 69%
01-mar-2016 103% 114%
01-avr-2016 503% 220%
01-mai-2016 183% 38%
01-jui-2016 160% 654%
01-sep-2016 -27% -65%
01-oct-2016 171% -75%
CN         01-déc-2015 266% 132%
01-jan-2016 336% -5%
01-jui-2016 526% -5%
01-aoû-2016 365% 23%
01-sep-2016 1,559% -65%
01-oct-2016 1,904% -76%
01-nov-2016 241% 250,848%
DE         01-mai-2016 17% -63%
01-jui-2016 880% -58%
01-jui-2016 2,677% 21%
01-aoû-2016 1,061% 71%
01-sep-2016 46% 46%
01-oct-2016 7% -17%
01-nov-2016 -20% -19%
DK         01-mai-2016 228% 91%
ES         01-mai-2016 9,195% -83%
01-aoû-2016 24% 472%
01-sep-2016 32% 22%
01-oct-2016 84% 44%
FI         01-déc-2015 440% 162%
01-avr-2016 -93% -24%
01-mai-2016 -93% -32%
01-jui-2016 276% -23%
01-jui-2016 1,063% 4%
01-aoû-2016 1,318% 18%
01-sep-2016 1,151% 8%
01-oct-2016 160% 35%
01-nov-2016 153% 15%
FR         01-jui-2016 9,018% -84%
01-aoû-2016 -83% -83%
01-nov-2016 -49% -69%
GB         01-déc-2015 2,054% 0%
01-jan-2016 1,110% -38%
01-jui-2016 -52% -38%
01-sep-2016 234% -37%
IT         01-jan-2016 142,452% 1,126%
01-fév-2016 8,449% 647%
01-avr-2016 -99% -29%
01-mai-2016 -99% -31%
01-jui-2016 12,783% -86%
01-jui-2016 6,441% -64%
01-aoû-2016 10,547% -68%
01-oct-2016 4% -26%
JP         01-déc-2015 1,471% 744%
01-jan-2016 1,016% 1,600%
01-mai-2016 280% -82%
01-jui-2016 -85% -69%
01-oct-2016 -92% -30%
KR         01-déc-2015 3,127% 39,502%
01-fév-2016 36% -100%
01-mar-2016 -70% -100%
01-mai-2016 338% -36%
01-jui-2016 1,165% -34%
01-jui-2016 739% -34%
LU         01-jan-2016 1,572% 7%
01-fév-2016 4,407% 113%
MX         01-déc-2015 2,522% 69%
01-jan-2016 1,592% 119%
01-avr-2016 -97% -20%
01-mai-2016 -82% -72%
01-jui-2016 5,029% -48%
01-jui-2016 57% -10%
01-nov-2016 1,038% -56%
NL         01-jan-2016 3,611% -68%
01-mar-2016 -28% -71%
01-mai-2016 7,344% 527%
01-jui-2016 415% 242%
01-jui-2016 329% 218%
RU         01-jan-2016 -26% -66%
01-fév-2016 -18% -30%
01-mar-2016 1,346% 51%
01-jui-2016 -95% -59%
01-sep-2016 1,532% 195%
01-oct-2016 1,594% 310%
SE         01-avr-2016 690% 215%
01-jui-2016 1,130% -42%
01-jui-2016 207% -40%
01-aoû-2016 239% 49%
01-nov-2016 62% 10%
SK         01-déc-2015 498% 203%
01-jan-2016 91% 55%
01-mar-2016 50% 1%
01-avr-2016 25% -5%
01-mai-2016 25% -8%
01-sep-2016 42% 2%
TR         01-mar-2016 1,353% 247%
01-avr-2016 1,505% 345%
01-mai-2016 182,183% -46%
01-jui-2016 22,500% -56%
01-aoû-2016 -44% -43%
01-sep-2016 29% -12%
01-oct-2016 73% 233%
01-nov-2016 381% 55%
TW         01-déc-2015 51% 166%
01-jan-2016 443% 34%
01-fév-2016 406% -6%
01-mar-2016 947% 0%
01-avr-2016 114% 4%
01-mai-2016 151% 8%
01-aoû-2016 20% -7%
01-sep-2016 95% 5%
01-oct-2016 45% 9%
US         01-déc-2015 158% 18%
01-jan-2016 10% -18%
01-avr-2016 25% -2%
01-mai-2016 33% -3%
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-déc-2015 36% 350%
01-mar-2016 25% -13%
01-avr-2016 85% 4%
01-mai-2016 33% -11%
01-jui-2016 -13% -10%
01-aoû-2016 63% 18%
01-oct-2016 146% 37%
AU         01-fév-2016 24,507% -99%
01-jui-2016 149% 10%
01-jui-2016 1,368% 129%
01-nov-2016 -98% -89%
BE         01-déc-2015 241% 168%
01-jan-2016 218% 45%
01-jui-2016 103% -11%
01-sep-2016 78% -6%
01-oct-2016 67% 43%
01-nov-2016 53% 39%
BR         01-mar-2016 394% -31%
01-aoû-2016 55% -9%
CN         01-déc-2015 6,627% 7%
01-jan-2016 4,247% -75%
01-fév-2016 -79% -67%
01-mar-2016 -78% -47%
01-mai-2016 68% 38%
01-jui-2016 53% 40%
01-jui-2016 84% 7%
01-sep-2016 66% -28%
01-oct-2016 152% -36%
01-nov-2016 360% -27%
CZ         01-oct-2016 336% 352%
DE         01-déc-2015 53% 260%
01-mar-2016 23% 0%
01-mai-2016 40% 6%
01-jui-2016 87% -9%
01-sep-2016 -3% -12%
FI         01-déc-2015 257% 208%
01-avr-2016 -28% -17%
01-mai-2016 -45% -17%
01-jui-2016 25% -24%
01-jui-2016 94% -1%
01-aoû-2016 127% 35%
01-nov-2016 -54% -49%
FR         01-déc-2015 5,052% 21%
01-jan-2016 2,232% 6%
01-fév-2016 423% 87%
01-mai-2016 74% -73%
01-jui-2016 228% -73%
01-jui-2016 212% -67%
01-nov-2016 -68% -79%
GB         01-déc-2015 4,169% 94%
01-jan-2016 3,654% -38%
01-fév-2016 511% -43%
01-mar-2016 -13% -19%
01-jui-2016 50% -33%
01-aoû-2016 991% -35%
IN         01-avr-2016 100% 143%
01-mai-2016 200% 241%
01-jui-2016 200% 166%
01-jui-2016 100% 35%
01-aoû-2016 33% -5%
01-sep-2016 100% -10%
01-nov-2016 0% -43%
IT         01-mar-2016 -44% -43%
01-avr-2016 66% 106%
01-jui-2016 120% 143%
01-jui-2016 39% 44%
01-aoû-2016 27% 25%
JP         01-déc-2015 190% 374%
01-jan-2016 95% 281%
01-fév-2016 24% 137%
01-avr-2016 0% -80%
01-mai-2016 -46% -79%
01-jui-2016 103% -61%
01-aoû-2016 89% 119%
KR         01-jan-2016 134% -66%
01-fév-2016 -66% -69%
01-aoû-2016 1,570% -72%
01-sep-2016 695% -76%
01-oct-2016 1,209% 207%
NL         01-fév-2016 49,537% -100%
01-mar-2016 243,126% -100%
01-oct-2016 38% 64%
PL         01-déc-2015 4,093% 214%
01-jan-2016 281% 144%
01-avr-2016 -98% -53%
SE         01-déc-2015 47% 192%
01-fév-2016 -43% -15%
01-mar-2016 66% -10%
01-avr-2016 106% -4%
01-mai-2016 171% 17%
01-oct-2016 16% -11%
01-nov-2016 -21% -12%
SI         01-jan-2016 -43% -21%
01-fév-2016 1% -17%
01-mar-2016 323% 41%
01-avr-2016 754% 13%
01-mai-2016 235% -22%
01-jui-2016 16% -19%
01-oct-2016 303% -35%
01-nov-2016 128% -16%
TR         01-mar-2016 282% 197%
UA         01-aoû-2016 -92% -43%
US         01-déc-2015 90% 88%
01-jan-2016 55% 17%
01-fév-2016 41% 2%
01-mar-2016 88% -4%
01-avr-2016 71% -7%
01-mai-2016 50% -13%
01-jui-2016 10% -14%
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLE DE PLANCHER
DE         01-fév-2016 -71% -83%
01-mar-2016 142% 74%
01-mai-2016 658% 19,594%
01-sep-2016 411% 99%
01-oct-2016 190,363% -100%
FR         01-mar-2016 24,114% -100%
JP         01-sep-2016 -100% -100%
KR         01-nov-2016 3,894,479,900% -99%
MX         01-jui-2016 812% 214%
SE         01-avr-2016 45% 173%
01-jui-2016 -74% -37%
01-aoû-2016 -66% -37%
US         01-déc-2015 72% 27%
01-jan-2016 58% -12%
01-mar-2016 85% -3%
01-mai-2016 43% -18%
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2015 57% 64%
01-jan-2016 29% 37%
01-fév-2016 51% -38%
01-mar-2016 -20% -19%
01-avr-2016 -27% -29%
01-jui-2016 42% 29%
01-aoû-2016 143% -42%
01-sep-2016 57% -3%
01-oct-2016 154% 34%
BE         01-fév-2016 35% 63%
01-mar-2016 375% 8%
01-mai-2016 -22% -28%
01-sep-2016 -77% -19%
BR         01-oct-2016 -92% -74%
CN         01-déc-2015 169% 422%
01-jan-2016 166% 134%
01-avr-2016 -32% -45%
01-mai-2016 -15% -30%
01-aoû-2016 149% 1,484%
01-sep-2016 914% -90%
01-oct-2016 4,230% -97%
01-nov-2016 51% -97%
DE         01-déc-2015 68% 1,310%
01-jan-2016 134% -59%
01-fév-2016 186% -86%
01-mar-2016 178% -86%
01-avr-2016 130% -60%
01-mai-2016 62% 12%
01-sep-2016 562% 3%
01-oct-2016 2,952% -46%
01-nov-2016 2,709% -73%
ES         01-jan-2016 7,916,494% -80%
01-fév-2016 3,742,393% -82%
FI         01-déc-2015 739% 127%
01-mar-2016 -74% -22%
01-avr-2016 224% -48%
01-mai-2016 1,140% 41%
01-jui-2016 1,237% 43%
01-jui-2016 91% 131%
01-aoû-2016 47% 9%
01-oct-2016 -5% -27%
01-nov-2016 113% -31%
FR         01-jan-2016 170% -98%
01-fév-2016 170% -65%
01-jui-2016 1,836% 109%
01-aoû-2016 177,874% 418%
01-oct-2016 6,336% 322%
GB         01-jui-2016 8,285% -98%
01-jui-2016 56,376% -99%
01-aoû-2016 85,992% -77%
01-sep-2016 2,406% -12%
IN         01-mar-2016 62% 423%
01-avr-2016 399% -85%
01-mai-2016 708% 98%
01-jui-2016 644% 92%
01-jui-2016 73% 4,250%
01-aoû-2016 251% 196%
01-sep-2016 47% 198%
01-oct-2016 290% -96%
01-nov-2016 50% -95%
IT         01-déc-2015 38% 281%
01-oct-2016 2,768,854,924% -99%
JP         01-déc-2015 361% 284%
01-jan-2016 150% 23%
01-jui-2016 359% -51%
01-jui-2016 40% 9%
01-aoû-2016 223% 14%
01-oct-2016 1,139% -9%
01-nov-2016 346% 0%
KR         01-déc-2015 202% 162%
01-jui-2016 -43% -99%
01-jui-2016 872% -99%
01-aoû-2016 45% -99%
01-sep-2016 131% 3%
01-oct-2016 61% 12%
01-nov-2016 119% 24%
MX         01-déc-2015 2,642% 94%
01-jan-2016 1,118% 173%
01-mar-2016 77% 361%
01-avr-2016 180% 9%
01-mai-2016 466% -90%
01-jui-2016 -26% -87%
01-jui-2016 -92% -55%
01-oct-2016 47% 182%
NL         01-fév-2016 -94% -79%
01-mar-2016 -78% -35%
01-avr-2016 16,151% 90%
01-mai-2016 3,661% 102%
01-jui-2016 1,076% 71%
01-oct-2016 -82% -36%
NZ         01-mar-2016 106% -40%
01-avr-2016 11% -27%
RU         01-mai-2016 1,269,084% -81%
01-sep-2016 87% 253%
01-nov-2016 639,250% -18%
SE         01-mar-2016 86% -29%
01-avr-2016 267% 6%
01-mai-2016 142% -9%
01-jui-2016 100% -12%
01-oct-2016 41% -33%
01-nov-2016 6% -23%
SI         01-jan-2016 -96% -52%
01-fév-2016 650% -35%
TR         01-avr-2016 80% -9%
01-mai-2016 189% -7%
01-jui-2016 261% -5%
01-jui-2016 238% -4%
01-sep-2016 1,864% 17%
01-oct-2016 1,467% 47%
01-nov-2016 2,468% 26%
TW         01-avr-2016 101,435% -67%
01-mai-2016 138,616% -94%
01-jui-2016 216,561% -74%
01-jui-2016 -21% -35%
01-aoû-2016 155% 179%
01-sep-2016 155% 39%
01-oct-2016 362% 141%
US         01-déc-2015 331% 7%
01-jan-2016 95% -24%
01-mai-2016 21% -13%
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2015 3,640% 23%
01-jui-2016 -9% -16%
01-jui-2016 43% -12%
01-sep-2016 58% -2%
01-nov-2016 14% -17%
AU         01-jan-2016 497% 33%
01-fév-2016 685% 146%
01-mai-2016 -98% -68%
01-jui-2016 379% -11%
01-aoû-2016 10,262% 56%
BR         01-déc-2015 13,958% 88%
01-jan-2016 2,273% -29%
01-fév-2016 8% -30%
01-mai-2016 112% -2%
01-jui-2016 570% -50%
01-aoû-2016 -3% -60%
01-sep-2016 -47% -36%
01-oct-2016 211% 52%
01-nov-2016 263% 75%
CH         01-fév-2016 -38% -25%
01-oct-2016 58,789% -98%
CN         01-déc-2015 1,094% -11%
01-jan-2016 388% -41%
01-fév-2016 306% -44%
01-mar-2016 152% 24%
01-avr-2016 85% 197%
01-jui-2016 -25% -50%
01-aoû-2016 -44% -37%
01-sep-2016 0% -49%
01-nov-2016 333% -48%
CZ         01-déc-2015 82% 210%
01-mai-2016 -68% -29%
01-jui-2016 11,540% 162%
01-aoû-2016 96,585% 100%
01-oct-2016 102% -75%
01-nov-2016 -59% -65%
DE         01-déc-2015 234% 18%
01-jan-2016 52% -13%
01-avr-2016 -11% -14%
01-mai-2016 23% -14%
01-jui-2016 5% -14%
01-jui-2016 46% -16%
01-aoû-2016 49% -29%
01-sep-2016 83% -35%
01-oct-2016 35% -21%
ES         01-fév-2016 1,021% 59%
01-jui-2016 -100% -26%
01-nov-2016 138% -97%
FR         01-déc-2015 116% 106%
01-jan-2016 142% -35%
01-fév-2016 -56% -14%
01-mar-2016 -29% -50%
01-mai-2016 49% 0%
01-jui-2016 64% 10%
01-sep-2016 7% -32%
01-oct-2016 105% -36%
01-nov-2016 231% -44%
GB         01-déc-2015 75% 94%
01-avr-2016 76% -11%
01-mai-2016 25% -14%
01-jui-2016 6% -12%
01-oct-2016 -4% -10%
HK         01-mai-2016 0% -14%
01-jui-2016 24% 73%
HU         01-jui-2016 31,375% -100%
IN         01-déc-2015 406% 215%
01-avr-2016 92% -40%
01-mai-2016 102% -47%
01-jui-2016 -42% -35%
01-sep-2016 51% 47%
01-oct-2016 215% 43%
IT         01-déc-2015 6,339% 197%
01-jan-2016 5,956% -68%
01-fév-2016 5,293% -32%
01-mai-2016 -97% -19%
01-jui-2016 -62% -39%
01-aoû-2016 8,825% 96%
01-sep-2016 15,445% 133%
01-oct-2016 16,603% -48%
01-nov-2016 -80% -40%
JP         01-déc-2015 317% 54%
01-mai-2016 36% -2%
01-jui-2016 22% -11%
01-oct-2016 45% -7%
01-nov-2016 47% -10%
KR         01-déc-2015 568% -6%
01-jui-2016 1,837% 35%
01-aoû-2016 4,584% -70%
01-sep-2016 17,934% -87%
01-oct-2016 48% -83%
MX         01-déc-2015 5,105% 161%
01-mar-2016 29% -46%
01-avr-2016 298% 6%
01-jui-2016 -98% -73%
01-aoû-2016 -83% -32%
01-oct-2016 1,944% 2,213%
01-nov-2016 929% 910%
NL         01-déc-2015 271% 32,015%
01-fév-2016 294% -100%
01-sep-2016 -98% -99%
01-oct-2016 -94% -99%
NZ         01-jui-2016 -89% -68%
PL         01-jui-2016 780% 978%
01-jui-2016 777% -94%
01-aoû-2016 21,922% -86%
RO         01-avr-2016 1,383,100% 89%
01-aoû-2016 -71% -96%
01-sep-2016 537% -56%
01-nov-2016 465% 1,044%
RU         01-déc-2015 57% 71%
01-jan-2016 21% 11%
01-mar-2016 44% 0%
01-avr-2016 73% -4%
01-mai-2016 29% -8%
01-jui-2016 -8% -12%
01-jui-2016 -45% -11%
SE         01-déc-2015 427% 55%
01-jan-2016 62% 7%
01-mar-2016 44% 0%
01-avr-2016 63% -3%
01-mai-2016 87% -16%
SI         01-jan-2016 769% 133%
01-jui-2016 1,267% 427%
01-aoû-2016 1,169% 15%
01-sep-2016 2,097% 34%
TR         01-oct-2016 158,152% -85%
TW         01-déc-2015 117,261% -50%
01-jan-2016 -100% -22%
01-mar-2016 -31% -26%
01-avr-2016 20,345% -61%
01-aoû-2016 414% -50%
01-sep-2016 -68% -34%
01-oct-2016 536% -63%
01-nov-2016 1,350% -44%
UA         01-jan-2016 632% 8%
01-fév-2016 282% -62%
01-mar-2016 542% -44%
01-avr-2016 -90% -30%
01-mai-2016 499% 0%
01-jui-2016 517% -22%
01-jui-2016 5,813% -31%
US         01-déc-2015 191% 53%
01-jan-2016 22% 15%
01-jui-2016 493% -32%
01-jui-2016 483% -36%
01-aoû-2016 467% -33%
VN         01-fév-2016 26% 0%
01-mar-2016 918% 51%
01-avr-2016 87% 231%
01-mai-2016 81% 227%
01-jui-2016 71% 84%
01-jui-2016 150% -72%
01-aoû-2016 3,406% -79%
01-sep-2016 65,198% -84%
01-oct-2016 64,059% -51%
01-nov-2016 2,360% 6%
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
AE         01-sep-2016 151,446% -100%
AT         01-avr-2016 2,089% 989%
01-sep-2016 -31% -51%
01-oct-2016 343% 259%
CN         01-déc-2015 845% 36%
01-jan-2016 338% -10%
01-fév-2016 57% -12%
01-jui-2016 92% 5%
01-sep-2016 50% 18%
01-oct-2016 28% 24%
01-nov-2016 120% 13%
DE         01-déc-2015 297% 234%
01-mar-2016 54% -6%
01-avr-2016 90% -7%
01-mai-2016 29% -7%
01-sep-2016 68% -4%
EE         01-jui-2016 468% 41,906%
01-jui-2016 476% -98%
01-aoû-2016 478% -98%
FI         01-aoû-2016 404,250% 222,320%
FR         01-mai-2016 40% 51%
01-jui-2016 224% 204%
01-sep-2016 -43% -20%
GB         01-déc-2015 1,637,925% -100%
01-oct-2016 47% 1,241%
01-nov-2016 725% -94%
HK         01-jui-2016 602% 0%
01-jui-2016 4,307% 106%
IN         01-déc-2015 238% 21%
01-jan-2016 66% -18%
01-fév-2016 54% -17%
01-mar-2016 147% -8%
01-avr-2016 88% -8%
01-mai-2016 13% -11%
01-aoû-2016 55% 8%
IT         01-mai-2016 45,614% 151%
01-jui-2016 9,701% 90%
01-jui-2016 2,843% 227%
01-nov-2016 12% -23%
JP         01-déc-2015 101% 284%
01-jan-2016 423% 80%
01-fév-2016 383% 24%
01-avr-2016 -24% -54%
01-mai-2016 -27% -60%
01-jui-2016 89% 19%
01-jui-2016 65% 41%
01-aoû-2016 112% 40%
KR         01-déc-2015 1,859% 322%
01-mar-2016 172% -45%
01-avr-2016 182% -51%
01-mai-2016 337% -56%
01-jui-2016 -65% -11%
01-sep-2016 84% 4%
MX         01-déc-2015 6,617% 71%
01-fév-2016 141% -16%
01-mar-2016 -18% -12%
01-avr-2016 246% 191%
01-jui-2016 84% 152%
01-aoû-2016 20% -11%
01-sep-2016 65% -18%
01-oct-2016 158% -22%
01-nov-2016 76% -8%
NL         01-déc-2015 112% 205%
01-avr-2016 10% -16%
01-mai-2016 27% -14%
01-aoû-2016 48% 21%
01-sep-2016 27% 27%
01-oct-2016 46% -7%
PK         01-mai-2016 1,714% -23%
PL         01-déc-2015 67% 107,924%
01-jan-2016 124% -100%
01-fév-2016 549% -100%
01-mar-2016 189% -95%
PT         01-sep-2016 1,477% 85%
01-oct-2016 36% -4%
SE         01-déc-2015 389% 217%
01-jan-2016 401% 98%
01-fév-2016 222% -46%
01-mar-2016 -4% -24%
01-avr-2016 -23% -38%
01-mai-2016 8% -11%
01-oct-2016 13% -75%
01-nov-2016 2,331% -83%
TR         01-aoû-2016 1,139% -68%
01-nov-2016 911% 126%
TW         01-mar-2016 11% -34%
01-avr-2016 -25% -29%
01-mai-2016 90% -35%
01-jui-2016 101% -12%
01-jui-2016 137% -19%
01-aoû-2016 8% -10%
01-sep-2016 22% 6%
01-oct-2016 21% 40%
01-nov-2016 43% 42%
US         01-déc-2015 175% 43%
01-jan-2016 55% -3%
01-fév-2016 1,599% -34%
01-mar-2016 1,655% -34%
01-avr-2016 1,511% -39%
VN         01-nov-2016 224% 15%
ZA         01-mar-2016 -4% -83%
01-avr-2016 4,898,694% -63%
01-jui-2016 20% 77%
01-sep-2016 -36% -38%
01-nov-2016 7,326% 2,075%
Classification industrielle <attribute french description> 7 Description de la classification industrielle <attribute french desription> PRODUITS PEINTS
AU         01-déc-2015 226% 168%
01-jan-2016 184% 42%
01-fév-2016 170% 0%
01-mar-2016 86% 8%
01-aoû-2016 9% -18%
01-sep-2016 82% 78%
BE         01-jui-2016 2,608,382% -99%
01-nov-2016 -75% -64%
CL         01-fév-2016 -36% -23%
01-mar-2016 63% 68%
CN         01-mar-2016 -25% -17%
01-avr-2016 143% -17%
01-mai-2016 113% -5%
01-jui-2016 145% 14%
DE         01-avr-2016 8,359% -65%
01-mai-2016 83,769% -96%
01-jui-2016 89,852% -55%
01-jui-2016 -62% -55%
GR         01-déc-2015 34% 8%
01-jan-2016 -69% -19%
01-mar-2016 87% 76%
01-avr-2016 204% 54%
01-mai-2016 53% -12%
01-jui-2016 -47% -10%
01-nov-2016 55% -31%
IN         01-fév-2016 50% -20%
01-mar-2016 63% 62%
01-avr-2016 16,408,275% -44%
01-jui-2016 -64% -41%
01-aoû-2016 44% -57%
01-oct-2016 27% 10%
IT         01-jui-2016 1,115,900% -97%
JP         01-déc-2015 5,214% 51%
01-jan-2016 9,631% 124%
01-fév-2016 3,035% 15%
01-mar-2016 115% 60%
01-jui-2016 -98% -72%
01-oct-2016 407% -6%
KR         01-déc-2015 87% 41%
01-jan-2016 83% -18%
01-mar-2016 56% -13%
01-mai-2016 73% -11%
01-jui-2016 28% -7%
MX         01-jan-2016 74,677% -11%
01-jui-2016 31,359,900% -100%
01-sep-2016 32,372,250% -98%
NL         01-déc-2015 245% 64%
01-jan-2016 98% -10%
01-mar-2016 -64% -47%
01-avr-2016 -55% -18%
01-mai-2016 57% 93%
01-jui-2016 30% 22%
01-aoû-2016 33% -13%
01-sep-2016 184% -8%
01-oct-2016 103% 4%
01-nov-2016 157% 4%
PL         01-déc-2015 1,397% -50%
01-jan-2016 196% -53%
01-fév-2016 134% -53%
01-mar-2016 47% 21%
01-avr-2016 118% 14%
01-jui-2016 27% 29%
01-sep-2016 -7% -68%
01-oct-2016 34% -58%
01-nov-2016 107% 68%
PT         01-déc-2015 2,896% 180%
01-avr-2016 47% -2%
01-mai-2016 66% -7%
01-jui-2016 25% -4%
SE         01-déc-2015 242,390% -99%
01-jan-2016 941% -100%
01-fév-2016 102% -100%
01-mar-2016 63% -61%
01-mai-2016 55% 471%
01-jui-2016 16% -84%
01-aoû-2016 -34% -80%
01-sep-2016 50% -79%
01-nov-2016 134% -26%
TR         01-jui-2016 -91% -37%
TW         01-déc-2015 102% 25%
01-jan-2016 199% -35%
01-fév-2016 92% -33%
01-mar-2016 184% 19%
01-avr-2016 96% 35%
01-mai-2016 169% 12%
01-jui-2016 63% -12%
US         01-déc-2015 125% 61%
01-avr-2016 35% -4%
01-mai-2016 29% -8%
VN         01-mar-2016 28% -34%
01-jui-2016 42% 67%
01-sep-2016 336% 271%
01-oct-2016 32% 58%
01-nov-2016 73% 67%
Classification industrielle <attribute french description> 8 Description de la classification industrielle <attribute french desription> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE
AR         01-déc-2015 232,196% -21%
01-jan-2016 4,550% -35%
01-fév-2016 6,088% 4%
01-mar-2016 220% 116%
01-jui-2016 -88% -28%
01-aoû-2016 -86% -47%
AT         01-déc-2015 437% 202%
01-jan-2016 81% 50%
01-jui-2016 61% -59%
01-aoû-2016 46% -59%
01-sep-2016 -4% -54%
AU         01-fév-2016 2,245% 393%
01-mar-2016 460% -86%
01-jui-2016 25% 38%
BR         01-fév-2016 1,559% -8%
CH         01-fév-2016 -54% -65%
CN         01-déc-2015 48% 13%
01-jan-2016 -17% -23%
01-fév-2016 -19% -11%
01-mar-2016 36% -5%
01-mai-2016 -25% -15%
01-jui-2016 -53% -12%
01-jui-2016 -49% -17%
01-sep-2016 84% 4%
01-oct-2016 268% 24%
01-nov-2016 229% 17%
CZ         01-nov-2016 329,400% -100%
DE         01-déc-2015 1,460% 10%
01-jan-2016 1,080% -17%
01-fév-2016 18% -22%
01-mar-2016 24% -13%
01-avr-2016 17% -53%
01-mai-2016 -35% -30%
01-sep-2016 199% -85%
01-oct-2016 289% -99%
01-nov-2016 25,132% -100%
DK         01-jui-2016 212% 128%
01-aoû-2016 247% 249%
01-sep-2016 48% 55%
01-oct-2016 221% 34%
01-nov-2016 1,873% -47%
ES         01-déc-2015 434% 226%
01-jan-2016 2,221% 237%
01-fév-2016 1,217% 183%
01-mar-2016 234% 239%
01-avr-2016 224% 227%
01-mai-2016 1,601% -79%
01-jui-2016 5,532% -98%
01-jui-2016 1,167% -98%
01-aoû-2016 313% -90%
01-oct-2016 25% -27%
01-nov-2016 -45% -16%
FR         01-fév-2016 358% -41%
01-mar-2016 1,150% -37%
01-avr-2016 828% 76%
01-jui-2016 -98% -60%
01-aoû-2016 -99% -51%
01-sep-2016 -89% -18%
01-oct-2016 6,051% 23%
01-nov-2016 25,495% -23%
GB         01-fév-2016 -31% -96%
01-mar-2016 -69% -43%
01-oct-2016 2,400% -21%
GR         01-oct-2016 -79% -53%
ID         01-fév-2016 109% 108%
IN         01-déc-2015 71,925% 166%
01-jan-2016 42,109% -82%
01-fév-2016 84,394% -72%
IT         01-déc-2015 20,231% 1,369%
01-jan-2016 6,776% -75%
01-fév-2016 4,991% -66%
01-mar-2016 -96% -66%
01-mai-2016 -98% -25%
01-jui-2016 -42% -18%
JP         01-déc-2015 299% -48%
01-jan-2016 85% -26%
01-fév-2016 702% -34%
01-avr-2016 131% 1%
01-jui-2016 36% -72%
01-jui-2016 -34% -61%
01-aoû-2016 -44% -54%
KR         01-déc-2015 8,751% 172%
01-jan-2016 193% 209%
01-jui-2016 189% -42%
01-jui-2016 239% 0%
01-aoû-2016 150% 50%
01-sep-2016 250% 16%
01-oct-2016 296% -60%
01-nov-2016 -18% -47%
MX         01-déc-2015 151% 188%
01-mar-2016 -15% -15%
01-avr-2016 5% -20%
01-mai-2016 -19% -15%
01-aoû-2016 87% 0%
01-sep-2016 177% 5%
01-oct-2016 146% -1%
01-nov-2016 110% 8%
PH         01-déc-2015 -86% -26%
01-mar-2016 94% 29%
PL         01-nov-2016 -36% -19%
RO         01-fév-2016 95% 7%
01-mar-2016 237% -42%
01-avr-2016 267% -46%
01-mai-2016 55% -40%
01-jui-2016 46% 110%
01-jui-2016 38% 219%
01-aoû-2016 208% 253%
01-sep-2016 149% -21%
01-oct-2016 226% -57%
01-nov-2016 1,735% -61%
RU         01-déc-2015 190% 128%
01-jan-2016 35% 10%
01-aoû-2016 390% -68%
01-nov-2016 86,102% -13%
SA         01-sep-2016 -99% -83%
01-oct-2016 -90% -77%
