Global Affairs Canada / Affaires mondiales Canada 
A3B-YY Date: 2017-01-17
A3b    Date: January 17, 2017
CANADIAN STEEL IMPORT
3-MONTH QUANTITY INCREASES OVER 20% OR UNIT PRICE DECREASES OVER 10%
Calculation of 3-month moving averages starting 12 months ago. 
Cumulative quantities < 100 tonnes suprpressed.
No comparison for periods including months without shipments.
Period Ending December 31, 2015
Change in 3 month rolling average from the
previous 3 Month period.
Index: base period 3 months ago = 1.00
Industry Class Industry Class Description / Country of Origin
Month ending a 3 month period Quantity Unit Price
Industry Class <attribute english description> 1 Industry Class Description <attribute english description> CUT PLATE: CARBON & ALLOY(DISCRETE PLATE –– EXCLUDING HGHR)
AT         2014-12 4.72 2.98
2015-02 9.01 0.35
2015-03 13.78 0.49
2015-04 25.93 1.14
2015-08 0.05 0.42
2015-09 2.38 0.92
2015-10 3.71 1.29
2015-11 12.45 2.16
BE         2015-03 2.99 2.28
2015-04 1.50 0.92
2015-05 2.57 1.06
2015-06 1.71 0.64
2015-07 1.30 0.88
2015-09 1.08 0.67
2015-11 3.18 36.74
BR         2014-12 21.71 2.27
2015-01 2.35 1.27
2015-05 0.25 0.55
2015-07 7.75 3.17
2015-08 1.53 2.20
2015-09 5.38 1.33
CN         2015-02 2.33 0.56
2015-03 3.87 0.59
2015-04 4.42 0.51
CZ         2015-08 3.74 0.65
DE         2015-04 2.52 1.67
2015-05 2.22 1.36
2015-06 4.79 1.13
2015-10 3.31 0.77
2015-11 4.61 0.59
ES         2015-04 0.24 0.35
FI         2014-12 60.59 3.92
2015-02 0.03 0.77
2015-03 0.06 0.44
2015-04 1.27 0.99
2015-05 116.34 0.99
2015-06 69.26 1.60
2015-07 2.89 1.04
2015-11 2.18 0.93
FR         2015-02 0.34 0.24
2015-03 0.46 0.45
2015-05 7.55 1.60
2015-08 0.01 0.81
2015-10 248.58 3.12
GB         2014-12 15.57 2.92
2015-01 1.26 1.94
2015-03 1.51 1.07
2015-04 2.52 0.72
2015-05 9.71 0.79
2015-09 18.61 0.88
2015-10 2.02 0.90
2015-11 0.12 0.89
IN         2015-09 0.64 0.53
IT         2014-12 116.95 2.87
2015-01 23.92 1.55
2015-02 3.38 0.75
2015-06 8.90 0.39
2015-07 3.07 0.36
2015-08 3.33 0.43
2015-10 0.12 0.71
2015-11 0.02 0.62
JP         2014-12 10.12 7.33
2015-01 4.03 4.73
2015-02 7.90 5.08
2015-03 3.70 0.43
2015-04 2.54 0.24
2015-05 1.50 0.22
2015-09 0.08 0.23
2015-10 0.03 0.19
2015-11 2.07 0.18
KR         2014-12 1.51 5.04
2015-01 2.39 2.08
2015-02 1.21 1.61
2015-03 1.50 2.05
2015-06 0.25 0.23
2015-07 0.81 0.22
MX         2014-12 3.40 3.07
2015-01 2.00 1.41
2015-02 1.78 0.93
2015-03 1.56 0.98
2015-10 0.75 0.83
2015-11 4.61 0.75
NL         2015-03 67,536.32 0.45
2015-05 3.57 2.75
2015-06 20.47 2.41
2015-07 27.31 13.23
2015-09 0.02 0.62
NZ         2015-01 3.26 1.79
2015-02 4.91 2.36
2015-03 2.49 1.10
2015-04 1.36 1.18
2015-05 0.58 0.88
2015-07 0.20 0.78
2015-10 0.49 0.55
RU         2014-12 5.83 2.45
2015-01 1.38 1.52
2015-04 29.72 1.05
2015-05 74.69 0.78
2015-06 201.90 0.64
2015-07 0.01 0.88
SK         2014-12 3.15 2.80
2015-03 1.48 1.20
2015-04 2.04 1.12
2015-05 2.30 1.05
2015-06 1.22 0.98
2015-07 1.20 0.98
2015-09 1.21 1.08
TR         2014-12 10,736.71 2.17
2015-01 823.32 1.31
2015-02 181.56 0.94
2015-05 0.00 0.90
2015-06 0.11 0.87
2015-07 0.45 0.73
2015-08 1.12 0.83
2015-09 2.54 0.85
TW         2014-12 1.27 6.76
2015-04 2.64 0.34
2015-05 0.63 0.30
2015-07 2.11 0.46
2015-09 4.41 0.47
US         2014-12 2.52 2.32
2015-04 0.82 0.82
2015-05 0.93 0.77
2015-06 1.04 0.74
2015-09 1.23 1.01
ZA         2014-12 6.92 0.85
2015-02 6.95 1.86
2015-05 4.91 0.28
2015-06 1,545.65 1.06
2015-07 13,249.78 1.35
2015-08 41.84 2.24
2015-09 127.25 0.88
Industry Class <attribute english description> 2 Industry Class Description <attribute english description> CUT PLATE: HEAT TREATED & ALLOY(DISCRETE PLATE –– EXCLUDING HGHR)
AT         2014-12 3.71 2.88
2015-01 3.90 1.10
2015-05 0.24 0.83
2015-06 0.48 0.78
2015-09 2.81 2.03
2015-10 8.83 0.87
2015-11 7.55 0.30
BE         2014-12 12.77 2.96
2015-01 2.66 1.51
2015-04 0.97 0.88
2015-05 1.51 0.88
2015-11 1.22 1.04
BR         2014-12 3.04 1.40
2015-01 7.31 0.45
2015-03 7.62 0.72
CN         2015-02 0.85 0.84
2015-03 0.63 0.87
2015-04 1.50 0.69
2015-05 1.36 0.89
2015-06 4.95 0.71
2015-07 1.62 1.94
2015-08 1.62 1.66
DE         2014-12 1.37 0.88
2015-01 1.35 0.58
2015-05 1.89 0.77
2015-07 1.28 1.02
2015-09 1.34 0.89
2015-11 1.00 0.59
DK         2015-04 114.35 0.76
2015-06 117.45 1.14
FI         2014-12 4.83 3.40
2015-01 5.75 1.68
2015-05 1.73 0.93
2015-06 2.25 1.08
2015-07 3.09 1.18
FR         2014-12 171.05 2.22
2015-01 49.65 0.83
2015-02 0.20 0.85
2015-03 0.28 0.76
2015-04 0.63 0.82
2015-05 3.02 0.80
2015-06 1.96 1.00
GB         2014-12 94.40 2.55
2015-04 0.85 0.88
2015-11 1.43 1.13
IT         2015-05 308.76 1.45
2015-06 10.11 0.65
2015-07 3.19 0.53
2015-08 2.34 0.85
2015-10 1.21 0.62
2015-11 0.54 0.58
JP         2015-02 1.04 0.71
2015-03 2.75 0.77
2015-04 0.53 0.87
2015-08 0.31 0.06
2015-09 0.44 0.06
2015-10 2.48 0.10
2015-11 3.66 1.58
KR         2014-12 5.87 1.68
2015-01 2.41 1.08
2015-05 0.46 0.64
2015-06 1.77 0.53
2015-07 9.18 1.14
2015-08 3.10 1.26
MX         2015-02 2.36 0.49
2015-03 3.00 1.57
NL         2015-09 0.16 0.12
PL         2015-10 5.39 1.55
2015-11 2.75 1.03
RU         2015-05 2.22 1.28
2015-08 14.76 0.76
SE         2014-12 4.66 1.76
2015-01 3.23 0.98
2015-03 1.44 0.96
2015-05 1.79 0.88
2015-06 1.06 0.87
2015-11 1.25 1.00
SI         2015-01 2.09 0.90
2015-03 1.49 2.17
2015-04 1.34 1.62
2015-05 3.57 0.99
2015-06 1.23 0.72
2015-07 1.17 0.85
2015-08 0.59 0.85
SL         2015-05 0.29 0.24
TR         2015-03 0.01 0.86
2015-08 12.88 1.87
TW         2015-03 0.49 0.09
UA         2015-04 1.69 0.59
US         2014-12 4.01 1.15
2015-01 2.53 0.79
2015-02 2.09 0.82
2015-07 1.20 0.94
2015-08 1.59 0.79
2015-09 1.78 0.78
2015-10 1.49 0.80
Industry Class <attribute english description> 3 Industry Class Description <attribute english description> FLOOR PLATE
CN         2014-12 6,410.60 0.06
2015-01 0.79 0.07
DE         2014-12 3.70 4.38
2015-01 2.18 1.28
2015-02 0.77 0.55
2015-08 11.95 249.24
2015-10 2.62 0.01
ES         2015-03 10.51 4.17
FR         2015-03 0.15 0.50
2015-08 0.51 0.48
2015-09 1.96 1.92
GB         2014-12 11.71 2.98
NZ         2015-03 9.19 1.03
US         2014-12 3.21 3.45
2015-01 1.47 1.47
2015-06 1.54 0.90
2015-07 1.79 0.84
2015-08 1.47 0.98
2015-11 0.92 0.87
Industry Class <attribute english description> 4 Industry Class Description <attribute english description> H.R. SHEETS: CARBON & ALLOY(INCLUDING HGHR)
AT         2014-12 2.78 1.47
2015-05 1.28 1.04
2015-07 0.92 0.53
2015-08 0.13 0.79
2015-11 3.81 1.65
BE         2015-03 1.51 2.66
2015-05 1.98 1.59
2015-06 1.60 1.07
2015-09 0.85 0.80
2015-10 0.83 0.66
BR         2015-04 12.97 2.07
2015-05 15.69 3.07
2015-09 0.33 0.30
2015-11 1.61 1.82
CN         2014-12 8.20 1.98
2015-02 1.18 0.76
2015-05 1.22 19.03
2015-06 2.28 17.65
2015-07 3.39 0.05
2015-08 5.46 0.05
2015-09 4.76 0.06
2015-10 4.00 1.51
CZ         2015-05 60.36 0.14
2015-11 18.26 0.21
DE         2014-12 7.58 1.06
2015-01 9.31 0.43
2015-02 4.45 0.45
2015-03 2.76 0.60
2015-07 1.79 1.12
2015-08 2.51 1.27
2015-09 1.99 1.50
ES         2015-01 2.20 0.62
2015-02 2.28 7.34
2015-03 2.78 8.01
2015-05 1.04 0.27
2015-07 3.35 0.16
2015-11 0.35 0.57
FI         2014-12 25.51 4.82
2015-01 16.13 3.34
2015-05 6.06 16.04
2015-06 6.14 0.03
2015-07 1.72 0.03
2015-08 0.71 0.03
FR         2015-06 2.93 5.08
2015-09 0.45 0.17
2015-10 38.23 1.67
GB         2015-02 0.07 0.58
2015-03 0.13 0.73
2015-04 0.32 0.84
2015-10 0.14 0.68
2015-11 6.67 7.63
IN         2015-05 43.55 282.00
IT         2014-12 85.79 5.88
2015-01 9.45 5.65
2015-10 3.72 0.78
2015-11 3.09 0.62
JP         2014-12 1.80 2.62
2015-03 4.32 1.19
2015-04 6.34 0.70
2015-05 4.87 1.11
2015-08 0.28 0.73
2015-09 0.71 0.65
2015-10 0.69 0.84
KR         2014-12 8.02 0.86
2015-01 0.82 0.67
2015-02 1.02 0.52
2015-06 1.58 0.83
2015-07 1.86 0.78
2015-08 0.94 0.89
2015-10 1.35 1.12
2015-11 2.58 0.92
LU         2015-10 2.62 1.96
MX         2014-12 7,144.94 2.31
2015-01 5,003.60 1.01
2015-02 0.06 0.82
2015-07 15.15 1.26
2015-08 26.35 0.81
2015-09 17.56 0.44
2015-10 0.08 0.72
NL         2014-12 9,216.34 0.35
2015-02 123.97 0.16
2015-03 38.48 0.59
2015-04 39.36 1.56
2015-10 1.44 3.45
NZ         2014-12 5.28 3.36
2015-01 3.87 1.66
2015-02 4.68 0.88
2015-04 0.52 0.57
2015-05 0.38 0.62
2015-08 1.29 1.38
2015-10 0.74 0.65
2015-11 0.35 0.68
RU         2014-12 329.52 41.92
2015-03 0.01 0.02
2015-04 0.01 0.05
SE         2014-12 2.57 2.69
2015-09 1.69 0.82
2015-10 2.93 0.50
2015-11 2.69 0.47
SI         2014-12 3.15 3.51
2015-06 43.00 0.00
2015-07 364.14 0.00
2015-09 16.97 5.69
TR         2014-12 1,212.49 3.36
2015-01 347.44 1.75
2015-02 2.98 1.23
2015-06 1.69 0.93
2015-07 3.39 0.84
2015-08 2.57 0.81
2015-09 1.71 0.88
TW         2015-01 25.67 1.32
2015-02 22.96 0.45
2015-03 37.39 1.21
2015-05 1.75 49.44
2015-06 1.78 15.86
2015-07 81.66 0.12
2015-08 0.00 0.19
2015-09 0.05 0.15
2015-11 76.40 0.95
US         2014-12 2.30 1.35
2015-06 1.03 0.87
2015-07 1.53 0.72
2015-08 1.77 0.62
2015-09 1.16 0.84
Industry Class <attribute english description> 5 Industry Class Description <attribute english description> C.R.  SHEETS: CARBON & ALLOY
AT         2014-12 12.61 1.55
2015-06 1.63 0.99
2015-11 1.66 0.65
AU         2015-02 0.29 0.75
2015-05 2.53 6.56
2015-10 5.46 0.78
BE         2015-08 0.03 0.81
BR         2014-12 2.06 3.56
2015-01 6.06 1.96
2015-02 6.16 0.68
2015-03 3.32 1.83
2015-06 0.65 0.48
2015-07 4.07 0.41
2015-08 1.78 0.54
CH         2014-12 2.60 1.89
2015-03 0.07 0.44
CN         2014-12 18.85 2.39
2015-01 4.76 1.60
2015-03 1.88 1.10
2015-04 2.58 0.76
2015-05 6.99 0.59
2015-06 0.90 0.74
2015-11 0.89 0.87
CZ         2015-02 0.32 0.02
2015-03 0.51 0.02
2015-04 0.79 0.02
2015-06 1.90 0.64
2015-07 74.48 0.53
2015-08 321.17 1.20
2015-09 192.90 1.04
2015-10 4.74 1.26
DE         2015-05 1.05 0.90
2015-06 1.44 0.81
2015-11 1.05 0.90
ES         2015-01 35,244.34 0.19
2015-04 1.23 1.96
2015-05 2.45 2.94
2015-08 0.03 0.79
FR         2014-12 7.52 5.37
2015-03 1.11 0.53
2015-04 2.61 0.57
2015-05 2.75 0.70
2015-06 4.11 1.00
2015-07 1.89 0.79
GB         2014-12 10.04 2.69
2015-01 4.45 1.29
2015-02 1.58 0.92
2015-09 0.94 0.80
2015-10 1.61 0.67
2015-11 1.78 0.85
HU         2015-07 2.21 2.21
IN         2014-12 1.65 3.30
2015-05 1.87 0.93
2015-06 2.03 0.83
2015-07 3.25 0.59
2015-08 2.25 0.85
2015-09 2.46 0.93
2015-11 0.78 0.86
IT         2015-03 14.84 2.13
2015-04 4.11 1.12
2015-05 5.23 1.04
2015-06 1.51 0.94
2015-07 0.95 0.84
2015-09 0.04 0.55
JP         2014-12 10.31 2.86
2015-01 1.74 1.49
2015-04 1.23 1.09
2015-06 1.56 0.94
2015-07 1.33 0.91
2015-08 1.70 0.91
KR         2015-02 0.18 0.74
2015-04 21.49 1.70
2015-05 3.67 2.38
2015-06 3.93 0.50
2015-07 1.86 0.47
2015-08 2.30 0.40
2015-09 2.48 0.84
MX         2015-02 3.77 143.79
2015-04 199.91 0.00
2015-05 0.17 0.00
2015-08 5.78 25.75
2015-09 5.93 26.45
2015-11 0.83 0.07
NL         2015-02 3.53 0.60
2015-08 21.90 34.30
2015-09 8.98 19.55
2015-10 8.97 4.90
2015-11 5.09 4.94
NZ         2015-06 15.67 0.88
PL         2015-02 0.30 0.36
RU         2014-12 3.16 3.22
2015-01 2.68 1.64
2015-05 1.83 1.04
2015-06 3.77 1.03
2015-07 3.33 1.00
2015-08 1.48 1.02
SE         2014-12 4.68 0.54
2015-01 1.53 0.48
2015-05 1.41 1.08
2015-08 0.73 0.86
2015-10 1.29 1.03
SI         2015-01 7.03 0.83
2015-02 0.77 0.81
2015-04 1.25 0.57
2015-05 0.46 0.30
2015-06 0.49 0.49
2015-11 1.96 0.59
SK         2015-05 0.43 0.78
SL         2015-01 46.84 4.16
TR         2015-04 0.00 0.44
2015-07 1.23 0.83
TW         2014-12 7.52 1.46
2015-01 11.86 0.26
2015-02 2.05 0.42
2015-06 0.60 0.28
2015-07 0.52 0.37
2015-08 2.79 0.22
2015-10 2.31 3.95
UA         2014-12 13.87 3.07
2015-01 7.22 3.07
2015-04 0.29 0.55
2015-05 1.65 0.72
2015-06 1.44 0.77
US         2015-03 1.22 1.02
2015-11 1.12 0.89
VN         2014-12 64.50 3.32
2015-01 21.50 1.49
2015-02 7.67 1.57
2015-03 5.40 1.49
2015-04 5.41 1.53
2015-05 4.97 0.59
2015-06 0.06 0.67
2015-08 0.04 0.72
2015-09 1.20 0.72
2015-10 1.46 1.66
2015-11 1.67 1.64
Industry Class <attribute english description> 6 Industry Class Description <attribute english description> GALVANIZED STEEL SHEET
AE         2015-05 1.36 1.08
AT         2015-09 14.79 27.30
2015-10 26.86 0.07
2015-11 14,487.05 0.11
BR         2015-02 31.47 0.81
2015-04 558.73 2.10
CN         2014-12 3.89 1.27
2015-01 1.61 0.93
2015-03 1.54 1.22
2015-04 1.49 1.21
2015-05 2.01 0.84
2015-06 0.95 0.83
2015-07 0.73 0.85
2015-10 1.03 0.87
2015-11 1.23 0.90
DE         2014-12 2.32 2.91
2015-01 2.20 1.73
2015-02 1.46 1.13
2015-03 2.32 1.12
2015-04 1.70 0.96
FI         2015-02 0.24 0.07
FR         2015-10 0.08 0.06
GB         2014-12 8.80 2.74
2015-01 7.45 1.30
2015-02 4.49 0.89
2015-03 1.67 1.01
2015-06 0.06 0.83
2015-10 4.44 194.05
2015-11 10.44 244.35
HK         2014-12 0.42 0.64
IN         2014-12 1.33 3.22
2015-01 1.46 1.90
2015-04 0.45 0.84
2015-05 1.09 0.85
2015-06 1.70 0.90
2015-07 2.29 0.97
IT         2015-02 127.88 0.93
2015-03 223.88 1.78
2015-04 234.18 2.72
2015-07 1.54 0.95
JP         2014-12 8.09 2.78
2015-01 4.41 1.44
2015-02 4.36 0.89
2015-04 1.50 0.98
2015-09 1.35 0.97
KR         2014-12 24.25 0.17
2015-01 1.00 0.16
2015-02 4.21 0.14
2015-03 2.37 1.16
2015-04 3.85 1.23
2015-08 1.45 2.27
2015-09 3.10 0.44
2015-10 7.25 0.45
2015-11 0.78 0.43
MX         2014-12 17.59 1.22
2015-01 13.45 0.68
2015-02 8.31 0.84
2015-05 0.23 0.40
2015-06 1.28 0.74
2015-07 43.83 2.09
2015-08 2.61 2.13
2015-09 2.65 1.71
2015-10 1.30 1.04
NL         2014-12 36.50 3.67
2015-01 15.62 1.49
2015-02 5.05 1.19
2015-03 1.14 0.86
2015-05 0.79 0.75
2015-06 0.86 0.84
2015-07 0.83 0.88
2015-11 1.30 1.04
PL         2015-02 5.16 1.52
2015-03 13.10 0.81
2015-04 25.89 3.25
2015-05 7.48 1.42
2015-09 1.77 0.38
2015-10 2.19 1,131.80
SE         2014-12 2.42 3.09
2015-05 0.59 0.60
2015-09 2.68 3.42
2015-10 2.30 1.11
2015-11 2.60 1.90
TR         2015-02 12.84 0.90
2015-03 17.34 2.08
2015-06 1.26 0.48
2015-07 1.31 0.93
2015-10 0.85 0.50
2015-11 1.26 1.00
TW         2014-12 1.96 3.20
2015-03 1.69 1.07
2015-04 2.25 1.10
2015-07 0.91 0.85
2015-08 1.27 0.86
2015-09 1.57 0.87
2015-10 1.76 0.86
2015-11 1.25 0.92
US         2014-12 2.37 1.48
2015-01 1.22 1.05
ZA         2015-04 0.87 0.27
2015-05 1,347,875.03 0.43
2015-09 0.57 0.42
2015-10 2.05 1.85
Industry Class <attribute english description> 7 Industry Class Description <attribute english description> PRE-PAINTED
AU         2015-03 1.58 1.18
2015-04 1.53 0.96
CH         2015-08 1,054.42 0.00
CL         2015-03 2.65 2.20
2015-10 9.08 1.66
2015-11 11.30 2.47
CN         2014-12 9.24 2.85
2015-01 4.76 1.41
2015-02 1.91 1.13
2015-03 1.67 1.06
2015-10 1.76 0.90
2015-11 1.29 0.88
DE         2015-02 0.57 0.02
2015-08 1.40 120.16
2015-10 8.10 74.85
2015-11 14.85 0.01
ES         2015-07 3.33 1.04
FR         2015-02 446.29 2.00
2015-06 0.87 0.47
2015-07 1.74 0.94
GR         2014-12 1.84 2.48
2015-01 1.70 1.14
2015-02 1.32 0.79
2015-03 1.94 1.33
2015-04 2.09 1.53
2015-10 2.70 0.83
IN         2015-04 57,865.63 2.43
2015-05 134,058.00 0.98
2015-06 35,800.16 0.03
2015-07 2.43 0.04
2015-09 0.23 0.76
2015-10 0.27 0.77
JP         2015-02 0.17 0.80
2015-03 0.57 0.84
2015-04 3.68 1.83
2015-05 1.64 1.82
2015-07 0.22 0.80
2015-09 0.21 0.64
2015-11 3.56 0.98
KR         2014-12 7.23 2.84
2015-01 1.51 1.66
2015-02 1.68 1.05
2015-03 1.59 1.10
2015-05 10.40 0.71
2015-06 9.08 0.67
2015-07 12.19 0.64
MK         2015-03 0.92 0.58
2015-04 1.42 1.14
MX         2015-04 7.38 62.20
2015-05 7.58 81.52
2015-06 6.43 3.47
2015-08 0.56 0.81
2015-10 4.70 2.03
NL         2014-12 134.04 5.30
2015-01 7.36 1.19
2015-02 2.77 0.65
2015-03 0.10 0.72
2015-07 9.24 0.38
2015-08 39.31 0.33
2015-09 6.59 0.36
2015-10 7.01 1.09
PL         2015-05 0.44 0.25
2015-06 13.14 0.91
2015-07 43.91 2.94
2015-08 20.78 3.95
PT         2014-12 626.81 3.23
2015-01 2.84 1.56
2015-02 1.34 1.05
2015-04 1.87 0.96
2015-05 1.42 0.93
2015-06 1.36 0.96
SE         2015-02 1,082.64 14.46
2015-03 3,594.53 14.46
2015-05 3.29 0.00
2015-06 1.11 0.00
2015-07 2.39 0.00
2015-08 1.70 1.87
TW         2014-12 1.98 2.10
2015-03 0.94 0.77
2015-04 1.37 0.73
2015-05 1.73 1.03
2015-06 2.08 1.23
2015-07 1.48 1.24
2015-08 1.23 1.02
US         2014-12 22.13 0.58
2015-01 10.71 0.57
2015-02 7.33 0.93
2015-11 0.99 0.82
VN         2015-05 1.87 0.42
2015-06 5.36 1.53
2015-09 1.48 1.87
2015-10 1.24 1.11
2015-11 2.49 1.06
Industry Class <attribute english description> 8 Industry Class Description <attribute english description> OCTG  - SEAMLESS
AR         2014-12 13.21 2.11
2015-01 1.43 1.17
2015-02 1.70 1.31
2015-08 0.21 0.74
2015-09 0.25 0.87
AT         2014-12 1.28 3.09
2015-05 2.02 0.15
2015-07 0.84 0.09
2015-11 1.52 0.07
BR         2014-12 1.64 3.58
2015-03 1.22 0.65
2015-04 1.87 0.99
2015-05 2.56 1.00
CH         2015-09 0.32 0.24
2015-10 2.00 7.92
CN         2014-12 5.72 1.66
2015-01 1.49 1.13
2015-10 1.33 1.00
2015-11 0.95 0.89
CZ         2015-01 284.02 0.31
DE         2014-12 20.41 1.77
2015-01 13.50 0.62
2015-02 0.61 0.62
2015-06 1.06 0.48
2015-07 2.03 0.83
2015-08 13.83 0.84
2015-09 5.25 2.48
2015-10 5.29 1.61
ES         2014-12 2,153.21 1.16
2015-01 1.92 1.74
2015-04 0.00 0.76
2015-06 1.77 1.38
2015-08 3.91 0.77
2015-09 4.34 0.82
FI         2015-01 0.51 0.46
2015-07 502.07 0.01
2015-09 1,348.37 0.01
FR         2014-12 142.34 1.44
2015-01 138.07 0.86
2015-02 259.26 0.25
2015-03 5.54 0.30
2015-04 2.40 0.65
2015-09 2.53 2.62
2015-10 5.09 1.78
2015-11 5.34 0.29
GB         2015-05 0.29 0.26
2015-08 13.43 3.20
2015-09 65.38 3.27
2015-10 3.99 10.19
ID         2015-01 0.34 0.00
2015-02 0.81 0.03
2015-04 3.30 9.90
2015-09 0.89 0.26
IN         2014-12 4.52 2.33
2015-03 0.18 0.73
2015-04 0.42 0.60
2015-09 0.01 0.35
2015-10 0.16 0.32
IT         2015-03 1.52 3.43
2015-08 0.03 0.28
2015-09 1.68 0.29
2015-10 4.93 1.22
JP         2014-12 2.31 4.57
2015-01 1.23 1.97
2015-03 1.46 0.68
2015-04 1.54 0.82
2015-07 1.82 1.68
2015-08 4.17 1.03
2015-09 2.56 1.08
KR         2015-03 5.51 0.26
2015-04 0.58 0.20
2015-05 0.38 0.29
2015-07 4.53 2.49
2015-08 5.74 1.80
2015-09 5.44 0.58
2015-10 0.39 0.51
2015-11 0.88 0.65
MX         2014-12 3.29 1.57
2015-01 1.75 1.10
2015-07 2.24 0.89
2015-08 1.85 0.94
2015-09 1.13 0.89
NL         2015-01 0.02 0.01
PH         2014-12 4.58 3.24
2015-01 3.89 1.78
2015-03 0.24 0.78
RO         2014-12 1.90 9.56
2015-01 1.87 1.19
2015-06 7.07 1.63
2015-07 7.40 1.48
2015-08 12.56 0.53
2015-09 0.20 0.61
2015-10 0.21 0.54
2015-11 0.04 0.90
RU         2015-05 14.70 2.57
2015-07 371.06 2.41
2015-09 0.64 0.64
2015-10 0.55 0.60
2015-11 1.27 1.27
SA         2015-03 291.16 2,732.18
2015-04 502.57 0.00
2015-05 2.91 0.02
2015-08 9.06 0.00
2015-09 16.04 0.03
SE         2014-12 10.50 102.48
2015-02 0.20 0.02
2015-03 0.75 0.02
2015-04 6.18 0.02
2015-05 4.93 2.25
2015-08 1.88 0.51
2015-10 0.67 0.42
SG         2015-09 0.09 0.48
TH         2015-11 0.22 0.72
TW         2015-06 1.00 0.03
2015-09 15.40 11.37
UA         2015-05 24.34 0.42
2015-09 2.66 0.00
2015-10 10.08 0.02
2015-11 68,647.01 0.04
US         2014-12 2.81 1.72
2015-01 1.87 1.04
2015-09 1.00 0.82
2015-10 0.77 0.88
2015-11 1.10 0.86
Industry Class <attribute english description> 9 Industry Class Description <attribute english description> OCTG  - WELDED
CN         2014-12 4.24 3.35
2015-01 1.29 1.99
2015-08 0.02 0.19
FR         2015-09 322,385.00 2.57
ID         2015-03 2.25 7.18
2015-06 1.07 0.04
2015-11 0.09 0.01
IT         2014-12 6.49 4.18
2015-01 3.16 1.44
2015-02 1.26 1.12
2015-03 1.62 1.07
2015-04 1.91 1.48
2015-09 3.88 0.02
2015-10 1.06 0.03
2015-11 0.96 0.03
JP         2014-12 38.58 88.82
2015-01 1,673.85 3.21
2015-02 1,697.45 0.00
2015-03 46.44 0.00
2015-04 0.07 0.18
2015-07 1.37 0.42
2015-08 0.10 0.43
2015-11 20.68 4.20
KR         2015-02 0.34 0.19
MX         2015-07 0.34 0.69
PH         2014-12 2.12 3.12
2015-01 1.49 1.53
2015-03 0.40 0.75
2015-07 0.81 0.88
2015-08 2.17 1.78
TH         2015-01 12,382.00 3.98
2015-06 2,274.37 0.36
2015-07 5,687.94 2.45
TR         2014-12 1.91 3.33
2015-05 6.02 0.29
2015-09 3.32 2.03
TW         2015-02 1.24 2.48
2015-03 2.01 2.48
2015-09 273,894.50 0.05
2015-11 12.81 0.80
US         2014-12 2.58 1.52
2015-01 1.35 0.98
2015-05 0.48 0.87
2015-06 0.61 0.88
2015-08 1.29 1.11
2015-09 1.50 1.11
2015-10 1.97 0.96
2015-11 1.42 0.86
VN         2014-12 6.49 4.50
Industry Class <attribute english description> 10 Industry Class Description <attribute english description> LINE PIPE FOR OIL & GAS PIPELINES : < OR = 16�?
AR         2014-12 58.44 0.71
2015-01 121.48 0.99
2015-02 25.89 1.10
2015-03 2.10 1.58
2015-09 0.28 0.64
AT         2015-09 3.37 140.02
BR         2014-12 1.80 3.30
2015-02 0.83 0.72
2015-03 0.66 0.71
2015-04 1.23 1.63
2015-05 1.38 1.59
2015-06 1.47 1.52
2015-11 0.85 0.80
CH         2015-11 4.00 1.51
CN         2014-12 3.69 2.89
2015-01 1.52 1.55
2015-03 2.22 0.87
2015-04 2.02 0.87
2015-05 3.36 0.81
2015-10 1.48 0.86
2015-11 8.95 0.65
CZ         2014-12 0.44 0.88
2015-01 0.02 0.13
2015-02 0.51 0.31
2015-03 1.68 1.38
2015-04 39.70 5.59
DE         2014-12 1.88 3.33
2015-01 2.24 0.93
2015-02 1.56 0.69
2015-03 2.54 0.74
2015-04 1.24 1.03
2015-05 2.17 0.88
2015-11 2.16 0.87
DK         2015-04 2.29 0.16
ES         2014-12 13.91 0.65
2015-01 1.85 0.50
2015-02 1.98 0.68
2015-11 1.34 0.19
FR         2014-12 12.21 2.87
2015-01 4.67 1.40
2015-02 1.86 0.97
2015-05 0.47 0.81
2015-06 0.75 0.85
2015-07 6.33 0.76
2015-08 2.00 0.96
2015-09 1.53 1.88
GB         2014-12 1.50 6.74
2015-06 38.41 0.07
2015-08 278.40 26.67
2015-11 0.02 0.01
GT         2015-02 1.24 2.78
2015-04 1.29 1.07
2015-05 4.76 0.67
2015-06 4.99 1.18
IN         2014-12 588.32 1.46
2015-03 0.03 0.44
IT         2014-12 2.37 8.05
2015-01 6.03 0.44
2015-02 4.50 0.38
2015-03 4.56 0.39
2015-10 0.11 0.41
2015-11 0.24 0.10
JP         2014-12 1.75 3.37
2015-04 2.53 0.76
2015-05 4.46 0.79
2015-06 4.42 0.63
2015-07 1.04 0.84
2015-08 8.88 0.49
2015-09 9.26 0.84
2015-10 15.35 0.93
KR         2014-12 2.38 2.24
2015-05 1.31 1.83
2015-08 0.60 0.59
2015-09 1.03 0.59
2015-10 1.56 0.72
2015-11 2.52 1.33
MX         2014-12 1.99 1.69
2015-01 1.74 1.15
2015-02 1.57 1.06
2015-10 3.60 0.89
2015-11 6.16 0.80
