Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3B_FRE-YY Date:12 janvier 2015
A3b_FRE Date: 12 janvier 2015
IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER 
AUGMENTATION DE LA QUANTIÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 3 MOIS
Calcul des moyennes mobiles sur 3 mois en commençant il y a 12 mois.
 Quantités cumulatives de <100 tonnes supprimées.
Aucune comparaison pour les périodes, y compris les mois où aucune expédition n'a été effectuée.
Fin de la période 31 décembre 2014
Variation de la moyenne mobile sur 3 mois p. rapport à la 
période de 3 mois précédente
Indice : période de référence il y a 3 mois = 1,00
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité Prix à l'unité
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2013 1.56 602.86
01-jan-2014 1.52 281.03
01-mar-2014 2.09 0.00
01-avr-2014 2.78 0.00
01-mai-2014 3.20 0.86
01-jui-2014 2.29 1.15
01-nov-2014 0.76 0.85
BE         01-jan-2014 1,203.53 1.07
01-fév-2014 42.39 0.15
01-mar-2014 55.99 0.49
01-avr-2014 0.87 0.58
01-jui-2014 2.50 0.87
01-sep-2014 2.46 0.38
BR         01-jan-2014 0.16 0.75
01-mar-2014 67.91 0.78
01-mai-2014 4.45 6.73
01-jui-2014 2.30 1.40
01-aoû-2014 0.02 0.60
01-sep-2014 0.01 0.82
01-nov-2014 5.15 1.36
CN         01-déc-2013 239.63 1.06
01-fév-2014 0.44 0.89
01-avr-2014 3.76 1.28
01-mai-2014 4.31 1.31
01-jui-2014 17.34 0.80
01-aoû-2014 1.21 0.48
01-sep-2014 1.24 0.67
01-oct-2014 0.61 0.86
DE         01-déc-2013 2.46 4.26
01-jan-2014 2.35 2.02
01-fév-2014 2.10 0.84
01-mar-2014 1.39 1.07
01-avr-2014 1.56 0.91
01-mai-2014 1.32 0.98
01-jui-2014 1.42 1.05
01-sep-2014 16.12 0.35
01-oct-2014 35.64 0.29
01-nov-2014 16.42 0.48
FI         01-jan-2014 13.97 130.59
01-fév-2014 14.06 0.01
01-mar-2014 111.63 0.01
01-avr-2014 0.14 0.01
01-jui-2014 3.28 0.63
01-aoû-2014 0.49 0.61
FR         01-aoû-2014 374.26 0.27
GB         01-déc-2013 906.60 11.00
01-jan-2014 20.58 9.61
01-fév-2014 20.53 0.02
01-mar-2014 0.81 0.03
01-avr-2014 1.93 0.02
01-mai-2014 27.62 0.52
01-jui-2014 56.85 0.34
01-jui-2014 19.24 0.36
01-aoû-2014 0.47 0.84
IN         01-mai-2014 5.62 2.35
01-jui-2014 8.79 3.53
01-oct-2014 3.85 0.16
IT         01-déc-2013 39.79 3.85
01-jan-2014 17.63 2.33
01-mar-2014 0.02 0.80
01-avr-2014 0.01 0.69
01-mai-2014 18.48 1.02
01-jui-2014 20.24 0.96
01-jui-2014 29.50 0.98
JP         01-déc-2013 78.12 3.20
01-jui-2014 9.26 1.57
01-aoû-2014 2.36 0.53
01-sep-2014 1.64 0.35
01-oct-2014 7.10 0.76
KR         01-mai-2014 99.36 0.56
01-jui-2014 1.34 0.91
01-oct-2014 1.24 1.37
01-nov-2014 2.66 1.15
MX         01-déc-2013 11.97 3.06
01-jan-2014 1.41 1.56
01-aoû-2014 1.37 1.03
01-sep-2014 13.13 0.91
01-oct-2014 6.67 0.97
01-nov-2014 4.90 1.01
NZ         01-oct-2014 43.15 0.89
RU         01-mar-2014 2.62 2.90
01-mai-2014 1,911.23 2.26
01-jui-2014 2.02 1.42
SE         01-fév-2014 0.94 0.60
01-oct-2014 100.62 0.82
SK         01-jan-2014 5.09 2.29
01-fév-2014 2.71 1.02
01-avr-2014 0.91 0.70
01-mai-2014 1.68 0.68
01-jui-2014 3.47 1.63
01-jui-2014 2.28 1.94
01-nov-2014 0.95 0.40
TR         01-avr-2014 0.14 0.75
01-mai-2014 23.66 2.27
01-jui-2014 23.70 3.77
01-jui-2014 114.83 1.91
TW         01-avr-2014 1.97 1.71
01-aoû-2014 0.77 0.68
01-sep-2014 4.87 1.35
01-nov-2014 11.97 3.18
UA         01-aoû-2014 3.41 0.99
01-sep-2014 3.73 2.68
US         01-déc-2013 2.89 1.58
01-jan-2014 1.42 1.02
01-avr-2014 1.20 1.00
01-mai-2014 1.38 1.00
01-jui-2014 1.44 0.97
01-oct-2014 1.34 0.79
ZA         01-mar-2014 11.44 0.87
01-avr-2014 94.70 2.10
01-mai-2014 50.69 1.90
01-jui-2014 5.11 1.95
01-aoû-2014 0.93 0.59
01-sep-2014 0.83 0.75
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-avr-2014 3.95 0.44
01-mai-2014 3.03 0.64
01-jui-2014 9.15 0.48
01-jui-2014 3.29 0.95
01-aoû-2014 3.74 0.83
01-sep-2014 1.75 1.24
AU         01-mai-2014 22.67 0.38
01-sep-2014 0.17 0.54
BE         01-déc-2013 768.57 0.00
01-jan-2014 2.10 0.00
01-fév-2014 7.86 0.29
01-mar-2014 7.09 0.74
01-avr-2014 8.35 0.64
01-nov-2014 2.30 1.05
BR         01-sep-2014 12.92 2.72
01-oct-2014 1.75 1.71
CN         01-déc-2013 39.27 1.49
01-jan-2014 6.60 1.22
01-fév-2014 4.20 0.95
01-jui-2014 6.96 0.73
01-jui-2014 3.75 0.96
01-aoû-2014 4.01 0.75
01-sep-2014 4.09 0.69
CZ         01-mai-2014 14.72 0.68
01-jui-2014 18.79 0.90
01-oct-2014 0.33 0.35
DE         01-déc-2013 6.57 2.73
01-jan-2014 4.18 1.28
01-mai-2014 2.02 1.09
01-jui-2014 1.65 1.09
01-jui-2014 2.56 0.79
01-nov-2014 1.37 0.93
FI         01-mar-2014 2.13 1.00
01-avr-2014 2.20 0.89
01-mai-2014 3.54 0.79
01-jui-2014 1.98 0.78
01-jui-2014 1.34 0.80
FR         01-mar-2014 1.22 1.03
01-avr-2014 7.97 0.54
01-mai-2014 5.32 0.55
01-jui-2014 1.26 0.64
01-nov-2014 7.31 1.48
GB         01-mar-2014 8.36 5.97
01-avr-2014 22.93 0.26
01-mai-2014 106.29 0.26
01-jui-2014 0.68 0.26
01-aoû-2014 3.04 1.39
01-sep-2014 7.69 0.85
01-oct-2014 34.75 0.55
01-nov-2014 11.06 0.44
IT         01-jan-2014 0.55 0.25
01-mai-2014 1.11 0.18
01-jui-2014 0.83 0.17
01-jui-2014 2.73 0.16
01-sep-2014 1.76 0.82
01-oct-2014 1.71 0.85
JP         01-déc-2013 1.35 7.10
01-mar-2014 0.47 0.62
01-avr-2014 2.29 0.55
01-mai-2014 14.13 0.48
01-jui-2014 15.68 0.78
01-jui-2014 7.97 1.05
01-aoû-2014 1.40 1.31
01-oct-2014 0.74 0.88
KR         01-déc-2013 64.16 0.83
01-jan-2014 66.18 1.46
01-fév-2014 4.12 1.06
01-avr-2014 0.20 0.71
01-mai-2014 2.35 0.26
01-jui-2014 84.96 0.42
01-jui-2014 25.38 0.48
01-aoû-2014 2.72 1.13
01-sep-2014 1.16 0.83
01-oct-2014 1.81 0.90
01-nov-2014 3.52 0.97
NL         01-jan-2014 158.43 0.15
PL         01-mai-2014 49.61 3.31
01-jui-2014 65.20 1.30
01-sep-2014 0.04 0.74
SE         01-déc-2013 101.29 2.08
01-jan-2014 21.30 1.28
01-mai-2014 1.43 1.07
01-oct-2014 0.88 0.83
01-nov-2014 0.87 0.89
SI         01-jan-2014 0.27 0.68
01-jui-2014 2.33 0.47
01-jui-2014 5.10 0.44
01-nov-2014 1.48 1.99
UA         01-sep-2014 5.51 2.48
01-nov-2014 8.20 3.76
US         01-déc-2013 1.68 1.52
01-jan-2014 1.24 0.97
01-mai-2014 1.63 0.95
01-jui-2014 1.76 0.92
01-jui-2014 1.73 0.79
01-sep-2014 1.22 0.93
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE DE PLANCHER
CN         01-fév-2014 0.22 0.03
01-avr-2014 16.22 0.30
01-jui-2014 206.34 23.00
DE         01-jan-2014 72.55 46.50
01-mar-2014 1,801.52 0.00
01-mai-2014 3.12 0.00
01-jui-2014 1.77 1.04
01-aoû-2014 0.21 0.90
01-sep-2014 0.19 0.54
01-nov-2014 2.18 1.45
FR         01-fév-2014 0.46 0.58
01-jui-2014 3.68 0.41
01-oct-2014 1.60 0.60
01-nov-2014 1.95 4.01
IE         01-nov-2014 1.62 4.52
KR         01-jui-2014 1.58 0.36
01-aoû-2014 1.59 1.34
01-sep-2014 207.63 1.34
01-oct-2014 131.22 3.81
01-nov-2014 132.03 0.54
US         01-déc-2013 3.01 1.41
01-jan-2014 1.87 0.98
01-fév-2014 1.23 1.04
01-mai-2014 1.34 1.06
01-jui-2014 1.91 0.99
01-jui-2014 1.78 1.00
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2013 10.91 2.12
01-jui-2014 2.70 1.13
01-jui-2014 0.66 0.86
01-aoû-2014 0.98 0.77
01-sep-2014 1.30 0.93
01-oct-2014 5.75 0.94
01-nov-2014 6.06 1.25
BE         01-mar-2014 4.40 2.10
01-avr-2014 7.46 1.33
01-mai-2014 38.94 0.14
01-jui-2014 0.41 0.18
01-nov-2014 1.56 0.51
CN         01-déc-2013 33.28 4.58
01-jan-2014 3.58 2.94
01-fév-2014 6.25 1.56
01-mar-2014 28.96 0.78
01-avr-2014 9.38 0.56
01-mai-2014 4.07 0.57
01-jui-2014 0.79 0.65
01-jui-2014 0.99 0.48
01-aoû-2014 1.63 0.30
01-sep-2014 1.04 0.56
CZ         01-avr-2014 0.28 0.14
DE         01-déc-2013 1.70 2.87
01-jan-2014 1.34 1.72
01-mar-2014 1.85 0.88
01-avr-2014 26.45 0.79
01-mai-2014 22.57 0.88
01-jui-2014 14.88 0.86
01-aoû-2014 0.08 0.79
01-oct-2014 2.44 0.63
01-nov-2014 1.99 0.96
ES         01-jui-2014 0.01 0.36
01-jui-2014 0.01 0.72
01-oct-2014 0.85 0.87
FI         01-déc-2013 348.48 21.69
01-avr-2014 43.60 0.02
01-mai-2014 10,904.03 1.44
01-aoû-2014 1.45 0.01
01-sep-2014 2.20 0.02
01-oct-2014 5.35 0.02
01-nov-2014 13.84 1.41
FR         01-mai-2014 114,900.00 0.00
01-nov-2014 0.25 0.01
GB         01-mar-2014 1.63 0.16
01-avr-2014 0.59 0.33
01-mai-2014 0.61 0.33
01-sep-2014 5,083.14 5.60
01-oct-2014 6,670.21 0.01
01-nov-2014 165,084.99 0.02
IN         01-fév-2014 2.38 0.20
01-mar-2014 7.56 0.41
01-avr-2014 8.06 991.52
01-aoû-2014 0.02 0.01
IT         01-jan-2014 2.00 1.98
01-fév-2014 2.01 3.25
01-mar-2014 27.45 1.27
01-mai-2014 1.76 0.40
01-jui-2014 1.58 0.49
01-jui-2014 3.21 1.43
01-aoû-2014 1.37 2.51
JP         01-mar-2014 2.06 0.43
01-avr-2014 3.89 0.45
01-mai-2014 6.74 0.28
01-jui-2014 0.86 0.69
01-jui-2014 0.43 0.66
01-oct-2014 2.00 1.66
01-nov-2014 3.32 0.68
KR         01-jan-2014 0.96 0.80
01-mar-2014 1.64 0.96
01-avr-2014 2.55 1.03
01-mai-2014 8.55 3.36
01-sep-2014 0.70 0.00
01-oct-2014 1.60 0.00
01-nov-2014 3.28 0.00
MX         01-déc-2013 9.54 0.08
01-jan-2014 30.29 0.08
01-mar-2014 2.95 0.53
01-avr-2014 0.38 0.62
01-sep-2014 0.21 0.85
01-oct-2014 0.13 0.86
01-nov-2014 150.50 1.11
NL         01-sep-2014 0.01 0.69
01-nov-2014 19.06 4.87
NZ         01-déc-2013 1.56 2.11
01-jan-2014 2.28 3.12
01-mar-2014 2.08 1.47
01-mai-2014 1.48 0.63
01-jui-2014 1.52 0.36
01-jui-2014 2.22 1.08
01-aoû-2014 1.25 1.36
RU         01-mar-2014 2,239.90 0.44
01-jui-2014 17.54 2.91
01-oct-2014 2.38 0.22
01-nov-2014 657.33 0.20
SE         01-déc-2013 63.41 4.04
01-jan-2014 20.69 1.07
01-fév-2014 11.81 0.64
01-mar-2014 2.65 0.86
01-avr-2014 1.24 1.26
01-jui-2014 1.65 0.71
01-aoû-2014 1.48 0.64
01-sep-2014 1.15 0.69
01-oct-2014 1.08 0.85
SI         01-jui-2014 4.29 2.12
01-sep-2014 4.45 3.26
TR         01-mar-2014 812.13 0.18
01-avr-2014 3,864.56 0.95
01-nov-2014 2.90 0.75
TW         01-jan-2014 1.65 1.14
01-fév-2014 6.03 0.63
01-mar-2014 7.29 1.46
01-avr-2014 8.97 1.19
01-aoû-2014 2,456.88 0.65
01-sep-2014 3,173.88 0.36
01-oct-2014 15,170.94 0.15
01-nov-2014 0.02 0.33
US         01-déc-2013 1.99 1.36
01-jui-2014 1.37 0.98
01-jui-2014 1.35 0.95
01-aoû-2014 1.27 0.95
01-sep-2014 1.20 0.96
01-oct-2014 1.28 0.85
ZA         01-jan-2014 82.64 0.60
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2013 1.27 3.44
01-mai-2014 1.28 0.95
01-jui-2014 2.21 0.92
01-oct-2014 3.16 0.82
01-nov-2014 3.73 0.88
AU         01-fév-2014 0.09 0.26
BE         01-aoû-2014 0.01 0.36
BR         01-déc-2013 3.57 1.69
01-fév-2014 1.48 1.05
01-avr-2014 1.45 1.09
01-aoû-2014 2.79 0.86
01-sep-2014 7.59 0.71
01-oct-2014 8.08 0.49
01-nov-2014 2.23 0.74
CH         01-jui-2014 41.00 0.50
01-aoû-2014 4,630.69 0.63
01-oct-2014 5,194.54 1.08
CN         01-déc-2013 2.09 1.86
01-mar-2014 1.03 0.64
01-avr-2014 1.45 0.78
01-mai-2014 3.93 0.78
01-jui-2014 1.96 1.21
01-nov-2014 1.60 0.96
CZ         01-jui-2014 1.01 0.65
01-aoû-2014 0.33 0.67
01-nov-2014 1.26 119.58
DE         01-déc-2013 9.27 2.13
01-jan-2014 2.42 1.19
01-fév-2014 1.32 0.89
01-mai-2014 8.00 0.87
01-jui-2014 10.64 0.83
01-jui-2014 11.20 0.80
01-sep-2014 3.97 0.93
01-oct-2014 3.99 0.85
01-nov-2014 36.18 0.63
FR         01-déc-2013 11.98 0.80
01-mar-2014 0.52 0.77
01-avr-2014 1.97 0.47
01-mai-2014 37.18 0.24
01-jui-2014 1.27 0.53
01-oct-2014 9.31 0.48
01-nov-2014 1.38 1.15
GB         01-déc-2013 1.28 1.51
01-mar-2014 1.29 1.04
01-avr-2014 3.26 1.05
01-mai-2014 1.76 1.07
01-jui-2014 1.29 1.02
01-aoû-2014 1.38 0.96
01-nov-2014 1.20 0.98
HK         01-aoû-2014 3.78 1.43
01-oct-2014 2.05 0.72
01-nov-2014 1.93 1.49
IN         01-déc-2013 2.69 0.22
01-jan-2014 1.35 0.27
01-avr-2014 0.54 0.58
01-mai-2014 3.62 0.62
01-jui-2014 3.96 0.72
01-jui-2014 1.86 1.33
01-aoû-2014 2.04 1.00
01-oct-2014 2.26 0.77
01-nov-2014 2.60 0.90
IT         01-fév-2014 2.42 92.82
01-mar-2014 23.13 0.02
01-avr-2014 23.84 0.02
01-mai-2014 4.09 0.02
01-jui-2014 1.38 0.90
01-nov-2014 0.29 0.67
JP         01-mai-2014 1.77 1.08
01-jui-2014 1.36 0.99
01-jui-2014 1.35 0.98
KR         01-déc-2013 7.99 1.02
01-avr-2014 1.59 0.81
01-mai-2014 0.66 0.87
01-jui-2014 0.75 0.85
01-jui-2014 0.79 0.87
01-aoû-2014 1.52 1.08
01-sep-2014 17.15 1.18
01-oct-2014 24.10 1.30
01-nov-2014 26.49 0.87
MX         01-déc-2013 2.17 0.08
01-jan-2014 1.70 0.11
01-avr-2014 8.63 0.31
01-jui-2014 0.01 0.36
01-oct-2014 21.01 4.10
01-nov-2014 6.01 1.34
NL         01-jui-2014 1.48 1.60
01-oct-2014 1.75 0.41
01-nov-2014 2.91 0.82
NZ         01-déc-2013 1.27 2.08
01-jan-2014 2.63 3.10
01-jui-2014 0.04 0.47
01-jui-2014 5.61 2.03
01-oct-2014 0.18 0.51
PL         01-jan-2014 1.59 0.64
01-jui-2014 49.34 0.84
01-aoû-2014 98.62 1.68
01-oct-2014 4.10 3.08
01-nov-2014 2.31 1.59
RU         01-déc-2013 1.33 2.95
01-jan-2014 1.25 1.46
01-mar-2014 2.09 0.81
01-avr-2014 1.72 0.88
01-jui-2014 2.65 0.69
01-jui-2014 6.06 0.35
01-aoû-2014 6.32 1.03
01-sep-2014 1.22 1.48
SE         01-déc-2013 4.06 0.62
01-jan-2014 1.14 0.52
01-nov-2014 2.04 0.83
SI         01-fév-2014 0.13 0.66
01-avr-2014 8.44 0.69
01-mai-2014 9.29 0.48
01-jui-2014 3.77 0.87
01-oct-2014 1.20 1.34
01-nov-2014 45.90 1.22
SL         01-nov-2014 7.22 2.44
TW         01-déc-2013 1.69 3.12
01-avr-2014 2.43 0.86
01-mai-2014 0.36 0.86
01-aoû-2014 2.48 1.53
01-sep-2014 2.89 0.46
UA         01-fév-2014 0.49 0.73
01-mar-2014 0.78 0.61
01-aoû-2014 2.49 1.45
01-sep-2014 8.51 1.29
01-oct-2014 10.42 0.32
01-nov-2014 1.41 0.35
US         01-déc-2013 2.73 1.43
01-jan-2014 1.33 0.99
01-mai-2014 1.28 0.99
01-sep-2014 32.75 0.73
01-oct-2014 38.50 0.71
01-nov-2014 38.63 0.70
VN         01-fév-2014 1,425.59 1.89
01-mar-2014 5,378.31 4.19
01-mai-2014 5.14 2.21
01-jui-2014 0.84 0.89
01-jui-2014 7.11 1.18
01-aoû-2014 9.63 1.04
01-sep-2014 15.31 1.17
ZA         01-sep-2014 2.46 0.01
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
BE         01-jan-2014 17.42 0.38
01-aoû-2014 0.44 0.04
CN         01-déc-2013 3.57 3.87
01-jan-2014 5.31 1.36
01-mar-2014 2.01 0.89
01-avr-2014 1.24 1.03
01-mai-2014 2.99 1.06
DE         01-déc-2013 1.32 2.18
01-jan-2014 2.15 1.41
01-mar-2014 2.00 1.02
01-mai-2014 4.72 0.56
01-jui-2014 4.15 0.68
01-jui-2014 4.78 0.63
01-nov-2014 1.24 0.98
ES         01-mai-2014 24.30 0.90
FI         01-fév-2014 4,789.15 0.01
01-mai-2014 33.79 0.28
01-jui-2014 52.84 0.58
01-nov-2014 2.02 32.25
FR         01-avr-2014 2.55 5.25
01-mai-2014 25.81 0.41
01-aoû-2014 0.01 0.44
GB         01-aoû-2014 66,698.16 0.00
01-sep-2014 130,386.88 0.00
01-nov-2014 4.16 3.36
GR         01-fév-2014 6.00 1.03
HK         01-jui-2014 1.62 1.83
01-sep-2014 0.79 0.88
IN         01-déc-2013 7.03 1.16
01-jan-2014 4.49 0.78
01-mai-2014 3.04 1.07
01-jui-2014 1.30 0.88
01-oct-2014 0.59 0.89
JP         01-déc-2013 1.79 3.29
01-jan-2014 3.87 1.56
01-fév-2014 4.12 0.80
01-mar-2014 3.04 0.83
01-jui-2014 3.44 1.01
01-aoû-2014 9.78 0.96
01-sep-2014 2.05 1.01
01-oct-2014 1.75 0.99
KR         01-déc-2013 2.08 3.00
01-jan-2014 1.41 1.57
01-mar-2014 1.21 1.09
01-mai-2014 2.46 1.10
01-nov-2014 2.21 6.53
MX         01-déc-2013 16.22 1.86
01-jan-2014 46.89 1.12
01-fév-2014 6.29 0.84
01-mar-2014 3.35 1.09
01-jui-2014 1.36 1.14
01-aoû-2014 2.27 0.84
01-sep-2014 2.26 1.24
NL         01-déc-2013 6.58 2.34
01-fév-2014 0.17 0.57
01-mar-2014 0.35 0.64
01-aoû-2014 0.22 0.74
01-sep-2014 2.50 2.55
01-nov-2014 12.18 2.11
PL         01-oct-2014 0.07 0.67
SE         01-déc-2013 22.09 2.49
01-jan-2014 1.33 1.60
01-mai-2014 0.76 0.73
01-jui-2014 0.88 0.88
01-sep-2014 0.83 0.87
01-oct-2014 1.71 2.05
01-nov-2014 1.74 1.52
TW         01-déc-2013 1.25 1.18
01-jan-2014 0.96 0.84
01-mar-2014 1.51 1.08
01-avr-2014 2.17 0.71
01-mai-2014 2.47 0.70
01-jui-2014 2.90 0.76
01-jui-2014 2.84 1.04
01-aoû-2014 1.59 1.02
01-sep-2014 1.33 0.98
US         01-déc-2013 2.88 1.49
01-jan-2014 1.31 1.02
01-mar-2014 1.24 0.93
01-avr-2014 1.35 0.91
01-mai-2014 1.59 0.88
01-oct-2014 1.21 1.00
ZA         01-mai-2014 1.35 1,377.72
01-sep-2014 0.61 0.00
01-oct-2014 1.06 0.00
01-nov-2014 1.70 1.56
Classification industrielle <attribute french description> 7 Description de la classification industrielle <attribute french description> PRODUITS PEINTS
AT         01-avr-2014 124.10 0.21
AU         01-jan-2014 1.49 1.66
01-mar-2014 2.11 0.86
01-jui-2014 0.09 0.87
01-jui-2014 1.51 0.77
01-aoû-2014 2.91 1.55
01-sep-2014 6.13 1.40
01-oct-2014 4.01 1.18
01-nov-2014 3.89 0.74
CL         01-nov-2014 0.17 0.50
CN         01-déc-2013 24.25 3.66
01-fév-2014 2.30 0.67
01-mar-2014 2.22 0.72
01-avr-2014 7.00 0.75
01-mai-2014 2.44 1.03
01-jui-2014 1.51 0.95
01-nov-2014 1.49 0.99
DE         01-mar-2014 0.93 0.18
01-jui-2014 1.01 0.01
01-aoû-2014 1.93 0.01
GR         01-jui-2014 1.20 0.86
01-nov-2014 1.63 1.31
IN         01-mai-2014 7.39 0.70
01-aoû-2014 1.71 0.93
01-oct-2014 2.60 1.87
JP         01-déc-2013 5.80 1.30
01-jan-2014 1.86 0.79
01-fév-2014 1.13 0.79
01-mar-2014 1.19 0.90
01-avr-2014 1.30 1.06
01-mai-2014 1.56 1.24
01-nov-2014 1.94 1.25
KR         01-déc-2013 1.76 3.11
01-jan-2014 1.21 1.50
01-fév-2014 1.55 0.98
01-mar-2014 2.29 1.01
01-avr-2014 2.54 1.02
01-jui-2014 1.08 0.90
01-jui-2014 0.78 0.89
01-aoû-2014 0.81 0.88
NL         01-déc-2013 8.91 3.20
01-jan-2014 3.55 1.82
01-avr-2014 0.23 0.22
01-mai-2014 0.46 0.78
01-jui-2014 3.40 2.39
01-jui-2014 2.35 3.20
01-aoû-2014 3.78 1.72
01-sep-2014 1.62 1.08
01-oct-2014 1.58 1.54
PL         01-fév-2014 0.48 0.54
01-mai-2014 3.24 32.22
01-aoû-2014 2.64 0.07
01-sep-2014 7.32 0.11
01-nov-2014 1.84 2.14
PT         01-déc-2013 5.04 2.26
01-jan-2014 4.76 1.44
01-fév-2014 3.56 0.85
01-mar-2014 2.11 1.18
01-aoû-2014 3.31 0.38
01-sep-2014 5.00 0.20
01-oct-2014 1.88 0.16
01-nov-2014 1.58 0.37
SE         01-jan-2014 1,969.15 0.00
01-fév-2014 1.96 0.00
01-mar-2014 1.96 1.11
TW         01-déc-2013 1.87 1.22
01-jan-2014 1.83 0.80
01-fév-2014 1.42 0.83
01-mar-2014 2.75 0.84
01-avr-2014 2.23 0.96
01-mai-2014 1.74 1.17
01-jui-2014 1.43 1.31
US         01-déc-2013 2.81 1.21
01-jan-2014 1.36 0.87
01-mar-2014 1.25 1.21
01-avr-2014 1.21 1.21
01-sep-2014 1.30 1.00
01-oct-2014 1.61 0.94
01-nov-2014 1.20 0.83
Classification industrielle <attribute french description> 8 Description de la classification industrielle <attribute french description> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE
AR         01-jui-2014 2.08 0.92
01-aoû-2014 2.18 0.81
01-sep-2014 1.55 0.66
01-oct-2014 0.62 0.79
AT         01-déc-2013 3.11 3.27
01-avr-2014 2.75 0.52
01-mai-2014 7.01 1.14
01-jui-2014 2.65 1.06
01-oct-2014 1.22 2.72
01-nov-2014 2.21 0.35
AU         01-jui-2014 489,007.64 0.77
BR         01-mar-2014 2.30 0.12
01-avr-2014 13.42 0.27
01-mai-2014 2,744.93 0.55
01-jui-2014 1.34 2.67
01-sep-2014 0.14 0.52
01-nov-2014 1.89 1.01
CN         01-déc-2013 6.76 0.24
01-jan-2014 4.60 0.24
01-fév-2014 1.67 0.98
01-sep-2014 1.28 0.93
01-oct-2014 1.80 0.92
01-nov-2014 2.66 0.92
CZ         01-déc-2013 10.08 4.44
01-jan-2014 4.66 3.40
01-jui-2014 0.46 0.16
01-aoû-2014 1.24 4.39
DE         01-déc-2013 3.63 19.43
01-jan-2014 3.05 7.70
01-fév-2014 4.40 0.26
01-mar-2014 2.72 0.28
01-avr-2014 0.60 0.28
01-aoû-2014 2.81 0.73
01-sep-2014 4.85 0.53
ES         01-jan-2014 114.15 1.04
01-fév-2014 365.97 0.73
01-mar-2014 743.63 0.07
01-avr-2014 5.57 0.08
01-mai-2014 0.25 0.59
01-oct-2014 155.40 0.39
01-nov-2014 116.55 0.44
FR         01-déc-2013 5.89 2.92
01-jan-2014 110.73 1.31
01-fév-2014 32.12 1.15
01-mar-2014 38.35 0.41
01-mai-2014 0.19 0.86
01-sep-2014 0.45 0.75
GB         01-jan-2014 3.90 31.42
01-fév-2014 4.12 0.30
01-avr-2014 0.13 0.38
01-jui-2014 1.69 1.00
01-aoû-2014 1.46 27.36
ID         01-jan-2014 1.33 0.36
01-fév-2014 1.64 0.55
01-mar-2014 4.69 0.72
01-avr-2014 1.57 2.28
01-sep-2014 2.73 0.42
IN         01-déc-2013 8.22 2.04
01-jan-2014 2.86 1.58
01-mai-2014 2.16 0.85
01-jui-2014 1.45 0.79
01-aoû-2014 1.54 0.97
01-sep-2014 1.74 1.17
01-oct-2014 2.06 1.00
IT         01-déc-2013 747.38 7.78
01-fév-2014 2.19 0.24
01-mar-2014 3.44 0.21
01-avr-2014 28.54 0.17
01-mai-2014 4.26 0.73
01-jui-2014 2.02 1.05
01-oct-2014 4.67 0.03
01-nov-2014 0.19 0.03
JP         01-déc-2013 2.44 3.27
01-jan-2014 1.54 1.58
01-mai-2014 1.43 0.73
01-jui-2014 2.44 0.50
01-jui-2014 0.63 0.69
01-aoû-2014 1.30 1.05
01-sep-2014 1.44 1.39
01-oct-2014 3.27 0.94
KR         01-déc-2013 1.23 3.79
01-jan-2014 1.72 0.67
01-mar-2014 1.41 0.44
01-avr-2014 2.92 0.67
01-mai-2014 5.27 1.32
01-jui-2014 4.41 1.16
MX         01-déc-2013 2.04 1.80
01-jan-2014 1.68 1.28
01-fév-2014 1.32 1.04
01-mar-2014 1.66 0.99
01-avr-2014 0.75 0.72
01-mai-2014 0.84 0.82
01-jui-2014 1.06 0.79
01-jui-2014 1.88 1.23
01-aoû-2014 1.72 1.23
NL         01-mar-2014 0.00 0.60
01-sep-2014 23,050.50 0.02
01-oct-2014 23,057.00 1.01
PH         01-avr-2014 0.85 0.33
01-jui-2014 0.62 0.19
01-jui-2014 1.12 0.62
01-sep-2014 4.84 0.86
01-oct-2014 1.45 0.83
01-nov-2014 4.54 1.35
RO         01-mar-2014 1.09 0.60
01-avr-2014 5.08 0.44
01-mai-2014 98.76 0.60
01-jui-2014 31.80 0.68
01-jui-2014 26.23 0.79
01-aoû-2014 0.83 0.89
01-sep-2014 1.91 0.54
01-nov-2014 2.51 1.49
RU         01-déc-2013 25.54 31.40
01-mar-2014 0.16 0.27
01-avr-2014 1.55 0.38
01-mai-2014 2.22 0.21
