Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3B_FRE-YY Date:17 janvier 2017
A3b_FRE Date: 17 janvier 2017
IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER 
AUGMENTATION DE LA QUANTIÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 3 MOIS
Calcul des moyennes mobiles sur 3 mois en commençant il y a 12 mois.
 Quantités cumulatives de <100 tonnes supprimées.
Aucune comparaison pour les périodes, y compris les mois où aucune expédition n'a été effectuée.
Fin de la période 31 décembre 2015
Variation de la moyenne mobile sur 3 mois p. rapport à la 
période de 3 mois précédente
Indice : période de référence il y a 3 mois = 1,00
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité Prix à l'unité
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 4.72 2.98
01-fév-2015 9.01 0.35
01-mar-2015 13.78 0.49
01-avr-2015 25.93 1.14
01-aoû-2015 0.05 0.42
01-sep-2015 2.38 0.92
01-oct-2015 3.71 1.29
01-nov-2015 12.45 2.16
BE         01-mar-2015 2.99 2.28
01-avr-2015 1.50 0.92
01-mai-2015 2.57 1.06
01-jui-2015 1.71 0.64
01-jui-2015 1.30 0.88
01-sep-2015 1.08 0.67
01-nov-2015 3.18 36.74
BR         01-déc-2014 21.71 2.27
01-jan-2015 2.35 1.27
01-mai-2015 0.25 0.55
01-jui-2015 7.75 3.17
01-aoû-2015 1.53 2.20
01-sep-2015 5.38 1.33
CN         01-fév-2015 2.33 0.56
01-mar-2015 3.87 0.59
01-avr-2015 4.42 0.51
CZ         01-aoû-2015 3.74 0.65
DE         01-avr-2015 2.52 1.67
01-mai-2015 2.22 1.36
01-jui-2015 4.79 1.13
01-oct-2015 3.31 0.77
01-nov-2015 4.61 0.59
ES         01-avr-2015 0.24 0.35
FI         01-déc-2014 60.59 3.92
01-fév-2015 0.03 0.77
01-mar-2015 0.06 0.44
01-avr-2015 1.27 0.99
01-mai-2015 116.34 0.99
01-jui-2015 69.26 1.60
01-jui-2015 2.89 1.04
01-nov-2015 2.18 0.93
FR         01-fév-2015 0.34 0.24
01-mar-2015 0.46 0.45
01-mai-2015 7.55 1.60
01-aoû-2015 0.01 0.81
01-oct-2015 248.58 3.12
GB         01-déc-2014 15.57 2.92
01-jan-2015 1.26 1.94
01-mar-2015 1.51 1.07
01-avr-2015 2.52 0.72
01-mai-2015 9.71 0.79
01-sep-2015 18.61 0.88
01-oct-2015 2.02 0.90
01-nov-2015 0.12 0.89
IN         01-sep-2015 0.64 0.53
IT         01-déc-2014 116.95 2.87
01-jan-2015 23.92 1.55
01-fév-2015 3.38 0.75
01-jui-2015 8.90 0.39
01-jui-2015 3.07 0.36
01-aoû-2015 3.33 0.43
01-oct-2015 0.12 0.71
01-nov-2015 0.02 0.62
JP         01-déc-2014 10.12 7.33
01-jan-2015 4.03 4.73
01-fév-2015 7.90 5.08
01-mar-2015 3.70 0.43
01-avr-2015 2.54 0.24
01-mai-2015 1.50 0.22
01-sep-2015 0.08 0.23
01-oct-2015 0.03 0.19
01-nov-2015 2.07 0.18
KR         01-déc-2014 1.51 5.04
01-jan-2015 2.39 2.08
01-fév-2015 1.21 1.61
01-mar-2015 1.50 2.05
01-jui-2015 0.25 0.23
01-jui-2015 0.81 0.22
MX         01-déc-2014 3.40 3.07
01-jan-2015 2.00 1.41
01-fév-2015 1.78 0.93
01-mar-2015 1.56 0.98
01-oct-2015 0.75 0.83
01-nov-2015 4.61 0.75
NL         01-mar-2015 67,536.32 0.45
01-mai-2015 3.57 2.75
01-jui-2015 20.47 2.41
01-jui-2015 27.31 13.23
01-sep-2015 0.02 0.62
NZ         01-jan-2015 3.26 1.79
01-fév-2015 4.91 2.36
01-mar-2015 2.49 1.10
01-avr-2015 1.36 1.18
01-mai-2015 0.58 0.88
01-jui-2015 0.20 0.78
01-oct-2015 0.49 0.55
RU         01-déc-2014 5.83 2.45
01-jan-2015 1.38 1.52
01-avr-2015 29.72 1.05
01-mai-2015 74.69 0.78
01-jui-2015 201.90 0.64
01-jui-2015 0.01 0.88
SK         01-déc-2014 3.15 2.80
01-mar-2015 1.48 1.20
01-avr-2015 2.04 1.12
01-mai-2015 2.30 1.05
01-jui-2015 1.22 0.98
01-jui-2015 1.20 0.98
01-sep-2015 1.21 1.08
TR         01-déc-2014 10,736.71 2.17
01-jan-2015 823.32 1.31
01-fév-2015 181.56 0.94
01-mai-2015 0.00 0.90
01-jui-2015 0.11 0.87
01-jui-2015 0.45 0.73
01-aoû-2015 1.12 0.83
01-sep-2015 2.54 0.85
TW         01-déc-2014 1.27 6.76
01-avr-2015 2.64 0.34
01-mai-2015 0.63 0.30
01-jui-2015 2.11 0.46
01-sep-2015 4.41 0.47
US         01-déc-2014 2.52 2.32
01-avr-2015 0.82 0.82
01-mai-2015 0.93 0.77
01-jui-2015 1.04 0.74
01-sep-2015 1.23 1.01
ZA         01-déc-2014 6.92 0.85
01-fév-2015 6.95 1.86
01-mai-2015 4.91 0.28
01-jui-2015 1,545.65 1.06
01-jui-2015 13,249.78 1.35
01-aoû-2015 41.84 2.24
01-sep-2015 127.25 0.88
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 3.71 2.88
01-jan-2015 3.90 1.10
01-mai-2015 0.24 0.83
01-jui-2015 0.48 0.78
01-sep-2015 2.81 2.03
01-oct-2015 8.83 0.87
01-nov-2015 7.55 0.30
BE         01-déc-2014 12.77 2.96
01-jan-2015 2.66 1.51
01-avr-2015 0.97 0.88
01-mai-2015 1.51 0.88
01-nov-2015 1.22 1.04
BR         01-déc-2014 3.04 1.40
01-jan-2015 7.31 0.45
01-mar-2015 7.62 0.72
CN         01-fév-2015 0.85 0.84
01-mar-2015 0.63 0.87
01-avr-2015 1.50 0.69
01-mai-2015 1.36 0.89
01-jui-2015 4.95 0.71
01-jui-2015 1.62 1.94
01-aoû-2015 1.62 1.66
DE         01-déc-2014 1.37 0.88
01-jan-2015 1.35 0.58
01-mai-2015 1.89 0.77
01-jui-2015 1.28 1.02
01-sep-2015 1.34 0.89
01-nov-2015 1.00 0.59
DK         01-avr-2015 114.35 0.76
01-jui-2015 117.45 1.14
FI         01-déc-2014 4.83 3.40
01-jan-2015 5.75 1.68
01-mai-2015 1.73 0.93
01-jui-2015 2.25 1.08
01-jui-2015 3.09 1.18
FR         01-déc-2014 171.05 2.22
01-jan-2015 49.65 0.83
01-fév-2015 0.20 0.85
01-mar-2015 0.28 0.76
01-avr-2015 0.63 0.82
01-mai-2015 3.02 0.80
01-jui-2015 1.96 1.00
GB         01-déc-2014 94.40 2.55
01-avr-2015 0.85 0.88
01-nov-2015 1.43 1.13
IT         01-mai-2015 308.76 1.45
01-jui-2015 10.11 0.65
01-jui-2015 3.19 0.53
01-aoû-2015 2.34 0.85
01-oct-2015 1.21 0.62
01-nov-2015 0.54 0.58
JP         01-fév-2015 1.04 0.71
01-mar-2015 2.75 0.77
01-avr-2015 0.53 0.87
01-aoû-2015 0.31 0.06
01-sep-2015 0.44 0.06
01-oct-2015 2.48 0.10
01-nov-2015 3.66 1.58
KR         01-déc-2014 5.87 1.68
01-jan-2015 2.41 1.08
01-mai-2015 0.46 0.64
01-jui-2015 1.77 0.53
01-jui-2015 9.18 1.14
01-aoû-2015 3.10 1.26
MX         01-fév-2015 2.36 0.49
01-mar-2015 3.00 1.57
NL         01-sep-2015 0.16 0.12
PL         01-oct-2015 5.39 1.55
01-nov-2015 2.75 1.03
RU         01-mai-2015 2.22 1.28
01-aoû-2015 14.76 0.76
SE         01-déc-2014 4.66 1.76
01-jan-2015 3.23 0.98
01-mar-2015 1.44 0.96
01-mai-2015 1.79 0.88
01-jui-2015 1.06 0.87
01-nov-2015 1.25 1.00
SI         01-jan-2015 2.09 0.90
01-mar-2015 1.49 2.17
01-avr-2015 1.34 1.62
01-mai-2015 3.57 0.99
01-jui-2015 1.23 0.72
01-jui-2015 1.17 0.85
01-aoû-2015 0.59 0.85
SL         01-mai-2015 0.29 0.24
TR         01-mar-2015 0.01 0.86
01-aoû-2015 12.88 1.87
TW         01-mar-2015 0.49 0.09
UA         01-avr-2015 1.69 0.59
US         01-déc-2014 4.01 1.15
01-jan-2015 2.53 0.79
01-fév-2015 2.09 0.82
01-jui-2015 1.20 0.94
01-aoû-2015 1.59 0.79
01-sep-2015 1.78 0.78
01-oct-2015 1.49 0.80
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE DE PLANCHER
CN         01-déc-2014 6,410.60 0.06
01-jan-2015 0.79 0.07
DE         01-déc-2014 3.70 4.38
01-jan-2015 2.18 1.28
01-fév-2015 0.77 0.55
01-aoû-2015 11.95 249.24
01-oct-2015 2.62 0.01
ES         01-mar-2015 10.51 4.17
FR         01-mar-2015 0.15 0.50
01-aoû-2015 0.51 0.48
01-sep-2015 1.96 1.92
GB         01-déc-2014 11.71 2.98
NZ         01-mar-2015 9.19 1.03
US         01-déc-2014 3.21 3.45
01-jan-2015 1.47 1.47
01-jui-2015 1.54 0.90
01-jui-2015 1.79 0.84
01-aoû-2015 1.47 0.98
01-nov-2015 0.92 0.87
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 2.78 1.47
01-mai-2015 1.28 1.04
01-jui-2015 0.92 0.53
01-aoû-2015 0.13 0.79
01-nov-2015 3.81 1.65
BE         01-mar-2015 1.51 2.66
01-mai-2015 1.98 1.59
01-jui-2015 1.60 1.07
01-sep-2015 0.85 0.80
01-oct-2015 0.83 0.66
BR         01-avr-2015 12.97 2.07
01-mai-2015 15.69 3.07
01-sep-2015 0.33 0.30
01-nov-2015 1.61 1.82
CN         01-déc-2014 8.20 1.98
01-fév-2015 1.18 0.76
01-mai-2015 1.22 19.03
01-jui-2015 2.28 17.65
01-jui-2015 3.39 0.05
01-aoû-2015 5.46 0.05
01-sep-2015 4.76 0.06
01-oct-2015 4.00 1.51
CZ         01-mai-2015 60.36 0.14
01-nov-2015 18.26 0.21
DE         01-déc-2014 7.58 1.06
01-jan-2015 9.31 0.43
01-fév-2015 4.45 0.45
01-mar-2015 2.76 0.60
01-jui-2015 1.79 1.12
01-aoû-2015 2.51 1.27
01-sep-2015 1.99 1.50
ES         01-jan-2015 2.20 0.62
01-fév-2015 2.28 7.34
01-mar-2015 2.78 8.01
01-mai-2015 1.04 0.27
01-jui-2015 3.35 0.16
01-nov-2015 0.35 0.57
FI         01-déc-2014 25.51 4.82
01-jan-2015 16.13 3.34
01-mai-2015 6.06 16.04
01-jui-2015 6.14 0.03
01-jui-2015 1.72 0.03
01-aoû-2015 0.71 0.03
FR         01-jui-2015 2.93 5.08
01-sep-2015 0.45 0.17
01-oct-2015 38.23 1.67
GB         01-fév-2015 0.07 0.58
01-mar-2015 0.13 0.73
01-avr-2015 0.32 0.84
01-oct-2015 0.14 0.68
01-nov-2015 6.67 7.63
IN         01-mai-2015 43.55 282.00
IT         01-déc-2014 85.79 5.88
01-jan-2015 9.45 5.65
01-oct-2015 3.72 0.78
01-nov-2015 3.09 0.62
JP         01-déc-2014 1.80 2.62
01-mar-2015 4.32 1.19
01-avr-2015 6.34 0.70
01-mai-2015 4.87 1.11
01-aoû-2015 0.28 0.73
01-sep-2015 0.71 0.65
01-oct-2015 0.69 0.84
KR         01-déc-2014 8.02 0.86
01-jan-2015 0.82 0.67
01-fév-2015 1.02 0.52
01-jui-2015 1.58 0.83
01-jui-2015 1.86 0.78
01-aoû-2015 0.94 0.89
01-oct-2015 1.35 1.12
01-nov-2015 2.58 0.92
LU         01-oct-2015 2.62 1.96
MX         01-déc-2014 7,144.94 2.31
01-jan-2015 5,003.60 1.01
01-fév-2015 0.06 0.82
01-jui-2015 15.15 1.26
01-aoû-2015 26.35 0.81
01-sep-2015 17.56 0.44
01-oct-2015 0.08 0.72
NL         01-déc-2014 9,216.34 0.35
01-fév-2015 123.97 0.16
01-mar-2015 38.48 0.59
01-avr-2015 39.36 1.56
01-oct-2015 1.44 3.45
NZ         01-déc-2014 5.28 3.36
01-jan-2015 3.87 1.66
01-fév-2015 4.68 0.88
01-avr-2015 0.52 0.57
01-mai-2015 0.38 0.62
01-aoû-2015 1.29 1.38
01-oct-2015 0.74 0.65
01-nov-2015 0.35 0.68
RU         01-déc-2014 329.52 41.92
01-mar-2015 0.01 0.02
01-avr-2015 0.01 0.05
SE         01-déc-2014 2.57 2.69
01-sep-2015 1.69 0.82
01-oct-2015 2.93 0.50
01-nov-2015 2.69 0.47
SI         01-déc-2014 3.15 3.51
01-jui-2015 43.00 0.00
01-jui-2015 364.14 0.00
01-sep-2015 16.97 5.69
TR         01-déc-2014 1,212.49 3.36
01-jan-2015 347.44 1.75
01-fév-2015 2.98 1.23
01-jui-2015 1.69 0.93
01-jui-2015 3.39 0.84
01-aoû-2015 2.57 0.81
01-sep-2015 1.71 0.88
TW         01-jan-2015 25.67 1.32
01-fév-2015 22.96 0.45
01-mar-2015 37.39 1.21
01-mai-2015 1.75 49.44
01-jui-2015 1.78 15.86
01-jui-2015 81.66 0.12
01-aoû-2015 0.00 0.19
01-sep-2015 0.05 0.15
01-nov-2015 76.40 0.95
US         01-déc-2014 2.30 1.35
01-jui-2015 1.03 0.87
01-jui-2015 1.53 0.72
01-aoû-2015 1.77 0.62
01-sep-2015 1.16 0.84
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2014 12.61 1.55
01-jui-2015 1.63 0.99
01-nov-2015 1.66 0.65
AU         01-fév-2015 0.29 0.75
01-mai-2015 2.53 6.56
01-oct-2015 5.46 0.78
BE         01-aoû-2015 0.03 0.81
BR         01-déc-2014 2.06 3.56
01-jan-2015 6.06 1.96
01-fév-2015 6.16 0.68
01-mar-2015 3.32 1.83
01-jui-2015 0.65 0.48
01-jui-2015 4.07 0.41
01-aoû-2015 1.78 0.54
CH         01-déc-2014 2.60 1.89
01-mar-2015 0.07 0.44
CN         01-déc-2014 18.85 2.39
01-jan-2015 4.76 1.60
01-mar-2015 1.88 1.10
01-avr-2015 2.58 0.76
01-mai-2015 6.99 0.59
01-jui-2015 0.90 0.74
01-nov-2015 0.89 0.87
CZ         01-fév-2015 0.32 0.02
01-mar-2015 0.51 0.02
01-avr-2015 0.79 0.02
01-jui-2015 1.90 0.64
01-jui-2015 74.48 0.53
01-aoû-2015 321.17 1.20
01-sep-2015 192.90 1.04
01-oct-2015 4.74 1.26
DE         01-mai-2015 1.05 0.90
01-jui-2015 1.44 0.81
01-nov-2015 1.05 0.90
ES         01-jan-2015 35,244.34 0.19
01-avr-2015 1.23 1.96
01-mai-2015 2.45 2.94
01-aoû-2015 0.03 0.79
FR         01-déc-2014 7.52 5.37
01-mar-2015 1.11 0.53
01-avr-2015 2.61 0.57
01-mai-2015 2.75 0.70
01-jui-2015 4.11 1.00
01-jui-2015 1.89 0.79
GB         01-déc-2014 10.04 2.69
01-jan-2015 4.45 1.29
01-fév-2015 1.58 0.92
01-sep-2015 0.94 0.80
01-oct-2015 1.61 0.67
01-nov-2015 1.78 0.85
HU         01-jui-2015 2.21 2.21
IN         01-déc-2014 1.65 3.30
01-mai-2015 1.87 0.93
01-jui-2015 2.03 0.83
01-jui-2015 3.25 0.59
01-aoû-2015 2.25 0.85
01-sep-2015 2.46 0.93
01-nov-2015 0.78 0.86
IT         01-mar-2015 14.84 2.13
01-avr-2015 4.11 1.12
01-mai-2015 5.23 1.04
01-jui-2015 1.51 0.94
01-jui-2015 0.95 0.84
01-sep-2015 0.04 0.55
JP         01-déc-2014 10.31 2.86
01-jan-2015 1.74 1.49
01-avr-2015 1.23 1.09
01-jui-2015 1.56 0.94
01-jui-2015 1.33 0.91
01-aoû-2015 1.70 0.91
KR         01-fév-2015 0.18 0.74
01-avr-2015 21.49 1.70
01-mai-2015 3.67 2.38
01-jui-2015 3.93 0.50
01-jui-2015 1.86 0.47
01-aoû-2015 2.30 0.40
01-sep-2015 2.48 0.84
MX         01-fév-2015 3.77 143.79
01-avr-2015 199.91 0.00
01-mai-2015 0.17 0.00
01-aoû-2015 5.78 25.75
01-sep-2015 5.93 26.45
01-nov-2015 0.83 0.07
NL         01-fév-2015 3.53 0.60
01-aoû-2015 21.90 34.30
01-sep-2015 8.98 19.55
01-oct-2015 8.97 4.90
01-nov-2015 5.09 4.94
NZ         01-jui-2015 15.67 0.88
PL         01-fév-2015 0.30 0.36
RU         01-déc-2014 3.16 3.22
01-jan-2015 2.68 1.64
01-mai-2015 1.83 1.04
01-jui-2015 3.77 1.03
01-jui-2015 3.33 1.00
01-aoû-2015 1.48 1.02
SE         01-déc-2014 4.68 0.54
01-jan-2015 1.53 0.48
01-mai-2015 1.41 1.08
01-aoû-2015 0.73 0.86
01-oct-2015 1.29 1.03
SI         01-jan-2015 7.03 0.83
01-fév-2015 0.77 0.81
01-avr-2015 1.25 0.57
01-mai-2015 0.46 0.30
01-jui-2015 0.49 0.49
01-nov-2015 1.96 0.59
SK         01-mai-2015 0.43 0.78
SL         01-jan-2015 46.84 4.16
TR         01-avr-2015 0.00 0.44
01-jui-2015 1.23 0.83
TW         01-déc-2014 7.52 1.46
01-jan-2015 11.86 0.26
01-fév-2015 2.05 0.42
01-jui-2015 0.60 0.28
01-jui-2015 0.52 0.37
01-aoû-2015 2.79 0.22
01-oct-2015 2.31 3.95
UA         01-déc-2014 13.87 3.07
01-jan-2015 7.22 3.07
01-avr-2015 0.29 0.55
01-mai-2015 1.65 0.72
01-jui-2015 1.44 0.77
US         01-mar-2015 1.22 1.02
01-nov-2015 1.12 0.89
VN         01-déc-2014 64.50 3.32
01-jan-2015 21.50 1.49
01-fév-2015 7.67 1.57
01-mar-2015 5.40 1.49
01-avr-2015 5.41 1.53
01-mai-2015 4.97 0.59
01-jui-2015 0.06 0.67
01-aoû-2015 0.04 0.72
01-sep-2015 1.20 0.72
01-oct-2015 1.46 1.66
01-nov-2015 1.67 1.64
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
AE         01-mai-2015 1.36 1.08
AT         01-sep-2015 14.79 27.30
01-oct-2015 26.86 0.07
01-nov-2015 14,487.05 0.11
BR         01-fév-2015 31.47 0.81
01-avr-2015 558.73 2.10
CN         01-déc-2014 3.89 1.27
01-jan-2015 1.61 0.93
01-mar-2015 1.54 1.22
01-avr-2015 1.49 1.21
01-mai-2015 2.01 0.84
01-jui-2015 0.95 0.83
01-jui-2015 0.73 0.85
01-oct-2015 1.03 0.87
01-nov-2015 1.23 0.90
DE         01-déc-2014 2.32 2.91
01-jan-2015 2.20 1.73
01-fév-2015 1.46 1.13
01-mar-2015 2.32 1.12
01-avr-2015 1.70 0.96
FI         01-fév-2015 0.24 0.07
FR         01-oct-2015 0.08 0.06
GB         01-déc-2014 8.80 2.74
01-jan-2015 7.45 1.30
01-fév-2015 4.49 0.89
01-mar-2015 1.67 1.01
01-jui-2015 0.06 0.83
01-oct-2015 4.44 194.05
01-nov-2015 10.44 244.35
HK         01-déc-2014 0.42 0.64
IN         01-déc-2014 1.33 3.22
01-jan-2015 1.46 1.90
01-avr-2015 0.45 0.84
01-mai-2015 1.09 0.85
01-jui-2015 1.70 0.90
01-jui-2015 2.29 0.97
IT         01-fév-2015 127.88 0.93
01-mar-2015 223.88 1.78
01-avr-2015 234.18 2.72
01-jui-2015 1.54 0.95
JP         01-déc-2014 8.09 2.78
01-jan-2015 4.41 1.44
01-fév-2015 4.36 0.89
01-avr-2015 1.50 0.98
01-sep-2015 1.35 0.97
KR         01-déc-2014 24.25 0.17
01-jan-2015 1.00 0.16
01-fév-2015 4.21 0.14
01-mar-2015 2.37 1.16
01-avr-2015 3.85 1.23
01-aoû-2015 1.45 2.27
01-sep-2015 3.10 0.44
01-oct-2015 7.25 0.45
01-nov-2015 0.78 0.43
MX         01-déc-2014 17.59 1.22
01-jan-2015 13.45 0.68
01-fév-2015 8.31 0.84
01-mai-2015 0.23 0.40
01-jui-2015 1.28 0.74
01-jui-2015 43.83 2.09
01-aoû-2015 2.61 2.13
01-sep-2015 2.65 1.71
01-oct-2015 1.30 1.04
NL         01-déc-2014 36.50 3.67
01-jan-2015 15.62 1.49
01-fév-2015 5.05 1.19
01-mar-2015 1.14 0.86
01-mai-2015 0.79 0.75
01-jui-2015 0.86 0.84
01-jui-2015 0.83 0.88
01-nov-2015 1.30 1.04
PL         01-fév-2015 5.16 1.52
01-mar-2015 13.10 0.81
01-avr-2015 25.89 3.25
01-mai-2015 7.48 1.42
01-sep-2015 1.77 0.38
01-oct-2015 2.19 1,131.80
SE         01-déc-2014 2.42 3.09
01-mai-2015 0.59 0.60
01-sep-2015 2.68 3.42
01-oct-2015 2.30 1.11
01-nov-2015 2.60 1.90
TR         01-fév-2015 12.84 0.90
01-mar-2015 17.34 2.08
01-jui-2015 1.26 0.48
01-jui-2015 1.31 0.93
01-oct-2015 0.85 0.50
01-nov-2015 1.26 1.00
TW         01-déc-2014 1.96 3.20
01-mar-2015 1.69 1.07
01-avr-2015 2.25 1.10
01-jui-2015 0.91 0.85
01-aoû-2015 1.27 0.86
01-sep-2015 1.57 0.87
01-oct-2015 1.76 0.86
01-nov-2015 1.25 0.92
US         01-déc-2014 2.37 1.48
01-jan-2015 1.22 1.05
ZA         01-avr-2015 0.87 0.27
01-mai-2015 1,347,875.03 0.43
01-sep-2015 0.57 0.42
01-oct-2015 2.05 1.85
Classification industrielle <attribute french description> 7 Description de la classification industrielle <attribute french description> PRODUITS PEINTS
AU         01-mar-2015 1.58 1.18
01-avr-2015 1.53 0.96
CH         01-aoû-2015 1,054.42 0.00
CL         01-mar-2015 2.65 2.20
01-oct-2015 9.08 1.66
01-nov-2015 11.30 2.47
CN         01-déc-2014 9.24 2.85
01-jan-2015 4.76 1.41
01-fév-2015 1.91 1.13
01-mar-2015 1.67 1.06
01-oct-2015 1.76 0.90
01-nov-2015 1.29 0.88
DE         01-fév-2015 0.57 0.02
01-aoû-2015 1.40 120.16
01-oct-2015 8.10 74.85
01-nov-2015 14.85 0.01
ES         01-jui-2015 3.33 1.04
FR         01-fév-2015 446.29 2.00
01-jui-2015 0.87 0.47
01-jui-2015 1.74 0.94
GR         01-déc-2014 1.84 2.48
01-jan-2015 1.70 1.14
01-fév-2015 1.32 0.79
01-mar-2015 1.94 1.33
01-avr-2015 2.09 1.53
01-oct-2015 2.70 0.83
IN         01-avr-2015 57,865.63 2.43
01-mai-2015 134,058.00 0.98
01-jui-2015 35,800.16 0.03
01-jui-2015 2.43 0.04
01-sep-2015 0.23 0.76
01-oct-2015 0.27 0.77
JP         01-fév-2015 0.17 0.80
01-mar-2015 0.57 0.84
01-avr-2015 3.68 1.83
01-mai-2015 1.64 1.82
01-jui-2015 0.22 0.80
01-sep-2015 0.21 0.64
01-nov-2015 3.56 0.98
KR         01-déc-2014 7.23 2.84
01-jan-2015 1.51 1.66
01-fév-2015 1.68 1.05
01-mar-2015 1.59 1.10
01-mai-2015 10.40 0.71
01-jui-2015 9.08 0.67
01-jui-2015 12.19 0.64
MK         01-mar-2015 0.92 0.58
01-avr-2015 1.42 1.14
MX         01-avr-2015 7.38 62.20
01-mai-2015 7.58 81.52
01-jui-2015 6.43 3.47
01-aoû-2015 0.56 0.81
01-oct-2015 4.70 2.03
NL         01-déc-2014 134.04 5.30
01-jan-2015 7.36 1.19
01-fév-2015 2.77 0.65
01-mar-2015 0.10 0.72
01-jui-2015 9.24 0.38
01-aoû-2015 39.31 0.33
01-sep-2015 6.59 0.36
01-oct-2015 7.01 1.09
PL         01-mai-2015 0.44 0.25
01-jui-2015 13.14 0.91
01-jui-2015 43.91 2.94
01-aoû-2015 20.78 3.95
PT         01-déc-2014 626.81 3.23
01-jan-2015 2.84 1.56
01-fév-2015 1.34 1.05
01-avr-2015 1.87 0.96
01-mai-2015 1.42 0.93
01-jui-2015 1.36 0.96
SE         01-fév-2015 1,082.64 14.46
01-mar-2015 3,594.53 14.46
01-mai-2015 3.29 0.00
01-jui-2015 1.11 0.00
01-jui-2015 2.39 0.00
01-aoû-2015 1.70 1.87
TW         01-déc-2014 1.98 2.10
01-mar-2015 0.94 0.77
01-avr-2015 1.37 0.73
01-mai-2015 1.73 1.03
01-jui-2015 2.08 1.23
01-jui-2015 1.48 1.24
01-aoû-2015 1.23 1.02
US         01-déc-2014 22.13 0.58
01-jan-2015 10.71 0.57
01-fév-2015 7.33 0.93
01-nov-2015 0.99 0.82
VN         01-mai-2015 1.87 0.42
01-jui-2015 5.36 1.53
01-sep-2015 1.48 1.87
01-oct-2015 1.24 1.11
01-nov-2015 2.49 1.06
Classification industrielle <attribute french description> 8 Description de la classification industrielle <attribute french description> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE
AR         01-déc-2014 13.21 2.11
01-jan-2015 1.43 1.17
01-fév-2015 1.70 1.31
01-aoû-2015 0.21 0.74
01-sep-2015 0.25 0.87
AT         01-déc-2014 1.28 3.09
01-mai-2015 2.02 0.15
01-jui-2015 0.84 0.09
01-nov-2015 1.52 0.07
BR         01-déc-2014 1.64 3.58
01-mar-2015 1.22 0.65
01-avr-2015 1.87 0.99
01-mai-2015 2.56 1.00
CH         01-sep-2015 0.32 0.24
01-oct-2015 2.00 7.92
CN         01-déc-2014 5.72 1.66
01-jan-2015 1.49 1.13
01-oct-2015 1.33 1.00
01-nov-2015 0.95 0.89
CZ         01-jan-2015 284.02 0.31
DE         01-déc-2014 20.41 1.77
01-jan-2015 13.50 0.62
01-fév-2015 0.61 0.62
01-jui-2015 1.06 0.48
01-jui-2015 2.03 0.83
01-aoû-2015 13.83 0.84
01-sep-2015 5.25 2.48
01-oct-2015 5.29 1.61
ES         01-déc-2014 2,153.21 1.16
01-jan-2015 1.92 1.74
01-avr-2015 0.00 0.76
01-jui-2015 1.77 1.38
01-aoû-2015 3.91 0.77
01-sep-2015 4.34 0.82
FI         01-jan-2015 0.51 0.46
01-jui-2015 502.07 0.01
01-sep-2015 1,348.37 0.01
FR         01-déc-2014 142.34 1.44
01-jan-2015 138.07 0.86
01-fév-2015 259.26 0.25
01-mar-2015 5.54 0.30
01-avr-2015 2.40 0.65
01-sep-2015 2.53 2.62
01-oct-2015 5.09 1.78
01-nov-2015 5.34 0.29
GB         01-mai-2015 0.29 0.26
01-aoû-2015 13.43 3.20
01-sep-2015 65.38 3.27
01-oct-2015 3.99 10.19
ID         01-jan-2015 0.34 0.00
01-fév-2015 0.81 0.03
01-avr-2015 3.30 9.90
01-sep-2015 0.89 0.26
IN         01-déc-2014 4.52 2.33
01-mar-2015 0.18 0.73
01-avr-2015 0.42 0.60
01-sep-2015 0.01 0.35
01-oct-2015 0.16 0.32
IT         01-mar-2015 1.52 3.43
01-aoû-2015 0.03 0.28
01-sep-2015 1.68 0.29
01-oct-2015 4.93 1.22
JP         01-déc-2014 2.31 4.57
