Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3B_FRE-YY Date:09 janvier 2018
A3b_FRE Date: 09 janvier 2018
IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER 
AUGMENTATION DE LA QUANTIÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 3 MOIS
Calcul des moyennes mobiles sur 3 mois en commençant il y a 12 mois.
 Quantités cumulatives de <100 tonnes supprimées.
Aucune comparaison pour les périodes, y compris les mois où aucune expédition n'a été effectuée.
Fin de la période 31 décembre 2017
Variation de la moyenne mobile sur 3 mois p. rapport à la 
période de 3 mois précédente
Indice : période de référence il y a 3 mois = 1,00
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité Prix à l'unité
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-jan-2017 3.12 3.25
01-avr-2017 2.18 0.30
01-mai-2017 4.13 0.61
BE         01-déc-2016 20.07 0.47
01-jan-2017 49.79 0.69
01-mar-2017 75.16 1.02
01-avr-2017 38.61 0.82
01-mai-2017 42.34 1.48
01-sep-2017 2.48 0.47
BR         01-déc-2016 2.17 1.33
01-mar-2017 2.82 0.30
01-jui-2017 0.63 0.66
CN         01-déc-2016 1.38 2.22
01-mai-2017 0.68 0.78
01-jui-2017 11.13 0.35
01-jui-2017 8.15 0.37
01-aoû-2017 1.81 0.70
DE         01-mar-2017 0.04 0.78
01-avr-2017 5.30 0.66
01-mai-2017 110.02 1.35
01-jui-2017 68.68 1.58
01-jui-2017 2.33 2.11
01-oct-2017 0.34 0.77
01-nov-2017 0.65 0.68
ES         01-déc-2016 6.10 0.51
01-jan-2017 0.83 0.40
FI         01-mai-2017 5.07 0.97
01-jui-2017 9.33 1.06
01-jui-2017 86.34 0.77
01-aoû-2017 5.30 1.07
01-sep-2017 5.08 0.81
01-nov-2017 0.93 0.78
FR         01-jui-2017 5.82 1.44
01-aoû-2017 12.48 2.71
01-oct-2017 1.43 1.61
01-nov-2017 0.40 0.74
GB         01-jui-2017 1.76 0.47
01-nov-2017 3.99 0.62
IT         01-déc-2016 1.37 9.21
01-jan-2017 1.37 3.21
01-fév-2017 1.37 1.24
01-avr-2017 1.58 1.03
01-mai-2017 1.58 0.90
01-jui-2017 551.77 0.62
JP         01-jui-2017 46.89 0.96
01-jui-2017 56.96 0.42
01-aoû-2017 114.08 0.48
01-sep-2017 6.14 0.50
01-oct-2017 5.03 0.65
01-nov-2017 5.39 0.93
KR         01-jui-2017 34.13 0.39
01-aoû-2017 143.88 2.07
01-oct-2017 7.51 3.40
01-nov-2017 2.24 1.57
MX         01-déc-2016 87.39 3.98
01-jan-2017 4.87 1.93
01-mar-2017 0.46 0.82
01-mai-2017 1.41 0.57
01-jui-2017 0.35 0.68
01-sep-2017 1.31 1.45
MY         01-oct-2017 1.58 1.85
RU         01-jui-2017 4.91 0.75
01-jui-2017 6.13 1.50
01-sep-2017 3.77 3.20
01-oct-2017 2.83 1.68
SE         01-fév-2017 0.03 0.79
01-mai-2017 2.68 2.08
01-jui-2017 2.40 1.18
01-aoû-2017 0.25 0.60
01-nov-2017 5.53 2.51
TR         01-déc-2016 0.34 0.87
01-jan-2017 0.00 0.84
01-avr-2017 0.87 0.76
01-mai-2017 1,045.85 0.50
01-jui-2017 1,995.20 1.23
01-jui-2017 870.68 0.96
01-sep-2017 1.74 0.41
01-oct-2017 0.69 0.77
01-nov-2017 2.88 1.35
TW         01-fév-2017 0.25 0.82
01-mar-2017 1.37 0.83
01-avr-2017 2.71 0.83
01-mai-2017 5.70 1.33
01-jui-2017 2.79 1.41
01-jui-2017 1.90 1.43
01-sep-2017 1.69 0.98
01-oct-2017 1.63 0.89
01-nov-2017 2.30 0.91
UA         01-avr-2017 7.95 2.74
US         01-déc-2016 3.32 1.35
01-jan-2017 2.38 0.89
01-fév-2017 1.64 0.92
01-mar-2017 1.22 1.05
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-mai-2017 0.61 0.69
01-jui-2017 1.90 0.66
01-nov-2017 0.41 0.57
BE         01-déc-2016 2.49 2.56
01-jan-2017 1.65 1.46
01-jui-2017 5.37 0.42
01-jui-2017 13.70 0.96
01-aoû-2017 93.34 3.47
CN         01-déc-2016 1.21 6.22
01-fév-2017 0.26 0.90
01-mar-2017 0.29 0.85
01-avr-2017 1.56 0.82
01-mai-2017 3.18 0.90
01-jui-2017 14.83 0.81
01-jui-2017 6.10 0.91
01-aoû-2017 2.72 1.07
DE         01-déc-2016 2.69 2.83
01-jan-2017 4.64 1.45
01-fév-2017 1.82 0.96
01-mar-2017 3.18 0.69
01-avr-2017 0.85 0.77
01-mai-2017 1.12 0.82
01-jui-2017 1.51 1.16
01-sep-2017 1.35 1.05
01-nov-2017 2.18 0.90
FI         01-jui-2017 4.00 0.99
01-jui-2017 1.21 1.05
01-nov-2017 10.47 0.83
FR         01-déc-2016 10.45 0.96
01-avr-2017 1.25 0.24
01-mai-2017 61.65 0.58
01-jui-2017 8.89 2.87
GB         01-déc-2016 19.93 2.42
01-mar-2017 2.86 0.76
01-avr-2017 2.57 0.85
01-mai-2017 4.67 1.77
01-jui-2017 1.83 1.03
01-aoû-2017 1.26 0.50
01-nov-2017 10.11 0.22
JP         01-oct-2017 1,485.93 1.33
01-nov-2017 1,548.61 0.44
KR         01-mar-2017 0.18 0.65
01-mai-2017 8.43 2.18
01-jui-2017 21.27 1.77
01-jui-2017 23.33 2.91
01-aoû-2017 1.32 1.66
01-nov-2017 0.49 0.28
SE         01-déc-2016 4.95 3.09
01-jui-2017 1.20 0.87
01-jui-2017 1.08 0.88
01-aoû-2017 1.02 0.85
01-sep-2017 1.42 1.00
01-oct-2017 1.22 0.94
SI         01-déc-2016 5.15 2.85
01-fév-2017 0.54 0.58
US         01-déc-2016 2.38 1.49
01-jan-2017 1.65 0.91
01-nov-2017 1.21 1.01
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE DE PLANCHER
ES         01-mai-2017 0.57 0.85
GB         01-aoû-2017 3.26 1.84
KR         01-avr-2017 0.17 0.83
01-mai-2017 3.60 1.05
01-sep-2017 0.00 0.36
MX         01-nov-2017 4.48 2.89
US         01-déc-2016 1.71 1.41
01-jan-2017 1.61 0.95
01-mai-2017 1.41 1.12
01-jui-2017 1.32 1.16
01-jui-2017 1.35 0.95
01-aoû-2017 1.20 0.86
01-sep-2017 1.01 0.79
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-jan-2017 10.95 2.49
01-mar-2017 2.82 1.08
01-avr-2017 13.53 0.85
01-mai-2017 36.98 1.22
01-jui-2017 5.71 0.74
01-jui-2017 1.35 1.07
01-aoû-2017 1.83 0.53
01-sep-2017 1.88 0.64
01-oct-2017 1.15 0.61
BE         01-déc-2016 0.48 0.88
01-jan-2017 19.72 1.57
01-fév-2017 35.23 2.27
01-mar-2017 79.95 2.36
01-avr-2017 1.51 1.31
01-mai-2017 0.63 0.90
01-aoû-2017 1.47 1.02
BR         01-jan-2017 7.28 1.86
01-fév-2017 10.34 2.64
CN         01-déc-2016 1.21 2.45
01-jan-2017 1.89 1.04
01-mar-2017 2.77 0.86
01-avr-2017 1.41 1.20
01-mai-2017 2.71 0.64
01-sep-2017 1.83 1.35
01-nov-2017 1.07 0.59
DE         01-avr-2017 2.41 0.79
01-mai-2017 2.89 0.72
01-jui-2017 3.75 0.81
01-jui-2017 1.40 0.97
01-nov-2017 0.94 0.89
ES         01-jui-2017 2.73 4.05
FI         01-jan-2017 2.19 0.62
01-fév-2017 0.52 0.64
01-mar-2017 1.54 1.36
01-mai-2017 1.70 1.82
01-sep-2017 1.28 1.04
FR         01-fév-2017 10.77 3.25
01-mar-2017 13.76 1.72
01-avr-2017 3.30 1.20
01-mai-2017 1.22 1.04
01-sep-2017 2.81 0.36
01-oct-2017 16.64 0.29
01-nov-2017 20.93 1.13
GB         01-avr-2017 41.47 1.20
01-mai-2017 6.82 1.03
01-jui-2017 6.76 0.61
01-sep-2017 0.01 0.21
01-oct-2017 3,390.95 0.41
01-nov-2017 8,064.74 1.11
IN         01-jui-2017 7.53 1.16
IT         01-oct-2017 40.29 0.40
JP         01-déc-2016 270.07 1.47
01-avr-2017 1.44 0.85
01-mai-2017 1.51 0.81
01-jui-2017 1.35 0.85
01-jui-2017 1.78 0.92
01-aoû-2017 2.11 1.05
KR         01-déc-2016 2.30 2.79
01-avr-2017 0.29 0.67
01-mai-2017 0.83 0.79
01-jui-2017 1.69 1.82
01-jui-2017 1.24 1.70
01-aoû-2017 3.30 1.42
01-sep-2017 2.70 0.91
01-oct-2017 3.57 0.87
MX         01-jan-2017 0.06 0.72
01-avr-2017 36.15 1.83
01-mai-2017 57.24 2.46
01-jui-2017 16.41 0.89
01-nov-2017 1.62 1.21
NL         01-avr-2017 44.26 1.13
01-mai-2017 294.60 2.15
01-nov-2017 1.23 3.51
SE         01-déc-2016 2.52 2.02
01-jan-2017 2.28 1.52
01-fév-2017 2.29 1.23
01-mar-2017 4.01 1.08
01-avr-2017 2.61 0.93
01-mai-2017 1.54 1.06
01-jui-2017 1.21 1.11
01-aoû-2017 1.83 0.94
01-sep-2017 1.39 0.97
01-oct-2017 1.26 0.99
SI         01-jan-2017 158.74 0.83
01-fév-2017 308.41 1.83
01-avr-2017 2.83 3.33
01-mai-2017 2.33 1.34
01-jui-2017 1.71 0.90
01-jui-2017 1.60 0.92
01-nov-2017 1.81 1.02
SK         01-nov-2017 2.08 1.01
TR         01-fév-2017 0.00 0.26
01-mar-2017 12.17 0.91
01-avr-2017 80.75 2.31
01-jui-2017 154.77 0.71
01-jui-2017 154.00 0.62
01-oct-2017 0.83 0.59
TW         01-mar-2017 40.54 1.03
01-avr-2017 1.59 0.83
01-mai-2017 1.30 0.71
01-oct-2017 1.23 0.80
US         01-déc-2016 2.61 1.41
01-jan-2017 1.50 0.95
01-mar-2017 1.29 1.07
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2016 3.30 2.54
01-jan-2017 2.55 1.09
01-fév-2017 1.77 0.74
01-sep-2017 1.41 0.96
BE         01-jan-2017 14.60 0.07
01-nov-2017 7.90 0.37
BR         01-déc-2016 12.30 3.55
01-jui-2017 2.58 0.88
01-aoû-2017 1.66 1.01
01-sep-2017 2.90 0.69
01-oct-2017 11.45 0.39
01-nov-2017 4.73 0.55
CN         01-déc-2016 7.02 0.53
01-jan-2017 4.37 0.44
01-jui-2017 2.50 1.06
01-jui-2017 7.73 1.01
01-aoû-2017 1.41 1.01
01-oct-2017 0.84 0.85
01-nov-2017 1.31 0.81
CZ         01-jan-2017 1,522.91 1.62
DE         01-déc-2016 1.29 2.01
01-mar-2017 1.47 1.18
01-avr-2017 1.90 1.12
01-oct-2017 0.83 0.86
01-nov-2017 0.99 0.88
ES         01-avr-2017 1.23 1.52
01-jui-2017 3.38 0.53
01-aoû-2017 7.86 1.73
01-sep-2017 6.00 1.79
FR         01-déc-2016 6.56 1.54
01-mai-2017 0.05 0.13
01-jui-2017 0.13 0.71
01-jui-2017 5.26 2.92
01-aoû-2017 8.97 7.96
01-sep-2017 6.17 4.78
GB         01-déc-2016 6.20 2.62
01-fév-2017 0.47 0.44
01-mar-2017 0.01 0.42
01-jui-2017 7.29 2.03
01-sep-2017 1,353.40 0.71
01-oct-2017 1.86 0.27
01-nov-2017 1.89 1.63
IN         01-déc-2016 27.41 1.42
01-avr-2017 25.21 0.67
01-mai-2017 12.47 0.59
01-jui-2017 3.98 0.50
01-oct-2017 2.20 0.87
01-nov-2017 2.67 0.94
IT         01-jui-2017 10.83 0.40
01-jui-2017 38.93 1.90
01-sep-2017 35.13 1.48
01-oct-2017 40.40 0.50
JP         01-déc-2016 2.52 1.74
01-fév-2017 0.15 0.87
01-mar-2017 0.08 0.70
01-avr-2017 0.13 0.87
01-jui-2017 1.28 1.27
01-jui-2017 1.74 1.28
01-aoû-2017 2.25 1.06
01-sep-2017 1.66 0.98
01-oct-2017 1.49 0.89
KR         01-déc-2016 1.29 4.36
01-avr-2017 3.60 0.86
01-mai-2017 10.89 0.37
01-jui-2017 153.71 0.68
01-jui-2017 2.70 1.52
01-oct-2017 0.02 0.53
01-nov-2017 0.05 0.48
MX         01-jan-2017 6.76 5.13
01-mar-2017 0.23 0.86
01-avr-2017 0.25 0.76
01-mai-2017 2.19 1.96
01-jui-2017 0.08 0.48
01-aoû-2017 0.06 0.39
01-sep-2017 18.10 1.63
01-oct-2017 19.28 2.75
01-nov-2017 43.36 3.16
NL         01-jan-2017 15.42 3.39
01-mar-2017 148.58 6.57
01-nov-2017 3.70 0.52
PL         01-mai-2017 0.00 0.00
RO         01-fév-2017 3.06 4.53
01-mar-2017 2.52 1.35
01-jui-2017 0.16 0.26
01-oct-2017 4.39 1.07
RU         01-déc-2016 41.29 2.84
01-fév-2017 1.30 0.91
01-mar-2017 2.09 0.83
01-avr-2017 2.36 0.91
01-mai-2017 1.90 0.94
01-jui-2017 1.36 1.06
01-jui-2017 1.45 0.97
SE         01-déc-2016 2.49 3.09
01-jan-2017 1.46 1.58
01-fév-2017 1.53 1.05
01-mar-2017 1.56 1.04
01-avr-2017 1.43 1.03
SI         01-jan-2017 226.60 2.25
01-fév-2017 124.33 1.23
01-jui-2017 5.04 1.27
01-aoû-2017 75.77 0.64
01-sep-2017 44.75 0.33
01-oct-2017 2.73 0.39
01-nov-2017 1.38 0.67
TR         01-mai-2017 8.57 0.85
TW         01-déc-2016 211.85 0.95
01-jan-2017 2.17 1.20
01-mai-2017 2.77 0.55
01-jui-2017 2.55 0.68
01-jui-2017 2.61 1.50
01-nov-2017 6.16 0.61
UA         01-fév-2017 6.03 2.99
01-mai-2017 0.02 0.25
01-jui-2017 0.10 0.71
01-nov-2017 0.56 0.81
US         01-déc-2016 2.57 1.61
01-jan-2017 1.31 1.02
VN         01-fév-2017 0.75 0.70
01-mar-2017 2,380.19 0.27
01-avr-2017 1.66 0.39
01-mai-2017 1.44 0.65
01-aoû-2017 1.36 1.00
01-sep-2017 1.77 0.91
01-oct-2017 5.37 0.84
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
AE         01-jan-2017 4.15 1.20
01-fév-2017 13.07 2.37
01-avr-2017 3.52 3.04
01-aoû-2017 2.12 1.07
01-oct-2017 1.34 0.95
01-nov-2017 1.59 0.95
AT         01-déc-2016 1.23 6.11
01-mar-2017 0.08 0.22
01-avr-2017 0.18 0.74
01-mai-2017 794.67 1.53
01-jui-2017 12.77 2.86
01-nov-2017 2.93 1.14
BE         01-jui-2017 1.83 0.81
01-aoû-2017 1.88 2.06
01-nov-2017 1.06 0.52
CN         01-déc-2016 2.68 3.32
01-jan-2017 1.57 1.44
01-mai-2017 1.25 1.17
01-jui-2017 2.26 1.12
01-jui-2017 3.89 0.96
01-aoû-2017 1.85 0.94
01-sep-2017 1.79 0.88
01-oct-2017 1.38 0.89
01-nov-2017 1.24 0.88
DE         01-déc-2016 5.02 3.46
01-jan-2017 1.48 1.61
01-aoû-2017 2.26 0.91
01-sep-2017 8.34 0.87
01-oct-2017 2.18 0.94
01-nov-2017 1.71 1.00
ES         01-déc-2016 1.50 1.94
FI         01-mar-2017 131.92 0.59
01-avr-2017 478.69 1.40
01-mai-2017 501.06 2.41
FR         01-mar-2017 6.44 1.14
01-jui-2017 0.42 0.54
01-aoû-2017 3.27 0.90
GB         01-déc-2016 46.64 2.43
01-mar-2017 0.01 0.66
HK         01-jui-2017 5.56 1.20
01-oct-2017 6.45 0.84
01-nov-2017 9.38 1.70
IN         01-déc-2016 4.36 2.29
01-jan-2017 2.53 1.16
01-fév-2017 1.64 0.86
01-jui-2017 1.24 0.92
01-nov-2017 2.22 0.96
IT         01-déc-2016 4.29 1.67
01-mar-2017 0.46 0.68
01-mai-2017 2.94 2.20
01-jui-2017 112.22 1.40
01-aoû-2017 75.87 0.70
JP         01-jan-2017 1.45 2.59
01-fév-2017 1.47 1.71
01-mar-2017 8.48 0.66
01-avr-2017 1.02 0.70
01-mai-2017 1.02 0.71
KR         01-déc-2016 6.49 2.76
01-fév-2017 1.24 1.10
01-mar-2017 1.24 1.21
01-avr-2017 2.59 1.09
01-mai-2017 1.95 1.15
01-jui-2017 2.40 1.07
01-jui-2017 2.53 1.08
01-aoû-2017 1.52 0.99
01-oct-2017 2.03 0.98
01-nov-2017 1.75 1.00
MX         01-mai-2017 0.34 0.33
01-jui-2017 78.49 2.54
01-aoû-2017 2.44 2.44
NL         01-déc-2016 2.98 1.34
01-jan-2017 1.12 0.89
01-fév-2017 1.20 0.88
01-mar-2017 1.38 0.95
01-avr-2017 1.74 0.96
01-mai-2017 2.52 0.99
01-jui-2017 3.58 1.03
01-jui-2017 2.99 1.09
01-aoû-2017 2.26 1.04
01-sep-2017 1.58 0.99
01-oct-2017 1.41 0.88
SE         01-déc-2016 3.26 2.26
01-fév-2017 0.45 0.41
01-jui-2017 6.29 0.71
01-jui-2017 9.24 0.96
01-aoû-2017 6.27 0.72
TH         01-sep-2017 0.25 0.44
TR         01-jui-2017 269.46 1.73
01-oct-2017 0.45 0.47
TW         01-jan-2017 1.21 0.51
01-fév-2017 1.06 0.82
01-mar-2017 4.32 0.74
01-jui-2017 1.95 1.13
US         01-déc-2016 2.43 1.52
01-jan-2017 1.37 1.00
01-mar-2017 1.25 1.00
VN         01-fév-2017 4.16 3.18
01-mai-2017 1.21 1.14
01-aoû-2017 0.10 0.52
01-sep-2017 0.20 0.47
Classification industrielle <attribute french description> 7 Description de la classification industrielle <attribute french description> PRODUITS PEINTS
AU         01-jan-2017 2.01 1.93
01-fév-2017 1.47 0.83
01-mar-2017 3.93 2.57
01-jui-2017 0.82 0.05
01-jui-2017 1.95 0.35
01-aoû-2017 11.40 0.88
01-sep-2017 3.01 6.75
01-oct-2017 2.16 1.08
01-nov-2017 1.29 0.62
BE         01-fév-2017 2.09 2.26
01-mai-2017 0.27 0.11
01-jui-2017 3.55 0.35
01-aoû-2017 9.87 1.64
01-sep-2017 1.07 0.90
01-nov-2017 0.65 0.87
CN         01-déc-2016 2.26 3.18
01-jan-2017 4.13 1.28
01-fév-2017 1.87 0.92
01-mar-2017 3.04 0.95
01-avr-2017 1.29 1.09
01-mai-2017 2.31 1.10
01-jui-2017 1.21 1.09
01-jui-2017 1.68 1.04
01-sep-2017 1.25 0.88
01-oct-2017 0.65 0.87
FR         01-avr-2017 1.51 1.03
01-mai-2017 3.29 2.14
01-aoû-2017 0.59 0.50
GR         01-déc-2016 4.19 2.08
01-jan-2017 7.55 3.05
01-mar-2017 1.27 1.43
01-mai-2017 0.75 0.50
01-jui-2017 0.65 0.61
01-jui-2017 2.38 1.32
01-aoû-2017 1.56 1.40
IN         01-jui-2017 0.15 0.49
01-oct-2017 10.46 1.99
01-nov-2017 11.34 3.33
IT         01-jan-2017 0.06 0.16
01-fév-2017 4.43 1.10
01-mar-2017 8.20 2.08
01-avr-2017 165.34 17.42
01-oct-2017 2.69 0.44
01-nov-2017 7.16 1.90
JP         01-jan-2017 3.58 2.12
01-fév-2017 3.67 3.69
01-mar-2017 1.50 1.64
01-mai-2017 0.40 0.62
01-jui-2017 1.17 0.43
01-jui-2017 3.30 0.25
01-aoû-2017 6.18 0.35
01-sep-2017 2.89 0.52
01-oct-2017 2.76 0.72
01-nov-2017 1.30 0.99
KR         01-déc-2016 1.87 1.53
01-jan-2017 1.68 0.97
01-mai-2017 1.21 1.13
01-oct-2017 1.37 0.88
MX         01-fév-2017 0.05 0.52
01-sep-2017 21.30 0.60
NL         01-déc-2016 5.33 1.48
01-mar-2017 0.05 0.32
01-jui-2017 4.07 1.99
01-jui-2017 8.05 3.17
01-sep-2017 2.31 1.15
01-oct-2017 0.72 0.81
01-nov-2017 1.75 1.66
PL         01-déc-2016 3.50 8.67
01-fév-2017 0.62 0.83
01-mar-2017 0.32 0.72
01-avr-2017 0.47 0.88
01-jui-2017 1.98 0.95
01-aoû-2017 3.73 1.01
01-sep-2017 5.93 0.96
01-oct-2017 1.78 0.90
01-nov-2017 1.31 0.94
PT         01-déc-2016 8.76 2.99
01-jan-2017 5.56 1.48
01-jui-2017 1.30 1.08
01-jui-2017 2.68 1.11
01-aoû-2017 2.19 1.11
01-sep-2017 1.56 1.08
SE         01-jan-2017 1.81 0.88
01-mai-2017 2.71 2.59
SI         01-oct-2017 1.57 1.95
TR         01-déc-2016 1.66 1.12
01-mar-2017 2.25 1.41
01-avr-2017 4.84 2.55
01-jui-2017 2.57 1.23
01-jui-2017 0.69 0.32
01-aoû-2017 0.71 0.45
01-sep-2017 0.05 0.45
TW         01-déc-2016 10.40 1.34
01-jan-2017 2.12 0.89
01-jui-2017 2.13 1.02
01-nov-2017 1.54 0.91
US         01-déc-2016 1.80 1.47
01-aoû-2017 0.91 0.88
01-sep-2017 1.14 0.86
01-oct-2017 1.22 0.82
01-nov-2017 1.29 0.89
VN         01-déc-2016 7.03 2.39
01-jan-2017 2.25 1.52
01-mar-2017 0.30 0.85
01-jui-2017 2.98 2.04
01-nov-2017 0.61 0.43
Classification industrielle <attribute french description> 8 Description de la classification industrielle <attribute french description> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SANS SOUDURE
AR         01-mai-2017 0.83 0.83
01-jui-2017 1.91 1.20
01-jui-2017 8.45 1.32
01-aoû-2017 8.98 1.27
01-sep-2017 7.77 1.02
01-oct-2017 2.67 1.22
01-nov-2017 2.45 1.35
AT         01-déc-2016 9.59 2.46
01-jan-2017 4.28 1.41
01-fév-2017 4.06 1.03
01-avr-2017 1.38 0.64
01-mai-2017 0.96 0.61
01-jui-2017 2.11 1.40
01-sep-2017 0.55 0.72
01-nov-2017 1.30 1.01
CN         01-déc-2016 10.21 3.22
01-jan-2017 2.72 1.63
01-fév-2017 1.66 1.08
01-avr-2017 1.21 1.00
01-mai-2017 1.66 0.98
01-jui-2017 2.21 1.02
01-jui-2017 1.87 1.00
01-aoû-2017 1.42 0.98
CZ         01-mar-2017 10.66 2.51
DE         01-fév-2017 0.10 0.63
01-mar-2017 0.21 0.85
01-jui-2017 0.62 0.54
01-sep-2017 11.73 1.54
01-oct-2017 7.40 0.61
DK         01-avr-2017 0.50 0.69
01-mai-2017 4.00 1.98
ES         01-déc-2016 4.58 3.24
01-jan-2017 5.25 1.36
01-mar-2017 1.39 0.96
01-mai-2017 2.27 1.10
01-jui-2017 1.65 1.14
01-jui-2017 1.26 1.08
01-nov-2017 1.30 0.93
IN         01-mai-2017 23.81 0.33
01-sep-2017 363.35 1.12
01-oct-2017 1,051.34 2.24
IT         01-fév-2017 3.67 0.80
01-mai-2017 23.57 0.20
01-aoû-2017 25.73 5.76
JP         01-déc-2016 820.72 2.57
01-fév-2017 114.56 0.57
01-mar-2017 199.05 0.42
01-mai-2017 1.13 0.70
01-sep-2017 5.21 1.42
01-oct-2017 7.20 0.73
KR         01-mar-2017 0.03 0.69
01-sep-2017 994.21 0.93
01-oct-2017 1,698.17 1.78
MX         01-déc-2016 4.36 1.44
01-jan-2017 2.37 0.91
01-fév-2017 1.36 0.92
01-aoû-2017 1.49 0.98
01-sep-2017 1.47 1.02
PH         01-jui-2017 1.47 0.98
01-jui-2017 2.20 1.94
RO         01-déc-2016 1.23 2.78
01-avr-2017 10.76 1.12
01-jui-2017 21.06 0.46
01-jui-2017 2.08 0.67
01-aoû-2017 4.15 1.59
01-oct-2017 1.24 0.91
RU         01-fév-2017 4.14 3.72
01-jui-2017 1.53 0.94
01-jui-2017 1.00 0.87
01-aoû-2017 0.48 0.78
01-sep-2017 0.62 0.81
01-oct-2017 1.30 0.90
01-nov-2017 1.94 1.14
UA         01-jui-2017 1.38 0.71
01-aoû-2017 172.54 2.02
01-nov-2017 0.35 0.73
US         01-déc-2016 5.43 1.52
01-jan-2017 1.78 1.05
01-fév-2017 1.24 0.99
01-avr-2017 0.40 0.89
01-sep-2017 1.34 1.20
01-oct-2017 1.74 0.99
01-nov-2017 1.54 1.00
ZA         01-jui-2017 0.08 0.65
Classification industrielle <attribute french description> 9 Description de la classification industrielle <attribute french description> TUBES POUR EXPLOITATION DU PÉTROLE  - SOUDÉS
AR         01-avr-2017 1.97 2.93
01-aoû-2017 1.65 0.64
BR         01-jui-2017 3.33 0.58
CN         01-jan-2017 2.46 1.08
01-fév-2017 5.77 1.80
01-mar-2017 5.95 2.69
01-avr-2017 2.15 2.21
01-mai-2017 17.28 1.17
01-jui-2017 26.23 0.62
01-jui-2017 57.81 0.57
01-aoû-2017 2.18 0.68
01-sep-2017 1.62 0.89
DE         01-mar-2017 701.53 2.60
IT         01-jan-2017 9.07 3.06
01-avr-2017 1.85 1.60
01-mai-2017 9.74 1.14
01-jui-2017 1.99 1.23
01-oct-2017 0.33 0.61
01-nov-2017 0.37 0.70
JP         01-jui-2017 75.09 0.66
01-oct-2017 1.46 0.85
KR         01-sep-2017 0.03 0.27
PH         01-mar-2017 1.36 1.01
01-jui-2017 4.31 2.12
01-oct-2017 1.78 1.43
01-nov-2017 1.39 1.04
RO         01-avr-2017 2.02 3.00
01-mai-2017 2.71 1.53
01-jui-2017 3.00 1.00
01-jui-2017 3.99 0.96
01-aoû-2017 1.73 0.90
01-sep-2017 1.09 0.87
01-oct-2017 0.56 0.90
TR         01-fév-2017 8.94 1.12
01-mar-2017 2.74 0.92
01-avr-2017 2.21 0.75
01-jui-2017 3.92 0.80
01-jui-2017 2.35 0.81
01-aoû-2017 5.23 0.77
01-sep-2017 2.94 0.97
01-oct-2017 6.69 0.76
01-nov-2017 3.57 0.63
TW         01-aoû-2017 53,837.63 0.58
01-sep-2017 81,708.89 0.80
01-oct-2017 8.21 0.48
US         01-déc-2016 3.70 1.39
01-jan-2017 1.73 0.94
01-avr-2017 1.38 1.08
01-mai-2017 1.58 1.03
01-jui-2017 1.48 1.01
ZA         01-nov-2017 1.86 0.38
Classification industrielle <attribute french description> 10 Description de la classification industrielle <attribute french description> TUBES POUR OLÉODUCS ET GAZODUCS : < OU = 16�?
AR         01-déc-2016 24.70 1.40
01-mar-2017 6.04 0.33
01-avr-2017 7.42 1.77
01-mai-2017 27.06 2.66
01-jui-2017 7.58 2.93
01-jui-2017 8.25 1.53
01-aoû-2017 2.44 1.04
01-oct-2017 1.35 1.01
01-nov-2017 1.35 1.00
AT         01-jui-2017 155.57 1.85
BR         01-jan-2017 11.27 0.29
01-fév-2017 22.30 0.54
01-mar-2017 22.85 3.11
01-avr-2017 1.46 2.73
01-jui-2017 1.75 1.11
01-aoû-2017 1.38 1.15
01-sep-2017 1.33 1.02
01-oct-2017 1.24 1.07
BY         01-fév-2017 2.02 0.24
CN         01-jan-2017 0.47 0.88
01-fév-2017 0.08 0.75
01-mar-2017 0.44 0.69
01-avr-2017 0.43 0.70
01-mai-2017 2.08 0.97
01-jui-2017 1.38 1.51
01-aoû-2017 1.57 1.49
01-oct-2017 2.80 1.39
01-nov-2017 2.75 1.10
CZ         01-déc-2016 30.76 2.13
01-jan-2017 42.28 1.47
01-fév-2017 18.53 0.69
01-mar-2017 15.36 0.63
01-mai-2017 0.30 0.76
01-jui-2017 0.35 0.89
01-aoû-2017 1.25 1.58
01-sep-2017 3.08 1.54
01-oct-2017 6.19 0.88
01-nov-2017 9.14 0.67
DE         01-jan-2017 0.08 0.68
