Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
A3C_FRE-YY Date:06 janvier 2017
A3C_FRE IMPORTATION CANADIENNE D'ACIER  Date: 06 janvier 2017
AUGMENTATION DE LA QUANTITÉ >20 % OU DIMINUTION DU PRIX UNITAIRE >10 % SUR 12 MOIS
Importations de pays pour lesquels aucune expédition >100 tonnes
n'a été rapportée pour la période de 6 mois précédant la période 
de 6 mois se terminant dans le mois actuel -
Période se terminant le 31 décembre 2016
Variation par rapport à la même période commençant il y a 24 mois
Classification industrielle Description de la classification industrielle / Pays d'origine
Mois mettant fin à une période de 3 mois Quantité pour la période de 12 mois se terminant dans le mois indiqué Quantité en tonnes Prix moyen $CAN/tonne
Classification industrielle <attribute french description> 1 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-déc-2015 1690 142% 19%
BR         01-déc-2015 39 -69% 0%
01-fév-2016 39 -67% -30%
01-mar-2016 48 -52% -12%
01-mai-2016 91 276% -19%
01-jui-2016 96 316% 64%
01-jui-2016 98 324% 27%
01-aoû-2016 127 382% 30%
01-sep-2016 117 203% 41%
01-oct-2016 122 267% 56%
01-nov-2016 123 316% 774%
CN         01-déc-2015 10401 -27% -19%
01-jan-2016 11155 -21% -23%
01-fév-2016 8365 -50% -10%
DE         01-déc-2015 2791 -78% -20%
01-jan-2016 2852 -77% 0%
01-aoû-2016 3326 -73% -6%
01-sep-2016 3301 7% -11%
01-oct-2016 3745 19% -19%
01-nov-2016 3750 18% -14%
DK         01-fév-2016 1 -79% -71%
01-mai-2016 2 -11% -15%
FI         01-déc-2015 5232 38% -25%
01-jan-2016 5239 184% -9%
01-fév-2016 5266 187% -9%
01-mar-2016 5280 219% -5%
01-avr-2016 4723 117% -3%
01-mai-2016 3697 42% -4%
01-jui-2016 3519 16% -11%
01-jui-2016 4055 33% -9%
01-aoû-2016 4202 45% -9%
01-sep-2016 6421 93% -8%
01-oct-2016 5378 22% 0%
01-nov-2016 5737 45% 3%
FR         01-mar-2016 59026 4172% 44%
01-avr-2016 59604 4220% 66%
01-mai-2016 59475 3580% 47%
01-jui-2016 59566 3585% 55%
01-aoû-2016 59588 15563% 40%
GB         01-déc-2015 5789 -18% -14%
01-jan-2016 5852 -16% -21%
GR         01-mar-2016 1 10483%
ID         01-oct-2016 81 678700%
01-nov-2016 82 679075%
IN         01-aoû-2016 6728 -96% -53%
01-sep-2016 333 -100% -62%
01-oct-2016 384 -99% -43%
IT         01-déc-2015 7187 22% 6%
01-jan-2016 7102 21% 76%
01-fév-2016 7124 21% 36%
01-mar-2016 7128 23% 28%
01-mai-2016 6454 31% 27%
01-jui-2016 9793 178% 21%
01-jui-2016 7772 41% 30%
01-aoû-2016 7799 37% 30%
01-sep-2016 11052 95% 45%
01-oct-2016 11056 97% 48%
01-nov-2016 11013 114% 82%
JP         01-déc-2015 4043 504% 9%
01-jan-2016 3585 212% 39%
01-fév-2016 2826 48% 61%
KR         01-oct-2016 3116 -77% -99%
01-nov-2016 2911 -74% 0%
LU         01-jan-2016 350 2917356%
01-fév-2016 910 7585962%
MK         01-sep-2016 182 27418% 8%
01-oct-2016 189 28506% 26%
MY         01-aoû-2016 15453 128778550%
NL         01-jan-2016 1917 9028% 98%
01-mar-2016 2154 3089% 183%
01-avr-2016 2228 3198% 277%
01-mai-2016 3728 4853% 106%
01-jui-2016 2386 65% 90%
01-jui-2016 2388 63% 233%
01-aoû-2016 2388 63% 474,909%
01-sep-2016 2378 61% 995,878%
01-oct-2016 2380 61% 680,995%
NZ         01-jan-2016 1844 42% 61%
01-jui-2016 394 -86% -34%
01-jui-2016 325 -89% -36%
RS         01-aoû-2016 2 19178%
RU         01-jan-2016 2933 -92% -11%
01-fév-2016 2933 -92% -20%
01-mar-2016 2955 -89% -32%
01-jui-2016 90 -97% -48%
01-aoû-2016 89 -97% -55%
01-sep-2016 90 -97% -46%
01-oct-2016 88 -97% -51%
SE         01-jan-2016 24 -78% -91%
01-fév-2016 32 -67% -77%
01-mar-2016 49 -49% -64%
01-avr-2016 213 122% -53%
01-jui-2016 646 573% -43%
01-jui-2016 794 731% 17%
01-aoû-2016 827 998% 99%
01-sep-2016 838 1013% 132%
01-oct-2016 1415 2549% 342%
01-nov-2016 1821 3309% 391%
SK         01-déc-2015 0 73% -7%
01-jan-2016 0 90% -6%
01-fév-2016 0 105% -5%
01-mar-2016 0 82% -12%
01-avr-2016 0 84% -12%
01-mai-2016 0 99% -13%
01-jui-2016 0 89% -10%
01-jui-2016 0 82% -4%
01-aoû-2016 0 54% 13%
01-sep-2016 0 51% 10%
01-oct-2016 0 40% 7%
TR         01-déc-2015 282 -98% -6%
01-fév-2016 125 -99% -10%
01-mar-2016 111 -99% -13%
01-avr-2016 110 -99% -10%
01-mai-2016 4359 -74% -16%
01-jui-2016 6748 -60% -15%
01-aoû-2016 6701 -60% -16%
01-sep-2016 15304 -9% -15%
01-oct-2016 18224 9% 0%
TW         01-déc-2015 12772 320% -25%
01-jan-2016 14827 317% -34%
01-fév-2016 12760 120% -44%
01-mar-2016 16139 179% -38%
01-avr-2016 17612 155% -38%
01-mai-2016 18779 159% -43%
01-jui-2016 20397 181% -37%
01-jui-2016 16570 14% -32%
01-aoû-2016 20816 45% -20%
01-sep-2016 24386 79% -19%
01-oct-2016 25634 94% -17%
01-nov-2016 25654 107% -11%
UA         01-mai-2016 59 325% -86%
01-jui-2016 61 342% -1%
01-sep-2016 62 7046% 429%
US         01-déc-2015 362545 -30% -2%
01-jan-2016 354012 -32% -6%
01-fév-2016 357807 -31% -11%
01-mar-2016 370312 -26% -14%
01-avr-2016 361765 -25% -11%
01-mai-2016 374351 -18% -12%
01-jui-2016 385803 -12% -12%
01-jui-2016 370467 -18% -5%
01-aoû-2016 383974 -9% -8%
01-sep-2016 371371 -11% -7%
01-oct-2016 350996 -9% -9%
01-nov-2016 344348 -8% -7%
ZA         01-mar-2016 9586 11568% -70%
01-avr-2016 9621 17836% -62%
01-mai-2016 9560 7920% -38%
01-jui-2016 8990 1234% 593%
Classification industrielle <attribute french description> 2 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE FORTE EN SECTIONS : TRAITÉE À CHAUD ET ALLIAGE
AT         01-jui-2016 692 7% -4%
01-jui-2016 703 153% -24%
01-aoû-2016 883 212% -47%
01-sep-2016 760 99% -34%
01-oct-2016 847 73% -33%
01-nov-2016 948 117% -36%
AU         01-nov-2016 7 23% -99%
BE         01-fév-2016 3524 30% 4%
BR         01-déc-2015 71 338% -38%
01-mar-2016 11 -86% -45%
01-aoû-2016 6 -92% -19%
CH         01-jan-2016 3 1885% -94%
01-sep-2016 5 2586% -52%
01-nov-2016 6 3163% -39%
CN         01-sep-2016 6355 -22% -15%
01-oct-2016 7493 -7% -39%
01-nov-2016 4645 -57% -28%
CZ         01-oct-2016 0 830%
DE         01-fév-2016 18115 -28% -2%
01-mar-2016 16313 -36% -1%
01-jui-2016 15350 -31% -9%
01-jui-2016 12928 -42% -8%
01-aoû-2016 13981 -36% -16%
01-sep-2016 12811 -35% -12%
01-oct-2016 11516 -45% -9%
01-nov-2016 11841 -37% -9%
DK         01-jan-2016 97 11645% 9,807%
01-fév-2016 102 12274% 9,850%
ES         01-mai-2016 0 -79% -7%
GB         01-déc-2015 618 -76% -36%
01-oct-2016 473 -44% -13%
IN         01-déc-2015 375 36048554% -99%
01-mar-2016 215 34% 9,539%
IT         01-mar-2016 278 16% -34%
01-avr-2016 279 16% -34%
01-mai-2016 271 18% -35%
01-jui-2016 303 27% -35%
01-jui-2016 277 13% -33%
01-aoû-2016 248 -16% -33%
01-sep-2016 265 7% -16%
01-oct-2016 265 26% -14%
01-nov-2016 249 1% -21%
JP         01-mai-2016 500 -70% -66%
01-jui-2016 552 -59% -67%
01-jui-2016 576 -54% -61%
01-aoû-2016 655 -44% -62%
01-nov-2016 498 -41% -35%
KR         01-jan-2016 7233 -50% -23%
01-fév-2016 7776 -46% -1%
01-oct-2016 5465 -61% -25%
NL         01-fév-2016 22 149627% 29,504%
01-mar-2016 23 149960% 29,568%
01-mai-2016 22 3998% 26,566%
01-jui-2016 22 3984% 2,930%
01-aoû-2016 22 3635% 2,808%
01-oct-2016 22 3514% 2,928%
PL         01-déc-2015 26 503% 1%
01-jan-2016 26 509% 36%
01-avr-2016 25 322% 230%
01-oct-2016 18 119% 100%
RU         01-fév-2016 6 128% 162%
SE         01-déc-2015 19432 13% -15%
01-jan-2016 18146 1% -15%
01-fév-2016 17888 -1% -19%
01-mar-2016 18727 0% -18%
01-avr-2016 18260 -2% -16%
01-mai-2016 17367 -13% -15%
01-jui-2016 18149 -8% -13%
01-jui-2016 17879 -8% -7%
01-aoû-2016 18473 -3% -7%
01-sep-2016 17024 -16% -7%
01-oct-2016 18206 -11% -8%
01-nov-2016 17707 -9% -6%
SI         01-déc-2015 141 48% 46%
01-jan-2016 134 38% 38%
01-fév-2016 132 25% 29%
01-sep-2016 79 -54% -11%
01-oct-2016 85 -49% -11%
01-nov-2016 108 -23% -10%
SL         01-jan-2016 6 57% 0%
01-jui-2016 8 63% -10%
TH         01-nov-2016 0 842%
TK         01-jan-2016 22 182038%
TR         01-déc-2015 62 -88% -51%
01-jan-2016 82 -84% -31%
01-fév-2016 122 -75% -11%
01-mar-2016 140 -72% -11%
UA         01-avr-2016 3 -95% -71%
01-aoû-2016 3 -94% -48%
US         01-jui-2016 222241 3% -1%
ZA         01-avr-2016 11 -25% -80%
Classification industrielle <attribute french description> 3 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLE DE PLANCHER
BE         01-déc-2015 14 70072% -98%
01-mar-2016 18 89364% -95%
01-avr-2016 22 109408% -93%
BR         01-avr-2016 19 158233%
CN         01-avr-2016 7 -67% -97%
DE         01-mai-2016 931 31% 11,635%
01-jui-2016 835 21% 11,889%
01-jui-2016 835 21% -49%
01-sep-2016 1144 87% -50%
01-oct-2016 1009 30% -50%
ES         01-fév-2016 4 116% -69%
01-nov-2016 1 -70% -60%
IT         01-jui-2016 33 187% 60%
01-aoû-2016 66 479% 186%
KR         01-jan-2016 8 -100% -24%
01-nov-2016 3898 81972% 3,860%
MX         01-mar-2016 2 18951%
01-mai-2016 5 38002%
01-jui-2016 23 192705%
SE         01-jan-2016 192 1599918%
01-fév-2016 223 1857418%
01-mar-2016 377 3141007%
01-avr-2016 470 3912594%
01-mai-2016 488 4063764%
01-jui-2016 541 4512092%
01-aoû-2016 577 4808256%
01-sep-2016 595 4957759%
US         01-jan-2016 9636 20% 0%
01-fév-2016 9148 8% -2%
01-mar-2016 10273 24% -7%
01-avr-2016 11015 41% -12%
01-mai-2016 10817 40% -13%
01-jui-2016 10233 33% -14%
01-jui-2016 10383 38% -14%
01-aoû-2016 10433 29% -15%
01-sep-2016 10211 19% -15%
01-oct-2016 9839 14% -13%
01-nov-2016 10056 16% -11%
Classification industrielle <attribute french description> 4 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À CHAUD : CARBONE ET ALLIAGE
AT         01-nov-2016 100 1% -7%
BE         01-déc-2015 1557 -31% -4%
BR         01-jui-2016 26 -75% -35%
01-oct-2016 12 -90% -57%
CH         01-mar-2016 9 75754%
CN         01-déc-2015 2259 63% 274%
01-jan-2016 2229 62% 364%
01-fév-2016 2216 57% 389%
01-mar-2016 2235 102% 425%
01-avr-2016 2263 112% -68%
01-mai-2016 2001 51% -64%
01-jui-2016 1934 76% 72%
01-jui-2016 1889 83% 81%
CZ         01-aoû-2016 7 325% -88%
01-sep-2016 7 327% -45%
DE         01-oct-2016 1058 12% -35%
01-nov-2016 1110 25% -60%
ES         01-jan-2016 41 11774% 382%
01-fév-2016 41 273156% 59%
01-avr-2016 41 237246% 29%
01-mai-2016 41 178463% 22%
01-aoû-2016 41 185286% 11%
01-sep-2016 41 185291% 15%
FI         01-déc-2015 1282 5% -38%
01-jan-2016 1287 5% -39%
01-mar-2016 1235 -7% -96%
01-avr-2016 1177 -24% -96%
01-mai-2016 953 -48% -89%
01-jui-2016 1277 -31% -89%
01-jui-2016 1034 -52% -88%
01-aoû-2016 1037 -52% -88%
01-sep-2016 1351 -37% -88%
01-oct-2016 1291 -42% -89%
01-nov-2016 1909 51% -89%
FR         01-aoû-2016 280 75% 221%
01-oct-2016 264 51% 257%
01-nov-2016 267 87% 260%
GB         01-déc-2015 987 -96% -81%
01-jan-2016 839 -97% -79%
01-fév-2016 283 -99% -38%
01-mar-2016 256 -99% -36%
01-avr-2016 158 -99% -27%
01-jui-2016 159 -99% -27%
01-nov-2016 3271 62% 184%
HR         01-jui-2016 0 1525%
ID         01-déc-2015 0 233%
IN         01-mar-2016 172 3384% 1%
01-avr-2016 360 1708% 10,083%
01-mai-2016 381 1786% -97%
01-jui-2016 876 4660% -97%
01-jui-2016 876 4660% -92%
01-aoû-2016 1506 9425% -92%
01-sep-2016 1933 12120% -92%
01-oct-2016 2893 18195% -92%
01-nov-2016 3174 8701% -92%
IT         01-déc-2015 118 134% -98%
01-jan-2016 105 86% -98%
01-jui-2016 105 481% -74%
01-aoû-2016 6187 15890% -75%
01-oct-2016 12489 13507% -71%
JP         01-déc-2015 4015 105% 7%
01-jan-2016 3995 99% -5%
01-fév-2016 3878 86% 10%
01-oct-2016 4867 30% 78%
KR         01-déc-2015 49665 50% -100%
01-jan-2016 53674 50% -100%
01-mar-2016 50915 64% -98%
01-avr-2016 47761 51% -98%
01-mai-2016 46708 41% -98%
01-jui-2016 44240 23% 1,632%
NL         01-fév-2016 2948 -86% -69%
01-mar-2016 2802 -87% -72%
01-avr-2016 4799 -78% -59%
01-mai-2016 4429 -81% -62%
01-jui-2016 4525 -80% -47%
01-jui-2016 4635 -80% -43%
01-aoû-2016 4743 -79% -36%
01-oct-2016 3494 -86% -14%
NZ         01-déc-2015 17209 -43% -13%
01-jan-2016 14264 -56% -16%
01-mar-2016 15790 -43% -9%
01-avr-2016 13405 -56% -17%
01-jui-2016 11355 -42% -32%
01-jui-2016 9791 -50% -31%
01-aoû-2016 7668 -63% -30%
PL         01-jan-2016 30 251086%
RO         01-aoû-2016 1 4242%
RU         01-jan-2016 18466 -56% -89%
01-mai-2016 28904 135% -91%
01-jui-2016 28906 136% -86%
01-aoû-2016 28909 136% -83%
01-sep-2016 48558 297% -81%
01-nov-2016 40194 114% -80%
SE         01-jui-2016 3383 -2% -23%
01-aoû-2016 3660 5% -25%
01-sep-2016 3202 -14% -20%
01-oct-2016 3411 14% -36%
01-nov-2016 3706 31% -33%
SI         01-fév-2016 4 346% 32,023%
01-jui-2016 4 689% -100%
01-sep-2016 3 292% -100%
TK         01-oct-2016 0 1858%
TR         01-mai-2016 19950 -82% -1%
01-jui-2016 16693 -85% -7%
TW         01-avr-2016 373 -27% -34%
01-mai-2016 156 -80% -30%
01-jui-2016 156 -80% -29%
01-jui-2016 180 -77% -32%
01-aoû-2016 518 21% -42%
01-sep-2016 504 16% -35%
01-oct-2016 504 16% -33%
01-nov-2016 504 16% -38%
US         01-déc-2015 633294 -33% -2%
01-jan-2016 607182 -36% -3%
01-fév-2016 604503 -36% -6%
01-mar-2016 610471 -33% -8%
01-avr-2016 629689 -29% -12%
01-mai-2016 631239 -26% -13%
01-jui-2016 592809 -28% -8%
01-jui-2016 540762 -35% -1%
01-oct-2016 523805 -19% 0%
Classification industrielle <attribute french description> 5 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES LAMINÉES À FROID : CARBONE ET ALLIAGE
AU         01-déc-2015 8 473% -62%
01-jan-2016 9 502% -59%
01-fév-2016 11 683% -58%
01-mai-2016 10 369% -43%
01-jui-2016 22 928% -34%
01-aoû-2016 24 1025% -26%
BG         01-mar-2016 0 67%
01-avr-2016 0 233%
01-sep-2016 0 400%
01-oct-2016 0 483%
BR         01-déc-2015 1548 243% 1%
01-mar-2016 865 -24% -11%
01-avr-2016 854 -28% -11%
01-mai-2016 851 -37% -6%
01-jui-2016 724 -55% -2%
01-aoû-2016 670 -60% -12%
01-sep-2016 745 -53% -27%
01-oct-2016 1479 -5% -40%
01-nov-2016 1386 -16% -36%
CN         01-déc-2015 59258 109% 18%
01-jan-2016 63930 132% 3%
01-fév-2016 93739 231% -3%
01-mar-2016 75598 66% 8%
01-avr-2016 70109 44% 32%
01-mai-2016 82961 68% 32%
01-jui-2016 75567 34% 43%
01-jui-2016 81033 45% 17%
01-aoû-2016 82026 48% 19%
01-sep-2016 91148 64% 3%
01-oct-2016 95881 70% 3%
01-nov-2016 118035 110% 2%
CZ         01-déc-2015 559 3392% -96%
01-jan-2016 559 3395% -96%
01-fév-2016 559 3463% -96%
01-mar-2016 559 3461% -96%
01-mai-2016 558 6841% -96%
01-jui-2016 557 5845% -94%
01-jui-2016 557 443% -94%
01-aoû-2016 630 181% -94%
01-oct-2016 291 -48% -95%
DE         01-jui-2016 3323 -86% -2%
01-jui-2016 3484 -86% -4%
01-aoû-2016 3651 -85% -9%
01-sep-2016 4142 39% -18%
01-oct-2016 4215 36% -21%
01-nov-2016 4159 26% -20%
FR         01-déc-2015 1388 196% -10%
01-jan-2016 1362 146% -2%
01-fév-2016 1377 125% 14%
01-mar-2016 1405 159% 11%
01-avr-2016 1184 73% 13%
01-mai-2016 1138 28% 19%
01-oct-2016 1147 -2% -10%
01-nov-2016 1208 -13% -5%
HK         01-jan-2016 143 -80% -75%
01-mai-2016 285 -57% -39%
01-jui-2016 319 -52% -11%
HU         01-jan-2016 6 52498%
01-jui-2016 5 57% 39,873%
IN         01-déc-2015 895 43% -23%
01-jan-2016 874 35% 4%
01-fév-2016 857 28% 2%
01-mar-2016 920 38% -4%
01-avr-2016 876 24% -4%
01-mai-2016 820 8% 0%
01-jui-2016 822 24% 3%
IT         01-déc-2015 2027 143% 29%
01-jan-2016 1951 114% 19%
01-fév-2016 1963 132% 27%
01-mar-2016 1715 77% 24%
01-mai-2016 1411 26% 5%
01-aoû-2016 4045 293% 44%
01-sep-2016 4030 323% 52%
01-oct-2016 4313 352% 1%
01-nov-2016 4612 383% 1%
JP         01-mai-2016 29147 29% 31%
KR         01-déc-2015 26853 206% -9%
01-jan-2016 26883 205% -1%
01-fév-2016 25583 158% 1%
01-mar-2016 25697 162% -36%
01-avr-2016 20441 36% -15%
01-mai-2016 20372 35% 15%
01-jui-2016 20381 36% 16%
LK         01-mar-2016 1 6200%
01-jui-2016 1 10018%
MX         01-déc-2015 217 172% -87%
01-mar-2016 259 87% -87%
01-avr-2016 288 228% -87%
01-jui-2016 285 207% -87%
01-jui-2016 225 48% -87%
01-aoû-2016 247 64% -98%
01-sep-2016 246 62% -95%
01-oct-2016 235 29% -95%
01-nov-2016 444 141% -95%
NA         01-oct-2016 0 317%
NL         01-déc-2015 212 78% 6,139%
01-fév-2016 230 64% 5,685%
01-avr-2016 238 95% 8,362%
01-mai-2016 237 95% 10,718%
01-jui-2016 245 101% 10,082%
01-sep-2016 202 26% 810%
01-oct-2016 202 39% -17%
NZ         01-jan-2016 661 -10% -19%
PL         01-déc-2015 470 -39% -33%
01-fév-2016 330 -59% -7%
PT         01-mai-2016 2 467% 74%
RO         01-mar-2016 13 134% 1,216%
01-avr-2016 14 152% 3,066%
01-aoû-2016 18 151133%
01-sep-2016 20 7963% 3,290%
01-nov-2016 41 16245% 3,355%
RU         01-jui-2016 15365 62% 24%
01-aoû-2016 15246 56% 22%
01-sep-2016 13482 22% 27%
SE         01-nov-2016 15039 14% -1%
SI         01-jan-2016 14 66% -60%
01-fév-2016 9 -39% -62%
01-mar-2016 9 -37% -58%
01-mai-2016 7 -59% -31%
01-jui-2016 7 -60% -31%
01-jui-2016 10 -41% -15%
SL         01-mar-2016 1 -51% -82%
TH         01-aoû-2016 1 10937%
01-sep-2016 20 169800%
01-oct-2016 29 241240%
UA         01-mai-2016 15 36% 57%
01-jui-2016 15 34% 58%
01-jui-2016 15 33% 98%
01-aoû-2016 15 79% 60%
01-sep-2016 15 79% 12%
01-oct-2016 15 85% 3%
01-nov-2016 15 276% -29%
US         01-sep-2016 695366 97% -6%
01-oct-2016 694856 95% -5%
01-nov-2016 693952 94% -5%
VN         01-fév-2016 38 -39% -3%
01-aoû-2016 192 385% 56%
01-sep-2016 4646 11114% 46%
01-oct-2016 4647 11130% 46%
01-nov-2016 4647 11242% 45%
ZA         01-sep-2016 1433 11943733%
Classification industrielle <attribute french description> 6 Description de la classification industrielle <attribute french description> TÔLES EN ACIER GALVANISÉ
AR         01-sep-2016 157 1309067%
AT         01-mar-2016 601 5010377%
01-avr-2016 958 7983787%
01-mai-2016 1009 4724% 3,943%
01-sep-2016 995 201% -50%
01-oct-2016 766 31% -47%
01-nov-2016 1088 81% -48%
BE         01-déc-2015 76 -11% -71%
01-jui-2016 116 29% 144%
01-jui-2016 196 118% 178%
01-aoû-2016 217 188% 353%
01-sep-2016 235 212% 398%
01-oct-2016 240 219% 468%
01-nov-2016 277 268% 526%
BR         01-oct-2016 91 -99% -49%
CN         01-déc-2015 116622 47% 3%
01-jan-2016 132700 65% 0%
01-fév-2016 137719 66% -11%
01-mar-2016 130833 45% -14%
01-avr-2016 124826 38% -16%
01-mai-2016 140402 57% -17%
01-jui-2016 136165 41% -18%
01-jui-2016 145970 54% -21%
01-aoû-2016 148037 52% -19%
01-sep-2016 173015 82% -20%
01-oct-2016 178775 86% -17%
01-nov-2016 188576 74% -14%
DE         01-déc-2015 25096 99% 0%
01-jan-2016 24702 87% -3%
01-fév-2016 22999 32% 10%
01-mar-2016 26736 45% 9%
01-avr-2016 26012 38% 9%
01-nov-2016 19281 -20% -1%
EE         01-mar-2016 5 19557% 1,773%
01-avr-2016 5 19592% 787,615%
01-jui-2016 34 131175% 788,358%
01-jui-2016 34 133107% 802,646%
01-aoû-2016 34 133411% 805,497%
EG         01-mar-2016 18 151983%
ES         01-sep-2016 21 534250% -96%
01-nov-2016 33 274650%
FI         01-mai-2016 118 -63% -94%
01-jui-2016 166 -28% -93%
FR         01-sep-2016 78 -60% -60%
01-oct-2016 66 -68% -60%
GB         01-déc-2015 1564 126% -95%
01-sep-2016 563 -64% -87%
01-oct-2016 339 -80% -87%
01-nov-2016 33 -98% -87%
HK         01-déc-2015 209 -84% -85%
01-mar-2016 281 -72% -63%
01-jui-2016 788 46% -5%
01-jui-2016 3465 542% 29%
HU         01-jui-2016 0 28%
IN         01-jan-2016 15072 -56% -2%
01-fév-2016 16561 -49% -1%
01-mar-2016 17654 -37% -2%
01-avr-2016 16371 -39% -4%
01-mai-2016 14179 -43% -4%
01-jui-2016 15104 -35% -5%
01-jui-2016 14477 -38% -4%
01-aoû-2016 15113 -35% -6%
01-sep-2016 16031 -19% -13%
01-oct-2016 16162 -18% -14%
01-nov-2016 16358 -13% -13%
IT         01-fév-2016 3219 264% 176%
01-mar-2016 2631 71% 95%
01-avr-2016 2765 71% 44%
01-mai-2016 11347 569% 8%
01-jui-2016 9992 225% 16%
01-jui-2016 8994 120% 87%
01-aoû-2016 9061 122% 116%
01-sep-2016 9091 123% 153%
01-oct-2016 9095 123% 226%
01-nov-2016 9174 125% 306%
JP         01-jui-2016 6989 -31% -1%
01-oct-2016 5779 -34% -2%
01-nov-2016 5789 -32% -4%
KR         01-dé