| | | | | | | | | | | | |
| | | ACEUM - Autres produits laitiers CT (kg) | OMC - Préparations alimentaires CT (kg) | PTPGP - Autres produits laitiers CT (kg) | Supplémentaire - Préparations alimentaires et autres produits laitiers (kg) | PIR - Préparations alimentaires et autres produits laitiers (kg) |
| HS10 | Description Quantités d'accès: | 575 000 | 70 000 | 1 062 000 | S/O | S/O |
| 1517902100 | SUCCÉDANÉS DU BEURRE | 0 | S/O | 0 | 0 | S/O |
| 1901201100 |
MÉLANGES ET PÂTES, POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE CLASSÉS DANS LA POSITION 19.05 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, CONTENANT PLUS DE 25 POUR CENT EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ET NON CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, PAR PAQUET D'UN POIDS INFÉRIEUR À 11,34 KG, QUI SONT CLASSÉS DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 1901.20.11 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 0 | S/O | 0 | 0 | 0 |
| 1901202100 | MÉLANGES ET PÂTES, POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE CLASSÉS DANS LA POSITION 19.05 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, CONTENANT PLUS DE 25 POUR CENT EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ET NON CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, EN VRAC OU PAR PAQUET D'UN POIDS SUPÉRIEUR À 11,34 KG, QUI SONT CLASSÉS DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 1901.20.21 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 0 | S/O | 0 | 0 | 0 |
| 1901903300 | PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DES MARCHANDISES DES POSITIONS 04.01 À 04.04 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (AUTRES QUE LES MÉLANGES DE CRÈME OU DE LAIT GLACÉS), CONTENANT PLUS DE 10 POUR CENT ET MOINS DE 50 POUR CENT DE SOLIDES DE LAIT EN POIDS SEC, NON EMBALLÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL, QUI SONT CLASSÉES DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 1901.90.33 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 0 | 53 276 | 0 | 0 | 0 |
| 1901905300 | PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE MARCHANDISES DES POSITIONS 04.01 À 04.04 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (AUTRES QUE LES MÉLANGES DE CRÈME OU DE LAIT GLACÉS), CONTENANT 50 % OU PLUS DE SOLIDES DE LAIT EN POIDS SEC, NON EMBALLÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL, QUI SONT CLASSÉES DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 1901.90.53 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 795 | S/O | 0 | 0 | 0 |
| 2106903100 | SUCCÉDANÉS DU LAIT, DE LA CRÈME OU DU BEURRE, CONTENANT 50 % OU PLUS EN POIDS DE CONTENU LAITIER, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS, DU NUMÉRO TARIFAIRE 2106.90.31, QUI SONT CLASSÉS DANS LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 0 | S/O | 0 | 0 | 0 |
| 2106903300 | PRÉPARATIONS (AUTRES QUE LES PRÉPARATIONS DU NUMÉRO TARIFAIRE 2106.90.31 OU 2106.90.32), CONTENANT PLUS DE 15 % EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES DU LAIT, MAIS MOINS DE 50 % EN POIDS DE CONTENU LAITIER, ET POUVANT SERVIR DE SUCCÉDANÉS DU BEURRE, NON DÉNOMMÉES NI COMPRISES AILLEURS, QUI SONT CLASSÉES DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 2106.90.33 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 0 | S/O | 0 | 0 | 0 |
| 2106909300 | PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES NON DÉNOMMÉES NI COMPRISES AILLEURS, CONTENANT 50 % OU PLUS EN POIDS DE CONTENU LAITIER, CLASSÉES DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 2106.90.93 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 6 852 | S/O | 0 | 1 768 | 87 096 |
| 2309903100 |
ALIMENTS COMPLETS ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS, CONTENANT À L'ÉTAT SEC 50 % OU PLUS EN POIDS DE SOLIDES DE LAIT SANS GRAS (AUTRES QUE LES PRÉPARATIONS DES NUMÉROS TARIFAIRES 2309.10.00, 2309.90.10 OU 2309.90.20), NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS, QUI SONT CLASSÉS DANS LE NUMÉRO TARIFAIRE 2309.90.31 DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES. | 0 | S/O | 0 | 0 | 0 |
| Quantité totale de licence: | 7 647 | 53 276 | 0 | 1 768 | 87 096 |