| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Quantité totale (kg) | Valeur Totale(CAD) |
| SH10 | Description des marchandises | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) | Quantité (kg) | Valeur (CAD) |
| 1701914800 | SUCCANN/BETT,SOLIDE,CONTMATAROM,>65%SUCNOTE2CH17(limitengagacc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 782 | 22 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 294 | 347 954 | 90 192 | 124 118 | 359 268 | 495 069 |
| 1806207300 | PREPCHOC,>2KG,>65%SUCNOTE2CH17(limitengagacc) | 5 280 | 33 809 | 2 880 | 9 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 9 335 | 0 | 0 | 480 | 4 343 | 0 | 0 | 720 | 6 542 | 0 | 0 | 840 | 7 815 | 0 | 0 | 11 280 | 71 557 |
| 1806905900 | AUTRESCHOC,AUTRES,>10%SUCNOTE3CH17(limitengagacc) | 318 084 | 1 848 065 | 186 864 | 1 152 609 | 465 000 | 2 848 266 | 104 171 | 577 906 | 10 961 | 33 711 | 18 401 | 56 595 | 2 976 | 10 118 | 15 387 | 125 320 | 107 859 | 818 005 | 144 674 | 1 452 424 | 257 689 | 1 491 409 | 113 080 | 665 290 | 1 745 146 | 11 079 718 |
| 1901206000 | MEL/PATEPRODBOUL,AUTRE>65%SUCNOTE2CH17(limitengagacc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 90 914 | 9 000 | 88 015 | 18 000 | 176 995 | 18 000 | 174 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 530 010 |
| 1901207000 | MEL/PATEPRODBOUL,AUTRE,NOTE1CH19(limitengagacc) | 1 000 | 2 374 | 0 | 0 | 2 000 | 3 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 929 | 32 044 | 5 400 | 43 727 | 13 329 | 83 905 |
| 1901907100 | EXTMALT/ETC,AUTRES,>10%SUCNOTE3CH17(limitengagacc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 956 | 268 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 448 | 537 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 404 | 806 015 |
| 2101125800 | PREPCAFÉ,>10%SUCNOTE3CH17(limitengagacc) | 3 953 | 16 207 | 2 006 | 8 225 | 2 006 | 8 225 | 2 714 | 11 127 | 590 | 2 419 | 236 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2 419 | 1 436 | 10 078 | 1 416 | 5 806 | 0 | 0 | 14 947 | 65 474 |
| 2101204800 | THE/MATE,EXT/ESS/CONC>65%SUCNOTE2CH17(limitengagacc)
| 8 575 | 24 237 | 0 | 0 | 9 052 | 25 408 | 0 | 0 | 8 099 | 21 167 | 0 | 0 | 8 099 | 23 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 575 | 24 514 | 0 | 0 | 42 400 | 118 677 |
| 2101205800 | THE/MATE,EXT/ESS/CONC>10%SUCNOTE3CH17(limitengagacc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 296 | 465 965 | 0 | 0 | 139 706 | 187 537 | 486 522 | 964 931 | 831 524 | 1 618 433 |
| 2103907800 | ASSAISMEL,NOTE3CECH21(limitengagacc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 166 | 219 475 | 41 376 | 450 027 | 63 915 | 719 204 | 0 | 0 | 6 023 | 150 043 | 5 288 | 119 594 | 8 795 | 192 015 | 3 820 | 38 362 | 968 | 8 192 | 0 | 0 | 140 351 | 1 896 912 |
| 2106909400 | PREPALIMENT,AUTRES,>65%SUCNOTE2CH17(limitengagacc) | 301 633 | 974 022 | 63 703 | 219 732 | 42 158 | 124 318 | 83 927 | 250 673 | 59 949 | 174 123 | 83 758 | 273 257 | 126 968 | 436 916 | 163 133 | 506 235 | 6 606 | 18 726 | 20 209 | 79 253 | 56 192 | 188 050 | 0 | 0 | 1 008 236 | 3 245 305 |
| 2106909700 |
PREPALIMENT,AUTRES,>10%SUCNOTE3CH17(limitengagacc) | 0 | 0 | 339 286 | 589 364 | 827 326 | 1 477 877 | 18 973 | 45 721 | 74 079 | 238 034 | 618 108 | 1 129 630 | 99 790 | 170 120 | 397 342 | 765 994 | 16 556 | 28 982 | 96 810 | 241 325 | 617 602 | 1 205 396 | 669 317 | 1 255 990 | 3 775 189 | 7 148 433 |
| Total | 638 525 | 2 898 714 | 594 739 | 1 979 643 | 1 366 708 | 4 798 311 | 260 161 | 1 423 469 | 236 673 | 1 374 988 | 738 503 | 1 634 536 | 324 074 | 1 086 429 | 582 150 | 1 519 075 | 346 422 | 1 532 654 | 327 397 | 2 358 916 | 1 338 211 | 3 498 717 | 1 364 511 | 3 054 056 | 8 118 074 | 27 159 508 |