Foreign Affairs, Trade and Development Canada / Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
B1_FRE-YY
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA par code SH, par mois et par pays
Période:  14-01-01  à  14-12-31
Code SH-10 Description du SH-10 Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
7206100000 Fer ou aciers non alli,s en lingots, puret, <99,94% de fer 1 Etats-Unis 237.56 204.89 862
Ukraine 0.40 1.09 2,764
2 Etats-Unis 338.95 313.27 924
Finlande 1.89 0.47 248
3 Chine, République de 0.44 1.21 2,740
Etats-Unis 483.63 399.73 827
4 Etats-Unis 403.66 353.27 875
5 Etats-Unis 603.23 558.04 925
6 Etats-Unis 378.69 331.95 877
7 Etats-Unis 224.92 253.60 1,128
8 Etats-Unis 345.38 303.11 878
Russie, Fédération de la 1.00 2.22 2,216
9 Etats-Unis 487.17 405.28 832
10 Etats-Unis 470.91 415.64 883
11 Etats-Unis 515.84 437.27 848
12 Etats-Unis 512.60 435.52 850
Résumé pour le code SH-10 7206100000 5,006 4,417 882
7206900000 Fer ou aciers non alli,s sous formes primaires, nda, puret, <99,94% de fer 1 Etats-Unis 32.02 149.68 4,675
3 Etats-Unis 3.20 4.03 1,261
4 Chine, République de 4.00 9.88 2,471
Etats-Unis 0.94 0.42 443
Finlande 1.00 0.78 782
5 Etats-Unis 56.10 222.64 3,969
6 Etats-Unis 4.00 7.38 1,845
7 Etats-Unis 0.01 0.01 693
8 Chine, République de 3.69 9.89 2,679
Etats-Unis 21.99 42.05 1,912
9 Etats-Unis 52.36 145.04 2,770
10 Etats-Unis 57.54 148.23 2,576
11 Etats-Unis 1.00 0.35 353
12 Etats-Unis 14.97 27.44 1,833
Résumé pour le code SH-10 7206900000 253 768 3,037
7207110010 x 11 Etats-Unis 19.43 92.31 4,751
12 Etats-Unis 28.35 140.98 4,972
Résumé pour le code SH-10 7207110010 48 233 4,882
7207110021 x 1 Etats-Unis 87.88 118.82 1,352
2 Etats-Unis 6.77 22.66 3,347
3 Etats-Unis 28.00 24.92 890
4 Etats-Unis 1.45 2.25 1,551
5 Etats-Unis 99.42 126.11 1,268
6 Etats-Unis 54.59 75.80 1,389
7 Etats-Unis 3.33 7.95 2,385
8 Etats-Unis 62.97 76.75 1,219
9 Etats-Unis 2.00 2.42 1,208
12 Etats-Unis 0.20 0.78 3,922
Résumé pour le code SH-10 7207110021 347 458 1,323
7207110029 x 1 Etats-Unis 6.20 3.52 569
2 Etats-Unis 1.00 0.34 339
3 Etats-Unis 12.41 51.12 4,120
4 Chine, République de 4.18 2.03 485
Etats-Unis 2.27 0.99 434
5 Etats-Unis 1.28 0.54 425
6 Etats-Unis 3.18 0.98 308
7 Etats-Unis 0.70 0.21 307
9 Etats-Unis 1.46 0.89 612
10 Etats-Unis 0.71 0.29 405
11 Etats-Unis 1.38 0.68 493
12 Etats-Unis 1.17 0.52 444
Résumé pour le code SH-10 7207110029 36 62 1,728
7207120000 Demi-produits en fer ou acier n/alli,,rctg a/q carr,s,cont en pds <0,25% de crbn 1 Etats-Unis 1.50 3.17 2,113
2 Etats-Unis 739.91 563.81 762
3 Etats-Unis 13.16 25.23 1,916
Mexique 18,394.40 11,417.18 621
4 Etats-Unis 10.89 33.62 3,088
Mexique 13,895.05 9,112.45 656
5 Etats-Unis 84.32 61.65 731
Mexique 17,081.77 10,489.95 614
6 Etats-Unis 1.14 4.76 4,165
Mexique 72.19 44.06 610
8 Etats-Unis 1.00 0.45 453
Royaume-Uni 20,043.11 12,525.74 625
9 Singapour 0.64 0.80 1,250
12 Brésil 21,820.90 14,596.38 669
Etats-Unis 1.00 4.99 4,989
Royaume-Uni 21,093.89 13,207.95 626
Résumé pour le code SH-10 7207120000 113,255 72,092 637
7207190010 x 1 Etats-Unis 35.63 92.39 2,593
2 Etats-Unis 15.12 29.14 1,927
Inde 2.01 4.01 1,995
3 Etats-Unis 16.69 61.84 3,705
4 Etats-Unis 9.75 26.97 2,767
Mexique 11.24 54.14 4,817
5 Etats-Unis 48.80 150.36 3,081
6 Etats-Unis 27.92 109.67 3,928
Mexique 37.55 92.15 2,454
7 Etats-Unis 44.80 181.96 4,061
Mexique 14.40 60.83 4,226
8 Etats-Unis 5.61 21.32 3,799
Mexique 8.90 39.86 4,477
9 Etats-Unis 25.26 78.04 3,090
Mexique 2.51 10.17 4,060
10 Etats-Unis 17.73 59.82 3,375
Inde 36.90 98.21 2,661
Mexique 28.69 119.11 4,151
11 Etats-Unis 49.16 195.69 3,980
Inde 8.44 26.93 3,190
Mexique 22.43 89.22 3,978
12 Etats-Unis 38.78 159.50 4,113
France 1.13 3.13 2,771
Inde 1.97 6.52 3,311
Mexique 17.25 67.23 3,897
Roumanie 1,032.58 832.08 806
Résumé pour le code SH-10 7207190010 1,561 2,670 1,710
7207190090 x 1 Etats-Unis 42.00 44.42 1,058
France 0.00 0.01 1,425
Mexique 100.39 89.64 893
2 Etats-Unis 0.11 0.33 2,955
Mexique 15.91 58.09 3,651
3 Chine, République de 24.00 33.42 1,393
Mexique 22.74 61.61 2,709
4 Etats-Unis 17.03 23.60 1,386
France 0.01 0.00 340
Mexique 45.78 134.20 2,931
5 Etats-Unis 45.28 62.12 1,372
France 0.03 0.09 3,221
Mexique 8.57 19.06 2,225
6 Etats-Unis 21.00 27.67 1,318
Irlande, République d' 2.02 1.05 522
Mexique 12.92 38.27 2,961
7 Etats-Unis 36.92 43.89 1,189
Mexique 4.63 13.20 2,850
8 Mexique 19.25 54.51 2,831
9 Etats-Unis 37.97 71.17 1,874
Mexique 8.27 25.47 3,078
10 Chine, République de 21.49 71.13 3,310
Etats-Unis 36.29 68.95 1,900
Mexique 53.62 150.22 2,801
11 Chine, République de 217.77 232.77 1,069
Etats-Unis 11.60 17.17 1,479
France 491.62 501.19 1,019
Mexique 5.72 22.69 3,964
12 Etats-Unis 0.09 0.14 1,460
France 611.47 605.66 991
Mexique 1.13 4.75 4,201
Royaume-Uni 1.38 3.46 2,508
Résumé pour le code SH-10 7207190090 1,917 2,480 1,294
7207200010 x 2 Etats-Unis 39.99 74.00 1,850
3 Etats-Unis 52.85 66.84 1,265
4 Etats-Unis 19.59 35.97 1,836
5 Etats-Unis 63.34 88.02 1,390
7 Etats-Unis 21.59 34.95 1,619
11 Etats-Unis 0.25 1.14 4,557
Résumé pour le code SH-10 7207200010 198 301 1,523
7207200020 x 1 Etats-Unis 10.36 11.17 1,078
2 Etats-Unis 2.25 5.56 2,471
3 Etats-Unis 421.55 364.16 864
4 Etats-Unis 25.32 36.08 1,425
8 Etats-Unis 18.28 22.62 1,237
9 Etats-Unis 18.09 24.11 1,333
Résumé pour le code SH-10 7207200020 496 464 935
7207200030 x 1 Brésil 233.86 270.43 1,156
Etats-Unis 167.69 256.02 1,527
2 Brésil 23.13 30.29 1,310
Etats-Unis 119.67 208.44 1,742
3 Brésil 137.00 182.89 1,335
Etats-Unis 182.53 295.11 1,617
4 Brésil 276.79 366.47 1,324
Etats-Unis 149.80 244.81 1,634
5 Brésil 361.49 415.31 1,149
Etats-Unis 111.12 168.81 1,519
Royaume-Uni 1.44 2.37 1,640
6 Brésil 275.78 358.94 1,302
Etats-Unis 130.77 194.89 1,490
Japon 1.46 2.07 1,419
Royaume-Uni 0.23 0.38 1,667
7 Brésil 183.53 214.40 1,168
Etats-Unis 96.02 167.97 1,749
8 Brésil 78.66 98.46 1,252
Etats-Unis 124.24 262.61 2,114
9 Brésil 1,243.77 566.53 455
Etats-Unis 121.65 182.71 1,502
Royaume-Uni 2.66 4.94 1,855
10 Brésil 501.51 294.87 588
Etats-Unis 152.14 275.87 1,813
11 Brésil 487.02 265.70 546
Etats-Unis 108.42 188.18 1,736
Russie, Fédération de la 1,711.38 1,059.05 619
12 Brésil 186.00 101.37 545
Etats-Unis 34.01 58.23 1,712
Inde 0.87 0.54 620
Résumé pour le code SH-10 7207200030 7,205 6,739 935
7207200090 x 1 Chine, République de 0.92 1.93 2,081
Etats-Unis 18.96 51.86 2,735
Inde 0.09 0.43 4,746
2 Etats-Unis 5.52 16.44 2,975
Suède 1.00 0.21 211
3 Chine, République de 0.70 1.52 2,181
Etats-Unis 1.61 5.82 3,620
4 Chine, République de 0.59 1.20 2,035
Etats-Unis 26.62 81.10 3,047
Pays-Bas 1.00 0.53 531
5 Chine, République de 1.24 3.90 3,138
Etats-Unis 101.34 183.84 1,814
Inde 8.10 17.40 2,149
6 Chine, République de 0.31 0.78 2,528
Etats-Unis 91.54 206.36 2,254
7 Etats-Unis 36.89 94.93 2,573
8 Chine, République de 0.08 0.16 2,017
Etats-Unis 38.89 94.67 2,434
Royaume-Uni 19.60 37.91 1,934
9 Chine, République de 0.94 1.94 2,054
Etats-Unis 169.70 172.10 1,014
Royaume-Uni 19.40 38.90 2,005
10 Chine, République de 1.26 2.63 2,095
Etats-Unis 46.84 186.43 3,980
11 Chine, République de 0.77 2.67 3,455
Etats-Unis 64.90 159.25 2,454
12 Chine, République de 0.39 1.74 4,481
Etats-Unis 17.77 53.50 3,010
Royaume-Uni 45.00 29.31 651
Résumé pour le code SH-10 7207200090 722 1,449 2,008
7208100010 Prod lamin,s plats,f/a n/alli,,enro, l/c, pr,s d motif en rel, larg =>600 <=1525 1 Etats-Unis 27.90 29.11 1,043
2 Etats-Unis 103.05 94.58 918
3 Allemagne, République d' 109.53 81.76 746
Etats-Unis 67.42 58.18 863
Russie, Fédération de la 236.94 154.47 652
4 Corée, République de 8,064.58 6,865.37 851
Etats-Unis 133.10 128.62 966
Russie, Fédération de la 529.91 349.96 660
5 Allemagne, République d' 301.61 226.23 750
Etats-Unis 243.88 212.75 872
6 Etats-Unis 21.77 37.27 1,712
Irlande, République d' 6.90 3.04 441
7 Corée, République de 15,206.34 10,800.98 710
Etats-Unis 129.28 139.82 1,082
France 62.92 51.99 826
8 Corée, République de 22.22 43.53 1,959
Espagne 0.30 1.18 3,912
Etats-Unis 89.54 97.23 1,086
9 Etats-Unis 160.14 150.89 942
Royaume-Uni 6.50 2.15 331
10 Corée, République de 17,904.48 13,383.12 747
Etats-Unis 161.98 163.84 1,011
Irlande, République d' 0.80 0.94 1,180
11 Corée, République de 15,247.24 10,626.21 697
Etats-Unis 74.45 68.55 921
Irlande, République d' 10.35 8.41 812
12 Espagne 0.42 0.58 1,387
Etats-Unis 101.33 171.85 1,696
Royaume-Uni 76.10 75.11 987
Résumé pour le code SH-10 7208100010 59,101 44,028 745
7208100020 Prod lamin,s plats,f/a n/alli,,enro, l/c,pr,s des motifs en rel, largeur >1525 1 Allemagne, République d' 223.57 188.77 844
Etats-Unis 411.85 345.95 840
2 Chine, République de 0.10 0.18 1,763
Etats-Unis 204.46 171.02 836
France 17.12 34.75 2,030
3 Allemagne, République d' 40.41 30.20 747
Etats-Unis 373.78 355.87 952
Russie, Fédération de la 72.04 46.97 652
4 Etats-Unis 504.88 458.40 908
Russie, Fédération de la 52.40 34.61 660
5 Allemagne, République d' 246.95 184.53 747
Etats-Unis 431.22 402.61 934
6 Allemagne, République d' 112.69 101.46 900
Chine, République de 20.29 60.75 2,995
Etats-Unis 577.25 557.41 966
7 Etats-Unis 156.22 219.87 1,407
8 Etats-Unis 58.68 62.51 1,065
9 Etats-Unis 82.50 95.40 1,156
10 Chine, République de 0.02 0.02 1,200
Etats-Unis 225.62 306.72 1,359
Japon 0.02 0.05 2,602
11 Allemagne, République d' 172.14 149.11 866
Etats-Unis 393.47 359.88 915
France 19.17 31.69 1,653
12 Etats-Unis 301.68 357.17 1,184
Résumé pour le code SH-10 7208100020 4,699 4,556 970
7208250010 x 1 Etats-Unis 1,173.79 992.87 846
Suède 68.44 78.18 1,142
2 Etats-Unis 1,148.84 993.89 865
3 Belgique 215.48 150.31 698
Etats-Unis 1,515.73 1,397.31 922
Turquie 19.30 15.16 785
4 Belgique 393.16 270.74 689
Etats-Unis 959.13 942.95 983
Turquie 38.78 30.58 788
5 Belgique 207.77 143.21 689
Corée, République de 285.05 212.07 744
Etats-Unis 1,297.62 1,198.11 923
6 Etats-Unis 846.42 798.96 944
Suède 39.91 41.38 1,037
7 Belgique 73.44 52.65 717
Etats-Unis 1,192.40 1,139.71 956
France 132.90 96.04 723
8 Etats-Unis 1,313.39 1,270.81 968
9 Corée, République de 121.00 284.46 2,351
Etats-Unis 1,551.15 1,510.77 974
10 Corée, République de 41.96 30.99 739
Etats-Unis 931.61 901.95 968
11 Etats-Unis 858.64 817.59 952
12 Etats-Unis 738.98 727.67 985
Résumé pour le code SH-10 7208250010 15,165 14,098 930
7208250020 x 2 Etats-Unis 151.19 134.85 892
3 Etats-Unis 98.96 77.39 782
4 Etats-Unis 68.51 55.05 804
5 Etats-Unis 55.47 60.22 1,086
6 Etats-Unis 117.10 101.27 865
7 Etats-Unis 95.84 86.11 898
8 Etats-Unis 72.65 59.81 823
9 Etats-Unis 33.06 33.62 1,017
11 Etats-Unis 16.86 20.78 1,233
12 Etats-Unis 23.11 27.01 1,169
Résumé pour le code SH-10 7208250020 733 656 895
7208250030 PR LAM PL, ANA, ENROULE, LC, DEC, EP>4.75,LRG>1830<2450MM 3 Etats-Unis 43.19 65.56 1,518
4 Etats-Unis 13.94 11.84 850
5 Etats-Unis 48.14 49.96 1,038
6 Etats-Unis 20.10 33.40 1,662
7 Etats-Unis 22.14 37.93 1,713
8 Etats-Unis 16.07 19.14 1,191
9 Etats-Unis 19.54 33.75 1,727
10 Etats-Unis 38.68 60.55 1,565
12 Etats-Unis 56.41 77.89 1,381
Résumé pour le code SH-10 7208250030 278 390 1,402
7208250040 x 2 Etats-Unis 11.54 36.22 3,138
3 Etats-Unis 2.43 5.47 2,249
4 Etats-Unis 7.31 16.41 2,245
5 Etats-Unis 8.24 18.25 2,215
6 Etats-Unis 79.59 101.73 1,278
7 Etats-Unis 505.21 554.21 1,097
8 Etats-Unis 4.90 10.89 2,224
9 Etats-Unis 756.03 989.21 1,308
10 Etats-Unis 180.92 234.56 1,296
11 Etats-Unis 60.39 80.66 1,336
12 Etats-Unis 81.53 110.13 1,351
Résumé pour le code SH-10 7208250040 1,698 2,158 1,271
7208260010 x 1 Etats-Unis 2,409.85 2,376.33 986
Nouvelle-Zélande 29.46 22.24 755
2 Etats-Unis 1,758.11 1,791.72 1,019
Nouvelle-Zélande 95.92 76.49 797
3 Belgique 404.85 271.17 670
Etats-Unis 2,219.77 2,098.03 945
4 Belgique 248.64 171.23 689
Etats-Unis 2,622.04 2,443.01 932
5 Belgique 231.23 159.38 689
Corée, République de 723.53 532.88 737
Etats-Unis 2,466.24 2,292.59 930
Nouvelle-Zélande 456.25 367.13 805
6 Etats-Unis 2,634.52 2,451.72 931
7 Corée, République de 323.84 232.93 719
Etats-Unis 1,911.26 1,685.17 882
Japon 5.93 8.63 1,456
8 Etats-Unis 2,448.60 2,211.69 903
9 Corée, République de 484.37 641.20 1,324
Etats-Unis 2,436.79 2,295.95 942
10 Corée, République de 447.25 341.81 764
Etats-Unis 2,911.71 2,796.00 960
Nouvelle-Zélande 169.02 140.48 831
11 Etats-Unis 2,005.82 1,958.59 976
12 Corée, République de 232.65 170.74 734
Etats-Unis 1,534.70 1,498.50 976
Résumé pour le code SH-10 7208260010 31,212 29,036 930
7208260020 x 1 Etats-Unis 192.31 130.17 677
2 Etats-Unis 149.51 130.74 874
3 Etats-Unis 243.67 227.69 934
4 Etats-Unis 293.93 270.23 919
5 Etats-Unis 257.76 238.58 926
6 Etats-Unis 225.72 204.50 906
7 Etats-Unis 124.67 143.56 1,151
8 Etats-Unis 637.26 677.70 1,063
9 Etats-Unis 890.03 933.09 1,048
10 Etats-Unis 1,428.24 1,428.65 1,000
11 Etats-Unis 1,443.26 1,468.42 1,017
12 Etats-Unis 758.92 810.13 1,067
Résumé pour le code SH-10 7208260020 6,645 6,663 1,003
7208260030 x 6 Etats-Unis 22.31 22.94 1,028
9 Etats-Unis 36.78 41.46 1,127
Résumé pour le code SH-10 7208260030 59 64 1,090
7208260040 x 2 Chine, République de 8.80 23.13 2,628
4 Chine, République de 8.10 18.45 2,278
6 Etats-Unis 3.88 10.43 2,690
Mexique 18.25 20.36 1,116
Résumé pour le code SH-10 7208260040 39 72 1,855
7208270010 x 1 Etats-Unis 6,903.51 6,075.04 880
Japon 49.67 71.72 1,444
Nouvelle-Zélande 597.09 432.94 725
2 Chine, République de 17.00 27.84 1,638
Etats-Unis 5,763.27 5,037.15 874
Japon 51.05 71.66 1,404
Nouvelle-Zélande 1,928.07 1,412.54 733
3 Corée, République de 168.78 125.46 743
Etats-Unis 6,968.19 6,261.68 899
Japon 334.75 482.68 1,442
Nouvelle-Zélande 127.48 94.41 741
Russie, Fédération de la 829.86 579.74 699
4 Autriche 2.39 6.35 2,653
Etats-Unis 7,175.09 6,423.84 895
Japon 199.18 299.58 1,504
5 Corée, République de 960.16 710.27 740
Etats-Unis 8,068.09 7,180.33 890
Japon 136.45 198.50 1,455
Nouvelle-Zélande 681.63 540.31 793
6 Etats-Unis 8,351.13 7,465.59 894
Japon 55.89 81.73 1,462
Pays-Bas 9.00 18.35 2,039
7 Corée, République de 242.07 177.05 731
Etats-Unis 5,704.38 5,016.31 879
Japon 105.57 154.25 1,461
8 Etats-Unis 6,862.37 6,043.38 881
Japon 12.54 17.84 1,423
9 Australie 21.16 16.56 783
Corée, République de 317.00 223.61 705
Etats-Unis 7,651.18 7,007.22 916
Japon 263.35 377.41 1,433
10 Corée, République de 2,382.37 1,853.56 778
Etats-Unis 7,141.65 6,712.62 940
Japon 288.45 416.10 1,443
Nouvelle-Zélande 102.91 85.62 832
11 Corée, République de 130.08 101.37 779
Etats-Unis 6,383.88 5,978.11 936
Japon 29.19 42.85 1,468
Royaume-Uni 14.66 12.16 830
Turquie 7,368.20 5,391.25 732
12 Corée, République de 71.46 52.46 734
Etats-Unis 5,907.60 5,426.94 919
France 0.59 1.41 2,382
Japon 234.05 351.27 1,501
Nouvelle-Zélande 716.94 597.39 833
Royaume-Uni 339.49 289.51 853
Turquie 517.02 381.49 738
Résumé pour le code SH-10 7208270010 102,186 90,325 884
7208270020 x 1 Etats-Unis 720.43 674.87 937
2 Etats-Unis 717.38 703.82 981
3 Etats-Unis 812.56 764.41 941
4 Etats-Unis 766.82 721.41 941
5 Etats-Unis 909.46 831.96 915
6 Etats-Unis 1,265.55 1,173.92 928
7 Etats-Unis 1,151.45 1,069.50 929
8 Etats-Unis 558.36 510.51 914
9 Corée, République de 121.00 33.59 278
Etats-Unis 1,002.46 936.85 935
10 Corée, République de 142.48 112.60 790
Etats-Unis 895.87 846.84 945
11 Belgique 29.05 20.97 722
Corée, République de 21.28 17.12 804
Etats-Unis 844.41 827.68 980
12 Etats-Unis 474.89 462.54 974
Résumé pour le code SH-10 7208270020 10,433 9,709 931
7208270030 x 5 Etats-Unis 156.34 99.77 638
11 Mexique 7.38 9.21 1,249
12 Etats-Unis 24.16 26.28 1,088
Résumé pour le code SH-10 7208270030 188 135 720
7208270040 x 1 Etats-Unis 0.22 0.91 4,084
2 Etats-Unis 2.34 5.32 2,269
7 Etats-Unis 3.30 2.20 667
8 Etats-Unis 62.50 98.66 1,579
9 Etats-Unis 39.10 67.98 1,739
10 Etats-Unis 16.73 18.71 1,119
12 Etats-Unis 2.67 3.69 1,382
Résumé pour le code SH-10 7208270040 127 197 1,557
7208360010 Prod lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c,,pais>10mm, largeur=> 600<=1,525mm, n 1 Corée, République de 44.23 29.30 662
Etats-Unis 69.11 46.26 669
2 Etats-Unis 122.30 193.50 1,582
Suède 35.58 46.98 1,320
3 Etats-Unis 100.22 123.98 1,237
Suède 79.69 106.22 1,333
4 Etats-Unis 193.63 207.73 1,073
Russie, Fédération de la 2,504.18 1,716.62 686
5 Etats-Unis 476.22 405.85 852
Suède 55.56 72.01 1,296
6 Etats-Unis 604.24 494.96 819
7 Etats-Unis 505.80 369.46 730
Suède 36.93 46.78 1,267
8 Etats-Unis 376.52 273.35 726
Suède 19.27 25.12 1,304
9 Etats-Unis 393.93 323.13 820
10 Etats-Unis 558.09 438.34 785
Suède 37.90 50.48 1,332
11 Etats-Unis 312.38 305.18 977
Finlande 269.62 174.99 649
Mexique 93.22 61.06 655
12 Etats-Unis 2,006.24 1,540.25 768
Suède 73.03 100.21 1,372
Turquie 916.13 654.09 714
Résumé pour le code SH-10 7208360010 9,884 7,806 790
7208360020 Prod lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c, ,pais>10mm,larg>1525 <=1830mm, nda 1 Etats-Unis 407.49 280.90 689
2 Chine, République de 1.83 6.29 3,426
Etats-Unis 0.42 1.43 3,426
4 Allemagne, République d' 67.19 45.12 672
Etats-Unis 285.97 232.02 811
5 Etats-Unis 547.73 421.17 769
6 Etats-Unis 1,480.25 1,139.46 770
7 Etats-Unis 1,975.60 1,468.76 743
8 Etats-Unis 1,997.08 1,516.93 760
9 Etats-Unis 240.60 184.45 767
10 Chine, République de 0.03 0.14 4,056
Etats-Unis 451.20 371.00 822
11 Chine, République de 1.41 4.23 3,005
Etats-Unis 283.74 222.81 785
Finlande 255.95 166.12 649
Italie 0.33 0.90 2,719
Taïwan 0.08 0.22 2,719
12 Etats-Unis 140.22 114.02 813
Résumé pour le code SH-10 7208360020 8,137 6,176 759
7208360030 Prod lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c, ,pais>10mm, larg>1830 <=2450mm, nda 1 Etats-Unis 92.47 84.04 909
2 Etats-Unis 914.68 837.29 915
3 Etats-Unis 2,647.71 2,374.66 897
4 Etats-Unis 1,032.33 977.29 947
5 Etats-Unis 284.30 300.10 1,056
8 Etats-Unis 215.48 207.63 964
9 Etats-Unis 846.59 835.72 987
10 Corée, République de 58.95 64.38 1,092
Etats-Unis 241.87 240.14 993
11 Etats-Unis 191.42 207.10 1,082
12 Etats-Unis 30.39 30.14 992
Résumé pour le code SH-10 7208360030 6,556 6,158 939
7208360040 Produits lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c, ,pais >10mm,larg>2450mm, nda 1 Etats-Unis 20.03 18.51 924
2 Etats-Unis 20.67 19.49 943
4 Etats-Unis 3.47 3.25 935
5 Etats-Unis 21.34 14.82 695
8 Etats-Unis 24.47 10.38 424
Taïwan 245.93 233.37 949
10 Etats-Unis 33.31 45.98 1,380
Résumé pour le code SH-10 7208360040 369 346 937
7208370010 x 1 Corée, République de 102.51 67.91 662
Etats-Unis 8,251.50 7,160.63 868
Nouvelle-Zélande 955.65 683.11 715
2 Etats-Unis 6,384.99 5,701.94 893
Nouvelle-Zélande 1,003.17 726.04 724
3 Corée, République de 657.22 449.29 684
Etats-Unis 12,250.75 10,172.34 830
Nouvelle-Zélande 2,427.08 1,882.09 775
Russie, Fédération de la 208.40 137.37 659
4 Allemagne, République d' 50.10 33.93 677
Corée, République de 632.88 417.50 660
Etats-Unis 7,535.05 6,884.90 914
Russie, Fédération de la 14,098.71 9,715.95 689
5 Etats-Unis 15,491.81 13,129.59 848
Nouvelle-Zélande 3,822.00 2,039.63 534
6 Etats-Unis 15,095.85 12,332.24 817
7 Corée, République de 192.61 127.70 663
Etats-Unis 8,360.62 6,915.34 827
Nouvelle-Zélande 1,780.09 1,459.45 820
Turquie 8,222.10 11,964.16 1,455
8 Australie 1,088.44 824.59 758
Etats-Unis 6,802.74 5,777.22 849
9 Australie 117.70 91.40 777
Etats-Unis 10,279.82 8,918.41 868
Finlande 40.20 37.93 944
Nouvelle-Zélande 250.62 209.59 836
Royaume-Uni 21,173.72 13,939.73 658
10 Corée, République de 679.50 506.74 746
Etats-Unis 7,224.03 6,402.96 886
Royaume-Uni 607.28 1,001.72 1,650
11 Etats-Unis 14,154.65 12,794.10 904
Finlande 164.25 106.60 649
Mexique 5,617.73 3,752.56 668
Royaume-Uni 118.78 92.63 780
Russie, Fédération de la 3,754.88 2,756.62 734
Turquie 7,850.98 5,808.59 740
12 Corée, République de 100.66 68.78 683
Etats-Unis 8,174.77 7,006.23 857
Nouvelle-Zélande 35.32 27.64 783
Royaume-Uni 206.82 153.22 741
Turquie 10,538.60 7,837.97 744
Résumé pour le code SH-10 7208370010 206,505 170,116 824
7208370020 x 1 Etats-Unis 44.75 29.11 650
2 Etats-Unis 534.27 455.52 853
3 Etats-Unis 662.08 692.47 1,046
4 Allemagne, République d' 214.39 143.97 672
Autriche 9.98 35.62 3,568
Etats-Unis 829.42 705.37 850
Russie, Fédération de la 919.60 641.65 698
5 Corée, République de 66.61 46.19 693
Etats-Unis 5,658.24 4,347.65 768
6 Etats-Unis 4,813.76 3,721.13 773
7 Etats-Unis 14,904.65 11,239.94 754
8 Etats-Unis 18,747.08 14,031.53 748
9 Etats-Unis 5,343.39 4,200.06 786
10 Corée, République de 322.93 243.90 755
Etats-Unis 3,298.53 2,618.84 794
11 Etats-Unis 1,251.32 1,035.94 828
Finlande 282.99 335.53 1,186
Russie, Fédération de la 951.95 698.91 734
12 Etats-Unis 2,859.71 2,406.94 842
Turquie 1,271.47 968.84 762
Résumé pour le code SH-10 7208370020 62,987 48,599 772
7208370030 x 1 Etats-Unis 2,448.87 2,324.68 949
2 Etats-Unis 2,609.51 2,241.58 859
3 Allemagne, République d' 5.59 9.50 1,698
Etats-Unis 5,441.33 5,145.91 946
4 Etats-Unis 3,308.80 3,003.65 908
5 Etats-Unis 1,653.60 1,522.41 921
6 Etats-Unis 4,874.13 4,835.33 992
7 Etats-Unis 3,096.75 3,098.70 1,001
8 Etats-Unis 3,344.17 3,364.03 1,006
9 Etats-Unis 3,725.35 3,824.51 1,027
10 Autriche 0.59 1.08 1,828
Corée, République de 10.67 9.83 921
Etats-Unis 3,137.63 3,219.29 1,026
11 Etats-Unis 894.30 857.08 958
Mexique 889.24 682.89 768
12 Etats-Unis 1,698.75 1,687.04 993
Résumé pour le code SH-10 7208370030 37,139 35,828 965
7208370040 x 1 Nouvelle-Zélande 206.62 147.30 713
6 Nouvelle-Zélande 712.99 566.05 794
7 Etats-Unis 20.71 18.05 871
8 Etats-Unis 30.54 24.78 811
Taïwan 105.62 102.09 967
9 Australie 43.08 34.19 794
Nouvelle-Zélande 40.30 33.18 823
10 Nouvelle-Zélande 908.12 726.68 800
12 Nouvelle-Zélande 2,947.38 2,343.22 795
Résumé pour le code SH-10 7208370040 5,015 3,996 797
7208380010 x 1 Corée, République de 550.07 335.24 609
Etats-Unis 1,494.13 1,160.72 777
Nouvelle-Zélande 45.64 31.70 694
2 Etats-Unis 1,093.00 835.15 764
3 Corée, République de 2,283.26 1,523.31 667
Etats-Unis 2,687.68 2,059.17 766
Nouvelle-Zélande 1,083.06 847.99 783
Russie, Fédération de la 246.11 163.23 663
Turquie 6,444.12 3,984.67 618
4 Corée, République de 1,485.70 975.79 657
Etats-Unis 2,871.03 2,273.83 792
Russie, Fédération de la 6,406.81 4,414.53 689
Turquie 22,080.41 13,200.80 598
5 Corée, République de 786.81 521.96 663
Etats-Unis 2,254.94 1,717.70 762
6 Etats-Unis 5,997.88 4,654.50 776
7 Corée, République de 732.40 482.50 659
Etats-Unis 5,252.80 4,205.19 801
Finlande 18.17 15.88 874
8 Etats-Unis 4,263.94 3,316.46 778
Nouvelle-Zélande 886.85 742.80 838
9 Australie 107.46 84.10 783
Corée, République de 53.83 36.28 674
Etats-Unis 4,605.41 3,634.22 789
Nouvelle-Zélande 209.27 178.72 854
10 Corée, République de 533.43 350.21 657
Etats-Unis 2,209.11 1,747.26 791
Royaume-Uni 701.87 295.83 421
11 Corée, République de 25.28 20.61 815
Etats-Unis 2,385.90 1,972.26 827
Finlande 54.64 35.46 649
