Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
B1_FRE-YY Date: 2017-01-06
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA par code SH, par mois et par pays
Période:  16-01-01  à  16-12-31
Code SH-10 Description du SH-10 Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
7206100000 Fer ou aciers non alli,s en lingots, puret, <99,94% de fer 1 Etats-Unis 229.86 161.74 704
2 Etats-Unis 204.10 171.18 839
3 Etats-Unis 374.69 250.17 668
4 Etats-Unis 220.44 150.61 683
5 Etats-Unis 237.02 157.39 664
6 Etats-Unis 329.98 244.96 742
7 Etats-Unis 74.72 53.86 721
8 Etats-Unis 154.32 141.31 916
9 Etats-Unis 101.16 98.39 973
10 Allemagne, République d' 0.00 0.00 4,600
Etats-Unis 270.57 222.27 821
Rébublique tchèque 0.00 0.00 1,130
11 Etats-Unis 604.27 452.44 749
12 Etats-Unis 348.32 279.20 802
Résumé pour le code SH-10 7206100000 3,149 2,384 757
7206900000 Fer ou aciers non alli,s sous formes primaires, nda, puret, <99,94% de fer 1 Etats-Unis 88.37 241.94 2,738
Italie 0.00 0.00 3,400
2 Etats-Unis 221.29 565.91 2,557
3 Etats-Unis 44.94 125.05 2,783
4 Etats-Unis 1.01 0.47 461
5 Etats-Unis 15.89 21.94 1,380
Inde 0.01 0.01 1,315
6 Allemagne, République d' 0.01 0.01 1,272
Chine, République de 0.10 0.13 1,402
Etats-Unis 32.12 44.48 1,385
7 Chine, République de 1.00 3.89 3,886
Etats-Unis 9.83 21.16 2,153
8 Italie 20.60 20.90 1,014
9 Corée, République de 0.04 0.15 3,355
Etats-Unis 5.76 7.86 1,364
Italie 0.01 0.04 3,451
Rébublique tchèque 2.39 7.94 3,324
Turquie 0.46 1.54 3,323
10 Etats-Unis 1.11 0.33 298
11 Allemagne, République d' 0.01 0.01 1,095
12 Chine, République de 0.01 3.41 378,673
Etats-Unis 25.92 4.35 168
Résumé pour le code SH-10 7206900000 471 1,072 2,276
7207110010 x 1 Etats-Unis 1.20 5.12 4,270
9 France 0.02 0.06 2,884
Résumé pour le code SH-10 7207110010 1 5 4,247
7207110021 x 1 Etats-Unis 83.11 115.98 1,395
2 Etats-Unis 8.00 10.19 1,274
3 Etats-Unis 7.97 34.97 4,390
4 Etats-Unis 10.21 26.27 2,572
9 Etats-Unis 0.18 0.73 4,003
10 Etats-Unis 0.26 1.26 4,900
Iran, République islamique d' 35,013.60 14,779.58 422
11 Etats-Unis 39.99 48.36 1,209
Résumé pour le code SH-10 7207110021 35,163 15,017 427
7207110029 x 1 Etats-Unis 1.50 4.56 3,041
2 Etats-Unis 0.64 0.19 304
5 Espagne 2.00 1.37 684
Etats-Unis 0.02 0.05 2,314
6 Etats-Unis 3.77 8.11 2,152
7 Etats-Unis 0.12 0.24 1,963
8 Etats-Unis 4.02 0.92 230
9 Etats-Unis 0.09 0.26 2,933
10 Etats-Unis 2.00 2.53 1,266
12 Etats-Unis 60.22 80.71 1,340
Résumé pour le code SH-10 7207110029 74 99 1,330
7207120000 Demi-produits en fer ou acier n/alli,,rctg a/q carr,s,cont en pds <0,25% de crbn 1 Etats-Unis 18.16 29.34 1,616
2 Etats-Unis 78.74 70.57 896
3 Etats-Unis 53.53 62.83 1,174
4 Etats-Unis 25.73 33.30 1,294
Royaume-Uni 5.00 1.10 220
5 Brésil 12,342.42 4,140.42 335
Etats-Unis 7,682.98 2,624.36 342
Royaume-Uni 16.00 3.41 213
6 Chine, République de 1.00 0.43 433
Etats-Unis 34.27 45.44 1,326
Russie, Fédération de la 73.32 63.67 868
7 Etats-Unis 27.87 41.61 1,493
8 Brésil 10,059.00 5,762.15 573
Etats-Unis 12.98 14.83 1,143
9 Brésil 20,526.15 10,273.27 500
Etats-Unis 44.86 68.12 1,519
Russie, Fédération de la 73.32 63.09 861
10 Etats-Unis 55.59 101.72 1,830
Russie, Fédération de la 76.61 67.10 876
11 Brésil 20,107.46 10,291.80 512
Etats-Unis 24.79 40.15 1,620
12 Brésil 20,009.47 10,514.59 525
Etats-Unis 14.68 32.22 2,194
Russie, Fédération de la 64.86 56.59 872
Résumé pour le code SH-10 7207120000 91,429 44,402 486
7207190010 x 1 Mexique 31.38 9.86 314
2 Etats-Unis 1.11 3.49 3,146
Mexique 1.28 4.04 3,156
3 Etats-Unis 1.47 4.49 3,046
Mexique 28.77 106.44 3,700
4 Mexique 0.75 1.84 2,451
5 Etats-Unis 2.34 4.80 2,055
Mexique 2.58 5.79 2,246
6 Etats-Unis 8.26 4.14 502
France 2.69 8.24 3,060
Mexique 1.73 4.57 2,642
7 Etats-Unis 9.22 35.88 3,894
Mexique 25.96 59.25 2,283
8 Etats-Unis 1.66 4.08 2,466
Mexique 2.51 7.02 2,800
9 Etats-Unis 1.66 4.26 2,569
France 0.30 0.90 3,011
Mexique 1.13 3.66 3,252
10 Etats-Unis 4.01 13.37 3,330
Mexique 7.83 26.21 3,349
11 Etats-Unis 2.07 0.67 325
France 2.95 8.86 3,001
Roumanie 14,574.66 10,787.10 740
12 Etats-Unis 0.79 4.18 5,277
Mexique 4.66 11.39 2,446
Résumé pour le code SH-10 7207190010 14,722 11,125 756
7207190090 x 1 Etats-Unis 21.92 24.85 1,134
France 0.01 0.03 3,103
Mexique 2.26 8.90 3,931
2 Etats-Unis 4.90 15.31 3,125
Italie 0.01 0.04 4,261
3 Etats-Unis 49.71 77.38 1,557
4 Chine, République de 40.32 42.71 1,059
Etats-Unis 16.11 34.39 2,135
5 Etats-Unis 4.58 15.87 3,470
6 Mexique 2.56 9.42 3,675
7 Etats-Unis 10.05 33.11 3,295
France 2.00 2.76 1,378
9 Etats-Unis 7.47 18.44 2,469
10 Chine, République de 4.70 2.95 628
Etats-Unis 5.44 17.57 3,232
Mexique 3.38 11.23 3,322
11 Etats-Unis 7.27 26.00 3,578
Royaume-Uni 0.30 1.42 4,724
12 Etats-Unis 4.68 40.16 8,575
Résumé pour le code SH-10 7207190090 188 383 2,038
7207200010 x 1 Etats-Unis 0.50 2.10 4,217
3 Etats-Unis 1.92 4.48 2,335
6 Etats-Unis 12.00 14.62 1,219
7 Etats-Unis 0.22 0.37 1,625
8 Etats-Unis 0.27 0.47 1,747
10 Etats-Unis 0.30 0.50 1,672
Résumé pour le code SH-10 7207200010 15 23 1,482
7207200020 x 3 Etats-Unis 18.60 18.68 1,004
4 Etats-Unis 18.96 18.12 956
7 Etats-Unis 0.36 0.59 1,644
8 Etats-Unis 0.39 0.61 1,578
9 Etats-Unis 93.36 46.77 501
10 Etats-Unis 0.30 0.50 1,659
Résumé pour le code SH-10 7207200020 132 85 646
7207200030 x 1 Brésil 12.00 29.23 2,436
Etats-Unis 56.75 99.97 1,762
2 Brésil 9.00 28.20 3,133
Etats-Unis 79.18 123.94 1,565
Turquie 1.69 1.98 1,172
3 Etats-Unis 65.84 102.02 1,550
4 Brésil 14.78 48.97 3,313
Etats-Unis 27.06 52.50 1,940
Turquie 0.12 0.13 1,125
Ukraine 6.30 6.98 1,107
5 Brésil 20.54 23.44 1,141
Etats-Unis 141.48 219.49 1,551
Turquie 1.35 1.64 1,214
Ukraine 0.89 1.07 1,212
6 Etats-Unis 74.43 126.66 1,702
7 Brésil 23.83 28.41 1,193
Etats-Unis 26.29 47.90 1,822
8 Etats-Unis 26.96 45.54 1,690
Turquie 1.12 1.84 1,651
9 Etats-Unis 40.57 77.28 1,905
Ukraine 1.36 2.20 1,610
10 Etats-Unis 20.64 41.13 1,993
Turquie 0.33 0.42 1,262
11 Brésil 21.45 28.33 1,321
Etats-Unis 63.13 101.92 1,615
12 Etats-Unis 69.70 69.65 999
Résumé pour le code SH-10 7207200030 807 1,311 1,625
7207200090 x 1 Etats-Unis 6.39 16.31 2,551
Pays-Bas 0.10 0.39 3,890
2 Allemagne, République d' 0.20 0.14 692
Etats-Unis 32.40 55.40 1,710
Inde 4.21 11.39 2,705
Italie 1.00 3.02 3,020
3 Etats-Unis 7.18 4.64 646
Pays-Bas 0.50 0.33 659
4 Etats-Unis 0.21 0.45 2,152
5 Etats-Unis 1.19 2.37 1,993
Inde 22.77 47.63 2,092
Pays-Bas 0.20 0.17 850
6 Chine, République de 19.56 83.41 4,265
Etats-Unis 3.80 7.22 1,900
Inde 0.22 0.82 3,726
Pologne 0.00 0.00 1,440
7 Etats-Unis 5.08 11.36 2,234
Royaume-Uni 9.00 9.35 1,039
8 Chine, République de 8.00 38.59 4,823
Etats-Unis 17.03 24.11 1,415
Inde 7.62 17.38 2,282
9 Etats-Unis 9.09 32.27 3,550
Inde 1.95 5.35 2,737
10 Etats-Unis 12.20 28.35 2,323
Inde 4.44 12.36 2,784
11 Chine, République de 18.57 86.75 4,672
Etats-Unis 19.75 32.80 1,661
Inde 4.05 11.06 2,732
Suède 0.01 0.05 4,556
12 Allemagne, République d' 1.00 0.31 307
Etats-Unis 13.60 27.48 2,021
Inde 7.44 16.09 2,163
Pays-Bas 1.00 1.24 1,240
Résumé pour le code SH-10 7207200090 240 589 2,455
7208100010 Prod lamin,s plats,f/a n/alli,,enro, l/c, pr,s d motif en rel, larg =>600 <=1525 1 Etats-Unis 241.44 272.54 1,129
Suède 192.00 243.47 1,268
2 Espagne 0.33 0.47 1,427
Etats-Unis 60.75 70.89 1,167
Suède 30.90 41.82 1,353
3 Etats-Unis 13.56 11.93 880
Suède 128.28 179.83 1,402
4 Etats-Unis 258.94 235.23 908
Suède 92.59 116.34 1,256
5 Etats-Unis 34.61 34.10 985
Suède 18.14 23.30 1,284
6 Etats-Unis 149.01 148.48 996
Mexique 18.56 32.03 1,725
7 Etats-Unis 23.16 19.56 845
Suède 53.80 67.30 1,251
8 Etats-Unis 93.38 108.24 1,159
9 Allemagne, République d' 122.51 79.80 651
Etats-Unis 21.88 22.99 1,051
10 Etats-Unis 20.13 19.50 968
11 Corée, République de 3,881.33 4,254.10 1,096
Etats-Unis 408.87 487.56 1,192
12 Corée, République de 36.83 89.71 2,436
Etats-Unis 78.48 58.58 746
Russie, Fédération de la 10,549.28 11,361.27 1,077
Résumé pour le code SH-10 7208100010 16,529 17,979 1,088
7208100020 Prod lamin,s plats,f/a n/alli,,enro, l/c,pr,s des motifs en rel, largeur >1525 1 Etats-Unis 1,009.66 768.20 761
2 Allemagne, République d' 30.94 22.63 732
Etats-Unis 265.31 305.12 1,150
3 Allemagne, République d' 222.42 197.61 888
Etats-Unis 953.52 717.40 752
France 19.62 31.62 1,611
4 Allemagne, République d' 68.46 62.05 906
Brésil 19.00 20.00 1,053
Etats-Unis 424.10 386.76 912
5 Etats-Unis 698.72 583.78 835
6 Etats-Unis 269.37 290.17 1,077
7 Etats-Unis 458.66 554.39 1,209
Italie 32.52 50.33 1,548
8 Etats-Unis 337.24 351.50 1,042
Suède 35.54 43.06 1,212
9 Allemagne, République d' 228.44 218.53 957
Etats-Unis 592.42 587.69 992
Japon 0.00 0.10
Suède 17.94 22.12 1,233
10 Allemagne, République d' 77.25 71.22 922
Etats-Unis 20.77 18.46 889
11 Etats-Unis 259.24 214.92 829
12 Etats-Unis 157.11 174.46 1,110
Résumé pour le code SH-10 7208100020 6,198 5,692 918
7208250010 x 1 Corée, République de 1.80 1.24 692
Etats-Unis 1,194.36 1,161.29 972
Turquie 36.56 36.59 1,001
2 Etats-Unis 804.99 776.41 964
Turquie 18.28 17.67 967
3 Etats-Unis 1,633.86 1,472.42 901
4 Etats-Unis 945.82 983.03 1,039
5 Etats-Unis 668.74 651.31 974
6 Etats-Unis 871.89 823.74 945
Royaume-Uni 21.73 11.78 542
7 Etats-Unis 680.58 748.25 1,099
Pays-Bas 100.31 53.77 536
Turquie 19.44 9.91 510
8 Corée, République de 104.64 63.59 608
Etats-Unis 985.81 1,057.72 1,073
Pays-Bas 46.71 31.36 671
9 Etats-Unis 953.50 1,065.56 1,118
10 Etats-Unis 747.11 833.75 1,116
Pays-Bas 21.73 14.62 673
11 Corée, République de 93.14 70.69 759
Etats-Unis 616.64 655.77 1,063
12 Etats-Unis 1,008.63 949.88 942
Résumé pour le code SH-10 7208250010 11,576 11,490 993
7208250020 x 2 Etats-Unis 107.55 73.94 688
Turquie 18.92 10.34 547
3 Etats-Unis 12.42 7.85 632
4 Etats-Unis 84.42 79.45 941
5 Etats-Unis 10.81 11.19 1,036
6 Etats-Unis 76.60 57.02 744
Royaume-Uni 99.75 54.09 542
7 Etats-Unis 9.80 9.60 980
8 Etats-Unis 12.82 9.23 720
9 Etats-Unis 14.79 11.16 755
11 Etats-Unis 24.66 18.32 743
12 Etats-Unis 17.03 9.72 571
Résumé pour le code SH-10 7208250020 490 352 719
7208250030 PR LAM PL, ANA, ENROULE, LC, DEC, EP>4.75,LRG>1830<2450MM 1 Etats-Unis 37.95 81.04 2,135
2 Etats-Unis 19.56 40.05 2,048
3 Etats-Unis 110.33 123.36 1,118
4 Etats-Unis 83.43 91.11 1,092
6 Etats-Unis 18.91 36.32 1,921
7 Etats-Unis 24.97 19.92 798
8 Etats-Unis 14.29 37.09 2,596
10 Etats-Unis 20.26 35.47 1,750
12 Etats-Unis 20.19 43.00 2,130
Résumé pour le code SH-10 7208250030 350 507 1,450
7208250040 x 1 Etats-Unis 87.76 153.08 1,744
2 Etats-Unis 4.94 13.97 2,829
3 Etats-Unis 8.31 22.40 2,697
4 Etats-Unis 2.44 6.27 2,569
5 Etats-Unis 5.09 13.46 2,643
6 Etats-Unis 480.68 361.87 753
7 Etats-Unis 220.44 201.62 915
8 Etats-Unis 406.40 446.70 1,099
9 Etats-Unis 849.51 749.54 882
10 Etats-Unis 216.43 217.49 1,005
11 Etats-Unis 456.82 478.38 1,047
12 Etats-Unis 191.56 194.13 1,013
Résumé pour le code SH-10 7208250040 2,930 2,859 976
7208260010 x 1 Corée, République de 210.31 121.62 578
Etats-Unis 1,982.29 2,084.55 1,052
Nouvelle-Zélande 273.81 175.06 639
2 Etats-Unis 2,082.12 2,147.19 1,031
Pays-Bas 60.25 41.31 686
3 Belgique 59.79 30.90 517
Etats-Unis 2,336.14 2,124.88 910
Pays-Bas 20.50 12.49 609
4 Corée, République de 134.26 72.66 541
Etats-Unis 2,397.57 2,074.93 865
Pays-Bas 20.54 13.36 650
5 Etats-Unis 2,366.34 2,277.44 962
6 Etats-Unis 2,464.99 2,307.43 936
Pays-Bas 41.07 33.86 824
7 Etats-Unis 1,588.50 1,517.86 956
Nouvelle-Zélande 85.72 56.25 656
8 Corée, République de 94.46 56.54 599
Etats-Unis 2,327.73 2,279.53 979
Suède 17.08 13.73 804
9 Etats-Unis 2,616.24 2,526.60 966
10 Etats-Unis 2,828.55 2,813.89 995
11 Corée, République de 276.81 203.96 737
Etats-Unis 2,484.98 2,467.89 993
12 Etats-Unis 1,718.16 1,716.54 999
Résumé pour le code SH-10 7208260010 28,488 27,170 954
7208260020 x 1 Etats-Unis 441.89 464.97 1,052
2 Etats-Unis 180.60 206.73 1,145
3 Etats-Unis 271.87 303.39 1,116
4 Etats-Unis 252.62 265.71 1,052
5 Etats-Unis 311.27 346.88 1,114
6 Etats-Unis 442.86 453.73 1,025
7 Etats-Unis 284.09 306.64 1,079
8 Etats-Unis 270.53 282.16 1,043
9 Etats-Unis 159.76 161.78 1,013
10 Etats-Unis 197.04 200.35 1,017
11 Etats-Unis 160.07 174.29 1,089
12 Etats-Unis 39.85 45.29 1,137
Résumé pour le code SH-10 7208260020 3,012 3,212 1,066
7208260030 x 9 Etats-Unis 20.51 16.17 788
Résumé pour le code SH-10 7208260030 21 16 788
7208260040 x 11 Etats-Unis 16.55 17.53 1,059
Résumé pour le code SH-10 7208260040 17 18 1,059
7208270010 x 1 Corée, République de 103.87 57.88 557
Etats-Unis 3,871.14 4,319.41 1,116
Japon 86.95 157.73 1,814
Nouvelle-Zélande 67.20 42.96 639
2 Allemagne, République d' 20.15 71.76 3,560
Etats-Unis 4,097.67 3,988.23 973
Japon 14.90 27.03 1,814
Turquie 56.88 54.30 955
3 Chine, République de 0.00 0.01 4,565
Etats-Unis 4,158.19 4,230.95 1,017
Nouvelle-Zélande 76.79 51.63 672
Turquie 18.90 13.27 702
4 Corée, République de 460.20 267.48 581
Etats-Unis 3,693.19 3,423.61 927
Japon 193.88 346.24 1,786
Mexique 19.84 18.46 931
Pays-Bas 37.38 29.76 796
5 Corée, République de 393.30 211.24 537
Etats-Unis 4,405.63 4,344.31 986
Japon 35.89 61.39 1,711
Turquie 336.71 301.18 894
6 Corée, République de 19.64 10.81 550
Etats-Unis 3,517.08 3,883.81 1,104
Japon 257.07 415.47 1,616
Nouvelle-Zélande 198.95 129.90 653
Turquie 226.11 205.42 908
7 Corée, République de 149.63 80.82 540
Etats-Unis 2,860.73 2,930.31 1,024
Turquie 19.01 17.33 912
8 Corée, République de 107.12 64.96 606
Etats-Unis 3,756.25 4,163.32 1,108
Italie 1,793.28 1,493.51 833
Japon 495.52 765.46 1,545
9 Etats-Unis 4,769.99 5,066.43 1,062
10 Etats-Unis 3,846.75 4,163.61 1,082
Japon 37.96 59.04 1,555
11 Corée, République de 549.40 408.10 743
Etats-Unis 4,446.23 4,625.18 1,040
Japon 124.21 192.21 1,547
12 Etats-Unis 2,929.10 2,898.46 990
Italie 219.03 198.31 905
Japon 7.88 16.66 2,115
Taïwan 1.40 0.50 359
Résumé pour le code SH-10 7208270010 52,481 53,808 1,025
7208270020 x 1 Etats-Unis 79.93 74.46 931
2 Etats-Unis 20.48 13.32 650
3 Etats-Unis 78.46 61.95 790
4 Etats-Unis 50.92 52.27 1,026
5 Etats-Unis 103.92 71.56 689
6 Etats-Unis 37.25 36.92 991
7 Etats-Unis 27.69 22.52 813
8 Etats-Unis 188.90 173.85 920
Pays-Bas 31.14 17.00 546
9 Etats-Unis 93.99 89.68 954
10 Etats-Unis 128.37 120.76 941
11 Etats-Unis 17.71 22.82 1,288
12 Etats-Unis 25.06 23.91 954
Résumé pour le code SH-10 7208270020 884 781 884
7208270030 x 1 Etats-Unis 42.81 42.24 987
3 Etats-Unis 37.57 36.32 967
4 Etats-Unis 113.53 102.30 901
12 Etats-Unis 2.35 7.24 3,083
Résumé pour le code SH-10 7208270030 196 188 958
7208270040 x 4 Etats-Unis 5.67 7.65 1,349
6 Etats-Unis 0.14 0.55 4,026
7 Etats-Unis 17.08 14.90 872
11 Etats-Unis 17.56 21.57 1,229
12 Etats-Unis 16.76 19.52 1,164
Résumé pour le code SH-10 7208270040 57 64 1,122
7208360010 Prod lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c,,pais>10mm, largeur=> 600<=1,525mm, n 1 Etats-Unis 231.99 158.12 682
2 Etats-Unis 149.73 123.28 823
3 Etats-Unis 1,065.44 780.17 732
4 Etats-Unis 493.14 493.35 1,000
Mexique 21.43 16.71 780
5 Etats-Unis 730.53 594.01 813
Mexique 21.43 17.04 795
Russie, Fédération de la 474.89 185.49 391
6 Etats-Unis 308.27 319.79 1,037
Turquie 0.86 4.17 4,853
7 Etats-Unis 282.21 265.75 942
8 Etats-Unis 500.78 474.24 947
9 Allemagne, République d' 114.75 69.67 607
Etats-Unis 235.37 234.65 997
Turquie 3,784.40 2,447.09 647
10 Etats-Unis 652.06 457.03 701
11 Etats-Unis 2,010.20 1,551.07 772
12 Etats-Unis 3,426.83 2,051.14 599
Résumé pour le code SH-10 7208360010 14,504 10,243 706
7208360020 Prod lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c, ,pais>10mm,larg>1525 <=1830mm, nda 1 Corée, République de 0.43 1.41 3,313
Etats-Unis 0.35 1.17 3,313
2 Etats-Unis 770.35 487.12 632
3 Chine, République de 0.42 1.30 3,091
Etats-Unis 224.93 149.86 666
4 Corée, République de 208.66 166.32 797
Etats-Unis 201.54 123.77 614
5 Corée, République de 156.49 127.26 813
Etats-Unis 192.20 163.34 850
Russie, Fédération de la 786.82 346.12 440
6 Etats-Unis 64.05 59.51 929
7 Etats-Unis 207.02 172.22 832
Japon 0.10 0.45 4,670
8 Chine, République de 0.30 0.95 3,162
Etats-Unis 85.21 81.45 956
9 Allemagne, République d' 33.53 20.36 607
Etats-Unis 0.02 0.08 3,958
Russie, Fédération de la 8,505.88 4,829.78 568
Turquie 713.08 459.61 645
10 Etats-Unis 0.25 0.98 3,961
11 Etats-Unis 96.47 59.12 613
Russie, Fédération de la 5,885.89 3,561.83 605
Résumé pour le code SH-10 7208360020 18,134 10,814 596
7208360030 Prod lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c, ,pais>10mm, larg>1830 <=2450mm, nda 1 Etats-Unis 1,380.36 1,019.51 739
2 Etats-Unis 1,505.17 1,090.72 725
3 Etats-Unis 943.08 695.38 737
4 Etats-Unis 1,547.03 1,082.13 699
5 Etats-Unis 1,250.83 1,023.39 818
6 Etats-Unis 943.20 833.98 884
7 Etats-Unis 1,639.38 1,450.64 885
8 Etats-Unis 712.94 635.42 891
9 Etats-Unis 33.47 23.98 717
10 Etats-Unis 93.74 85.36 911
11 Etats-Unis 307.97 197.29 641
12 Etats-Unis 677.65 428.85 633
Résumé pour le code SH-10 7208360030 11,035 8,567 776
7208360040 Produits lamin,s plats, f/a n/alli,, enro, l/c, ,pais >10mm,larg>2450mm, nda 2 Etats-Unis 18.93 11.13 588
5 Etats-Unis 1.07 3.36 3,141
6 Etats-Unis 2.67 3.09 1,154
7 Etats-Unis 19.79 24.85 1,256
10 Etats-Unis 0.02 0.04 2,112
Résumé pour le code SH-10 7208360040 42 42 1,000
7208370010 x 1 Corée, République de 463.16 271.28 586
Etats-Unis 3,308.54 2,132.30 644
Nouvelle-Zélande 126.20 72.90 578
2 Etats-Unis 2,723.76 1,721.45 632
Suède 16.71 11.44 684
3 Etats-Unis 2,963.19 1,793.19 605
Mexique 299.25 145.89 488
Nouvelle-Zélande 1,464.33 919.31 628
4 Autriche 1.36 2.59 1,905
Etats-Unis 2,051.84 1,234.57 602
Mexique 188.12 90.73 482
Nouvelle-Zélande 15.90 12.79 805
5 Corée, République de 168.29 79.67 473
Etats-Unis 1,298.54 909.23 700
Mexique 53.44 25.08 469
Pays-Bas 61.64 32.19 522
6 Etats-Unis 2,120.62 1,639.60 773
Nouvelle-Zélande 29.81 18.07 606
7 Corée, République de 81.42 107.46 1,320
Etats-Unis 1,370.07 1,260.05 920
Turquie 76.98 54.13 703
8 Corée, République de 230.63 124.52 540
Etats-Unis 926.12 824.99 891
9 Allemagne, République d' 205.14 124.56 607
Corée, République de 193.34 134.21 694
Etats-Unis 2,980.38 2,295.24 770
Turquie 5,294.10 5,863.00 1,107
10 Allemagne, République d' 27.84 16.91 607
Etats-Unis 1,741.03 1,213.90 697
11 Corée, République de 370.11 360.67 974
Etats-Unis 1,278.80 886.88 694
12 Etats-Unis 670.54 470.43 702
Résumé pour le code SH-10 7208370010 32,801 24,849 758
7208370020 x 1 Corée, République de 208.30 107.55 516
Etats-Unis 248.94 177.34 712
2 Etats-Unis 653.22 406.59 622
3 Etats-Unis 971.52 622.73 641
4 Allemagne, République d' 45.53 38.11 837
Etats-Unis 1,009.28 603.97 598
Pays-Bas 548.39 134.19 245
5 Etats-Unis 738.57 511.74 693
Pays-Bas 326.34 170.44 522
Russie, Fédération de la 3,800.65 1,483.42 390
6 Etats-Unis 697.61 485.80 696
7 Etats-Unis 1,406.05 1,330.93 947
8 Etats-Unis 887.66 808.57 911
9 Allemagne, République d' 90.64 55.03 607
Etats-Unis 954.15 869.24 911
Russie, Fédération de la 7,126.73 4,046.68 568
Turquie 1,523.42 981.91 645
10 Etats-Unis 529.97 472.08 891
11 Etats-Unis 170.48 104.56 613
12 Etats-Unis 214.59 134.92 629
Résumé pour le code SH-10 7208370020 22,152 13,546 611
7208370030 x 1 Etats-Unis 3,577.27 2,637.86 737
2 Etats-Unis 4,379.18 3,264.95 746
3 Etats-Unis 2,945.79 2,179.55 740
4 Autriche 0.23 0.72 3,162
Etats-Unis 4,347.79 3,192.81 734
Royaume-Uni 2.22 2.65 1,194
5 Etats-Unis 5,215.35 4,434.41 850
6 Etats-Unis 2,673.97 2,429.40 909
7 Etats-Unis 4,349.10 3,913.51 900
8 Etats-Unis 2,534.98 2,226.82 878
France 2.14 5.19 2,430
9 Etats-Unis 1,332.97 1,053.12 790
10 Etats-Unis 962.28 858.99 893
11 Etats-Unis 1,278.04 957.21 749
12 Etats-Unis 2,129.41 1,441.87 677
Résumé pour le code SH-10 7208370030 35,731 28,599 800
7208370040 x 3 Nouvelle-Zélande 318.27 197.56 621
6 Nouvelle-Zélande 53.26 33.17 623
8 Nouvelle-Zélande 28.77 18.59 646
Résumé pour le code SH-10 7208370040 400 249 623
7208380010 x 1 Corée, République de 1,404.20 752.15 536
Etats-Unis 2,771.02 1,673.69 604
2 Etats-Unis 3,639.02 2,029.56 558
3 Etats-Unis 2,168.36 1,245.70 574
Nouvelle-Zélande 29.08 19.55 672
Suède 12.85 18.17 1,414
4 Etats-Unis 1,281.92 749.27 584
Mexique 203.40 98.06 482
Pays-Bas 276.32 66.47 241
5 Corée, République de 1,290.35 627.07 486
Etats-Unis 640.93 432.30 674
Mexique 18.89 8.87 469
Russie, Fédération de la 3,517.76 1,372.68 390
6 Etats-Unis 929.46 611.26 658
Nouvelle-Zélande 28.94 18.18 628
7 Etats-Unis 1,419.22 1,165.65 821
Turquie 144.16 101.95 707
8 Corée, République de 1,067.42 580.27 544
Etats-Unis 1,704.47 1,335.47 784
Taïwan 26.69 14.87 557
9 Allemagne, République d' 104.30 62.88 603
Corée, République de 835.76 603.23 722
Etats-Unis 2,418.74 1,835.20 759
Russie, Fédération de la 3,927.60 2,230.16 568
Turquie 1,872.52 2,527.17 1,350
10 Allemagne, République d' 59.58 35.32 593
Corée, République de 48.99 38.25 781
Etats-Unis 3,193.08 2,250.41 705
11 Corée, République de 713.01 482.33 676
Etats-Unis 2,456.35 1,760.23 717
Russie, Fédération de la 2,841.73 1,719.67 605
12 Etats-Unis 1,043.19 841.94 807
Résumé pour le code SH-10 7208380010 42,089 27,308 649
7208380020 x 1 Corée, République de 278.13 147.25 529
Etats-Unis 195.53 141.13 722
2 Etats-Unis 149.18 85.17 571
3 Etats-Unis 127.08 100.17 788
Mexique 111.85 54.53 487
4 Etats-Unis 401.22 233.17 581
Mexique 17.94 8.67 483
Pays-Bas 409.62 100.24 245
5 Corée, République de 201.20 94.57 470
Etats-Unis 117.76 75.90 645
6 Etats-Unis 360.19 303.36 842
8 Corée, République de 202.45 110.75 547
Etats-Unis 141.54 126.83 896
Taïwan 24.20 13.71 566
9 Allemagne, République d' 28.06 17.04 607
Corée, République de 85.47 60.00 702
Etats-Unis 144.41 142.53 987
10 Corée, République de 34.17 26.68 781
Etats-Unis 265.09 203.38 767
11 Allemagne, République d' 33.46 19.75 590
Corée, République de 404.67 264.87 655
Etats-Unis 159.90 111.94 700
Résumé pour le code SH-10 7208380020 3,893 2,442 627
7208380030 x 1 Etats-Unis 313.47 263.60 841
2 Etats-Unis 1,183.37 928.00 784
3 Etats-Unis 687.93 544.23 791
4 Etats-Unis 1,868.34 1,445.28 774
5 Etats-Unis 1,552.16 1,361.03 877
6 Etats-Unis 732.42 662.67 905
7 Etats-Unis 1,366.71 1,334.09 976
8 Etats-Unis 238.04 229.10 962
9 Etats-Unis 293.28 231.35 789
10 Etats-Unis 722.64 642.18 889
11 Etats-Unis 941.34 729.47 775
12 Etats-Unis 522.12 462.75 886
Résumé pour le code SH-10 7208380030 10,422 8,834 848
7208390010 Produits lamin,s plats, f/a n/alli,,enro, l/c, ,pais <3mm, larg=>600<=1,525mm, n 1 Corée, République de 5,631.51 3,116.73 553
