Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
B1_FRE-YY Date: 2018-03-14
IMPORTATIONS D'ACIER AU CANADA par code SH, par mois et par pays
Période:  17-01-01  à  17-12-31
Code SH-10 Description du SH-10 Mois Pays d'origine Tonnes 1 000 $CAN $CAN/tonne
7206100000 Fer ou aciers non alli,s en lingots, puret, <99,94% de fer 1 Etats-Unis 569.22 480.39 844
2 Etats-Unis 603.91 530.43 878
3 Etats-Unis 542.22 468.50 864
4 Etats-Unis 321.19 316.88 987
5 Etats-Unis 485.65 434.20 894
6 Etats-Unis 409.21 395.86 967
7 Etats-Unis 193.55 174.44 901
8 Etats-Unis 280.50 241.13 860
9 Etats-Unis 538.21 698.24 1,297
10 Etats-Unis 556.64 804.72 1,446
11 Etats-Unis 1,146.03 1,516.53 1,323
12 Allemagne, République d' 0.00 0.00 652
Etats-Unis 211.91 183.04 864
Résumé pour le code SH-10 7206100000 5,858 6,244 1,066
7206900000 Fer ou aciers non alli,s sous formes primaires, nda, puret, <99,94% de fer 1 Etats-Unis 1.00 0.32 323
2 Etats-Unis 0.02 0.05 2,512
3 Allemagne, République d' 0.01 0.03 2,811
Etats-Unis 0.16 0.13 862
4 Allemagne, République d' 0.02 0.04 2,102
Etats-Unis 1.29 3.33 2,583
5 Etats-Unis 0.01 0.03 3,004
6 Etats-Unis 0.18 0.60 3,309
Turquie 0.42 0.98 2,339
7 Albanie 0.01 0.01 644
Brésil 0.03 0.02 644
Etats-Unis 0.56 0.24 423
8 Etats-Unis 35.20 97.40 2,767
10 Allemagne, République d' 0.01 0.01 696
Etats-Unis 22.95 33.69 1,468
11 Etats-Unis 0.01 0.03 2,936
12 Etats-Unis 12.02 30.44 2,532
Résumé pour le code SH-10 7206900000 74 167 2,265
7207110010 x 6 Etats-Unis 0.45 1.35 2,981
9 Etats-Unis 1.00 1.45 1,451
Résumé pour le code SH-10 7207110010 1 3 1,928
7207110021 x 3 Etats-Unis 117.96 74.20 629
5 Etats-Unis 32.08 37.54 1,170
8 France 4,472.86 2,897.96 648
10 Etats-Unis 0.08 0.38 4,730
11 Etats-Unis 13.28 39.48 2,973
Résumé pour le code SH-10 7207110021 4,636 3,050 658
7207110029 x 1 Etats-Unis 21.96 28.54 1,300
3 Etats-Unis 0.13 0.33 2,596
5 Etats-Unis 15.52 21.49 1,385
6 Etats-Unis 49.40 84.00 1,700
7 Etats-Unis 53.40 73.85 1,383
8 Etats-Unis 3.29 6.96 2,118
9 Etats-Unis 4.01 5.39 1,345
10 Danemark 1.20 0.46 385
Etats-Unis 33.50 45.81 1,368
11 Chine, République de 0.01 0.02 2,054
Etats-Unis 1.00 1.34 1,336
12 Etats-Unis 3.00 1.21 405
Résumé pour le code SH-10 7207110029 186 269 1,445
7207120000 Demi-produits en fer ou acier n/alli,,rctg a/q carr,s,cont en pds <0,25% de crbn 1 Corée, République de 0.02 0.02 750
Etats-Unis 46.73 84.27 1,804
2 Brésil 30,100.93 17,636.13 586
Corée, République de 0.01 0.01 599
Etats-Unis 60.30 103.70 1,720
Royaume-Uni 1.00 1.25 1,250
Russie, Fédération de la 25.38 24.51 966
3 Etats-Unis 81.53 124.22 1,524
Russie, Fédération de la 133.79 75.65 565
Suisse 54.28 51.84 955
4 Etats-Unis 43.90 80.92 1,843
Russie, Fédération de la 16.92 16.68 986
5 Corée, République de 0.06 0.03 496
Etats-Unis 78.01 169.22 2,169
6 Corée, République de 0.20 0.10 491
Etats-Unis 128.25 143.74 1,121
7 Brésil 19,807.12 11,648.36 588
Etats-Unis 55.10 100.20 1,819
8 Brésil 20,316.98 8,612.50 424
Corée, République de 0.02 0.01 702
Etats-Unis 74.79 193.17 2,583
9 Brésil 19,855.22 11,263.34 567
Etats-Unis 97.43 181.13 1,859
10 Brésil 40,446.49 18,965.28 469
Chine, République de 0.45 1.21 2,703
Corée, République de 0.00 0.01 4,603
Etats-Unis 62.29 138.08 2,217
11 Brésil 20,047.08 11,617.50 580
Corée, République de 0.02 0.02 890
Etats-Unis 74.39 144.36 1,941
12 Brésil 20,707.66 13,167.89 636
Etats-Unis 89.37 113.86 1,274
Résumé pour le code SH-10 7207120000 172,406 94,659 549
7207190010 x 1 Etats-Unis 7.91 29.90 3,782
Italie 0.28 1.15 4,115
Mexique 3.64 9.81 2,697
2 Etats-Unis 1.63 4.13 2,541
France 0.68 2.06 3,026
Italie 8,660.38 5,676.02 655
Mexique 18.66 62.85 3,368
3 Etats-Unis 13.13 54.19 4,127
4 Etats-Unis 3.45 9.68 2,802
Royaume-Uni 5.45 24.33 4,468
5 Etats-Unis 3.10 4.15 1,338
Mexique 101.01 134.39 1,330
6 Chine, République de 5.72 12.36 2,161
Etats-Unis 12.29 50.37 4,098
Mexique 42.10 121.24 2,880
Roumanie 14,402.84 12,094.46 840
7 Etats-Unis 6.34 26.53 4,185
Mexique 17.47 51.63 2,955
Roumanie 20,416.84 14,631.11 717
8 Etats-Unis 20.41 81.41 3,988
Mexique 19,500.51 14,333.88 735
Roumanie 22,756.23 15,429.42 678
9 Brésil 2.16 3.44 1,595
Chine, République de 3.17 6.59 2,076
Etats-Unis 7.31 35.82 4,903
France 5.40 18.44 3,415
Italie 20,495.60 15,496.04 756
Mexique 7.26 26.34 3,630
Russie, Fédération de la 2.42 10.06 4,162
10 Chine, République de 1.65 6.21 3,762
Etats-Unis 11.31 38.98 3,446
Mexique 4.37 13.82 3,160
11 Etats-Unis 4.77 10.97 2,299
Italie 19,867.24 15,177.33 764
Mexique 26.54 86.06 3,243
Roumanie 40,848.35 27,250.11 667
12 Etats-Unis 9.00 10.57 1,175
Mexique 23.91 70.44 2,946
Résumé pour le code SH-10 7207190010 167,321 121,106 724
7207190090 x 1 Etats-Unis 3.82 13.67 3,579
2 Etats-Unis 2.75 12.43 4,521
3 Etats-Unis 23.23 45.45 1,956
4 Etats-Unis 16.06 47.74 2,972
5 Etats-Unis 18.66 43.58 2,335
6 Émirats arabes unis 0.12 0.20 1,652
Etats-Unis 27.09 57.32 2,116
France 0.07 0.08 1,074
7 Etats-Unis 1.04 3.26 3,116
8 Etats-Unis 6.82 18.99 2,784
9 Chine, République de 23.44 22.06 941
Etats-Unis 21.37 41.90 1,961
10 Etats-Unis 22.28 39.85 1,788
Luxembourg 280.24 311.18 1,110
11 Etats-Unis 15.00 36.62 2,442
Luxembourg 168.00 190.63 1,135
12 Chine, République de 4.00 2.24 559
Etats-Unis 4.09 2.81 686
Résumé pour le code SH-10 7207190090 638 890 1,395
7207200010 x 1 Etats-Unis 20.39 34.41 1,688
2 Etats-Unis 44.00 79.46 1,806
3 Etats-Unis 21.13 42.10 1,992
4 Etats-Unis 17.62 35.83 2,033
7 Etats-Unis 22.67 39.31 1,734
12 Etats-Unis 37.05 72.77 1,964
Résumé pour le code SH-10 7207200010 163 304 1,866
7207200020 x 1 Etats-Unis 3.55 5.89 1,660
4 Etats-Unis 0.21 0.75 3,627
6 Etats-Unis 6.54 8.02 1,226
11 Etats-Unis 1.00 1.49 1,494
Résumé pour le code SH-10 7207200020 11 16 1,430
7207200030 x 1 Brésil 83.92 106.30 1,267
Etats-Unis 136.97 225.75 1,648
2 Etats-Unis 80.64 132.59 1,644
Royaume-Uni 22.82 32.90 1,441
Ukraine 0.08 0.10 1,257
3 Brésil 38.06 32.34 850
Etats-Unis 78.37 134.98 1,722
Royaume-Uni 0.12 0.23 1,950
4 Brésil 0.33 0.60 1,827
Chine, République de 0.10 0.45 4,463
Etats-Unis 64.88 120.64 1,859
5 Brésil 115.42 134.68 1,167
Etats-Unis 74.13 135.09 1,822
Royaume-Uni 49.45 74.59 1,509
Turquie 1.00 0.79 794
Ukraine 1.00 0.82 824
6 Brésil 0.49 1.12 2,270
Etats-Unis 115.95 156.67 1,351
Royaume-Uni 23.18 34.42 1,485
Ukraine 4.00 3.03 757
7 Brésil 2.73 4.67 1,714
Etats-Unis 66.94 116.00 1,733
Royaume-Uni 5.04 7.16 1,421
8 Brésil 19,036.11 9,878.34 519
Chine, République de 0.21 0.82 3,823
Etats-Unis 48.02 85.81 1,787
9 Brésil 20,558.24 10,555.94 513
Etats-Unis 83.05 139.25 1,677
Italie 1.48 4.97 3,354
Ukraine 0.50 0.59 1,177
10 Etats-Unis 53.51 102.53 1,916
11 Brésil 234.38 160.32 684
Chine, République de 0.70 1.07 1,519
Etats-Unis 96.72 163.00 1,685
Royaume-Uni 1.17 1.63 1,393
Ukraine 0.97 1.43 1,466
12 Chine, République de 0.18 0.25 1,389
Etats-Unis 32.41 59.56 1,837
Mexique 2.12 10.40 4,905
Royaume-Uni 23.03 32.63 1,416
Résumé pour le code SH-10 7207200030 41,138 22,654 551
7207200090 x 1 Allemagne, République d' 26.00 8.10 312
Etats-Unis 5.43 12.52 2,306
Inde 0.11 0.22 2,038
Pays-Bas 1.00 0.41 414
Suède 1.00 1.24 1,244
2 Allemagne, République d' 3.00 0.95 318
Etats-Unis 5.71 11.58 2,027
Inde 34.28 84.84 2,475
Royaume-Uni 0.20 0.43 2,175
3 Allemagne, République d' 6.00 1.91 318
Etats-Unis 26.01 87.25 3,354
Inde 15.87 33.06 2,083
Suède 0.01 0.02 2,388
4 Allemagne, République d' 13.00 4.13 318
Etats-Unis 10.21 30.53 2,990
Inde 10.96 26.64 2,431
Mexique 0.23 0.24 1,045
5 Allemagne, République d' 4.00 1.22 306
Chine, République de 5.00 8.88 1,775
Etats-Unis 67.32 35.37 525
Inde 6.83 25.02 3,664
Suède 0.01 0.03 2,518
6 Etats-Unis 9.99 18.42 1,844
Inde 19.14 43.21 2,258
7 Chine, République de 0.10 0.08 776
Etats-Unis 6.67 12.79 1,918
Inde 3.76 14.43 3,837
8 Chine, République de 0.23 0.55 2,374
Etats-Unis 2.17 4.13 1,905
Inde 53.90 138.13 2,563
9 Etats-Unis 25.38 65.72 2,589
Inde 19.26 49.08 2,548
10 Allemagne, République d' 1.00 1.28 1,283
Etats-Unis 27.88 37.89 1,359
Inde 4.09 7.27 1,777
11 Etats-Unis 7.64 15.28 1,999
Inde 20.08 47.05 2,344
Suède 0.01 0.02 2,402
12 Etats-Unis 50.40 80.18 1,591
Inde 4.35 9.47 2,178
Résumé pour le code SH-10 7207200090 498 920 1,846
7208100000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief 1 Corée, République de 626.19 751.09 1,199
Etats-Unis 556.29 456.27 820
Italie 4.08 3.88 952
Mexique 88.18 82.97 941
2 Corée, République de 401.84 474.95 1,182
Etats-Unis 435.64 485.55 1,115
Italie 52.57 80.83 1,538
3 Corée, République de 8.89 16.11 1,812
Etats-Unis 401.50 389.04 969
Italie 23.71 48.01 2,025
Ukraine 48.72 83.92 1,723
4 Corée, République de 365.93 267.57 731
Etats-Unis 437.19 468.60 1,072
Malaisie 25.13 28.65 1,140
5 Afrique du Sud 1.02 1.23 1,205
Allemagne, République d' 3.24 4.42 1,365
Corée, République de 3,477.19 8,022.07 2,307
Espagne 0.65 0.79 1,206
Etats-Unis 540.12 565.94 1,048
Luxembourg 2.76 3.32 1,205
Royaume-Uni 1.59 1.92 1,205
6 Etats-Unis 724.03 708.76 979
7 Etats-Unis 579.52 491.87 849
8 Etats-Unis 522.42 520.45 996
Mexique 15.58 10.92 701
Royaume-Uni 5.19 11.49 2,213
9 Australie 9.48 11.43 1,205
Corée, République de 13.61 15.05 1,106
Etats-Unis 680.73 564.03 829
France 0.00 0.00 1,450
Georgie, République de 0.00 0.06
Mexique 39.27 43.14 1,099
Suède 26.30 25.16 957
10 Corée, République de 57.71 74.35 1,288
Etats-Unis 186.82 190.38 1,019
Mexique 24.50 11.15 455
Ukraine 12.60 14.80 1,175
11 Australie 19.31 24.14 1,250
Corée, République de 15.31 22.73 1,484
Etats-Unis 93.50 103.29 1,105
Mexique 6.05 2.86 473
Ukraine 6.05 5.72 945
12 Etats-Unis 138.36 147.51 1,066
Résumé pour le code SH-10 7208100000 10,679 15,236 1,427
7208250000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 1 Etats-Unis 1,282.68 1,133.02 883
2 Etats-Unis 1,436.48 1,229.51 856
3 Etats-Unis 3,224.39 3,255.63 1,010
Taïwan 144.55 106.33 736
4 Etats-Unis 1,949.99 1,916.32 983
Taïwan 165.95 136.34 822
5 Etats-Unis 1,682.34 1,743.27 1,036
Taïwan 42.22 35.90 850
6 Etats-Unis 1,289.03 1,292.39 1,003
7 Etats-Unis 745.63 704.64 945
Taïwan 89.99 87.09 968
8 Etats-Unis 1,399.67 1,472.79 1,052
9 Etats-Unis 1,440.73 1,675.41 1,163
10 Corée, République de 15.24 11.07 726
Etats-Unis 712.21 755.53 1,061
Italie 75.24 67.43 896
Taïwan 53.17 39.99 752
11 Etats-Unis 447.06 434.48 972
12 Etats-Unis 611.57 636.22 1,040
Réunion 4.45 6.04 1,359
Résumé pour le code SH-10 7208250000 16,813 16,739 996
7208260000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 1 Etats-Unis 3,282.36 3,293.13 1,003
Taïwan 65.63 44.75 682
2 Etats-Unis 3,265.04 3,174.16 972
Taïwan 122.77 106.06 864
3 Etats-Unis 3,370.05 3,339.02 991
Taïwan 57.37 36.09 629
4 Etats-Unis 2,582.37 2,710.85 1,050
5 Chine, République de 0.00 0.02 4,792
Etats-Unis 2,216.34 2,322.36 1,048
Taïwan 207.89 224.07 1,078
6 Etats-Unis 1,549.28 1,529.16 987
Taïwan 99.54 96.43 969
7 Etats-Unis 1,140.19 1,144.53 1,004
8 Etats-Unis 1,723.54 1,732.23 1,005
Taïwan 33.76 25.97 769
9 Etats-Unis 1,819.35 1,666.33 916
Inde 44.76 117.23 2,619
10 Etats-Unis 1,558.74 1,472.37 945
Inde 34.08 89.24 2,619
11 Etats-Unis 1,343.44 1,280.14 953
Mexique 16.84 11.26 669
12 Etats-Unis 1,300.00 1,326.18 1,020
Royaume-Uni 42.74 33.45 783
Taïwan 127.25 122.74 965
Résumé pour le code SH-10 7208260000 26,003 25,898 996
7208270000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : - D'une épaisseur inférieure à 3 mm 1 Etats-Unis 6,212.60 5,876.02 946
Japon 217.67 356.79 1,639
Mexique 2.52 4.05 1,605
Taïwan 420.80 287.17 682
2 Etats-Unis 3,744.43 4,068.08 1,086
Japon 118.89 188.75 1,588
Taïwan 731.64 491.19 671
3 Etats-Unis 4,126.73 4,335.74 1,051
Japon 329.10 487.24 1,481
Mexique 4.95 5.64 1,139
Taïwan 324.08 218.00 673
4 Etats-Unis 4,594.02 5,017.36 1,092
Japon 107.68 159.99 1,486
Mexique 24.38 44.60 1,829
5 Etats-Unis 5,637.37 6,197.61 1,099
Japon 28.58 42.49 1,487
Pays-Bas 10.90 7.26 666
Taïwan 99.95 94.76 948
6 Corée, République de 265.48 219.43 827
Etats-Unis 4,413.72 4,916.57 1,114
Japon 207.60 348.00 1,676
7 Allemagne, République d' 0.60 1.31 2,189
Etats-Unis 4,072.16 4,209.13 1,034
Japon 153.12 261.74 1,709
Taïwan 0.01 0.01 1,903
8 Etats-Unis 4,557.91 4,919.82 1,079
Japon 174.95 299.82 1,714
Taïwan 458.78 356.71 778
9 Etats-Unis 3,282.10 3,451.65 1,052
Japon 68.27 149.06 2,184
Suède 19.74 18.39 932
Taïwan 207.71 158.26 762
10 Etats-Unis 3,330.18 3,652.64 1,097
Japon 127.41 212.19 1,665
Taïwan 179.03 130.92 731
11 Etats-Unis 3,596.69 3,752.38 1,043
Japon 137.56 232.20 1,688
Turquie 13.24 12.10 913
12 Allemagne, République d' 0.02 0.04 2,559
Corée, République de 86.10 74.55 866
Etats-Unis 3,494.74 3,712.21 1,062
Japon 68.82 124.97 1,816
Résumé pour le code SH-10 7208270000 55,652 59,097 1,062
7208360000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : - D'une épaisseur excédant 10 mm 1 Etats-Unis 3,838.47 2,639.02 688
2 Etats-Unis 5,377.81 3,737.68 695
3 Etats-Unis 3,046.32 2,568.91 843
4 Chine, République de 0.82 3.70 4,532
Corée, République de 0.86 2.00 2,327
Etats-Unis 797.64 812.76 1,019
5 Etats-Unis 3,193.97 3,111.33 974
6 Etats-Unis 2,240.33 2,235.44 998
Turquie 351.30 303.52 864
7 Etats-Unis 1,794.68 1,801.13 1,004
8 Chine, République de 0.26 1.05 4,042
Etats-Unis 1,564.86 1,457.78 932
Russie, Fédération de la 1,232.82 791.99 642
9 Etats-Unis 2,470.03 2,127.13 861
10 Chine, République de 16.30 18.57 1,139
Etats-Unis 1,710.73 1,562.82 914
Suède 19.86 16.19 815
Turquie 1,501.36 1,142.27 761
11 Etats-Unis 1,668.40 1,401.66 840
12 Allemagne, République d' 0.40 1.11 2,781
Etats-Unis 4,706.18 4,065.64 864
Résumé pour le code SH-10 7208360000 35,533 29,802 839
7208370010 x 1 Corée, République de 101.61 80.45 792
Etats-Unis 2,418.57 1,972.11 815
Taïwan 126.72 78.73 621
2 Etats-Unis 2,200.10 1,740.12 791
3 Etats-Unis 2,435.95 2,149.54 882
4 Etats-Unis 3,141.44 2,949.42 939
5 Corée, République de 105.52 94.67 897
Etats-Unis 1,746.44 1,599.93 916
Taïwan 349.84 261.82 748
6 Etats-Unis 1,238.19 1,096.98 886
Turquie 7,495.53 5,834.85 778
7 Etats-Unis 1,383.90 1,082.19 782
Russie, Fédération de la 2,875.98 2,166.19 753
8 Corée, République de 407.30 279.87 687
Etats-Unis 1,730.21 1,482.18 857
Russie, Fédération de la 9,188.23 12,536.57 1,364
Taïwan 328.33 242.83 740
9 Etats-Unis 1,837.12 1,522.16 829
10 Etats-Unis 1,500.63 1,198.32 799
Royaume-Uni 813.57 591.63 727
Turquie 5,465.64 3,931.67 719
11 Allemagne, République d' 9.94 9.19 925
Corée, République de 111.91 168.69 1,507
Etats-Unis 2,288.40 1,767.61 772
Royaume-Uni 487.63 367.55 754
Russie, Fédération de la 39.18 75.32 1,922
12 Allemagne, République d' 10.08 11.34 1,126
Corée, République de 242.69 175.62 724
Etats-Unis 1,827.43 1,586.86 868
Taïwan 309.59 230.82 746
Résumé pour le code SH-10 7208370010 52,218 47,285 906
7208370020 x 1 Corée, République de 9.86 6.85 695
Etats-Unis 913.64 684.69 749
2 Etats-Unis 451.81 345.42 765
3 Etats-Unis 1,102.79 922.01 836
4 Etats-Unis 585.12 457.94 783
5 Etats-Unis 638.90 664.08 1,039
6 Etats-Unis 1,273.56 1,302.68 1,023
7 Etats-Unis 1,604.17 1,462.58 912
8 Etats-Unis 5,082.03 4,226.00 832
9 Etats-Unis 2,509.91 2,032.61 810
10 Etats-Unis 1,004.39 816.26 813
Turquie 512.64 368.76 719
11 Etats-Unis 3,400.31 2,705.78 796
12 Etats-Unis 1,255.55 1,076.36 857
Royaume-Uni 65.10 49.80 765
Résumé pour le code SH-10 7208370020 20,410 17,122 839
7208370050 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm - D'une largeur excédant 1 830 mm 1 Etats-Unis 5,198.27 3,677.13 707
2 Etats-Unis 1,980.38 1,649.26 833
3 Etats-Unis 6,388.90 6,031.76 944
4 Chine, République de 0.01 0.04 3,621
Etats-Unis 2,469.72 2,443.94 990
5 Etats-Unis 3,645.43 3,894.54 1,068
6 Etats-Unis 3,883.59 4,185.64 1,078
Royaume-Uni 0.50 1.24 2,481
7 Etats-Unis 2,118.85 2,172.16 1,025
8 Etats-Unis 3,150.94 2,999.07 952
9 Etats-Unis 2,700.94 2,424.73 898
10 Etats-Unis 2,761.49 2,330.41 844
11 Etats-Unis 2,686.12 2,377.46 885
12 Etats-Unis 2,494.18 2,264.71 908
Résumé pour le code SH-10 7208370050 39,479 36,452 923
7208380010 x 1 Corée, République de 520.33 374.64 720
Etats-Unis 1,938.51 1,542.94 796
Taïwan 391.14 243.13 622
2 Corée, République de 33.95 23.95 705
Etats-Unis 2,295.10 1,831.45 798
3 Etats-Unis 3,483.48 2,947.09 846
Taïwan 63.64 38.66 607
4 Corée, République de 342.39 270.61 790
Etats-Unis 1,514.53 1,320.90 872
Taïwan 113.77 86.82 763
5 Corée, République de 113.60 104.67 921
Etats-Unis 4,092.37 3,708.17 906
Pays-Bas 90.23 62.99 698
Taïwan 219.76 163.43 744
6 Etats-Unis 1,886.30 1,601.13 849
Turquie 487.78 415.77 852
7 Corée, République de 201.71 160.67 797
Etats-Unis 1,152.87 1,024.45 889
Taïwan 37.88 28.45 751
8 Corée, République de 1,237.25 839.98 679
Etats-Unis 3,305.71 2,684.68 812
Pays-Bas 81.04 101.00 1,246
Taïwan 235.14 177.14 753
9 Etats-Unis 2,712.18 2,278.20 840
Pays-Bas 80.46 105.47 1,311
Taïwan 145.96 101.86 698
10 Corée, République de 292.50 205.15 701
Etats-Unis 1,048.31 866.48 827
Japon 20.55 18.29 890
Pays-Bas 38.46 59.32 1,542
Royaume-Uni 1,075.75 804.99 748
11 Etats-Unis 1,945.44 1,642.24 844
Pays-Bas 18.66 28.38 1,521
Royaume-Uni 493.90 373.96 757
12 Corée, République de 1,294.08 922.26 713
Etats-Unis 1,617.19 1,340.59 829
Pays-Bas 12.29 18.88 1,536
Taïwan 139.88 104.29 746
Résumé pour le code SH-10 7208380010 34,774 28,623 823
7208380020 x 1 Corée, République de 473.96 329.59 695
Etats-Unis 258.68 169.99 657
2 Etats-Unis 122.20 92.71 759
3 Etats-Unis 40.15 36.97 921
5 Etats-Unis 428.18 420.03 981
6 Etats-Unis 153.05 136.36 891
7 Corée, République de 93.91 75.05 799
8 Corée, République de 395.18 268.29 679
Etats-Unis 301.62 243.68 808
9 Etats-Unis 633.06 508.42 803
Taïwan 86.24 69.39 805
10 Etats-Unis 17.78 16.02 901
11 Etats-Unis 388.29 323.65 834
12 Corée, République de 795.06 561.69 706
Etats-Unis 164.67 124.73 757
Résumé pour le code SH-10 7208380020 4,352 3,377 776
7208380050 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm - D'une largeur excédant 1 830 mm 1 Etats-Unis 1,133.72 858.79 757
2 Etats-Unis 631.48 533.67 845
3 Etats-Unis 1,167.37 1,080.58 926
4 Etats-Unis 361.28 366.24 1,014
5 Etats-Unis 517.78 561.73 1,085
6 Etats-Unis 875.16 978.28 1,118
7 Etats-Unis 432.19 435.15 1,007
8 Etats-Unis 302.19 304.91 1,009
9 Etats-Unis 502.04 466.77 930
10 Etats-Unis 698.00 653.03 936
11 Etats-Unis 291.87 249.22 854
Résumé pour le code SH-10 7208380050 6,913 6,488 939
7208390000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : - D'une épaisseur inférieure à 3 mm 1 Corée, République de 1,160.78 854.39 736
Etats-Unis 6,025.49 4,695.30 779
Taïwan 167.91 105.04 626
2 Corée, République de 18.63 13.00 698
Etats-Unis 4,303.79 3,701.68 860
Turquie 55.72 55.41 995
Viêt-Nam 354.84 351.28 990
3 Etats-Unis 8,157.56 7,025.17 861
Taïwan 21.88 13.29 607
4 Corée, République de 1,837.28 1,505.27 819
Etats-Unis 4,985.90 4,570.84 917
Pays-Bas 54.42 35.67 656
Taïwan 73.64 56.16 763
5 Corée, République de 85.68 79.26 925
Etats-Unis 7,716.38 6,989.84 906
Pays-Bas 251.60 165.49 658
Taïwan 1,124.50 1,016.99 904
6 Corée, République de 1,092.15 955.36 875
Etats-Unis 6,726.01 6,006.76 893
Inde 731.88 853.44 1,166
Japon 494.32 482.45 976
Turquie 661.48 551.92 834
7 Corée, République de 895.21 719.33 804
Etats-Unis 5,869.79 5,058.63 862
Taïwan 36.43 28.03 769
8 Corée, République de 3,818.36 3,223.71 844
Etats-Unis 6,315.25 5,375.10 851
Pays-Bas 23.58 30.93 1,312
Taïwan 264.35 204.51 774
9 Corée, République de 3,472.02 2,656.40 765
Etats-Unis 6,854.59 5,978.95 872
Taïwan 69.59 48.60 698
10 Corée, République de 526.64 369.19 701
Etats-Unis 7,152.62 6,176.56 864
Italie 1,163.61 1,101.32 946
Royaume-Uni 712.33 530.50 745
Taïwan 435.34 311.73 716
11 Corée, République de 308.18 428.57 1,391
Etats-Unis 3,897.67 3,419.33 877
Royaume-Uni 75.98 57.11 752
12 Chine, République de 6.21 29.31 4,720
Corée, République de 2,489.36 1,833.76 737
Etats-Unis 5,642.00 5,088.69 902
Taïwan 129.44 103.18 797
Résumé pour le code SH-10 7208390000 96,260 82,857 861
7208400000 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. - Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief 1 Etats-Unis 78.27 109.20 1,395
2 Espagne 1.14 1.62 1,420
Etats-Unis 1.78 5.31 2,988
3 Etats-Unis 260.51 263.81 1,013
4 Etats-Unis 189.52 292.28 1,542
5 Corée, République de 1.48 2.64 1,781
Etats-Unis 203.77 340.96 1,673
6 Etats-Unis 195.75 260.50 1,331
7 Etats-Unis 93.20 99.82 1,071
8 Etats-Unis 318.55 332.29 1,043
Japon 1.96 1.89 969
9 Etats-Unis 125.66 116.73 929
10 Etats-Unis 444.67 437.67 984
11 Chine, République de 1.86 3.89 2,099
Etats-Unis 163.41 180.06 1,102
12 Etats-Unis 185.93 242.48 1,304
Résumé pour le code SH-10 7208400000 2,267 2,691 1,187
7208510010 x 1 Allemagne, République d' 2,360.49 2,356.43 998
Belgique 0.44 0.77 1,738
Chine, République de 81.44 103.88 1,276
Etats-Unis 2,943.65 2,696.22 916
Finlande 2.69 4.32 1,605
2 Allemagne, République d' 895.88 843.12 941
Belgique 0.44 0.81 1,818
Chine, République de 50.64 51.05 1,008
Etats-Unis 3,256.29 3,210.80 986
Finlande 3.42 5.77 1,688
3 Allemagne, République d' 1,445.54 1,385.05 958
Chine, République de 79.69 87.66 1,100
Corée, République de 235.33 226.92 964
Etats-Unis 3,887.57 3,631.60 934
Finlande 0.79 1.35 1,703
4 Allemagne, République d' 445.07 412.98 928
Chine, République de 442.06 367.50 831
Etats-Unis 4,445.14 3,940.11 886
Finlande 11.94 18.09 1,516
France 57.65 72.08 1,250
Royaume-Uni 0.24 0.66 2,766
5 Allemagne, République d' 1,960.29 1,909.21 974
Chine, République de 998.27 764.19 766
Corée, République de 3,186.42 2,541.80 798
