AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE INTERNATIONAL CANADA - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RÈGLEMENTATION COMMERCIALE ET DES OBSTACLES TECHNIQUES
B2_FRE-YY Date:13 février 2014
Résumé des données sur les licences d'importation d'acier du Canada par code SH 4, 6, 10 et par pays
Période:  13-01-01  à  13-12-31  de l'exercice actuel 
p. rapport même période de l'exercice précédent 
2012       
2013 2012
Code SH-4 Code SH-6 Code SH-10 Description du produit Pays tonnes pour l'exercice en cours $CAN pour l'exercice en cours $CAN/tonne pour l'exercice en cours Tonnes pour l'exercice précédent $CAN pour l'exercice précédent $CAN/tonne pour l'exercice précédent
7206 720610 7206100000 Ingots, iron or non-alloy steel, of a purity of less than 99.94% iron Australie 1.92 3,273 1,704 0.00 0 0
Autriche 0.00 0 0 0.50 752.38 1,496
Bélarus, République du 0.56 1,826 3,260 0.00 0 0
Chine, République de 13.25 24,627 1,859 4.02 6,551.09 1,632
Etats-Unis 4,262.45 3,341,726 784 4,899.05 3,246,651.31 663
Finlande 1.00 742 742 0.00 0 0
Rébublique tchèque 0.58 1,395 2,389 0.00 0 0
Roumanie 0.00 0 0 39.25 127,116.14 3,239
Ukraine 0.45 1,115 2,495 0.65 1,303.68 2,006
Total pour code SH-10 4,280 3,374,705 788 4,943 3,382,375 684
Total pour code SH-6 4,280 3,374,705 788 4,943 3,382,375 684
720690 7206900000 Primary forms, iron or non-alloy steel, nes, of a purity less than 99.94% iron Allemagne, République d' 0.00 4 4,240 0.20 54.73 274
Brésil 0.00 0 0 0.80 1,016.4 1,270
Chine, République de 0.36 906 2,482 45.63 158,342.12 3,470
Etats-Unis 244.80 886,332 3,621 29.77 53,204.68 1,787
Total pour code SH-10 245 887,242 3,619 76 212,618 2,783
Total pour code SH-6 245 887,242 3,619 76 212,618 2,783
Total pour code SH-4 4,525 4,261,947 942 5,020 3,594,993 716
7207 720711 7207110010 Of iron Chine, République de 0.30 1,050 3,500 0.00 0 0
Etats-Unis 4.11 6,126 1,491 0.00 0 0
Total pour code SH-10 4 7,176 1,627 0 0 0
7207110021 Billets Etats-Unis 1,133.11 953,499 841 2,974.46 2,670,739.08 898
Luxembourg 860.59 965,128 1,121 0.00 0 0
Total pour code SH-10 1,994 1,918,627 962 2,974 2,670,739 898
7207110029 Other Belgique 2.00 744 372 0.00 0 0
Brésil 39.39 49,514 1,257 0.00 0 0
Etats-Unis 7.52 12,091 1,607 0.67 2,323.66 3,468
Italie 0.00 0 0 0.00 58.32 0
Luxembourg 2,120.58 2,143,167 1,011 8,007.21 9,057,388.26 1,131
Suède 10.00 30,045 3,005 0.00 0 0
Total pour code SH-10 2,179 2,235,562 1,026 8,008 9,059,770 1,131
Total pour code SH-6 4,178 4,161,365 996 10,982 11,730,509 1,068
720712 7207120000 Semi-finished prod,iron/nas,rect, o/t square ,cntg by wt <0.25% of carbon Brésil 0.00 0 0 30,573.48 17,797,814.62 582
Chine, République de 0.00 0 0 464.13 584,739 1,260
Corée, République de 0.00 0 0 18.49 17,115 926
Etats-Unis 41,405.90 23,043,707 557 66,187.54 40,518,005.77 612
Luxembourg 2,072.64 2,402,246 1,159 73.19 73,046 998
Mexique 40,360.57 19,347,922 479 40,891.00 20,633,530.22 505
Total pour code SH-10 83,839 44,793,875 534 138,208 79,624,251 576
Total pour code SH-6 83,839 44,793,875 534 138,208 79,624,251 576
720719 7207190010 Rounds Allemagne, République d' 0.02 11 554 0.02 34.44 1,640
Autriche 0.00 0 0 1.00 264.07 264
Chine, République de 0.00 0 0 0.00 11.18 0
Etats-Unis 172.97 559,698 3,236 168.71 1,003,510.36 5,948
France 0.00 0 0 189.42 214,932 1,135
Inde 25.74 66,156 2,571 30.86 78,674.44 2,549
Mexique 19.82 87,775 4,428 42.73 206,562.6 4,834
Roumanie 0.00 0 0 1,221.73 934,655.07 765
Royaume-Uni 4.41 18,335 4,155 0.00 0 0
Total pour code SH-10 223 731,975 3,283 1,654 2,438,644 1,474
7207190090 Other Bahreïn 236.16 623,801 2,641 0.00 0 0
Chine, République de 216.00 316,952 1,467 409.82 588,038.15 1,435
Corée, République de 0.00 0 0 0.31 904.36 2,917
Danemark 0.00 0 0 0.01 13.3 1,330
Etats-Unis 106.22 203,756 1,918 57.13 163,046.47 2,854
France 1,725.32 1,742,357 1,010 878.36 846,931.38 964
Inde 0.00 0 0 0.02 173.98 8,699
Irlande, République d' 19.80 15,470 781 0.00 0 0
Luxembourg 580.72 732,730 1,262 0.00 0 0
Mexique 218.39 523,069 2,395 35.32 87,648.79 2,481
Royaume-Uni 0.00 0 0 0.10 112.14 1,121
Total pour code SH-10 3,103 4,158,135 1,340 1,381 1,686,869 1,221
Total pour code SH-6 3,326 4,890,111 1,470 3,036 4,125,513 1,359
720720 7207200010 Blooms Etats-Unis 206.48 327,884 1,588 358.44 533,942.9 1,490
Total pour code SH-10 206 327,884 1,588 358 533,943 1,490
7207200020 Billets Etats-Unis 68.87 91,593 1,330 2,502.74 2,115,890.04 845
Royaume-Uni 0.10 46 461 0.00 0 0
Total pour code SH-10 69 91,639 1,329 2,503 2,115,890 845
7207200030 Slabs, sheet bars or rounds Argentine 47.66 46,155 968 0.00 0 0
Brésil 2,221.36 1,745,856 786 2,066.11 2,162,265.84 1,047
Chine, République de 0.07 17 260 0.00 0 0
Etats-Unis 1,865.54 2,661,175 1,426 1,056.13 1,613,928.37 1,528
Total pour code SH-10 4,135 4,453,204 1,077 3,122 3,776,194 1,209
7207200090 Other Allemagne, République d' 0.00 0 0 0.19 1,241.57 6,500
Australie 0.00 0 0 0.00 1,053.57 0
Autriche 0.31 331 1,056 0.00 0 0
Chine, République de 5.22 11,056 2,118 6.22 11,861.47 1,907
Danemark 50.16 92,075 1,836 0.00 0 0
Etats-Unis 176.58 572,866 3,244 313.78 574,544.23 1,831
Finlande 0.09 141 1,565 0.00 0 0
France 0.00 3 2,720 0.00 4.06 0
Inde 127.90 273,670 2,140 48.33 168,392.69 3,484
Mexique 13.02 17,336 1,331 0.00 0 0
Royaume-Uni 37.30 69,196 1,855 0.00 0 0
Total pour code SH-10 411 1,036,674 2,525 369 757,098 2,054
7207201930 Slabs,sheet bars or rounds,of iron or non-alloy steel,cntg by wt =>0.25% carbon Brésil 0.00 0 0 528.73 659,569 1,247
Etats-Unis 0.00 0 0 2.13 3,292 1,546
Total pour code SH-10 0 0 0 531 662,861 1,249
Total pour code SH-6 4,821 5,909,401 1,226 6,883 7,845,986 1,140
Total pour code SH-4 96,163 59,754,751 621 159,109 103,326,258 649
7208 720810 7208100010 Flat rolled prod,i/nas,in coil,hr, w patterns in relief, =>600 but <=1,525mm wide Allemagne, République d' 256.44 180,647 704 955.07 719,432.52 753
Chine, République de 0.45 630 1,390 6.93 31,888 4,600
Corée, République de 18,273.17 10,785,643 590 9.05 6,184 683
Etats-Unis 1,347.36 1,221,029 906 1,410.10 1,064,592.47 755
Irlande, République d' 15.20 12,241 805 10.10 3,453.03 342
Mexique 80.99 85,002 1,049 0.00 0 0
Royaume-Uni 49.55 15,841 320 0.00 0 0
Total pour code SH-10 20,023 12,301,033 614 2,391 1,825,550 763
7208100020 Flat rolled prod,i/nas,in coil,hr, with patt in relief, exceeding 1,525mm wide Allemagne, République d' 479.16 358,554 748 826.26 670,766.52 812
Chine, République de 0.15 405 2,736 495.43 1,333,187.11 2,691
Etats-Unis 3,514.41 2,747,740 782 4,164.24 3,613,998.68 868
France 185.99 329,464 1,771 290.37 466,535.58 1,607
Inde 0.00 0 0 60.39 199,835.13 3,309
Mexique 0.00 0 0 4.68 129,815 27,715
Total pour code SH-10 4,180 3,436,163 822 5,841 6,414,138 1,098
Total pour code SH-6 24,203 15,737,196 650 8,233 8,239,688 1,001
720825 7208250010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Belgique 156.28 142,819 914 175.99 125,846.07 715
Corée, République de 1,747.26 1,182,326 677 6,067.06 3,690,297.04 608
Etats-Unis 17,217.25 14,357,905 834 10,245.07 8,911,816.16 870
Suède 110.68 165,643 1,497 115.82 138,425.73 1,195
Total pour code SH-10 19,231 15,848,693 824 16,604 12,866,385 775
7208250020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Etats-Unis 1,086.14 903,359 832 2,689.73 2,292,245.61 852
Mexique 0.89 703 790 0.00 0 0
Total pour code SH-10 1,087 904,062 832 2,690 2,292,246 852
7208250030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 940.60 859,799 914 3,685.46 3,123,090.68 847
Total pour code SH-10 941 859,799 914 3,685 3,123,091 847
7208250040 Of a width exceeding 2,450 mm Corée, République de 48.03 121,571 2,531 0.00 0 0
Etats-Unis 1,938.09 2,118,514 1,093 464.55 675,450.53 1,454
Total pour code SH-10 1,986 2,240,085 1,128 465 675,451 1,454
7208251010 Flat roll prod,i/nas,hr,pkld,=>4.75mm thk,=>600 but <=1,525mm wd,nat gas/oil wells Etats-Unis 0.00 0 0 19.90 21,107 1,061
Total pour code SH-10 0 0 0 20 21,107 1,061
7208259010 Flat roll prod,i/nas,in coil,hr,pickled,=>4.75mm thick,=>600 but <=1,525mm wide,ne Etats-Unis 0.00 0 0 19.12 16,192 847
Total pour code SH-10 0 0 0 19 16,192 847
Total pour code SH-6 23,245 19,852,639 854 23,483 18,994,471 809
720826 7208260010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Belgique 680.34 426,368 627 963.30 654,854.56 680
Corée, République de 781.31 525,974 673 1,690.21 1,052,416.33 623
Etats-Unis 29,065.54 26,019,911 895 15,002.96 12,716,742.1 848
Mexique 1.22 2,547 2,087 0.00 0 0
Nouvelle-Zélande 470.29 318,046 676 290.14 244,673.61 843
Taïwan 1.83 5,890 3,216 0.00 0 0
Total pour code SH-10 31,001 27,298,734 881 17,947 14,668,687 817
7208260020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Belgique 0.00 0 0 98.51 64,274.69 652
Etats-Unis 723.39 599,931 829 741.69 592,703.16 799
Total pour code SH-10 723 599,931 829 840 656,978 782
7208260030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 56.36 48,242 856 75.92 63,323.37 834
Total pour code SH-10 56 48,242 856 76 63,323 834
7208260040 Of a width exceeding 2,450 mm Chine, République de 29.56 72,608 2,457 0.00 0 0
Corée, République de 1.04 1,021 980 0.00 0 0
Etats-Unis 17.81 16,568 930 96.31 44,404.33 461
Total pour code SH-10 48 90,197 1,863 96 44,404 461
7208261010 Flat roll prod,i/nas,coil,hr,pkld,=>3 mm<4.75mm thk,=>600mm <=1,525mm wide,mfr saw Etats-Unis 0.00 0 0 47.44 44,128 930
Total pour code SH-10 0 0 0 47 44,128 930
7208269010 Flat rolled prod,i/nas,coil,hr,pickled,=>3 <4.75mm thick,=>600mm <=1,525mm wide,ne Etats-Unis 0.00 0 0 54.59 47,933 878
Total pour code SH-10 0 0 0 55 47,933 878
Total pour code SH-6 31,829 28,037,105 881 19,061 15,525,453 815
720827 7208270010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Allemagne, République d' 0.00 0 0 287.22 721,417.58 2,512
Australie 0.00 0 0 237.90 165,212 694
Belgique 0.00 0 0 4,267.15 2,990,692.66 701
Corée, République de 5,320.16 3,742,242 703 6,617.77 4,406,531.91 666
Etats-Unis 70,122.40 56,607,397 807 81,562.81 68,672,752.6 842
Japon 1,542.63 1,735,573 1,125 19.74 22,056.39 1,117
Mexique 0.00 0 0 18.82 19,399.24 1,031
Nouvelle-Zélande 8,587.05 5,839,287 680 5,458.54 4,283,647.49 785
Royaume-Uni 0.00 0 0 8.73 42,405.41 4,856
Taïwan 2.74 9,255 3,374 0.00 0 0
Total pour code SH-10 85,575 67,933,754 794 98,479 81,324,115 826
7208270020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Belgique 0.00 0 0 726.32 563,142.72 775
Corée, République de 70.62 46,825 663 0.00 0 0
Espagne 2.70 10,112 3,745 0.00 0 0
Etats-Unis 9,606.21 8,343,386 869 7,581.64 6,325,734.48 834
Total pour code SH-10 9,680 8,400,324 868 8,308 6,888,877 829
7208270030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 65.61 46,161 704 92.09 81,134.45 881
Total pour code SH-10 66 46,161 704 92 81,134 881
7208270040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 64.65 78,319 1,211 107.31 90,740.83 846
Total pour code SH-10 65 78,319 1,211 107 90,741 846
7208271010 Flat roll prod,i/nas,coil,hr,pickled,<3mm thick,=>600mm<=1,525mm wide, f mfr saws Etats-Unis 0.00 0 0 43.44 32,156 740
Total pour code SH-10 0 0 0 43 32,156 740
7208279010 Flat rolled prod,i/nas,coil,hr,pickled, <3mm thick, =>600mm <=1525mm wide, nes Etats-Unis 0.00 0 0 224.00 203,893 910
Total pour code SH-10 0 0 0 224 203,893 910
Total pour code SH-6 95,385 76,458,558 802 107,253 88,620,917 826
720836 7208360010 Flat rolled prod, i/nas, in coil, hr, >10mm thk, =>600 but <=1,525mm wide, nes Allemagne, République d' 0.56 893 1,599 0.00 0 0
Corée, République de 0.09 93 1,001 20.93 13,675 653
Espagne 0.23 222 960 0.00 0 0
Etats-Unis 13,895.43 9,365,401 674 8,864.39 7,902,009.02 891
Finlande 3.71 10,252 2,764 0.00 0 0
Rébublique tchèque 0.00 0 0 12.50 41,429 3,315
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 36.12 27,948.96 774
Suède 57.26 67,394 1,177 0.00 0 0
Turquie 0.00 0 0 5,330.26 3,396,865.02 637
Total pour code SH-10 13,957 9,444,255 677 14,264 11,381,927 798
7208360020 Flat rolled prod, i/nas, in coil,hr, >10mm thk, >1,525 but <=1,830mm wide, nes Allemagne, République d' 0.00 0 0 33.49 25,326.48 756
Chine, République de 0.78 2,617 3,353 1.02 4,486.18 4,379
Etats-Unis 25,471.03 16,581,924 651 4,187.44 3,247,810.01 776
Total pour code SH-10 25,472 16,584,541 651 4,222 3,277,623 776
7208360030 Flat rolled prod, i/nas, in coil, hr, >10mm thk, >1,830 but <=2,450mm wide, nes Etats-Unis 7,667.97 6,099,793 795 8,957.46 8,196,376.05 915
Total pour code SH-10 7,668 6,099,793 795 8,957 8,196,376 915
7208360040 Flat rolled prod, i/nas, in coil, hr, >10mm thk, >2,450mm wide, nes Etats-Unis 107.29 86,945 810 51.12 72,605.53 1,420
Pays-Bas 9.61 12,202 1,269 0.00 0 0
Total pour code SH-10 117 99,147 848 51 72,606 1,420
Total pour code SH-6 47,214 32,227,736 683 27,495 22,928,531 834
720837 7208370010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Australie 0.00 0 0 803.48 557,983 694
Autriche 34.90 101,288 2,903 0.00 0 0
Chine, République de 0.00 0 0 6.26 12,598.85 2,013
Corée, République de 1,901.65 1,289,330 678 2,824.62 1,900,549.1 673
Espagne 23.09 20,468 886 0.00 0 0
Etats-Unis 116,991.12 87,417,426 747 125,432.08 96,530,311.3 770
Japon 6.53 23,217 3,555 0.00 0 0
Mexique 64.34 60,759 944 0.00 0 0
Nouvelle-Zélande 5,961.93 4,278,856 718 2,265.77 1,721,838.07 760
Royaume-Uni 4,058.28 2,195,140 541 0.00 0 0
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 9,667.07 6,541,541.93 677
Suède 45.20 74,808 1,655 0.00 0 0
Total pour code SH-10 129,087 95,461,292 740 140,999 107,264,822 761
7208370020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Allemagne, République d' 0.00 0 0 120.12 87,891.65 732
Corée, République de 0.00 0 0 303.13 184,966.14 610
Etats-Unis 105,745.25 69,304,594 655 17,651.62 13,587,757.6 770
Royaume-Uni 2,079.39 1,124,744 541 0.00 0 0
Total pour code SH-10 107,825 70,429,338 653 18,075 13,860,615 767
7208370030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 43,303.45 33,470,327 773 55,489.03 49,854,889.27 898
Suède 0.27 1,169 4,348 0.00 0 0
Total pour code SH-10 43,304 33,471,497 773 55,489 49,854,889 898
7208370040 Of a width exceeding 2,450 mm Australie 0.00 0 0 468.60 325,424 694
Etats-Unis 82.79 58,693 709 320.20 242,848.35 758
Nouvelle-Zélande 2,987.55 2,049,048 686 1,971.36 1,450,008.67 736
Total pour code SH-10 3,070 2,107,741 686 2,760 2,018,281 731
7208371010 Flat roll prod,i/nas,coil,hr,=>4.75 <=10mm thk,=>600 <=1,525mm wd,nat gas/oil well Etats-Unis 0.00 0 0 319.73 259,089 810
Total pour code SH-10 0 0 0 320 259,089 810
7208379030 Flat rolled prod,i/nas,coil,hr, =>4.75 <=10mm thk, >1,830 <=2,450mm wide, nes Etats-Unis 0.00 0 0 88.36 81,322 920
Total pour code SH-10 0 0 0 88 81,322 920
Total pour code SH-6 283,286 201,469,869 711 217,731 173,339,019 796
720838 7208380010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Australie 0.00 0 0 453.70 315,076 694
Corée, République de 706.25 450,896 638 6,146.78 4,390,864.43 714
Espagne 8.40 8,368 996 0.00 0 0
Etats-Unis 94,736.82 66,198,509 699 35,010.85 24,192,634.62 691
France 1,715.03 929,500 542 0.00 0 0
Inde 38.15 39,160 1,027 0.00 0 0
Nouvelle-Zélande 4,516.62 2,922,273 647 4,163.35 3,139,317.59 754
Royaume-Uni 2,195.55 1,187,585 541 0.00 0 0
Total pour code SH-10 103,917 71,736,291 690 45,775 32,037,893 700
7208380020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Allemagne, République d' 125.13 77,547 620 187.68 138,217.64 736
Belgique 0.00 0 0 35.25 24,976 709
Corée, République de 475.70 288,916 607 1,287.70 868,083.64 674
Etats-Unis 35,184.07 27,851,930 792 11,391.13 9,747,253.86 856
Total pour code SH-10 35,785 28,218,393 789 12,902 10,778,531 835
7208380030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 13,689.45 10,822,222 791 18,702.03 16,921,824.22 905
Total pour code SH-10 13,689 10,822,222 791 18,702 16,921,824 905
7208380040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 22.93 12,728 555 246.53 144,362.13 586
Total pour code SH-10 23 12,728 555 247 144,362 586
7208389010 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, =>3  <4.75mm thk, =>600 <=1,525mm wide, nes Etats-Unis 0.00 0 0 62.89 42,029 668
Total pour code SH-10 0 0 0 63 42,029 668
Total pour code SH-6 153,414 110,789,633 722 77,688 59,924,639 771
720839 7208390010 Flat rolled prod, i/nas, coil,hr, <3mm thk, =>600 <=1,525mm wide, nes Chine, République de 319.37 259,280 812 356.26 318,419.21 894
Corée, République de 7,223.34 5,475,925 758 9,715.57 6,492,340.55 668
Etats-Unis 130,710.30 96,531,669 739 94,908.54 72,739,975.43 766
France 7,420.52 4,090,041 551 14.33 18,336.17 1,279
Italie 0.00 0 0 168.13 124,524.87 741
Japon 0.00 0 0 169.71 164,851.99 971
Mexique 0.00 0 0 1.34 2,171 1,621
Nouvelle-Zélande 1,792.22 1,199,126 669 409.08 337,872.18 826
Total pour code SH-10 147,466 107,556,041 729 105,743 80,198,491 758
7208390020 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, <3mm thk, >1,525 <=1,830mm wide, nes Allemagne, République d' 0.00 0 0 100.05 72,571.06 725
Corée, République de 521.26 327,758 629 996.61 645,886.79 648
Etats-Unis 20,852.45 15,169,930 727 642.34 467,190.49 727
Total pour code SH-10 21,374 15,497,688 725 1,739 1,185,648 682
7208390030 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, <3mm thk, >1,830 <=2,450mm wide, nes Etats-Unis 74.28 51,560 694 148.60 117,154.93 788
Turquie 49.42 31,852 645 0.00 0 0
Total pour code SH-10 124 83,413 674 149 117,155 788
7208390040 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, <3mm thk, >2,450mm wide, nes Etats-Unis 146.95 78,754 536 65.65 39,368.42 600
Total pour code SH-10 147 78,754 536 66 39,368 600
Total pour code SH-6 169,110 123,215,895 729 107,696 81,540,663 757
720840 7208400010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Australie 0.00 0 0 5.46 17,757.72 3,254
Etats-Unis 1,298.64 1,009,547 777 2,787.41 2,388,388.58 857
Macédoine, République de 0.00 0 0 120.04 116,335.01 969
Total pour code SH-10 1,299 1,009,547 777 2,913 2,522,481 866
7208400020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 2,450 mm Allemagne, République d' 2.87 2,369 825 0.00 0 0
Australie 0.00 0 0 16.37 53,178.28 3,248
Belgique 11.50 16,978 1,477 4.60 6,946.81 1,511
Etats-Unis 788.54 1,096,292 1,390 1,442.80 1,461,848.19 1,013
Total pour code SH-10 803 1,115,639 1,389 1,464 1,521,973 1,040
7208400030 Of a width exceeding 2,450 mm Australie 0.00 0 0 1.48 4,047.23 2,727
Etats-Unis 219.72 288,845 1,315 211.29 274,603.08 1,300
Japon 21.04 104,471 4,967 9.98 33,657.26 3,373
Total pour code SH-10 241 393,316 1,634 223 312,308 1,402
7208409120 Flat rolled prod, i/nas, nic, hr, heat-treated, >10mm thk, w patterns in relief Etats-Unis 0.00 0 0 40.06 41,935 1,047
Total pour code SH-10 0 0 0 40 41,935 1,047
7208409920 Flat rolled prod,i/nas,nic,hr,>10mm,>1,525mm <=2,450mm,nes Etats-Unis 0.00 0 0 132.38 63,254 478
Total pour code SH-10 0 0 0 132 63,254 478
Total pour code SH-6 2,342 2,518,502 1,075 4,772 4,461,951 935
720851 7208510010 Heat treated Allemagne, République d' 16,013.64 15,276,599 954 16,985.35 20,997,616.85 1,236
Australie 0.00 0 0 2.07 3,780.39 1,826
Autriche 478.13 636,140 1,330 1,076.46 1,453,929.36 1,351
Belgique 0.00 0 0 0.14 2,318 15,986
Brésil 0.00 0 0 2,012.27 1,653,275.29 822
Chine, République de 5,722.35 4,672,939 817 5,247.41 5,377,468.48 1,025
Corée, République de 14,756.62 10,430,317 707 11,656.95 10,356,345.88 888
Etats-Unis 10,643.89 10,215,053 960 43,455.78 47,317,828.83 1,089
Finlande 17.53 42,649 2,433 171.49 221,725.04 1,293
France 866.26 992,750 1,146 1,697.40 2,244,917.5 1,323
Inde 2,099.56 1,842,879 878 0.00 0 0
Italie 0.41 1,145 2,763 0.76 1,256.09 1,659
Japon 80.51 91,190 1,133 616.18 819,363.01 1,330
Macédoine, République de 0.00 0 0 1.25 1,551.59 1,245
Malaisie 156.96 136,738 871 0.00 0 0
Pays-Bas 0.00 0 0 4.37 8,889.12 2,035
Rébublique tchèque 0.22 495 2,280 0.00 0 0
Royaume-Uni 5.61 11,819 2,108 27.63 48,453.74 1,754
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 1.50 2,262.4 1,506
Suède 11.70 31,719 2,711 0.00 0 0
Taïwan 3.50 9,257 2,646 0.74 1,189.12 1,601
Turquie 5.13 3,694 720 4.22 8,381.02 1,985
Total pour code SH-10 50,862 44,395,382 873 82,962 90,520,552 1,091
7208510091 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Allemagne, République d' 38.28 104,867 2,740 517.23 1,148,022.26 2,220
Australie 0.00 0 0 3.28 4,381 1,336
Autriche 3.85 3,155 820 144.13 266,803.76 1,851
Belgique 0.00 4 3,620 4.00 4,635.36 1,159
Brésil 14.38 36,156 2,515 31.61 123,090.03 3,894
Chine, République de 170.80 176,702 1,035 155.68 168,391.71 1,082
Corée, République de 537.33 364,014 677 234.40 158,624.48 677
Danemark 195.64 146,664 750 0.00 0 0
Etats-Unis 30,773.20 29,954,308 973 22,129.17 22,365,128.98 1,011
Finlande 3.85 6,652 1,729 0.00 0 0
Indonésie 0.00 0 0 1,121.51 769,172.73 686
Italie 53.67 70,060 1,305 68.25 91,128.12 1,335
Japon 20.17 47,623 2,361 0.74 1,766 2,383
Mexique 321.18 248,951 775 13.89 15,313.41 1,102
Pays-Bas 0.00 0 0 225.26 266,193 1,182
Pologne 0.22 1,050 4,794 0.00 0 0
Rébublique tchèque 0.00 0 0 1.70 3,460.24 2,034
Royaume-Uni 146.21 136,072 931 55.20 71,586.66 1,297
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 17.22 27,479.1 1,596
Taïwan 562.73 353,848 629 1,431.35 960,376.64 671
Thaïlande 2.22 2,157 970 0.00 0 0
Tokelau 0.13 310 2,368 0.00 0 0
Turquie 19.37 23,722 1,225 7.32 7,989.84 1,091
Ukraine 0.00 0 0 0.56 2,095.37 3,772
Total pour code SH-10 32,863 31,676,314 964 26,163 26,455,639 1,011
7208510092 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Allemagne, République d' 67.26 85,140 1,266 42.43 48,153.5 1,135
Australie 0.00 0 0 0.86 1,413 1,641
Autriche 6.99 12,814 1,832 27.43 14,746.24 538
Chine, République de 261.14 185,389 710 586.42 485,836 828
Corée, République de 42.51 39,855 938 787.76 575,373.78 730
Danemark 201.59 151,334 751 0.00 0 0
Etats-Unis 14,800.69 12,198,869 824 15,646.34 15,071,033.08 963
Finlande 0.06 170 2,712 5.56 11,381.76 2,048
France 0.00 0 0 7.63 23,970.39 3,142
Inde 1,106.78 813,513 735 0.00 0 0
Indonésie 0.00 0 0 201.11 141,294.36 703
Italie 80.54 46,162 573 380.68 269,984.54 709
Macédoine, République de 0.47 719 1,534 0.00 0 0
Mexique 186.63 140,007 750 0.00 0 0
Pays-Bas 0.00 0 0 0.31 414.47 1,333
Royaume-Uni 84.17 69,368 824 22.45 38,586.7 1,719
Russie, Fédération de la 1,759.14 1,128,577 642 219.80 156,179.31 711
Suède 0.00 0 0 3.31 6,864.23 2,076
Turquie 49.87 62,618 1,256 4.45 4,810 1,082
Total pour code SH-10 18,648 14,934,537 801 17,937 16,850,041 939
7208510093 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Afrique du Sud 19.48 24,088 1,237 2,980.78 2,710,292.64 909
Allemagne, République d' 263.22 423,731 1,610 909.55 1,471,120.61 1,617
Australie 0.00 0 0 1,691.05 1,312,044.91 776
Autriche 287.53 522,837 1,818 39.60 73,810.38 1,864
Belgique 34.20 61,322 1,793 0.00 0 0
Brésil 88.54 79,507 898 14,520.57 11,521,771.59 793
Chine, République de 4,277.52 3,705,559 866 5,699.66 5,195,200.07 911
Corée, République de 21,016.77 13,721,156 653 32,560.63 24,662,643.08 757
Danemark 48.63 36,456 750 918.16 889,276 969
Espagne 0.00 0 0 0.27 900.61 3,304
Etats-Unis 169,116.36 141,717,916 838 159,552.47 149,093,800.1 934
Finlande 15.85 24,983 1,576 0.02 4.93 329
France 6.15 8,131 1,322 0.00 0 0
Inde 2,703.88 2,246,622 831 2,479.05 2,440,485.85 984
Indonésie 0.00 0 0 8,236.00 5,763,735.64 700
Italie 9,188.66 6,060,744 660 18,234.45 13,659,994.06 749
Japon 1,940.68 1,590,148 819 1,952.30 1,592,481.27 816
Luxembourg 0.00 0 0 1.09 3,612.07 3,313
Macédoine, République de 0.00 0 0 1.49 1,737.12 1,169
Mexique 16,673.83 12,195,674 731 0.00 0 0
Pays-Bas 4.72 8,890 1,884 2.06 3,503.25 1,700
Pologne 33.30 42,281 1,270 0.00 0 0
Rébublique tchèque 0.50 1,220 2,459 20.01 24,665.95 1,233
Royaume-Uni 98.59 100,197 1,016 292.08 561,075.05 1,921
Russie, Fédération de la 6,295.05 3,984,499 633 12,455.30 9,075,794.58 729
Suède 27.90 57,827 2,073 62.41 124,628.79 1,997
Taïwan 19.98 21,242 1,063 441.34 349,342.1 792
Turquie 14.11 14,344 1,016 12,986.27 11,675,638.21 899
Ukraine 0.00 0 0 33.53 76,151.74 2,271
