Affaires mondiales Canada / Global Affairs Canada 
B2_FRE-YY Date: 2017-01-06
Résumé des données sur les importations d'acier au Canada par code SH 4, 6, 10 et par pays
Période:  16-01-01  à  16-12-31  de l'exercice actuel 
p. rapport même période de l'exercice précédent 
2015       
2016 2015
Code SH-4 Code SH-6 Code SH-10 Description du produit Pays tonnes pour l'exercice en cours $CAN pour l'exercice en cours $CAN/tonne pour l'exercice en cours Tonnes pour l'exercice précédent $CAN pour l'exercice précédent $CAN/tonne pour l'exercice précédent
7206 720610 7206100000 Ingots, iron or non-alloy steel, of a purity of less than 99.94% iron Allemagne, République d' 0.00 5 4,600 0.00 0 0
Chine, République de 0.00 0 0 1.00 770.27 770
Etats-Unis 3,149.46 2,383,516 757 3,966.10 3,384,080.78 853
Rébublique tchèque 0.00 1 1,130 0.00 0 0
Total pour code SH-10 3,149 2,383,522 757 3,967 3,384,851 853
Total pour code SH-6 3,149 2,383,522 757 3,967 3,384,851 853
720690 7206900000 Primary forms, iron or non-alloy steel, nes, of a purity less than 99.94% iron Allemagne, République d' 0.02 24 1,184 0.01 16.96 1,542
Chine, République de 1.10 7,429 6,723 0.00 0 0
Corée, République de 0.04 151 3,355 0.00 0 0
Etats-Unis 446.23 1,033,483 2,316 286.46 494,060.08 1,725
Inde 0.01 8 1,315 0.00 0 0
Italie 20.61 20,937 1,016 15.16 17,986.67 1,186
Pays-Bas 0.00 0 0 8.74 10,972.92 1,256
Rébublique tchèque 2.39 7,937 3,324 0.00 0 0
Turquie 0.46 1,542 3,323 0.00 0 0
Total pour code SH-10 471 1,071,510 2,276 310 523,037 1,685
Total pour code SH-6 471 1,071,510 2,276 310 523,037 1,685
Total pour code SH-4 3,620 3,455,032 954 4,277 3,907,888 914
7207 720711 7207110010 Of iron Etats-Unis 1.20 5,124 4,270 0.00 0 0
France 0.02 58 2,884 0.00 0 0
Pays-Bas 0.00 0 0 1.00 987.08 987
Total pour code SH-10 1 5,182 4,247 1 987 987
7207110021 Billets Etats-Unis 149.72 237,771 1,588 61.23 110,813.3 1,810
Iran, République islamique d' 35,013.60 14,779,584 422 0.00 0 0
Luxembourg 0.00 0 0 146.38 144,114.48 985
Total pour code SH-10 35,163 15,017,355 427 208 254,928 1,228
7207110029 Other Chine, République de 0.00 0 0 6.88 6,393.24 929
Espagne 2.00 1,368 684 0.00 0 0
Etats-Unis 72.37 97,571 1,348 47.10 59,123.58 1,255
France 0.00 0 0 1.00 262.12 262
Total pour code SH-10 74 98,940 1,330 55 65,779 1,197
Total pour code SH-6 35,239 15,121,476 429 264 321,694 1,220
720712 7207120000 Semi-finished prod,iron/nas,rect, o/t square ,cntg by wt <0.25% of carbon Brésil 83,044.50 40,982,225 493 116,699.14 50,142,801.15 430
Chine, République de 1.00 434 433 0.00 0 0
Etats-Unis 8,074.18 3,164,487 392 15,314.49 7,418,966.75 484
Luxembourg 0.00 0 0 697.23 726,650.79 1,042
Pays-Bas 0.00 0 0 2.60 967.8 372
Royaume-Uni 21.00 4,506 215 19,272.06 10,520,033.67 546
Russie, Fédération de la 288.11 250,456 869 0.00 0 0
Total pour code SH-10 91,429 44,402,108 486 151,986 68,809,420 453
Total pour code SH-6 91,429 44,402,108 486 151,986 68,809,420 453
720719 7207190010 Rounds Etats-Unis 32.58 79,360 2,436 78.59 254,572.45 3,239
France 5.94 17,996 3,028 195.17 177,876.49 911
Inde 0.00 0 0 12.63 34,420.78 2,726
Mexique 108.56 240,061 2,211 100.92 165,779.61 1,643
Roumanie 14,574.66 10,787,101 740 0.00 0 0
Royaume-Uni 0.00 0 0 0.66 3,008.58 4,531
Total pour code SH-10 14,722 11,124,518 756 388 635,658 1,638
7207190090 Other Chine, République de 45.02 45,658 1,014 6.54 16,014.18 2,448
Etats-Unis 132.11 303,078 2,294 292.68 311,131.56 1,063
France 2.01 2,786 1,386 1,056.83 994,648.61 941
Italie 0.01 43 4,261 0.00 0 0
Luxembourg 0.00 0 0 604.05 561,471.7 930
Mexique 8.20 29,538 3,600 96.62 283,139.99 2,931
Royaume-Uni 0.30 1,417 4,724 1.83 7,473.09 4,084
Total pour code SH-10 188 382,520 2,038 2,059 2,173,879 1,056
Total pour code SH-6 14,909 11,507,038 772 2,447 2,809,537 1,148
720720 7207200010 Blooms Etats-Unis 15.21 22,538 1,482 33.83 58,609.82 1,733
Total pour code SH-10 15 22,538 1,482 34 58,610 1,733
7207200020 Billets Etats-Unis 131.96 85,261 646 128.08 219,630.53 1,715
Total pour code SH-10 132 85,261 646 128 219,631 1,715
7207200030 Slabs, sheet bars or rounds Allemagne, République d' 0.00 0 0 5.00 2,511.2 502
Brésil 101.60 186,575 1,836 973.91 532,631.47 547
Chine, République de 0.00 0 0 0.00 3.48 3,480
Etats-Unis 692.02 1,108,008 1,601 1,032.22 1,636,233.75 1,585
Japon 0.00 0 0 2.00 1,303.52 652
Turquie 4.61 6,017 1,306 12.87 16,099.09 1,251
Ukraine 8.56 10,248 1,198 0.25 508.69 2,059
Total pour code SH-10 807 1,310,849 1,625 2,026 2,189,291 1,080
7207200090 Other Allemagne, République d' 1.20 445 371 0.40 683.05 1,708
Brésil 0.00 0 0 4.46 2,551.47 572
Chine, République de 46.12 208,743 4,526 3.26 6,764.28 2,073
Etats-Unis 127.93 242,768 1,898 139.68 351,965.07 2,520
Inde 52.70 122,083 2,317 111.28 297,015.07 2,669
Italie 1.00 3,020 3,020 0.00 0 0
Mexique 0.00 0 0 1.29 3,032.4 2,354
Pays-Bas 1.80 2,130 1,183 0.20 714.23 3,571
Pologne 0.00 1 1,440 0.00 0 0
Royaume-Uni 9.00 9,350 1,039 14.10 29,142.67 2,066
Suède 0.01 46 4,556 0.00 0 0
Total pour code SH-10 240 588,585 2,455 275 691,868 2,519
Total pour code SH-6 1,194 2,007,233 1,681 2,463 3,159,400 1,283
Total pour code SH-4 142,771 73,037,855 512 157,158 75,100,051 478
7208 720810 7208100010 Flat rolled prod,i/nas,in coil,hr, w patterns in relief, =>600 but <=1,525mm wide Allemagne, République d' 122.51 79,800 651 10.00 29,685.86 2,969
Chine, République de 0.00 0 0 7.00 8,129.05 1,161
Corée, République de 3,918.16 4,343,811 1,109 0.00 0 0
Espagne 0.33 474 1,427 3.88 6,034.3 1,556
Etats-Unis 1,404.21 1,489,607 1,061 3,167.12 3,300,526.16 1,042
Mexique 18.56 32,027 1,725 0.00 0 0
Russie, Fédération de la 10,549.28 11,361,270 1,077 0.00 0 0
Suède 515.71 672,050 1,303 0.00 0 0
Total pour code SH-10 16,529 17,979,039 1,088 3,188 3,344,375 1,049
7208100020 Flat rolled prod,i/nas,in coil,hr, with patt in relief, exceeding 1,525mm wide Allemagne, République d' 627.51 572,050 912 383.78 353,118.84 920
Autriche 0.00 0 0 18.18 19,596.75 1,078
Brésil 19.00 20,001 1,053 0.00 0 0
Etats-Unis 5,446.11 4,952,857 909 2,312.69 2,511,050.1 1,086
France 19.62 31,616 1,611 76.59 125,020.71 1,632
Italie 32.52 50,326 1,548 0.00 0 0
Japon 0.00 100 0 0.00 0 0
Suède 53.48 65,179 1,219 0.00 0 0
Total pour code SH-10 6,198 5,692,129 918 2,791 3,008,786 1,078
Total pour code SH-6 22,727 23,671,168 1,042 5,979 6,353,162 1,063
720825 7208250010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Belgique 0.00 0 0 216.77 158,704.74 732
Corée, République de 199.58 135,526 679 502.28 356,339.7 709
Etats-Unis 11,111.94 11,179,116 1,006 9,122.54 9,827,428.65 1,077
France 0.00 0 0 17.36 12,792.23 737
Pays-Bas 168.75 99,750 591 296.99 252,063.52 849
Royaume-Uni 21.73 11,783 542 0.00 0 0
Turquie 74.29 64,179 864 2,510.05 2,097,526.32 836
Total pour code SH-10 11,576 11,490,353 993 12,666 12,704,855 1,003
7208250020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Corée, République de 0.00 0 0 84.92 55,109.34 649
Etats-Unis 370.89 287,490 775 619.81 673,718.87 1,087
Royaume-Uni 99.75 54,092 542 0.00 0 0
Turquie 18.92 10,340 547 0.00 0 0
Total pour code SH-10 490 351,922 719 705 728,828 1,034
7208250030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 349.89 507,369 1,450 443.58 743,687.14 1,677
Total pour code SH-10 350 507,369 1,450 444 743,687 1,677
7208250040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 2,930.38 2,858,915 976 1,665.11 2,444,352.15 1,468
Total pour code SH-10 2,930 2,858,915 976 1,665 2,444,352 1,468
Total pour code SH-6 15,346 15,208,560 991 15,479 16,621,723 1,074
720826 7208260010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Belgique 59.79 30,898 517 121.21 88,530.11 730
Corée, République de 715.84 454,783 635 3,688.33 2,582,193.41 700
Etats-Unis 27,193.63 26,338,720 969 16,892.76 17,187,828.37 1,017
Mexique 0.00 0 0 0.15 640.45 4,270
Nouvelle-Zélande 359.53 231,311 643 146.42 103,320.23 706
Pays-Bas 142.36 101,009 710 411.66 355,892.26 865
Royaume-Uni 0.00 0 0 76.55 67,978.32 888
Suède 17.08 13,727 804 0.00 0 0
Suisse 0.00 0 0 3.16 5,789.2 1,834
Turquie 0.00 0 0 1,663.66 1,386,800.2 834
Total pour code SH-10 28,488 27,170,447 954 23,004 21,778,973 947
7208260020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Etats-Unis 3,012.44 3,211,894 1,066 5,791.42 6,291,942.59 1,086
Turquie 0.00 0 0 29.78 26,737.19 898
Total pour code SH-10 3,012 3,211,894 1,066 5,821 6,318,680 1,085
7208260030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 20.51 16,169 788 0.40 1,488.57 3,745
Total pour code SH-10 21 16,169 788 0 1,489 3,745
7208260040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 16.55 17,531 1,059 54.68 56,727.72 1,038
Total pour code SH-10 17 17,531 1,059 55 56,728 1,038
Total pour code SH-6 31,538 30,416,041 964 28,880 28,155,869 975
720827 7208270010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Allemagne, République d' 20.15 71,757 3,560 0.00 0 0
Chine, République de 0.00 9 4,565 0.00 0 0
Corée, République de 1,783.16 1,101,286 618 7,082.26 4,758,697.9 672
Etats-Unis 46,351.97 48,037,631 1,036 54,628.70 57,555,956.57 1,054
Italie 2,012.30 1,691,823 841 0.00 0 0
Japon 1,254.25 2,041,226 1,627 1,861.39 3,169,965.48 1,703
Mexique 19.84 18,463 931 24.08 44,825.06 1,862
Nouvelle-Zélande 342.94 224,502 655 2,509.51 1,877,990.17 748
Pays-Bas 37.38 29,758 796 1,298.65 1,104,909.42 851
Royaume-Uni 0.00 0 0 304.76 274,532.01 901
Taïwan 1.40 502 359 0.00 0 0
Turquie 657.61 591,504 899 6,046.13 5,130,691.2 849
Total pour code SH-10 52,481 53,808,461 1,025 73,755 73,917,568 1,002
7208270020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Corée, République de 0.00 0 0 1,101.30 693,688.59 630
Etats-Unis 852.69 764,004 896 3,177.40 3,345,179.47 1,053
Pays-Bas 31.14 17,004 546 49.23 41,891.44 851
Turquie 0.00 0 0 42.59 38,294.65 899
Total pour code SH-10 884 781,008 884 4,371 4,119,054 942
7208270030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Corée, République de 0.00 0 0 4.28 5,373.47 1,255
Etats-Unis 196.26 188,106 958 102.43 81,956.76 800
Mexique 0.00 0 0 8.66 13,248.83 1,530
Total pour code SH-10 196 188,106 958 115 100,579 872
7208270040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 57.21 64,182 1,122 222.20 178,042.73 801
Total pour code SH-10 57 64,182 1,122 222 178,043 801
Total pour code SH-6 53,618 54,841,756 1,023 78,464 78,315,244 998
720836 7208360010 Flat rolled prod, i/nas, in coil, hr, >10mm thk, =>600 but <=1,525mm wide, nes Allemagne, République d' 114.75 69,674 607 0.00 0 0
Etats-Unis 10,086.56 7,502,613 744 18,469.64 18,330,562.02 992
Indonésie 0.00 0 0 0.04 138.5 3,462
Mexique 42.85 33,753 788 0.00 0 0
Russie, Fédération de la 474.89 185,489 391 0.00 0 0
Suède 0.00 0 0 70.67 68,435.65 968
Turquie 3,785.26 2,451,263 648 7,190.68 4,311,198.43 600
Total pour code SH-10 14,504 10,242,792 706 25,731 22,710,335 883
7208360020 Flat rolled prod, i/nas, in coil,hr, >10mm thk, >1,525 but <=1,830mm wide, nes Allemagne, République d' 33.53 20,359 607 66.95 46,360.74 692
Chine, République de 0.72 2,249 3,121 0.00 0 0
Corée, République de 365.57 294,992 807 373.46 308,113.98 825
Etats-Unis 1,842.38 1,298,613 705 3,827.63 2,507,049.15 655
Japon 0.10 452 4,670 0.00 0 0
Russie, Fédération de la 15,178.59 8,737,739 576 0.00 0 0
Turquie 713.08 459,610 645 1,391.02 823,621.33 592
Total pour code SH-10 18,134 10,814,015 596 5,659 3,685,145 651
7208360030 Flat rolled prod, i/nas, in coil, hr, >10mm thk, >1,830 but <=2,450mm wide, nes Etats-Unis 11,034.82 8,566,655 776 10,030.55 8,280,140.83 825
France 0.00 0 0 10.39 13,287.37 1,278
Taïwan 0.00 0 0 178.56 168,669.78 945
Total pour code SH-10 11,035 8,566,655 776 10,220 8,462,098 828
7208360040 Flat rolled prod, i/nas, in coil, hr, >10mm thk, >2,450mm wide, nes Etats-Unis 42.48 42,470 1,000 5.06 10,116.92 1,999
Taïwan 0.00 0 0 155.04 149,387.31 964
Total pour code SH-10 42 42,470 1,000 160 159,504 996
Total pour code SH-6 43,716 29,665,931 679 41,770 35,017,082 838
720837 7208370010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Allemagne, République d' 232.98 141,462 607 0.00 0 0
Autriche 1.36 2,588 1,905 0.77 1,978.37 2,585
Corée, République de 1,506.95 1,077,808 715 776.73 469,363.55 604
Etats-Unis 23,433.43 16,381,835 699 51,076.90 46,711,366.77 915
Mexique 540.80 261,696 484 952.50 575,879.45 605
Nouvelle-Zélande 1,636.24 1,023,083 625 3,661.62 2,621,075.66 716
Pays-Bas 61.64 32,191 522 4,245.94 3,479,654.75 820
Royaume-Uni 0.00 0 0 0.58 412.45 712
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 7,953.56 4,597,452.26 578
Suède 16.71 11,435 684 19.89 23,110.56 1,162
Turquie 5,371.08 5,917,135 1,102 4,118.65 3,008,045.65 730
Total pour code SH-10 32,801 24,849,234 758 72,807 61,488,339 845
7208370020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Allemagne, République d' 136.17 93,144 684 98.01 67,868.8 692
Corée, République de 208.30 107,547 516 325.47 196,711.68 604
Etats-Unis 8,482.04 6,528,456 770 6,648.36 5,114,814.08 769
Japon 0.00 0 0 523.41 331,967.12 634
Pays-Bas 874.73 304,639 348 69.86 61,421.93 879
Russie, Fédération de la 10,927.38 5,530,097 506 8,595.92 4,968,760.16 578
Turquie 1,523.42 981,908 645 244.38 194,274.32 795
Total pour code SH-10 22,152 13,545,791 611 16,505 10,935,818 663
7208370030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Autriche 0.23 721 3,162 0.00 0 0
Etats-Unis 35,726.15 28,590,486 800 27,971.47 23,917,219.77 855
France 2.14 5,195 2,430 0.00 0 0
Royaume-Uni 2.22 2,654 1,194 0.69 1,072.49 1,557
Taïwan 0.00 0 0 80.06 81,898.38 1,023
Total pour code SH-10 35,731 28,599,057 800 28,052 24,000,191 856
7208370040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 0.00 0 0 44.68 42,158 944
Nouvelle-Zélande 400.30 249,321 623 3,633.93 2,474,682.78 681
Total pour code SH-10 400 249,321 623 3,679 2,516,841 684
Total pour code SH-6 91,084 67,243,402 738 121,043 98,941,189 817
720838 7208380010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Allemagne, République d' 163.88 98,200 599 0.00 0 0
Corée, République de 5,359.73 3,083,284 575 328.00 199,540.98 608
Etats-Unis 23,665.76 15,930,670 673 34,845.09 24,428,164.42 701
Finlande 0.00 0 0 72.92 58,095.25 797
Japon 0.00 0 0 255.40 142,147.71 557
Mexique 222.29 106,925 481 860.69 640,165.22 744
Nouvelle-Zélande 58.02 37,737 650 2,289.08 1,684,480.65 736
Pays-Bas 276.32 66,473 241 4,963.10 4,075,831.44 821
Royaume-Uni 0.00 0 0 27.07 22,806.89 842
Russie, Fédération de la 10,287.09 5,322,507 517 1,801.80 1,041,507.14 578
Suède 12.85 18,165 1,414 0.00 0 0
Taïwan 26.69 14,868 557 0.00 0 0
Turquie 2,016.68 2,629,118 1,304 2,735.20 1,883,761.22 689
Total pour code SH-10 42,089 27,307,949 649 48,178 34,176,501 709
7208380020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Allemagne, République d' 61.52 36,788 598 62.65 43,383.12 692
Corée, République de 1,206.09 704,127 584 157.76 95,455.28 605
Etats-Unis 2,061.90 1,523,579 739 1,828.94 1,266,115.77 692
France 0.00 0 0 16.83 13,134.95 780
Mexique 129.79 63,196 487 0.00 0 0
Pays-Bas 409.62 100,237 245 50.78 41,264.2 813
Taïwan 24.20 13,706 566 0.00 0 0
Total pour code SH-10 3,893 2,441,633 627 2,117 1,459,353 689
7208380030 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Etats-Unis 10,421.81 8,833,756 848 7,421.20 6,523,273.26 879
Total pour code SH-10 10,422 8,833,756 848 7,421 6,523,273 879
7208380040 Of a width exceeding 2,450 mm Etats-Unis 0.00 0 0 6.24 10,158.5 1,628
Total pour code SH-10 0 0 0 6 10,158 1,628
Total pour code SH-6 56,404 38,583,337 684 57,723 42,169,286 731
720839 7208390010 Flat rolled prod, i/nas, coil,hr, <3mm thk, =>600 <=1,525mm wide, nes Chine, République de 129.16 159,839 1,238 232.50 214,411.01 922
Corée, République de 13,298.85 8,530,133 641 8,030.48 5,375,224.15 669
Etats-Unis 50,502.85 35,467,129 702 47,709.10 34,813,019.44 730
France 216.69 142,614 658 0.00 0 0
Italie 10,666.57 9,631,281 903 0.00 0 0
Japon 0.00 0 0 697.07 390,629.26 560
Mexique 53.78 26,458 492 0.00 0 0
Nouvelle-Zélande 1,029.42 612,087 595 4,922.10 3,826,748.68 777
Pays-Bas 662.45 162,303 245 10,180.91 8,209,976.4 806
Royaume-Uni 0.95 1,900 2,000 423.55 384,576.85 908
Russie, Fédération de la 2,075.75 952,806 459 0.00 0 0
Suède 21.84 28,948 1,325 0.00 0 0
Taïwan 184.94 104,311 564 0.00 0 0
Turquie 495.57 631,865 1,275 2,305.33 1,440,883.45 625
Total pour code SH-10 79,339 56,451,675 712 74,501 54,655,469 734
7208390020 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, <3mm thk, >1,525 <=1,830mm wide, nes Corée, République de 1,159.45 704,741 608 0.00 0 0
Etats-Unis 3,139.14 2,053,147 654 912.01 722,547.95 792
Pays-Bas 406.00 96,931 239 839.85 681,590.62 812
Taïwan 56.86 31,857 560 0.00 0 0
Total pour code SH-10 4,761 2,886,676 606 1,752 1,404,139 802
7208390030 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, <3mm thk, >1,830 <=2,450mm wide, nes Chine, République de 0.16 738 4,584 0.00 0 0
Etats-Unis 0.00 0 0 30.38 24,389.67 803
Japon 3,137.36 1,951,062 622 0.00 0 0
Total pour code SH-10 3,138 1,951,800 622 30 24,390 803
7208390040 Flat rolled prod, i/nas, coil, hr, <3mm thk, >2,450mm wide, nes Etats-Unis 21.40 12,973 606 44.62 39,730.59 891
Inde 2,995.76 2,504,675 836 0.00 0 0
Total pour code SH-10 3,017 2,517,647 834 45 39,731 891
Total pour code SH-6 90,255 63,807,798 707 76,328 56,123,728 735
720840 7208400010 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Chine, République de 40.44 29,674 734 0.00 0 0
Corée, République de 9.75 13,243 1,358 1.63 1,329.26 814
Etats-Unis 2,158.23 1,883,846 873 2,232.34 2,183,833.4 978
Mexique 4.57 3,770 825 0.00 0 0
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 20.38 23,624.63 1,159
Total pour code SH-10 2,213 1,930,534 872 2,254 2,208,787 980
7208400020 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 2,450 mm Allemagne, République d' 36.76 16,796 457 73.86 33,483.86 453
Belgique 7.87 11,249 1,430 14.03 19,891.7 1,417
Corée, République de 0.00 0 0 3.12 5,197.58 1,668
Espagne 1.11 1,573 1,420 0.00 0 0
Etats-Unis 266.73 376,940 1,413 214.39 307,205 1,433
France 7.01 5,842 833 0.00 0 0
Italie 33.20 40,459 1,219 0.00 0 0
Nouvelle-Zélande 0.00 0 0 34.04 15,430.33 453
Total pour code SH-10 353 452,859 1,284 339 381,208 1,123
7208400030 Of a width exceeding 2,450 mm Croatie, République de 0.00 34 3,355,000 0.00 0 0
Etats-Unis 271.90 372,618 1,370 557.31 721,854.99 1,295
Italie 0.00 0 0 11.34 10,975.32 968
Total pour code SH-10 272 372,651 1,371 569 732,830 1,289
Total pour code SH-6 2,838 2,756,044 971 3,162 3,322,826 1,051
720851 7208510010 Heat treated Allemagne, République d' 8,020.40 7,402,069 923 12,897.97 13,976,496.96 1,084
Autriche 0.00 0 0 22.28 36,226.52 1,626
Belgique 24.33 43,911 1,805 20.33 19,901.15 979
Chine, République de 2,187.99 1,456,142 666 5,923.96 4,348,064.12 734
Corée, République de 4,517.44 3,038,109 673 8,074.61 6,909,385.54 856
Danemark 0.00 0 0 96.39 357,931.52 3,713
Etats-Unis 68,356.31 67,653,937 990 27,834.76 29,283,617.42 1,052
Finlande 46.19 81,857 1,772 21.68 31,649.38 1,460
France 288.68 306,885 1,063 913.65 1,065,828.69 1,167
Inde 0.00 0 0 374.90 591,866.44 1,579
Italie 0.00 0 0 4.45 19,342.76 4,351
Japon 1.05 1,721 1,639 115.56 131,091.82 1,134
Norvège 0.00 0 0 1.32 2,800.46 2,114
Royaume-Uni 2.22 3,755 1,689 118.65 210,711.39 1,776
Russie, Fédération de la 0.56 1,256 2,248 0.00 0 0
Total pour code SH-10 83,445 79,989,643 959 56,421 56,984,914 1,010
7208510091 Of a width of 600 mm or more but not exceeding 1,525 mm Afrique du Sud 32.89 42,360 1,288 0.00 0 0
Allemagne, République d' 390.44 341,165 874 931.29 1,120,588.77 1,203
Autriche 17.06 31,561 1,850 334.10 386,505.92 1,157
Belgique 8.47 18,949 2,237 0.00 0 0
Brésil 9.46 12,636 1,336 3.00 10,197.58 3,402
Chine, République de 12.03 31,097 2,586 0.00 0 0
Corée, République de 182.07 196,791 1,081 206.10 168,457.5 817
Espagne 75.98 100,969 1,329 0.00 0 0
Etats-Unis 10,203.22 8,872,878 870 12,257.65 11,452,112.36 934
Finlande 166.67 159,962 960 144.32 144,150.2 999
France 9.77 6,057 620 881.92 1,091,144.32 1,237
Italie 15.70 21,185 1,349 84.68 102,578.42 1,211
Japon 5.33 8,573 1,610 0.00 0 0
Luxembourg 465.48 821,278 1,764 0.00 0 0
Macédoine, République de 0.00 0 0 177.46 145,048.85 817
Mexique 7.12 7,887 1,108 196.92 178,097.98 904
Nouvelle-Zélande 0.00 0 0 371.45 174,619.96 470
Pays-Bas 321.19 361,389 1,125 117.42 144,212.59 1,228
Royaume-Uni 2.27 3,392 1,495 395.78 370,592.97 936
Russie, Fédération de la 53.42 41,335 774 16.68 17,530.29 1,051
Slovaquie 0.00 288 82,220 0.00 0 0
Suède 11.50 11,134 968 0.00 0 0
Taïwan 5,852.74 3,289,288 562 3,818.40 2,934,022.37 768
Turquie 356.38 172,874 485 56.91 66,970.51 1,177
Ukraine 58.75 52,573 895 0.00 0 0
Total pour code SH-10 18,258 14,605,621 800 19,994 18,506,831 926
7208510092 Of a width exceeding 1,525 mm but not exceeding 1,830 mm Afrique du Sud 0.00 0 0 33.35 20,313.89 609
Allemagne, République d' 8.31 6,165 742 124.08 189,609.91 1,528
Autriche 4.08 6,822 1,674 230.12 264,212.66 1,148
Corée, République de 8.00 5,948 743 0.00 0 0
Etats-Unis 10,769.98 9,572,113 889 12,420.25 11,318,192.13 911
Inde 0.00 0 0 306.23 238,383.46 778
Italie 42.22 21,352 506 6.35 11,549.91 1,820
Luxembourg 122.86 207,230 1,687 13.34 22,077.39 1,655
Mexique 0.00 0 0 705.12 625,763.08 887
Royaume-Uni 46.97 29,657 631 73.10 64,364.49 881
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 347.70 255,942.2 736
Taïwan 803.14 457,356 569 0.00 0 0
Turquie 141.17 62,358 442 0.00 0 0
Total pour code SH-10 11,947 10,369,002 868 14,260 13,010,409 912
7208510093 Of a width exceeding 1,830 mm but not exceeding 2,450 mm Afrique du Sud 36.69 37,901 1,033 9,168.35 5,599,078.05 611
Allemagne, République d' 150.50 122,048 811 377.35 465,098.52 1,233
Autriche 0.00 0 0 67.48 66,768.67 989
Belgique 196.05 248,940 1,270 164.96 277,674.36 1,683
Brésil 38.53 53,001 1,376 19.21 27,224.29 1,417
Chine, République de 5,983.07 3,573,740 597 6,468.58 5,364,063.25 829
Corée, République de 686.67 490,161 714 1,534.21 1,406,202.11 917
Espagne 0.00 0 0 2,001.68 1,417,257.74 708
Etats-Unis 162,622.29 135,534,906 833 128,320.81 113,059,842.23 881
Finlande 4,175.60 3,093,397 741 4,102.05 3,302,966.29 805
France 644.77 426,155 661 236.46 256,341.44 1,084
Inde 285.67 208,968 732 22,153.86 16,233,360.23 733
Italie 9,145.40 4,941,132 540 4,883.00 3,377,070.17 692
Japon 154.72 215,707 1,394 971.43 1,150,002.23 1,184
Luxembourg 285.68 498,000 1,743 6.42 10,629.8 1,655
Malaisie 4,160.77 3,025,312 727 0.00 0 0
Mexique 0.00 0 0 5,975.22 5,815,382.15 973
Nouvelle-Zélande 0.00 0 0 286.28 220,897.64 772
Pays-Bas 0.45 2,088 4,617 14.34 21,367.8 1,490
Rébublique tchèque 0.00 0 0 0.16 296.93 1,875
Royaume-Uni 64.32 71,076 1,105 477.49 446,451.68 935
Russie, Fédération de la 0.00 0 0 2,186.50 1,594,390.73 729
Suède 1,808.98 1,518,517 839 0.00 0 0
Taïwan 8,726.02 5,684,288 651 57.44 52,670.09 917
Turquie 14,809.02 9,519,892 643 28.73 29,811.41 1,037
Total pour code SH-10 213,975 169,265,229 791 189,502 160,194,848 845
7208510094 Of a width exceeding 2,450 mm but not exceeding 3,050 mm Afrique du Sud 0.00 0 0 6.44 6,734.51 1,046
Allemagne, République d' 1,380.25 1,161,474 841 1,146.67 1,083,563.69 945
Autriche 20.38 35,407 1,738 564.71 655,447.74 1,161
Brésil 35.33 39,538 1,119 0.00 0 0
Chine, République de 2,320.86 1,295,454 558 3,554.22 2,742,345.12 772
Corée, République de 505.70 361,480 715 5,743.64 5,308,305.75 924
Espagne 217.31 243,242 1,119 35.80 39,213.51 1,095
Etats-Unis 77,655.09 62,381,209 803 84,029.30 83,617,068.13 995
Finlande 52.80 61,761 1,170 859.66 847,655.37 986
France 59.66 37,364 626 16.67 22,675.75 1,360
Inde 8.64 9,692 1,122 5,745.00 4,239,112.7 738
Indonésie 81.46 84,035 1,032 0.00 0 0
Italie 1,816.68 945,083 520 1,932.61 1,244,693.59 644
Japon 0.08 317 3,801 34.72 65,792.51 1,895
Luxembourg 16.54 45,749 2,766 0.00 0 0
Mexique 0.00 0 0 973.89 919,587.38 944
Pays-Bas 1.47 1,996 1,356 146.11 130,211.64 891
Royaume-Uni 2.44 3,355 1,375 4,706.34 4,441,756.03 944
Taïwan 1,709.69 1,087,428 636 170.90 133,319.29 780
